定数:8人 立候補者数:15人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 一 | 公明党 | 現 | 26704 |
| 2 | みぞぐち 晃一 | 無所属 | 新 | 5420 |
| 3 | 藤田 りょうこ | 日本共産党 | 新 | 24957 |
| 4 | 神林 茂 | 自由民主党 | 現 | 21831 |
| 5 | もり 愛 | 都民ファーストの会 | 新 | 55000 |
| 6 | すどう えいじ | 無所属 | 新 | 4118 |
| 7 | 鈴木 あきまさ | 自由民主党 | 現 | 19032.946 |
| 8 | 遠藤 守 | 公明党 | 現 | 26593 |
| 9 | 鈴木 あきひろ | 自由民主党 | 現 | 21207.052 |
| 10 | 沢田 大作 | 民進党 | 新 | 16716 |
| 11 | 栗下 善行 | 都民ファーストの会 | 元 | 33017 |
| 12 | やながせ 裕文 | 日本維新の会 | 現 | 21460 |
| 13 | 飯田 佳宏 | 地方議員ゼロの会 | 新 | 2194 |
| 14 | 佐藤 伸 | 日本共産党 | 新 | 18193 |
| 15 | 井出 鬼子雄 | 無所属 | 新 | 691 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 301,960 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 297,134 |
| 無効投票総数 | 4,826 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 79 |
| 投票者総数 | 302,039 |