区内の放射線量の測定結果について(定点測定以外の測定結果)
更新日:2012年2月7日
区では、平成23年6月以降、区立の保育園、小中学校、公園、区営プール、大規模公園、児童館と隣接する区立公園などの空間放射線量を測定しました。また、区内3箇所の定点測定も継続して実施し、いずれも測定結果は本ホームページにてお知らせしています。 区内の放射線に関する情報は、こちらをご覧ください。
一方、この間、雨どい周辺等では、比較的高い数値の空間放射線量が測定される傾向にあることが分かりました。そのため、区民の方が集まる区の施設における類似箇所などで、区が、個別に空間放射線量を測定した場合は、その結果を順次お知らせしていきます。
| 測定日 | 測定場所 | 測定箇所数 | 測定値 | 対応経過 | 問い合わせ先 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||||||
| 平成23年10月14日 (金曜日) |
本門寺公園 | 16箇所 | 0.03 | 0.13 | 指標値未満でした。 | 大森まちなみ維持課 03-5764-0643 |
|
| 平成23年10月25日 (火曜日) ※除染措置日 平成23年11月21日(月曜日)〜22日(火曜日) |
田園調布せせらぎ公園 | 計 17 箇 所 |
13箇所 | 0.04 | 0.23 | 指標値未満でした。 | 調布まちなみ維持課 03-3726-4320 |
| 4 箇 所 |
0.32 ↓ 0.07 ※ 除 染 後 |
0.45 ↓ 0.12 ※ 除 染 後 |
指標値以上となった4箇所は、建物の雨樋下3箇所と雨水溜り1箇所でした。 該当箇所は、ブルーシートとカラーコーンで閉鎖し、立入禁止としています。(10月25日) ↓ 除染措置を行い、放射線量が指標値未満となったことを確認しましたので、立入禁止措置を解除しました。(11月22日) |
||||
| 平成23年10月24日 (月曜日)〜25日(火曜日) |
平和の森公園 | 47箇所 | 0.04 | 0.20 | 指標値未満でした。 | 大森まちなみ維持課 03-5764-0643 |
|
| 平成23年10月25日(火曜日) | 平和島公園 | 29箇所 | 0.05 | 0.13 | 指標値未満でした。 | ||
| 平成23年10月26日(水曜日)〜28日(金曜日) | 大森ふるさとの浜辺公園 | 24箇所 | 0.04 | 0.20 | 指標値未満でした。 | ||
| 平成23年10月27日(木曜日) | 池上梅園 | 4箇所 | 0.05 | 0.16 | 指標値未満でした。 | ||
| 北馬込わくわく公園 | 7箇所 | 0.05 | 0.14 | 指標値未満でした。 | |||
| 大森三輪公園 | 4箇所 | 0.04 | 0.13 | 指標値未満でした。 | |||
| 清花公園 | 5箇所 | 0.07 | 0.12 | 指標値未満でした。 | |||
| 蘇峰公園 | 4箇所 | 0.04 | 0.14 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成23年10月27日(木曜日)〜28日(金曜日) | 中央五丁目公園 | 11箇所 | 0.04 | 0.15 | 指標値未満でした。 | ||
| 平成23年10月28日(金曜日) | 桜並木公園 | 8箇所 | 0.05 | 0.12 | 指標値未満でした。 | ||
| 山王三丁目児童公園 | 4箇所 | 0.04 | 0.11 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成23年10月31日(月曜日) | 洗足池公園 | 10箇所 | 0.02 | 0.13 | 指標値未満でした。 | 調布まちなみ維持課 03-3726-4320 |
|
| 平成23年11月1日(火曜日) | 東嶺公園 | 2箇所 | 0.04 | 0.09 | 指標値未満でした。 | ||
| 東嶺町児童公園 | 2箇所 | 0.06 | 0.11 | 指標値未満でした。 | |||
| 御嶽児童公園 | 2箇所 | 0.06 | 0.11 | 指標値未満でした。 | |||
| 田園調布すずめ児童公園 | 2箇所 | 0.06 | 0.11 | 指標値未満でした。 | |||
| 田園調布一丁目東公園 | 2箇所 | 0.04 | 0.13 | 指標値未満でした。 | |||
| 上池台三丁目公園 | 2箇所 | 0.05 | 0.13 | 指標値未満でした。 | |||
| くさっぱら公園 | 2箇所 | 0.06 | 0.14 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成23年11月2日(水曜日) | 宝来公園 | 4箇所 | 0.04 | 0.11 | 指標値未満でした。 | ||
| 多摩川台公園 | 4箇所 | 0.06 | 0.23 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成23年11月7日(月曜日)〜9日(水曜日) | 萩中公園 | 47箇所 | 0.04 | 0.24 | 指標値未満でした。 | 糀谷・羽田まちなみ維持課 03-3741-1946 |
|
| 平成23年11月9日(水曜日) | 本羽田第三公園 | 7箇所 | 0.04 | 0.24 | 指標値未満でした。 | ||
| 羽田西町児童公園 | 2箇所 | 0.07 | 0.12 | 指標値未満でした。 | |||
| 仲羽田児童公園 | 2箇所 | 0.07 | 0.12 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成23年11月14日(月曜日) | 大田スタジアム | 6箇所 | 0.01 | 0.19 | 指標値未満でした。 | 都市基盤管理課 03-5744-1319 |
|
| 萩中公園水泳場 | 6箇所 | 0.03 | 0.12 | 指標値未満でした。 | |||
| 東調布公園水泳場 | 7箇所 | 0.06 | 0.11 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成23年11月14日(月曜日)〜15日(火曜日) ※除染措置日 平成23年11月28日(月曜日) |
平和島公園水泳場 | 計 8 箇 所 |
6 箇 所 |
0.03 | 0.14 | 指標値未満でした。 | |
| 2 箇 所 |
0.09 ↓ 0.07 ※ 除 染 後 |
1.4 ↓ 0.17 ※ 除 染 後 |
指標値以上となった2箇所は、建物の雨樋下でした。なお、この2箇所は職員以外が立ち入れない場所です。 該当箇所は、シートとカラーコーン等で立入禁止としています。(11月15日) ↓ 除染措置を行い、放射線量が指標値未満となったことを確認しましたので、立入禁止措置を解除しました。(11月28日) |
||||
| 平成23年11月17日(木曜日) | 下丸子公園 | 18箇所 | 0.04 | 0.13 | 指標値未満でした。 | 蒲田まちなみ維持課 03-5713-1118 |
|
| 下丸子なかよし公園 | 8箇所 | 0.05 | 0.15 | 指標値未満でした。 | |||
| 千鳥ふれあい児童公園 | 8箇所 | 0.07 | 0.14 | 指標値未満でした。 | |||
| 八幡塚公園 | 9箇所 | 0.06 | 0.15 | 指標値未満でした。 | |||
| 南六郷三丁目児童公園 | 5箇所 | 0.07 | 0.12 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成23年11月22日(火曜日) | 多摩川緑地 | 35箇所 | 0.06 | 0.16 | 指標値未満でした。 | ||
| 平成23年11月22日(火曜日)・25日(金曜日) | 多摩川ガス橋緑地 | 37箇所 | 0.06 | 0.15 | 指標値未満でした。 | ||
| 平成23年11月25日(金曜日) | 鵜の木緑地 | 13箇所 | 0.05 | 0.15 | 指標値未満でした。 | ||
| 平成23年12月12日(月曜日) | 西三うぐいす児童公園 | 3箇所 | 0.06 | 0.12 | 指標値未満でした。 | 糀谷・羽田まちなみ維持課 03-3741-1946 |
|
| 竹の子児童公園 | 4箇所 | 0.06 | 0.12 | 指標値未満でした。 | |||
| 西糀谷三丁目児童公園 | 4箇所 | 0.05 | 0.12 | 指標値未満でした。 | |||
| 浜竹児童遊園 | 6箇所 | 0.06 | 0.13 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成23年12月19日(月曜日) | 千鳥いこい公園 | 7箇所 | 0.05 | 0.09 | 指標値未満でした。 | 調布まちなみ維持課 03-3726-4320 |
|
| 池上平和児童公園 | 2箇所 | 0.06 | 0.07 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成23年12月21日(水曜日) | さくら通り三丁目公園 | 8箇所 | 0.05 | 0.15 | 指標値未満でした。 | 大森まちなみ維持課 03-5764-0643 |
|
| 大倉山公園 | 8箇所 | 0.05 | 0.13 | 指標値未満でした。 | |||
| 湯殿公園 | 4箇所 | 0.04 | 0.13 | 指標値未満でした。 | |||
| 南馬込五丁目公園 | 5箇所 | 0.04 | 0.16 | 指標値未満でした。 | |||
| 馬込二本木公園 | 7箇所 | 0.04 | 0.15 | 指標値未満でした。 | |||
| 宮ノ下児童公園 | 5箇所 | 0.04 | 0.11 | 指標値未満でした。 | |||
| 馬込西公園 | 10箇所 | 0.04 | 0.11 | 指標値未満でした。 | |||
| 山王公園 | 7箇所 | 0.05 | 0.12 | 指標値未満でした。 | |||
| 若竹公園 | 5箇所 | 0.06 | 0.14 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成24年1月11日(水曜日) | 東中公園 | 3箇所 | 0.06 | 0.06 | 指標値未満でした。 | 調布まちなみ維持課 03-3726-4320 |
|
| 道々橋のぞみ児童公園 | 1箇所 | 0.07 | 0.07 | 指標値未満でした。 | |||
| 平成24年1月26日(木曜日)・27日(金曜日)・30日(月曜日) ※除染措置日 平成24年2月2日(木曜日)〜3日(金曜日) |
東糀谷防災公園 | 計 40 箇 所 |
39箇所 | 0.05 | 0.23 | 指標値未満でした。 | 糀谷・羽田まちなみ維持課 03-3741-1946 |
| 1 箇 所 |
0.11 ↓ 0.08 ※ 除 染 後 |
0.89 ↓ 0.09 ※ 除 染 後 |
指標値以上となった箇所は、建物の雨樋下でした。該当箇所は、フェンスで閉鎖し、立入禁止としています。(1月26日) ↓ 除染措置を行い、放射線量が指標値未満となったことを確認しましたので、立入禁止措置を解除しました。(2月2日) |
||||
(注釈)
単位:μSv(マイクロシーベルト)/h(時)
指標値:国際放射線防護委員会が勧告した指標値「平常時は年間1ミリシーベルト(=1000マイクロシーベルト)」から、毎時0.25マイクロシーベルトとしています。
測定器:シンチレーションサーベイメータ(NaI)
アロカ株式会社製 TCS-172B
お問い合わせ
上記お問い合わせ先へ
大田区役所
アクセス・地図・開庁時間〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)