平成19年7月29日執行参議院議員選挙 比例代表内訳
3時22分(確定)開票結果
番号 |
党派 |
表示名 |
得票 |
整数 |
小数点以下 |
| 維新政党・新風 | | 1,318 | .00 |
1 | | 維新政党・新風 | 1,115 | .00 |
1 - 1 | | 魚谷 哲央 | 61 | .00 |
1 - 2 | | せと 弘幸 | 115 | .00 |
1 - 3 | | 松村 久義 | 27 | .00 |
| 社会民主党 | | 11,149 | .389 |
2 | | 社会民主党 | 9,157 | .00 |
2 - 1 | | 山口 たか | 449 | .00 |
2 - 2 | | 又市 征治 | 198 | .00 |
2 - 3 | | 上原 ひろ子 | 1,004 | .389 |
2 - 4 | | 戸田 二郎 | 41 | .00 |
2 - 5 | | 金子 哲夫 | 55 | .00 |
2 - 6 | | 山内 トクシン | 181 | .00 |
2 - 7 | | 土谷 一雄 | 14 | .00 |
2 - 8 | | 市川 博美 | 13 | .00 |
2 - 9 | | 横田 昌三 | 37 | .00 |
| 公明党 | | 43,590 | .256 |
3 | | 公明党 | 17,831 | .00 |
3 - 1 | | 渡辺 たかお | 766 | .00 |
3 - 2 | | 加藤 しゅういち | 220 | .00 |
3 - 3 | | 遠山 清彦 | 23,320 | .00 |
3 - 4 | | 魚住 裕一郎 | 161 | .00 |
3 - 5 | | 山本 かなえ | 351 | .267 |
3 - 6 | | 山本 ひろし | 425 | .963 |
3 - 7 | | こば 健太郎 | 108 | .00 |
3 - 8 | | 草川 昭三 | 34 | .00 |
3 - 9 | | 赤星 純司 | 15 | .00 |
3 - 10 | | あずま 睦治 | 12 | .026 |
3 - 11 | | えびすい 徹 | 14 | .00 |
3 - 12 | | 川島 信雄 | 41 | .00 |
3 - 13 | | 武田 素子 | 36 | .00 |
3 - 14 | | 徳水 典子 | 45 | .00 |
3 - 15 | | 広瀬 かずや | 18 | .00 |
3 - 16 | | 溝口 みつよし | 96 | .00 |
3 - 17 | | 吉本 まさふみ | 96 | .00 |
| 9条ネット | | 1,265 | .00 |
4 | | 9条ネット | 878 | .00 |
4 - 1 | | 天木 直人 | 225 | .00 |
4 - 2 | | 栗原 きみ子 | 42 | .00 |
4 - 3 | | 藤田 恵 | 7 | .00 |
4 - 4 | | 石川 一郎 | 7 | .00 |
4 - 5 | | 小松 猛 | 4 | .00 |
4 - 6 | | 小山 広明 | 2 | .00 |
4 - 7 | | ZAKI (ザキ) | 77 | .00 |
4 - 8 | | すずた 渉 | 3 | .00 |
4 - 9 | | 成島 忠夫 | 20 | .00 |
| 共生新党 | | 1,429 | .00 |
5 | | 共生新党 | 585 | .00 |
5 - 1 | | 若尾 文子 | 727 | .00 |
5 - 2 | | 小川 卓也 | 56 | .00 |
5 - 3 | | 白石 茂樹 | 13 | .00 |
5 - 4 | | 関根 博之 | 15 | .00 |
5 - 5 | | 柏田 きよみつ | 33 | .00 |
| 日本共産党 | | 30,911 | .098 |
6 | | 日本共産党 | 27,217 | .00 |
6 - 1 | | 井上 さとし | 1,235 | .00 |
6 - 2 | | 紙 智子 | 331 | .00 |
6 - 3 | | 山下 よしき | 135 | .00 |
6 - 4 | | 春名 なおあき | 28 | .00 |
6 - 5 | | 谷川 智行 | 1,052 | .00 |
6 - 6 | | 石村 智子 | 242 | .00 |
6 - 7 | | 岡 ちはる | 85 | .00 |
6 - 8 | | かわえ 明美 | 22 | .00 |
6 - 9 | | こくた 全 | 33 | .00 |
6 - 10 | | 小林 立雄 | 48 | .533 |
6 - 11 | | 佐藤 圭子 | 84 | .565 |
6 - 12 | | 津野 豊臣 | 11 | .00 |
6 - 13 | | 藤井 みどり | 88 | .00 |
6 - 14 | | 前田 ふみ子 | 59 | .00 |
6 - 15 | | 村主 明子 | 61 | .00 |
6 - 16 | | 山岸 やすお | 41 | .00 |
6 - 17 | | 吉岡 正史 | 138 | .00 |
| 国民新党 | | 5,247 | .466 |
7 | | 国民新党 | 3,248 | .00 |
7 - 1 | | 宮本 いちぞう | 123 | .00 |
7 - 2 | | 関口 フサオ | 222 | .00 |
7 - 3 | | くましろ 昭彦 | 47 | .00 |
7 - 4 | | マツモト ノブエ | 68 | .00 |
7 - 5 | | つしま きょういち | 246 | .00 |
7 - 6 | | 青山 丘 | 39 | .00 |
7 - 7 | | いとう 秀子 | 72 | .00 |
7 - 8 | | 上田 たかゆき | 73 | .00 |
7 - 9 | | フジモリ | 391 | .00 |
7 - 10 | | 小林 こうき | 315 | .466 |
7 - 11 | | 坪井 かずたか | 18 | .00 |
7 - 12 | | ゴヤ 宏 | 43 | .00 |
7 - 13 | | ペマ ギャルポ | 226 | .00 |
7 - 14 | | じみ 庄三郎 | 116 | .00 |
| 自由民主党 | | 83,697 | .015 |
8 | | 自由民主党 | 51,270 | .00 |
8 - 1 | | あだち 雅志 | 558 | .460 |
8 - 2 | | ありむら 治子 | 596 | .00 |
8 - 3 | | 石井 みどり | 1,122 | .181 |
8 - 4 | | 上野 公成 | 453 | .00 |
8 - 5 | | えとう せいいち | 806 | .00 |
8 - 6 | | 大高 まもる | 113 | .00 |
8 - 7 | | 大西 ひでお | 1,420 | .00 |
8 - 8 | | おつじ 秀久 | 177 | .743 |
8 - 9 | | おみ 朝子 | 377 | .00 |
8 - 10 | | 川口 より子 | 4,864 | .00 |
8 - 11 | | かわせ 葉子 | 200 | .00 |
8 - 12 | | 小泉 あきお | 229 | .00 |
8 - 13 | | 佐藤 のぶあき | 320 | .595 |
8 - 14 | | 佐藤 まさひさ | 672 | .248 |
8 - 15 | | 山東 昭子 | 1,641 | .00 |
8 - 16 | | たけみ 敬三 | 1,215 | .00 |
8 - 17 | | 段本 幸男 | 44 | .00 |
8 - 18 | | なかそね 康人 | 167 | .00 |
8 - 19 | | 中西 しげあき | 338 | .00 |
8 - 20 | | 中山 恭子 | 3,562 | .788 |
8 - 21 | | 橋本 聖子 | 957 | .00 |
8 - 22 | | 福島 けいしろう | 144 | .00 |
8 - 23 | | 福本 アジア | 346 | .00 |
8 - 24 | | 藤井 もとゆき | 744 | .00 |
8 - 25 | | ふじの 公孝 | 680 | .00 |
8 - 26 | | ますぞえ 要一 | 5,116 | .00 |
8 - 27 | | 松原 まなみ | 319 | .00 |
8 - 28 | | 丸一 よしのり | 106 | .00 |
8 - 29 | | まるも ゆきこ | 254 | .00 |
8 - 30 | | 丸山 和也 | 2,446 | .00 |
8 - 31 | | 森下 博之 | 34 | .00 |
8 - 32 | | 森元 つねお | 114 | .00 |
8 - 33 | | 山田 としお | 276 | .00 |
8 - 34 | | 義家 弘介 | 1,707 | .00 |
8 - 35 | | 米田 けんぞう | 307 | .00 |
| 民主党 | | 120,643 | .352 |
9 | | 民主党 | 101,923 | .00 |
9 - 1 | | あいはら くみこ | 2,113 | .00 |
9 - 2 | | 青木 愛 | 1,558 | .00 |
9 - 3 | | いけぐち 修次 | 372 | .00 |
9 - 4 | | 石井 一 | 1,449 | .818 |
9 - 5 | | 大石 尚子 | 507 | .00 |
9 - 6 | | 大江 やすひろ | 382 | .00 |
9 - 7 | | おおしま 九州男 | 175 | .00 |
9 - 8 | | 尾辻 かな子 | 300 | .256 |
9 - 9 | | 風間 なおき | 335 | .00 |
9 - 10 | | 叶 よしかず | 246 | .00 |
9 - 11 | | 神本 みえ子 | 290 | .00 |
9 - 12 | | かわい たかのり | 1,204 | .00 |
9 - 13 | | 木下 あつし | 209 | .00 |
9 - 14 | | 金 ジョンオク | 90 | .00 |
9 - 15 | | 今野 東 | 434 | .973 |
9 - 16 | | 斉藤 つよし | 171 | .00 |
9 - 17 | | 高竹 和明 | 63 | .00 |
9 - 18 | | 玉置 一弥 | 113 | .00 |
9 - 19 | | たるい 良和 | 220 | .00 |
9 - 20 | | ツルネン マルティ | 2,511 | .00 |
9 - 21 | | とどろき 利治 | 224 | .00 |
9 - 22 | | 長崎 けいいち | 224 | .00 |
9 - 23 | | 西岡 武夫 | 701 | .00 |
9 - 24 | | はた ともこ | 289 | .00 |
9 - 25 | | 広野 ただし | 118 | .00 |
9 - 26 | | 藤谷 光信 | 149 | .00 |
9 - 27 | | ふじわら 正司 | 660 | .936 |
9 - 28 | | 藤原 よしのぶ | 268 | .602 |
9 - 29 | | みわ 信昭 | 96 | .00 |
9 - 30 | | むろい 邦彦 | 47 | .00 |
9 - 31 | | 山崎 まや | 171 | .00 |
9 - 32 | | 山村 てるつぐ | 537 | .00 |
9 - 33 | | 山本 たかし | 344 | .767 |
9 - 34 | | よこみね 良郎 | 1,245 | .00 |
9 - 35 | | 吉川 さおり | 901 | .00 |
| 新党日本 | | 13,211 | .00 |
10 | | 新党日本 | 8,154 | .00 |
10 - 1 | | 有田 芳生 | 1,265 | .00 |
10 - 2 | | 田中 康夫 | 3,766 | .00 |
10 - 3 | | 平山 誠 | 26 | .00 |
| 女性党 | | 4,218 | .410 |
11 | | 女性党 | 2,924 | .00 |
11 - 1 | | しのはら ふさ子 | 355 | .493 |
11 - 2 | | 福井 ちよ | 107 | .00 |
11 - 3 | | 中山 ひろ子 | 257 | .821 |
11 - 4 | | 藤田 さちよ | 44 | .00 |
11 - 5 | | 斉藤 みえ子 | 24 | .00 |
11 - 6 | | 早坂 きくみ | 43 | .00 |
11 - 7 | | 西尾 美春 | 121 | .00 |
11 - 8 | | 竹内 恵美子 | 82 | .00 |
11 - 9 | | 篠原 まゆ | 57 | .506 |
11 - 10 | | 蔵田 えり子 | 20 | .00 |
11 - 11 | | 吉山 ひでみ | 61 | .00 |
11 - 12 | | 町山 恵子 | 121 | .590 |
前のページに戻る