平成15年4月27日執行 大田区議会議員選挙 | ||||||
開票結果 | ||||||
届出番号 | 当落区分 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率% | |
52 | 当選 | 鈴木 あきひろ | 自由民主党 | 6,938 | .906 | 3.140 |
4 | 当選 | 田中 一吉 | 自由民主党 | 5,986 | .361 | 2.710 |
7 | 当選 | 湯本 良太郎 | 自由民主党 | 5,536 | 2.500 | |
45 | 当選 | 沼田 ひでひろ | 民主党 | 5,063 | 2.290 | |
56 | 当選 | 田口 仁 | 公明党 | 4,995 | 2.260 | |
27 | 当選 | 古山 まさ子 | 公明党 | 4,972 | .908 | 2.250 |
58 | 当選 | 田中 健 | 民主党 | 4,819 | .638 | 2.180 |
59 | 当選 | とみた 俊一 | 公明党 | 4,782 | 2.160 | |
26 | 当選 | いぬぶし 秀一 | 自由党 | 4,692 | 2.120 | |
47 | 当選 | 松原 ひでのり | 自由民主党 | 4,684 | .833 | 2.120 |
31 | 当選 | 丸山 かよ | 公明党 | 4,635 | 2.090 | |
44 | 当選 | しば 貞子 | 公明党 | 4,476 | 2.020 | |
51 | 当選 | たかせ 三徳 | 自由民主党 | 4,473 | 2.020 | |
21 | 当選 | 内田 秀子 | 大田・生活者ネットワーク | 4,427 | 2.000 | |
55 | 当選 | 高橋 ひろし | 公明党 | 4,414 | 1.990 | |
42 | 当選 | わたなべ としお | 公明党 | 4,337 | 1.960 | |
28 | 当選 | 荒川 よしお | 公明党 | 4,298 | 1.940 | |
62 | 当選 | みぞぐち 誠 | 公明党 | 4,229 | 1.910 | |
36 | 当選 | いいだ 茂 | 公明党 | 4,217 | 1.910 | |
41 | 当選 | 永井 ひろおみ | 自由民主党 | 4,156 | 1.880 | |
23 | 当選 | 松本 ひろゆき | 公明党 | 4,140 | 1.870 | |
24 | 当選 | 神林 茂 | 自由民主党 | 4,139 | 1.870 | |
37 | 当選 | 金子 悦子 | 日本共産党 | 4,124 | .122 | 1.860 |
19 | 当選 | つの 圭子 | 民主党 | 4,105 | 1.850 | |
25 | 当選 | 荒木 ひでき | 無所属 | 4,060 | 1.830 | |
30 | 当選 | 松原 もとき | 自由民主党 | 4,001 | .166 | 1.810 |
1 | 当選 | 山崎 かつひろ | 民主党 | 3,829 | 1.730 | |
9 | 当選 | 奈須 りえ | 大田・生活者ネットワーク | 3,773 | 1.700 | |
57 | 当選 | みずい 達興 | 自由民主党 | 3,748 | 1.690 | |
11 | 当選 | のろ けいこ | 緑の党 | 3,740 | 1.690 | |
10 | 当選 | 有川 やすお | 公明党 | 3,688 | 1.670 | |
53 | 当選 | 河津 章夫 | 自由民主党 | 3,675 | 1.660 | |
40 | 当選 | 金子 富夫 | 無所属 | 3,550 | .877 | 1.600 |
6 | 当選 | 岸田 てつはる | 自由民主党 | 3,418 | .002 | 1.540 |
43 | 当選 | 近藤 忠夫 | 自由民主党 | 3,313 | 1.500 | |
20 | 当選 | 藤原 幸雄 | 日本共産党 | 3,210 | 1.450 | |
65 | 当選 | 渋谷 要 | 日本共産党 | 3,161 | 1.430 | |
35 | 当選 | しおの目 まさき | 自由民主党 | 3,139 | 1.420 | |
29 | 当選 | 小原 直美 | 自由民主党 | 3,084 | 1.390 | |
34 | 当選 | 大竹 辰治 | 日本共産党 | 3,073 | 1.390 | |
49 | 当選 | 川上 ともよし | 自由民主党 | 3,041 | 1.370 | |
46 | 当選 | 岸田 正 | 民主党 | 2,989 | .997 | 1.350 |
50 | 当選 | いとう 和弘 | 自由民主党 | 2,965 | 1.340 | |
3 | 当選 | 菅谷 郁恵 | 日本共産党 | 2,923 | 1.320 | |
22 | 当選 | エビサワ 信吉 | 自由民主党 | 2,857 | 1.290 | |
17 | 当選 | 和田 正子 | 日本共産党 | 2,842 | .091 | 1.280 |
33 | 当選 | 清水 菊美 | 日本共産党 | 2,733 | 1.230 | |
16 | 当選 | 安藤 みつる | 自由民主党 | 2,685 | .774 | 1.210 |
64 | 当選 | 大森 昭彦 | 自由民主党 | 2,674 | 1.210 | |
8 | 当選 | 黒沼 良光 | 日本共産党 | 2,563 | 1.160 | |
61 | 国分 あきら | 社会民主党 | 2,549 | 1.150 | ||
38 | 中村 みのる | 日本共産党 | 2,476 | 1.120 | ||
15 | 佐藤 伸 | 日本共産党 | 2,357 | 1.060 | ||
18 | 塚越 のりひこ | 自由民主党 | 2,336 | 1.050 | ||
13 | 福井 亮二 | 日本共産党 | 2,218 | 1.000 | ||
5 | 押見 りゅうた | 無所属 | 1,878 | 0.850 | ||
63 | 鈴木 やすふみ | 無所属 | 1,410 | .093 | 0.630 | |
60 | 田村 由香子 | 無所属 | 1,387 | 0.620 | ||
54 | 小笠原 はるみ | 無所属 | 1,321 | 0.590 | ||
12 | 山本 みき子 | 無所属 | 1,302 | 0.580 | ||
2 | 安藤 りょういち | 無所属 | 1,230 | .225 | 0.550 | |
39 | はんざわ 進一 | 無所属 | 890 | 0.400 | ||
32 | 須藤 英児 | 無所属 | 822 | 0.370 | ||
14 | 白井 大三 | 無所属 | 722 | 0.320 | ||
48 | かいづ 和昭 | 無所属 | 266 | 0.120 | ||
66 | よしおか 茂 | 無所属 | 212 | 0.090 | ||
(注意)得票数欄の左半分は整数部、右半分は小数部です。 |