投 票 速 報 |
平成19年04月22日執行 大田区長選挙 | 20時確定 |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1  |  田園調布小学校 | 3,578  | 4,590  | 8,168  | 1,286  | 1,560  | 2,846  | 35.94  | 33.99  | 34.84  |
2  |  高齢者在宅サービスセンター | 1,570  | 1,674  | 3,244  | 557  | 603  | 1,160  | 35.48  | 36.02  | 35.76  |
3  |  調布大塚小学校 | 2,621  | 2,925  | 5,546  | 1,105  | 1,231  | 2,336  | 42.16  | 42.09  | 42.12  |
4  |  大田西地域行政センター | 3,709  | 4,220  | 7,929  | 1,549  | 1,729  | 3,278  | 41.76  | 40.97  | 41.34  |
5  |  東調布第一小学校 | 4,174  | 4,587  | 8,761  | 1,771  | 1,895  | 3,666  | 42.43  | 41.31  | 41.84  |
6  |  東調布第三小学校 | 3,342  | 3,701  | 7,043  | 1,559  | 1,777  | 3,336  | 46.65  | 48.01  | 47.37  |
7  |  嶺町小学校 | 4,334  | 4,655  | 8,989  | 1,987  | 2,172  | 4,159  | 45.85  | 46.66  | 46.27  |
8  |  千鳥小学校 | 3,685  | 3,865  | 7,550  | 1,714  | 1,899  | 3,613  | 46.51  | 49.13  | 47.85  |
9  |  久原小学校 | 5,257  | 5,594  | 10,851  | 2,393  | 2,541  | 4,934  | 45.52  | 45.42  | 45.47  |
10  |  松仙小学校 | 4,783  | 5,170  | 9,953  | 2,109  | 2,317  | 4,426  | 44.09  | 44.82  | 44.47  |
11  |  大森第十中学校 | 3,589  | 3,598  | 7,187  | 1,550  | 1,683  | 3,233  | 43.19  | 46.78  | 44.98  |
12  |  池雪小学校 | 3,646  | 3,752  | 7,398  | 1,616  | 1,783  | 3,399  | 44.32  | 47.52  | 45.94  |
13  |  上池台障害者福祉会館 | 3,426  | 3,611  | 7,037  | 1,428  | 1,546  | 2,974  | 41.68  | 42.81  | 42.26  |
14  |  小池小学校 | 4,317  | 4,761  | 9,078  | 1,843  | 2,098  | 3,941  | 42.69  | 44.07  | 43.41  |
15  |  雪谷小学校 | 5,015  | 5,519  | 10,534  | 2,243  | 2,443  | 4,686  | 44.73  | 44.27  | 44.48  |
16  |  洗足池小学校 | 4,207  | 4,659  | 8,866  | 1,794  | 2,051  | 3,845  | 42.64  | 44.02  | 43.37  |
17  |  赤松小学校 | 3,634  | 4,109  | 7,743  | 1,491  | 1,693  | 3,184  | 41.03  | 41.20  | 41.12  |
18  |  清水窪小学校 | 2,871  | 3,363  | 6,234  | 1,193  | 1,338  | 2,531  | 41.55  | 39.79  | 40.60  |
19  |  大森第四小学校 | 4,565  | 3,974  | 8,539  | 1,842  | 1,842  | 3,684  | 40.35  | 46.35  | 43.14  |
20  |  中富小学校 | 2,976  | 2,486  | 5,462  | 1,264  | 1,247  | 2,511  | 42.47  | 50.16  | 45.97  |
21  |  大森第一小学校 | 5,287  | 4,799  | 10,086  | 2,071  | 2,066  | 4,137  | 39.17  | 43.05  | 41.02  |
22  |  大森東小学校 | 2,556  | 2,519  | 5,075  | 1,161  | 1,353  | 2,514  | 45.42  | 53.71  | 49.54  |
23  |  大森第五小学校 | 3,385  | 3,103  | 6,488  | 1,276  | 1,307  | 2,583  | 37.70  | 42.12  | 39.81  |
24  |  開桜小学校 | 3,202  | 2,818  | 6,020  | 1,231  | 1,198  | 2,429  | 38.44  | 42.51  | 40.35  |
25  |  大森第八中学校 | 4,215  | 4,348  | 8,563  | 1,956  | 2,211  | 4,167  | 46.41  | 50.85  | 48.66  |
26  |  大森第三小学校 | 4,532  | 4,573  | 9,105  | 1,947  | 2,104  | 4,051  | 42.96  | 46.01  | 44.49  |
27  |  大森第二中学校 | 5,215  | 4,878  | 10,093  | 2,009  | 2,134  | 4,143  | 38.52  | 43.75  | 41.05  |
28  |  入新井第一小学校 | 4,414  | 4,633  | 9,047  | 1,807  | 1,982  | 3,789  | 40.94  | 42.78  | 41.88  |
29  |  山王小学校 | 5,140  | 5,736  | 10,876  | 2,200  | 2,568  | 4,768  | 42.80  | 44.77  | 43.84  |
30  |  馬込第二小学校 | 3,878  | 4,062  | 7,940  | 1,722  | 1,922  | 3,644  | 44.40  | 47.32  | 45.89  |
31  |  馬込小学校 | 3,952  | 4,069  | 8,021  | 1,574  | 1,715  | 3,289  | 39.83  | 42.15  | 41.00  |
32  |  馬込第三小学校 | 4,586  | 4,771  | 9,357  | 1,755  | 1,861  | 3,616  | 38.27  | 39.01  | 38.64  |
33  |  貝塚中学校 | 4,542  | 4,178  | 8,720  | 1,699  | 1,766  | 3,465  | 37.41  | 42.27  | 39.74  |
34  |  梅田小学校 | 4,631  | 4,606  | 9,237  | 1,995  | 2,140  | 4,135  | 43.08  | 46.46  | 44.77  |
35  |  池上会館 | 4,624  | 4,823  | 9,447  | 2,051  | 2,320  | 4,371  | 44.36  | 48.10  | 46.27  |
36  |  徳持小学校 | 5,195  | 5,597  | 10,792  | 2,316  | 2,609  | 4,925  | 44.58  | 46.61  | 45.64  |
37  |  池上第二小学校 | 2,709  | 2,782  | 5,491  | 1,300  | 1,502  | 2,802  | 47.99  | 53.99  | 51.03  |
38  |  入新井第四小学校 | 2,914  | 2,803  | 5,717  | 1,374  | 1,458  | 2,832  | 47.15  | 52.02  | 49.54  |
39  |  大森第三中学校 | 3,776  | 3,834  | 7,610  | 1,808  | 1,974  | 3,782  | 47.88  | 51.49  | 49.70  |
40  |  入新井第二小学校 | 4,659  | 4,715  | 9,374  | 2,057  | 2,280  | 4,337  | 44.15  | 48.36  | 46.27  |
41  |  東蒲小学校 | 3,624  | 3,252  | 6,876  | 1,635  | 1,685  | 3,320  | 45.12  | 51.81  | 48.28  |
42  |  南蒲小学校 | 4,721  | 4,338  | 9,059  | 2,118  | 2,118  | 4,236  | 44.86  | 48.82  | 46.76  |
43  |  北蒲広場 | 3,416  | 3,248  | 6,664  | 1,425  | 1,495  | 2,920  | 41.72  | 46.03  | 43.82  |
44  |  蒲田小学校 | 3,677  | 3,106  | 6,783  | 1,512  | 1,547  | 3,059  | 41.12  | 49.81  | 45.10  |
45  |  新宿小学校 | 4,117  | 3,573  | 7,690  | 1,728  | 1,655  | 3,383  | 41.97  | 46.32  | 43.99  |
46  |  北糀谷小学校 | 3,424  | 3,042  | 6,466  | 1,538  | 1,553  | 3,091  | 44.92  | 51.05  | 47.80  |
47  |  糀谷小学校 | 5,048  | 4,914  | 9,962  | 2,397  | 2,484  | 4,881  | 47.48  | 50.55  | 49.00  |
48  |  東糀谷小学校 | 3,602  | 3,674  | 7,276  | 1,726  | 1,857  | 3,583  | 47.92  | 50.54  | 49.24  |
49  |  コミュニティセンター羽田旭 | 1,775  | 1,537  | 3,312  | 662  | 644  | 1,306  | 37.30  | 41.90  | 39.43  |
50  |  羽田小学校 | 3,854  | 3,544  | 7,398  | 2,065  | 2,154  | 4,219  | 53.58  | 60.78  | 57.03  |
51  |  萩中小学校 | 4,628  | 4,535  | 9,163  | 2,079  | 2,286  | 4,365  | 44.92  | 50.41  | 47.64  |
52  |  大田生活実習所 | 4,880  | 4,852  | 9,732  | 2,395  | 2,626  | 5,021  | 49.08  | 54.12  | 51.59  |
53  |  出雲小学校 | 5,721  | 5,449  | 11,170  | 2,712  | 2,896  | 5,608  | 47.40  | 53.15  | 50.21  |
54  |  東六郷小学校 | 3,941  | 3,750  | 7,691  | 1,847  | 1,977  | 3,824  | 46.87  | 52.72  | 49.72  |
55  |  南六郷小学校 | 3,081  | 2,894  | 5,975  | 1,494  | 1,483  | 2,977  | 48.49  | 51.24  | 49.82  |
56  |  仲六郷小学校 | 4,280  | 4,165  | 8,445  | 2,023  | 2,100  | 4,123  | 47.27  | 50.42  | 48.82  |
57  |  六郷小学校 | 4,129  | 3,998  | 8,127  | 1,954  | 2,077  | 4,031  | 47.32  | 51.95  | 49.60  |
58  |  高畑小学校 | 4,052  | 3,852  | 7,904  | 1,750  | 1,902  | 3,652  | 43.19  | 49.38  | 46.20  |
59  |  西六郷小学校 | 4,752  | 4,509  | 9,261  | 2,301  | 2,341  | 4,642  | 48.42  | 51.92  | 50.12  |
60  |  おなづか小学校 | 3,486  | 3,063  | 6,549  | 1,529  | 1,582  | 3,111  | 43.86  | 51.65  | 47.50  |
61  |  蓮沼中学校 | 3,079  | 2,897  | 5,976  | 1,456  | 1,567  | 3,023  | 47.29  | 54.09  | 50.59  |
62  |  相生小学校 | 4,761  | 4,160  | 8,921  | 1,933  | 1,948  | 3,881  | 40.60  | 46.83  | 43.50  |
63  |  御園中学校 | 1,807  | 1,512  | 3,319  | 741  | 755  | 1,496  | 41.01  | 49.93  | 45.07  |
64  |  道塚小学校 | 3,965  | 3,845  | 7,810  | 1,836  | 1,907  | 3,743  | 46.31  | 49.60  | 47.93  |
65  |  矢口東小学校 | 3,848  | 3,765  | 7,613  | 1,739  | 1,901  | 3,640  | 45.19  | 50.49  | 47.81  |
66  |  矢口小学校 | 5,432  | 5,334  | 10,766  | 2,377  | 2,494  | 4,871  | 43.76  | 46.76  | 45.24  |
67  |  多摩川小学校 | 3,878  | 3,977  | 7,855  | 1,781  | 2,088  | 3,869  | 45.93  | 52.50  | 49.26  |
68  |  矢口西小学校 | 3,408  | 3,327  | 6,735  | 1,517  | 1,641  | 3,158  | 44.51  | 49.32  | 46.89  |
69  |  大田区民プラザ | 3,547  | 3,825  | 7,372  | 1,628  | 1,804  | 3,432  | 45.90  | 47.16  | 46.55  |
70  |  矢口中学校 | 3,082  | 3,178  | 6,260  | 1,489  | 1,616  | 3,105  | 48.31  | 50.85  | 49.60  |
合 計  | 275,726  | 275,575  | 551,301  | 120,990  | 130,101  | 251,091  | 43.88  | 47.21  | 45.55  |
問い合わせ |
選挙管理委員会事務局 TEL:03-5744-1462 |