地域力・国際都市 おおた

 投 票 速 報 

平成19年04月22日執行 大田区議会議員選挙 20時確定
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
 田園調布小学校 3,578  4,590  8,168  1,287  1,560  2,847  35.97  33.99  34.86 
 高齢者在宅サービスセンター 1,570  1,674  3,244  557  603  1,160  35.48  36.02  35.76 
 調布大塚小学校 2,621  2,925  5,546  1,104  1,231  2,335  42.12  42.09  42.10 
 大田西地域行政センター 3,709  4,220  7,929  1,550  1,728  3,278  41.79  40.95  41.34 
 東調布第一小学校 4,174  4,587  8,761  1,772  1,895  3,667  42.45  41.31  41.86 
 東調布第三小学校 3,342  3,701  7,043  1,557  1,777  3,334  46.59  48.01  47.34 
 嶺町小学校 4,334  4,655  8,989  1,987  2,172  4,159  45.85  46.66  46.27 
 千鳥小学校 3,685  3,865  7,550  1,714  1,900  3,614  46.51  49.16  47.87 
 久原小学校 5,257  5,594  10,851  2,393  2,544  4,937  45.52  45.48  45.50 
10   松仙小学校 4,783  5,170  9,953  2,109  2,316  4,425  44.09  44.80  44.46 
11   大森第十中学校 3,589  3,598  7,187  1,550  1,683  3,233  43.19  46.78  44.98 
12   池雪小学校 3,646  3,752  7,398  1,618  1,783  3,401  44.38  47.52  45.97 
13   上池台障害者福祉会館 3,426  3,611  7,037  1,429  1,548  2,977  41.71  42.87  42.30 
14   小池小学校 4,317  4,761  9,078  1,844  2,100  3,944  42.71  44.11  43.45 
15   雪谷小学校 5,015  5,519  10,534  2,239  2,449  4,688  44.65  44.37  44.50 
16   洗足池小学校 4,207  4,659  8,866  1,794  2,051  3,845  42.64  44.02  43.37 
17   赤松小学校 3,634  4,109  7,743  1,492  1,693  3,185  41.06  41.20  41.13 
18   清水窪小学校 2,871  3,363  6,234  1,194  1,338  2,532  41.59  39.79  40.62 
19   大森第四小学校 4,565  3,974  8,539  1,843  1,844  3,687  40.37  46.40  43.18 
20   中富小学校 2,976  2,486  5,462  1,270  1,250  2,520  42.67  50.28  46.14 
21   大森第一小学校 5,287  4,799  10,086  2,071  2,066  4,137  39.17  43.05  41.02 
22   大森東小学校 2,556  2,519  5,075  1,162  1,354  2,516  45.46  53.75  49.58 
23   大森第五小学校 3,385  3,103  6,488  1,278  1,307  2,585  37.75  42.12  39.84 
24   開桜小学校 3,202  2,818  6,020  1,231  1,199  2,430  38.44  42.55  40.37 
25   大森第八中学校 4,215  4,348  8,563  1,969  2,204  4,173  46.71  50.69  48.73 
26   大森第三小学校 4,532  4,573  9,105  1,940  2,117  4,057  42.81  46.29  44.56 
27   大森第二中学校 5,215  4,878  10,093  2,011  2,137  4,148  38.56  43.81  41.10 
28   入新井第一小学校 4,414  4,633  9,047  1,804  1,986  3,790  40.87  42.87  41.89 
29   山王小学校 5,140  5,736  10,876  2,203  2,565  4,768  42.86  44.72  43.84 
30   馬込第二小学校 3,878  4,062  7,940  1,724  1,923  3,647  44.46  47.34  45.93 
31   馬込小学校 3,952  4,069  8,021  1,574  1,714  3,288  39.83  42.12  40.99 
32   馬込第三小学校 4,586  4,771  9,357  1,758  1,863  3,621  38.33  39.05  38.70 
33   貝塚中学校 4,542  4,178  8,720  1,700  1,767  3,467  37.43  42.29  39.76 
34   梅田小学校 4,631  4,606  9,237  1,997  2,141  4,138  43.12  46.48  44.80 
35   池上会館 4,624  4,823  9,447  2,053  2,321  4,374  44.40  48.12  46.30 
36   徳持小学校 5,195  5,597  10,792  2,317  2,609  4,926  44.60  46.61  45.64 
37   池上第二小学校 2,709  2,782  5,491  1,302  1,501  2,803  48.06  53.95  51.05 
38   入新井第四小学校 2,914  2,803  5,717  1,375  1,458  2,833  47.19  52.02  49.55 
39   大森第三中学校 3,776  3,834  7,610  1,804  1,978  3,782  47.78  51.59  49.70 
40   入新井第二小学校 4,659  4,715  9,374  2,057  2,280  4,337  44.15  48.36  46.27 
41   東蒲小学校 3,624  3,252  6,876  1,638  1,684  3,322  45.20  51.78  48.31 
42   南蒲小学校 4,721  4,338  9,059  2,120  2,118  4,238  44.91  48.82  46.78 
43   北蒲広場 3,416  3,248  6,664  1,425  1,495  2,920  41.72  46.03  43.82 
44   蒲田小学校 3,677  3,106  6,783  1,512  1,555  3,067  41.12  50.06  45.22 
45   新宿小学校 4,117  3,573  7,690  1,731  1,654  3,385  42.05  46.29  44.02 
46   北糀谷小学校 3,424  3,042  6,466  1,538  1,553  3,091  44.92  51.05  47.80 
47   糀谷小学校 5,048  4,914  9,962  2,398  2,484  4,882  47.50  50.55  49.01 
48   東糀谷小学校 3,602  3,674  7,276  1,725  1,859  3,584  47.89  50.60  49.26 
49   コミュニティセンター羽田旭 1,775  1,537  3,312  663  647  1,310  37.35  42.09  39.55 
50   羽田小学校 3,854  3,544  7,398  2,067  2,159  4,226  53.63  60.92  57.12 
51   萩中小学校 4,628  4,535  9,163  2,078  2,287  4,365  44.90  50.43  47.64 
52   大田生活実習所 4,880  4,852  9,732  2,396  2,626  5,022  49.10  54.12  51.60 
53   出雲小学校 5,721  5,449  11,170  2,712  2,895  5,607  47.40  53.13  50.20 
54   東六郷小学校 3,941  3,750  7,691  1,846  1,979  3,825  46.84  52.77  49.73 
55   南六郷小学校 3,081  2,894  5,975  1,495  1,483  2,978  48.52  51.24  49.84 
56   仲六郷小学校 4,280  4,165  8,445  2,028  2,097  4,125  47.38  50.35  48.85 
57   六郷小学校 4,129  3,998  8,127  1,954  2,077  4,031  47.32  51.95  49.60 
58   高畑小学校 4,052  3,852  7,904  1,750  1,902  3,652  43.19  49.38  46.20 
59   西六郷小学校 4,752  4,509  9,261  2,303  2,345  4,648  48.46  52.01  50.19 
60   おなづか小学校 3,486  3,063  6,549  1,529  1,583  3,112  43.86  51.68  47.52 
61   蓮沼中学校 3,079  2,897  5,976  1,455  1,566  3,021  47.26  54.06  50.55 
62   相生小学校 4,761  4,160  8,921  1,930  1,952  3,882  40.54  46.92  43.52 
63   御園中学校 1,807  1,512  3,319  741  756  1,497  41.01  50.00  45.10 
64   道塚小学校 3,965  3,845  7,810  1,836  1,907  3,743  46.31  49.60  47.93 
65   矢口東小学校 3,848  3,765  7,613  1,739  1,901  3,640  45.19  50.49  47.81 
66   矢口小学校 5,432  5,334  10,766  2,378  2,494  4,872  43.78  46.76  45.25 
67   多摩川小学校 3,878  3,977  7,855  1,784  2,089  3,873  46.00  52.53  49.31 
68   矢口西小学校 3,408  3,327  6,735  1,517  1,641  3,158  44.51  49.32  46.89 
69   大田区民プラザ 3,547  3,825  7,372  1,630  1,803  3,433  45.95  47.14  46.57 
70   矢口中学校 3,082  3,178  6,260  1,490  1,616  3,106  48.35  50.85  49.62 
合    計  275,726  275,575  551,301  121,041  130,162  251,203  43.90  47.23  45.57 

 問い合わせ

選挙管理委員会事務局

 TEL:03-5744-1462
 FAX:03-5744-1540

前のページに戻る