投 票 速 報 

平成19年7月29日執行 参議院議員選挙(東京都選挙区) 20時確定
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
 田園調布小学校 3,667  4,684  8,351  2,380  2,794  5,174  64.90  59.65  61.96 
 高齢者在宅サービスセンター 1,603  1,710  3,313  966  1,023  1,989  60.26  59.82  60.04 
 調布大塚小学校 2,718  3,002  5,720  1,606  1,736  3,342  59.09  57.83  58.43 
 大田西地域行政センター 3,851  4,336  8,187  2,438  2,582  5,020  63.31  59.55  61.32 
 東調布第一小学校 4,254  4,689  8,943  2,527  2,681  5,208  59.40  57.18  58.24 
 東調布第三小学校 3,444  3,794  7,238  2,095  2,241  4,336  60.83  59.07  59.91 
 嶺町小学校 4,432  4,755  9,187  2,659  2,763  5,422  60.00  58.11  59.02 
 千鳥小学校 3,764  3,957  7,721  2,183  2,299  4,482  58.00  58.10  58.05 
 久原小学校 5,417  5,709  11,126  3,396  3,484  6,880  62.69  61.03  61.84 
10   松仙小学校 4,913  5,292  10,205  2,970  3,150  6,120  60.45  59.52  59.97 
11   大森第十中学校 3,694  3,708  7,402  2,205  2,185  4,390  59.69  58.93  59.31 
12   池雪小学校 3,763  3,836  7,599  2,247  2,270  4,517  59.71  59.18  59.44 
13   上池台障害者福祉会館 3,533  3,688  7,221  2,121  2,179  4,300  60.03  59.08  59.55 
14   小池小学校 4,449  4,879  9,328  2,700  2,922  5,622  60.69  59.89  60.27 
15   雪谷小学校 5,159  5,682  10,841  3,170  3,385  6,555  61.45  59.57  60.46 
16   洗足池小学校 4,332  4,757  9,089  2,722  2,920  5,642  62.83  61.38  62.08 
17   赤松小学校 3,731  4,219  7,950  2,246  2,502  4,748  60.20  59.30  59.72 
18   清水窪小学校 2,960  3,497  6,457  1,804  1,951  3,755  60.95  55.79  58.15 
19   大森第四小学校 4,687  4,057  8,744  2,349  2,126  4,475  50.12  52.40  51.18 
20   中富小学校 3,025  2,530  5,555  1,514  1,366  2,880  50.05  53.99  51.85 
21   大森第一小学校 5,438  4,943  10,381  2,718  2,479  5,197  49.98  50.15  50.06 
22   大森東小学校 2,599  2,558  5,157  1,464  1,523  2,987  56.33  59.54  57.92 
23   大森第五小学校 3,502  3,178  6,680  1,849  1,729  3,578  52.80  54.41  53.56 
24   開桜小学校 3,302  2,895  6,197  1,690  1,476  3,166  51.18  50.98  51.09 
25   大森第八中学校 4,293  4,473  8,766  2,422  2,539  4,961  56.42  56.76  56.59 
26   大森第三小学校 4,639  4,722  9,361  2,500  2,498  4,998  53.89  52.90  53.39 
27   大森第二中学校 5,470  5,039  10,509  2,882  2,754  5,636  52.69  54.65  53.63 
28   入新井第一小学校 4,585  4,799  9,384  2,551  2,619  5,170  55.64  54.57  55.09 
29   山王小学校 5,301  5,873  11,174  3,253  3,529  6,782  61.37  60.09  60.69 
30   馬込第二小学校 3,958  4,143  8,101  2,364  2,460  4,824  59.73  59.38  59.55 
31   馬込小学校 4,088  4,188  8,276  2,276  2,368  4,644  55.68  56.54  56.11 
32   馬込第三小学校 4,720  4,910  9,630  2,618  2,686  5,304  55.47  54.70  55.08 
33   貝塚中学校 4,741  4,307  9,048  2,573  2,427  5,000  54.27  56.35  55.26 
34   梅田小学校 4,792  4,782  9,574  2,757  2,748  5,505  57.53  57.47  57.50 
35   池上会館 4,766  4,938  9,704  2,696  2,767  5,463  56.57  56.03  56.30 
36   徳持小学校 5,346  5,739  11,085  3,039  3,238  6,277  56.85  56.42  56.63 
37   池上第二小学校 2,789  2,829  5,618  1,592  1,657  3,249  57.08  58.57  57.83 
38   入新井第四小学校 2,976  2,860  5,836  1,715  1,697  3,412  57.63  59.34  58.46 
39   大森第三中学校 3,897  3,917  7,814  2,307  2,324  4,631  59.20  59.33  59.27 
40   入新井第二小学校 4,764  4,800  9,564  2,680  2,801  5,481  56.26  58.35  57.31 
41   東蒲小学校 3,806  3,395  7,201  2,107  1,944  4,051  55.36  57.26  56.26 
42   南蒲小学校 4,862  4,459  9,321  2,632  2,411  5,043  54.13  54.07  54.10 
43   北蒲広場 3,542  3,352  6,894  1,952  1,857  3,809  55.11  55.40  55.25 
44   蒲田小学校 3,789  3,198  6,987  1,922  1,773  3,695  50.73  55.44  52.88 
45   新宿小学校 4,272  3,713  7,985  2,286  2,077  4,363  53.51  55.94  54.64 
46   北糀谷小学校 3,496  3,097  6,593  1,891  1,739  3,630  54.09  56.15  55.06 
47   糀谷小学校 5,176  5,043  10,219  2,908  2,774  5,682  56.18  55.01  55.60 
48   東糀谷小学校 3,681  3,768  7,449  2,068  2,101  4,169  56.18  55.76  55.97 
49   コミュニティセンター羽田旭 1,924  1,623  3,547  862  747  1,609  44.80  46.03  45.36 
50   羽田小学校 3,943  3,572  7,515  2,014  1,870  3,884  51.08  52.35  51.68 
51   萩中小学校 4,767  4,629  9,396  2,536  2,494  5,030  53.20  53.88  53.53 
52   大田生活実習所 4,957  4,930  9,887  2,835  2,878  5,713  57.19  58.38  57.78 
53   出雲小学校 5,800  5,530  11,330  3,182  3,219  6,401  54.86  58.21  56.50 
54   東六郷小学校 4,016  3,833  7,849  2,207  2,209  4,416  54.96  57.63  56.26 
55   南六郷小学校 3,155  2,945  6,100  1,851  1,708  3,559  58.67  58.00  58.34 
56   仲六郷小学校 4,402  4,265  8,667  2,565  2,496  5,061  58.27  58.52  58.39 
57   六郷小学校 4,253  4,081  8,334  2,469  2,445  4,914  58.05  59.91  58.96 
58   高畑小学校 4,141  3,910  8,051  2,337  2,262  4,599  56.44  57.85  57.12 
59   西六郷小学校 4,858  4,566  9,424  2,857  2,758  5,615  58.81  60.40  59.58 
60   おなづか小学校 3,568  3,109  6,677  1,961  1,813  3,774  54.96  58.31  56.52 
61   蓮沼中学校 3,145  2,914  6,059  1,803  1,797  3,600  57.33  61.67  59.42 
62   相生小学校 4,930  4,253  9,183  2,572  2,371  4,943  52.17  55.75  53.83 
63   御園中学校 1,879  1,557  3,436  1,000  921  1,921  53.22  59.15  55.91 
64   道塚小学校 4,060  3,907  7,967  2,395  2,334  4,729  58.99  59.74  59.36 
65   矢口東小学校 4,005  3,852  7,857  2,301  2,334  4,635  57.45  60.59  58.99 
66   矢口小学校 5,578  5,485  11,063  3,222  3,109  6,331  57.76  56.68  57.23 
67   多摩川小学校 3,951  4,060  8,011  2,308  2,468  4,776  58.42  60.79  59.62 
68   矢口西小学校 3,516  3,422  6,938  1,942  1,898  3,840  55.23  55.46  55.35 
69   大田区民プラザ 3,610  3,885  7,495  2,279  2,385  4,664  63.13  61.39  62.23 
70   矢口中学校 3,141  3,238  6,379  2,050  2,106  4,156  65.27  65.04  65.15 
在外   在外投票 711  626  1,337  209  170  379  29.40  27.16  28.35 
合    計  284,296  282,891  567,187  161,767  162,346  324,113  56.90  57.39  57.14 

前のページに戻る