投 票 速 報 |
平成19年04月08日執行 東京都知事選挙 | 20時確定 |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1  |  田園調布小学校 | 3,626  | 4,633  | 8,259  | 2,172  | 2,755  | 4,927  | 59.90  | 59.46  | 59.66  |
2  |  高齢者在宅サービスセンター | 1,584  | 1,695  | 3,279  | 905  | 954  | 1,859  | 57.13  | 56.28  | 56.69  |
3  |  調布大塚小学校 | 2,657  | 2,967  | 5,624  | 1,474  | 1,673  | 3,147  | 55.48  | 56.39  | 55.96  |
4  |  大田西地域行政センター | 3,764  | 4,267  | 8,031  | 2,194  | 2,492  | 4,686  | 58.29  | 58.40  | 58.35  |
5  |  東調布第一小学校 | 4,205  | 4,616  | 8,821  | 2,357  | 2,555  | 4,912  | 56.05  | 55.35  | 55.69  |
6  |  東調布第三小学校 | 3,368  | 3,731  | 7,099  | 1,957  | 2,236  | 4,193  | 58.11  | 59.93  | 59.06  |
7  |  嶺町小学校 | 4,361  | 4,688  | 9,049  | 2,455  | 2,738  | 5,193  | 56.29  | 58.40  | 57.39  |
8  |  千鳥小学校 | 3,710  | 3,875  | 7,585  | 2,048  | 2,198  | 4,246  | 55.20  | 56.72  | 55.98  |
9  |  久原小学校 | 5,306  | 5,643  | 10,949  | 3,130  | 3,395  | 6,525  | 58.99  | 60.16  | 59.59  |
10  |  松仙小学校 | 4,823  | 5,203  | 10,026  | 2,768  | 3,060  | 5,828  | 57.39  | 58.81  | 58.13  |
11  |  大森第十中学校 | 3,620  | 3,623  | 7,243  | 2,033  | 2,093  | 4,126  | 56.16  | 57.77  | 56.97  |
12  |  池雪小学校 | 3,686  | 3,790  | 7,476  | 2,068  | 2,215  | 4,283  | 56.10  | 58.44  | 57.29  |
13  |  上池台障害者福祉会館 | 3,463  | 3,630  | 7,093  | 1,928  | 2,126  | 4,054  | 55.67  | 58.57  | 57.15  |
14  |  小池小学校 | 4,375  | 4,796  | 9,171  | 2,524  | 2,804  | 5,328  | 57.69  | 58.47  | 58.10  |
15  |  雪谷小学校 | 5,071  | 5,595  | 10,666  | 2,907  | 3,248  | 6,155  | 57.33  | 58.05  | 57.71  |
16  |  洗足池小学校 | 4,245  | 4,701  | 8,946  | 2,499  | 2,828  | 5,327  | 58.87  | 60.16  | 59.55  |
17  |  赤松小学校 | 3,670  | 4,145  | 7,815  | 2,082  | 2,385  | 4,467  | 56.73  | 57.54  | 57.16  |
18  |  清水窪小学校 | 2,923  | 3,422  | 6,345  | 1,667  | 1,910  | 3,577  | 57.03  | 55.82  | 56.38  |
19  |  大森第四小学校 | 4,603  | 4,004  | 8,607  | 2,038  | 1,989  | 4,027  | 44.28  | 49.68  | 46.79  |
20  |  中富小学校 | 2,979  | 2,501  | 5,480  | 1,384  | 1,294  | 2,678  | 46.46  | 51.74  | 48.87  |
21  |  大森第一小学校 | 5,341  | 4,834  | 10,175  | 2,457  | 2,324  | 4,781  | 46.00  | 48.08  | 46.99  |
22  |  大森東小学校 | 2,578  | 2,530  | 5,108  | 1,285  | 1,426  | 2,711  | 49.84  | 56.36  | 53.07  |
23  |  大森第五小学校 | 3,430  | 3,132  | 6,562  | 1,614  | 1,645  | 3,259  | 47.06  | 52.52  | 49.66  |
24  |  開桜小学校 | 3,235  | 2,844  | 6,079  | 1,519  | 1,405  | 2,924  | 46.96  | 49.40  | 48.10  |
25  |  大森第八中学校 | 4,224  | 4,384  | 8,608  | 2,162  | 2,357  | 4,519  | 51.18  | 53.76  | 52.50  |
26  |  大森第三小学校 | 4,562  | 4,615  | 9,177  | 2,205  | 2,266  | 4,471  | 48.33  | 49.10  | 48.72  |
27  |  大森第二中学校 | 5,268  | 4,918  | 10,186  | 2,523  | 2,518  | 5,041  | 47.89  | 51.20  | 49.49  |
28  |  入新井第一小学校 | 4,455  | 4,666  | 9,121  | 2,287  | 2,464  | 4,751  | 51.34  | 52.81  | 52.09  |
29  |  山王小学校 | 5,198  | 5,780  | 10,978  | 2,991  | 3,409  | 6,400  | 57.54  | 58.98  | 58.30  |
30  |  馬込第二小学校 | 3,896  | 4,085  | 7,981  | 2,155  | 2,314  | 4,469  | 55.31  | 56.65  | 56.00  |
31  |  馬込小学校 | 3,994  | 4,117  | 8,111  | 2,045  | 2,265  | 4,310  | 51.20  | 55.02  | 53.14  |
32  |  馬込第三小学校 | 4,637  | 4,828  | 9,465  | 2,337  | 2,613  | 4,950  | 50.40  | 54.12  | 52.30  |
33  |  貝塚中学校 | 4,627  | 4,232  | 8,859  | 2,276  | 2,305  | 4,581  | 49.19  | 54.47  | 51.71  |
34  |  梅田小学校 | 4,688  | 4,662  | 9,350  | 2,545  | 2,636  | 5,181  | 54.29  | 56.54  | 55.41  |
35  |  池上会館 | 4,679  | 4,863  | 9,542  | 2,408  | 2,682  | 5,090  | 51.46  | 55.15  | 53.34  |
36  |  徳持小学校 | 5,238  | 5,657  | 10,895  | 2,799  | 3,176  | 5,975  | 53.44  | 56.14  | 54.84  |
37  |  池上第二小学校 | 2,736  | 2,804  | 5,540  | 1,432  | 1,612  | 3,044  | 52.34  | 57.49  | 54.95  |
38  |  入新井第四小学校 | 2,933  | 2,827  | 5,760  | 1,544  | 1,656  | 3,200  | 52.64  | 58.58  | 55.56  |
39  |  大森第三中学校 | 3,800  | 3,859  | 7,659  | 2,096  | 2,245  | 4,341  | 55.16  | 58.18  | 56.68  |
40  |  入新井第二小学校 | 4,705  | 4,748  | 9,453  | 2,429  | 2,597  | 5,026  | 51.63  | 54.70  | 53.17  |
41  |  東蒲小学校 | 3,659  | 3,269  | 6,928  | 1,817  | 1,795  | 3,612  | 49.66  | 54.91  | 52.14  |
42  |  南蒲小学校 | 4,731  | 4,360  | 9,091  | 2,286  | 2,227  | 4,513  | 48.32  | 51.08  | 49.64  |
43  |  北蒲広場 | 3,430  | 3,267  | 6,697  | 1,676  | 1,722  | 3,398  | 48.86  | 52.71  | 50.74  |
44  |  蒲田小学校 | 3,729  | 3,133  | 6,862  | 1,715  | 1,696  | 3,411  | 45.99  | 54.13  | 49.71  |
45  |  新宿小学校 | 4,157  | 3,592  | 7,749  | 2,005  | 1,937  | 3,942  | 48.23  | 53.93  | 50.87  |
46  |  北糀谷小学校 | 3,453  | 3,066  | 6,519  | 1,661  | 1,608  | 3,269  | 48.10  | 52.45  | 50.15  |
47  |  糀谷小学校 | 5,076  | 4,940  | 10,016  | 2,559  | 2,543  | 5,102  | 50.41  | 51.48  | 50.94  |
48  |  東糀谷小学校 | 3,604  | 3,685  | 7,289  | 1,813  | 1,877  | 3,690  | 50.31  | 50.94  | 50.62  |
49  |  コミュニティセンター羽田旭 | 1,789  | 1,555  | 3,344  | 739  | 717  | 1,456  | 41.31  | 46.11  | 43.54  |
50  |  羽田小学校 | 3,887  | 3,563  | 7,450  | 1,989  | 1,996  | 3,985  | 51.17  | 56.02  | 53.49  |
51  |  萩中小学校 | 4,655  | 4,576  | 9,231  | 2,252  | 2,391  | 4,643  | 48.38  | 52.25  | 50.30  |
52  |  大田生活実習所 | 4,895  | 4,869  | 9,764  | 2,586  | 2,711  | 5,297  | 52.83  | 55.68  | 54.25  |
53  |  出雲小学校 | 5,759  | 5,483  | 11,242  | 2,906  | 3,021  | 5,927  | 50.46  | 55.10  | 52.72  |
54  |  東六郷小学校 | 3,967  | 3,774  | 7,741  | 2,025  | 2,086  | 4,111  | 51.05  | 55.27  | 53.11  |
55  |  南六郷小学校 | 3,073  | 2,881  | 5,954  | 1,679  | 1,664  | 3,343  | 54.64  | 57.76  | 56.15  |
56  |  仲六郷小学校 | 4,297  | 4,192  | 8,489  | 2,213  | 2,269  | 4,482  | 51.50  | 54.13  | 52.80  |
57  |  六郷小学校 | 4,166  | 4,030  | 8,196  | 2,206  | 2,247  | 4,453  | 52.95  | 55.76  | 54.33  |
58  |  高畑小学校 | 4,067  | 3,859  | 7,926  | 2,080  | 2,149  | 4,229  | 51.14  | 55.69  | 53.36  |
59  |  西六郷小学校 | 4,779  | 4,529  | 9,308  | 2,577  | 2,655  | 5,232  | 53.92  | 58.62  | 56.21  |
60  |  おなづか小学校 | 3,546  | 3,114  | 6,660  | 1,786  | 1,708  | 3,494  | 50.37  | 54.85  | 52.46  |
61  |  蓮沼中学校 | 3,101  | 2,927  | 6,028  | 1,674  | 1,758  | 3,432  | 53.98  | 60.06  | 56.93  |
62  |  相生小学校 | 4,812  | 4,186  | 8,998  | 2,261  | 2,275  | 4,536  | 46.99  | 54.35  | 50.41  |
63  |  御園中学校 | 1,834  | 1,519  | 3,353  | 865  | 871  | 1,736  | 47.16  | 57.34  | 51.77  |
64  |  道塚小学校 | 3,997  | 3,869  | 7,866  | 2,173  | 2,260  | 4,433  | 54.37  | 58.41  | 56.36  |
65  |  矢口東小学校 | 3,874  | 3,789  | 7,663  | 2,116  | 2,242  | 4,358  | 54.62  | 59.17  | 56.87  |
66  |  矢口小学校 | 5,446  | 5,335  | 10,781  | 2,862  | 2,931  | 5,793  | 52.55  | 54.94  | 53.73  |
67  |  多摩川小学校 | 3,907  | 4,006  | 7,913  | 2,110  | 2,360  | 4,470  | 54.01  | 58.91  | 56.49  |
68  |  矢口西小学校 | 3,432  | 3,364  | 6,796  | 1,675  | 1,758  | 3,433  | 48.81  | 52.26  | 50.52  |
69  |  大田区民プラザ | 3,570  | 3,847  | 7,417  | 2,098  | 2,284  | 4,382  | 58.77  | 59.37  | 59.08  |
70  |  矢口中学校 | 3,117  | 3,204  | 6,321  | 1,900  | 2,023  | 3,923  | 60.96  | 63.14  | 62.06  |
合 計  | 278,072  | 277,693  | 555,765  | 146,003  | 154,644  | 300,647  | 52.51  | 55.69  | 54.10  |
問い合わせ |
選挙管理委員会事務局 TEL:03-5744-1462 |