地域力・国際都市 おおた

 投 票 速 報 

平成19年04月08日執行 東京都議会議員補欠選挙 20時確定
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
 田園調布小学校 3,625  4,633  8,258  2,161  2,749  4,910  59.61  59.34  59.46 
 高齢者在宅サービスセンター 1,584  1,695  3,279  899  949  1,848  56.76  55.99  56.36 
 調布大塚小学校 2,656  2,967  5,623  1,459  1,671  3,130  54.93  56.32  55.66 
 大田西地域行政センター 3,764  4,267  8,031  2,185  2,478  4,663  58.05  58.07  58.06 
 東調布第一小学校 4,205  4,616  8,821  2,338  2,546  4,884  55.60  55.16  55.37 
 東調布第三小学校 3,367  3,731  7,098  1,950  2,227  4,177  57.92  59.69  58.85 
 嶺町小学校 4,360  4,687  9,047  2,446  2,723  5,169  56.10  58.10  57.13 
 千鳥小学校 3,709  3,875  7,584  2,033  2,182  4,215  54.81  56.31  55.58 
 久原小学校 5,306  5,643  10,949  3,106  3,358  6,464  58.54  59.51  59.04 
10   松仙小学校 4,822  5,201  10,023  2,759  3,046  5,805  57.22  58.57  57.92 
11   大森第十中学校 3,620  3,623  7,243  2,023  2,084  4,107  55.88  57.52  56.70 
12   池雪小学校 3,684  3,790  7,474  2,053  2,194  4,247  55.73  57.89  56.82 
13   上池台障害者福祉会館 3,463  3,630  7,093  1,916  2,119  4,035  55.33  58.37  56.89 
14   小池小学校 4,375  4,796  9,171  2,499  2,785  5,284  57.12  58.07  57.62 
15   雪谷小学校 5,070  5,594  10,664  2,887  3,236  6,123  56.94  57.85  57.42 
16   洗足池小学校 4,244  4,701  8,945  2,496  2,811  5,307  58.81  59.80  59.33 
17   赤松小学校 3,670  4,145  7,815  2,068  2,374  4,442  56.35  57.27  56.84 
18   清水窪小学校 2,923  3,422  6,345  1,661  1,905  3,566  56.83  55.67  56.20 
19   大森第四小学校 4,602  4,004  8,606  2,031  1,983  4,014  44.13  49.53  46.64 
20   中富小学校 2,979  2,501  5,480  1,376  1,294  2,670  46.19  51.74  48.72 
21   大森第一小学校 5,341  4,834  10,175  2,448  2,312  4,760  45.83  47.83  46.78 
22   大森東小学校 2,578  2,530  5,108  1,279  1,423  2,702  49.61  56.25  52.90 
23   大森第五小学校 3,430  3,132  6,562  1,599  1,638  3,237  46.62  52.30  49.33 
24   開桜小学校 3,233  2,843  6,076  1,511  1,394  2,905  46.74  49.03  47.81 
25   大森第八中学校 4,223  4,383  8,606  2,152  2,356  4,508  50.96  53.75  52.38 
26   大森第三小学校 4,562  4,615  9,177  2,190  2,244  4,434  48.01  48.62  48.32 
27   大森第二中学校 5,266  4,918  10,184  2,505  2,505  5,010  47.57  50.94  49.19 
28   入新井第一小学校 4,455  4,666  9,121  2,284  2,439  4,723  51.27  52.27  51.78 
29   山王小学校 5,198  5,780  10,978  2,978  3,394  6,372  57.29  58.72  58.04 
30   馬込第二小学校 3,896  4,085  7,981  2,146  2,302  4,448  55.08  56.35  55.73 
31   馬込小学校 3,994  4,117  8,111  2,036  2,254  4,290  50.98  54.75  52.89 
32   馬込第三小学校 4,637  4,828  9,465  2,328  2,606  4,934  50.20  53.98  52.13 
33   貝塚中学校 4,627  4,232  8,859  2,268  2,297  4,565  49.02  54.28  51.53 
34   梅田小学校 4,688  4,662  9,350  2,538  2,627  5,165  54.14  56.35  55.24 
35   池上会館 4,679  4,863  9,542  2,399  2,670  5,069  51.27  54.90  53.12 
36   徳持小学校 5,238  5,656  10,894  2,782  3,155  5,937  53.11  55.78  54.50 
37   池上第二小学校 2,736  2,804  5,540  1,426  1,607  3,033  52.12  57.31  54.75 
38   入新井第四小学校 2,933  2,827  5,760  1,536  1,650  3,186  52.37  58.37  55.31 
39   大森第三中学校 3,800  3,859  7,659  2,089  2,237  4,326  54.97  57.97  56.48 
40   入新井第二小学校 4,704  4,748  9,452  2,422  2,589  5,011  51.49  54.53  53.02 
41   東蒲小学校 3,658  3,269  6,927  1,799  1,784  3,583  49.18  54.57  51.73 
42   南蒲小学校 4,730  4,360  9,090  2,271  2,212  4,483  48.01  50.73  49.32 
43   北蒲広場 3,428  3,266  6,694  1,655  1,705  3,360  48.28  52.20  50.19 
44   蒲田小学校 3,729  3,133  6,862  1,708  1,674  3,382  45.80  53.43  49.29 
45   新宿小学校 4,157  3,592  7,749  1,984  1,912  3,896  47.73  53.23  50.28 
46   北糀谷小学校 3,452  3,066  6,518  1,655  1,599  3,254  47.94  52.15  49.92 
47   糀谷小学校 5,076  4,940  10,016  2,553  2,532  5,085  50.30  51.26  50.77 
48   東糀谷小学校 3,604  3,685  7,289  1,798  1,867  3,665  49.89  50.66  50.28 
49   コミュニティセンター羽田旭 1,789  1,555  3,344  734  714  1,448  41.03  45.92  43.30 
50   羽田小学校 3,886  3,563  7,449  1,978  1,986  3,964  50.90  55.74  53.22 
51   萩中小学校 4,653  4,574  9,227  2,239  2,381  4,620  48.12  52.06  50.07 
52   大田生活実習所 4,894  4,869  9,763  2,577  2,696  5,273  52.66  55.37  54.01 
53   出雲小学校 5,759  5,482  11,241  2,875  3,005  5,880  49.92  54.82  52.31 
54   東六郷小学校 3,967  3,774  7,741  2,012  2,071  4,083  50.72  54.88  52.75 
55   南六郷小学校 3,073  2,881  5,954  1,674  1,659  3,333  54.47  57.58  55.98 
56   仲六郷小学校 4,296  4,192  8,488  2,191  2,249  4,440  51.00  53.65  52.31 
57   六郷小学校 4,166  4,030  8,196  2,195  2,237  4,432  52.69  55.51  54.08 
58   高畑小学校 4,066  3,859  7,925  2,069  2,135  4,204  50.89  55.33  53.05 
59   西六郷小学校 4,777  4,527  9,304  2,571  2,630  5,201  53.82  58.10  55.90 
60   おなづか小学校 3,546  3,112  6,658  1,771  1,693  3,464  49.94  54.40  52.03 
61   蓮沼中学校 3,101  2,927  6,028  1,661  1,750  3,411  53.56  59.79  56.59 
62   相生小学校 4,811  4,186  8,997  2,247  2,253  4,500  46.71  53.82  50.02 
63   御園中学校 1,834  1,519  3,353  864  866  1,730  47.11  57.01  51.60 
64   道塚小学校 3,997  3,868  7,865  2,159  2,246  4,405  54.02  58.07  56.01 
65   矢口東小学校 3,873  3,788  7,661  2,097  2,225  4,322  54.14  58.74  56.42 
66   矢口小学校 5,446  5,334  10,780  2,848  2,898  5,746  52.30  54.33  53.30 
67   多摩川小学校 3,905  4,005  7,910  2,099  2,342  4,441  53.75  58.48  56.14 
68   矢口西小学校 3,431  3,364  6,795  1,668  1,752  3,420  48.62  52.08  50.33 
69   大田区民プラザ 3,570  3,847  7,417  2,082  2,268  4,350  58.32  58.96  58.65 
70   矢口中学校 3,117  3,203  6,320  1,893  2,014  3,907  60.73  62.88  61.82 
合    計  278,037  277,673  555,710  145,189  153,768  298,957  52.22  55.38  53.80 

 問い合わせ

選挙管理委員会事務局

 TEL:03-5744-1462
 FAX:03-5744-1540

前のページに戻る