平成15年11月9日執行 衆議院議員選挙(東京都第三区 小選挙区) 投票率一覧
*東京都第三区は、大田区の調布地区のみ掲載しています。
大森地区 調布地区 蒲田地区 合計 前回合計
投票区番号 19〜40 1〜18 41〜69
性別 性別 性別 性別 性別
有権者数 0 0 68,182 142,494 0 0 68,182 142,494 66,462 138,273
0 74,312 0 74,312 71,811
地区別・時間帯別投票率
投票率 大森地区 調布地区 蒲田地区 合計 前回合計
性別 平均 性別 平均 性別 平均 性別 平均 性別 平均
9時現在 - - 5.62% 4.69% - - 5.62% 4.69% 4.99% 4.15%
- 3.84% - 3.84% 3.37%
12時現在 - - 22.96% 22.06% - - 22.96% 22.06% 21.18% 20.01%
- 21.24% - 21.24% 18.93%
15時現在 - - 38.28% 37.74% - - 38.28% 37.74% 36.95% 36.00%
- 37.25% - 37.25% 35.12%
18時現在 - - 49.74% 49.49% - - 49.74% 49.49% 49.10% 48.93%
- 49.26% - 49.26% 48.77%
20時現在 - - 61.43% 61.16% - - 61.43% 61.16% 61.44% 61.19%
- 60.91% - 60.91% 60.96%
投票所別・投票率一覧
当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率
投票区 投票所 平均
1 田園調布小 3,664 4,520 8,184 2,394 2,837 5,231 65.34% 62.77% 63.92%
2 田調高在サ 1,578 1,701 3,279 959 1,054 2,013 60.77% 61.96% 61.39%
3 調布大塚小 2,615 2,887 5,502 1,619 1,733 3,352 61.91% 60.03% 60.92%
4 西センタ分室 3,831 4,296 8,127 2,398 2,596 4,994 62.59% 60.43% 61.45%
5 東調布一小 4,228 4,586 8,814 2,534 2,670 5,204 59.93% 58.22% 59.04%
6 東調布三小 3,393 3,685 7,078 2,070 2,292 4,362 61.01% 62.20% 61.63%
7 嶺町小 4,418 4,754 9,172 2,681 2,909 5,590 60.68% 61.19% 60.95%
8 千鳥小 3,671 3,820 7,491 2,152 2,277 4,429 58.62% 59.61% 59.12%
9 久原小 5,248 5,639 10,887 3,347 3,530 6,877 63.78% 62.60% 63.17%
10 松仙小 4,755 4,989 9,744 2,901 3,079 5,980 61.01% 61.72% 61.37%
11 大森第十中 3,404 3,459 6,863 2,055 2,138 4,193 60.37% 61.81% 61.10%
12 池雪小 3,842 3,942 7,784 2,310 2,414 4,724 60.12% 61.24% 60.69%
13 上池台障福 3,114 3,348 6,462 1,889 2,043 3,932 60.66% 61.02% 60.85%
14 小池小 4,433 4,811 9,244 2,764 2,979 5,743 62.35% 61.92% 62.13%
15 雪谷小 5,097 5,557 10,654 3,110 3,363 6,473 61.02% 60.52% 60.76%
16 洗足池小 4,267 4,705 8,972 2,665 2,914 5,579 62.46% 61.93% 62.18%
17 赤松小 3,720 4,168 7,888 2,308 2,518 4,826 62.04% 60.41% 61.18%
18 清水窪小 2,904 3,445 6,349 1,726 1,921 3,647 59.44% 55.76% 57.44%
合 計 68,182 74,312 142,494 41,882 45,267 87,149 61.43% 60.91% 61.16%

前のページに戻る