平成17年9月11日執行 衆議院議員選挙(東京第4区)小選挙区 投票率一覧
大森地区 調布地区 蒲田地区 合計 前回合計
投票区番号 19〜40 1〜18 41〜70
性別 性別 性別 性別 性別
有権者数 92,092 183,273 0 0 118,677 230,491 210,769 413,764 206,957 406,306
91,181 0 111,814 202,995 199,349
地区別・時間帯別投票率
当日投票率 大森地区 調布地区 蒲田地区 合計 前回合計
性別 平均 性別 平均 性別 平均 性別 平均 性別 平均
9時現在 6.67% 5.77% - - 7.55% 6.50% 7.17% 6.18% 5.69% 4.85%
4.86% - 5.38% 5.15% 3.98%
12時現在 23.08% 22.13% - - 24.09% 23.18% 23.65% 22.71% 22.07% 21.50%
21.17% - 22.22% 21.75% 20.90%
15時現在 35.86% 35.23% - - 36.59% 35.92% 36.27% 35.62% 35.01% 35.13%
34.60% - 35.21% 34.94% 35.26%
18時現在 45.50% 45.76% - - 46.20% 46.47% 45.89% 46.16% 44.60% 45.24%
46.03% - 46.76% 46.43% 45.90%
20時現在 62.12% 63.35% - - 62.71% 64.36% 62.45% 63.91% 55.42% 56.55%
64.60% - 66.11% 65.43% 57.73%
投票所別・投票率一覧
20 時現在
有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率
投票区 投票所 平均
19 大森第四小 4,582 4,041 8,623 2,602 2,485 5,087 56.79% 61.49% 58.99%
20 中富小 3,027 2,514 5,541 1,733 1,575 3,308 57.25% 62.65% 59.70%
21 大森一小 5,345 4,819 10,164 3,067 2,809 5,876 57.38% 58.29% 57.81%
22 大森東小 2,573 2,567 5,140 1,588 1,685 3,273 61.72% 65.64% 63.68%
23 大森第五小 3,451 3,202 6,653 2,088 2,059 4,147 60.50% 64.30% 62.33%
24 開桜小 3,115 2,718 5,833 1,806 1,638 3,444 57.98% 60.26% 59.04%
25 大森第八中 4,368 4,529 8,897 2,745 2,890 5,635 62.84% 63.81% 63.34%
26 大森第三小 4,618 4,701 9,319 2,749 2,850 5,599 59.53% 60.63% 60.08%
27 入新井五小 5,238 4,905 10,143 3,121 3,117 6,238 59.58% 63.55% 61.50%
28 入新井一小 4,435 4,603 9,038 2,732 2,895 5,627 61.60% 62.89% 62.26%
29 山王小 5,182 5,735 10,917 3,621 3,998 7,619 69.88% 69.71% 69.79%
30 馬込第二小 3,924 4,169 8,093 2,614 2,810 5,424 66.62% 67.40% 67.02%
31 馬込小 4,016 4,103 8,119 2,542 2,667 5,209 63.30% 65.00% 64.16%
32 馬込第三小 4,692 4,914 9,606 2,916 3,112 6,028 62.15% 63.33% 62.75%
33 貝塚中 4,626 4,068 8,694 2,810 2,688 5,498 60.74% 66.08% 63.24%
34 梅田小 4,750 4,726 9,476 3,078 3,176 6,254 64.80% 67.20% 66.00%
35 池上会館 4,702 4,895 9,597 3,012 3,222 6,234 64.06% 65.82% 64.96%
36 徳持小 5,284 5,654 10,938 3,386 3,735 7,121 64.08% 66.06% 65.10%
37 池上第二小 2,762 2,801 5,563 1,734 1,836 3,570 62.78% 65.55% 64.17%
38 入新井四小 2,942 2,871 5,813 1,841 1,911 3,752 62.58% 66.56% 64.54%
39 大森第三中 3,752 3,874 7,626 2,496 2,608 5,104 66.52% 67.32% 66.93%
40 入新井二小 4,708 4,772 9,480 2,924 3,141 6,065 62.11% 65.82% 63.98%
41 東蒲小 3,800 3,385 7,185 2,311 2,204 4,515 60.82% 65.11% 62.84%
42 南蒲小 4,914 4,476 9,390 3,005 2,799 5,804 61.15% 62.53% 61.81%
43 北蒲小 3,348 3,164 6,512 2,010 1,966 3,976 60.04% 62.14% 61.06%
44 蒲田小 3,772 3,200 6,972 2,158 2,020 4,178 57.21% 63.13% 59.93%
45 新宿小 3,860 3,254 7,114 2,291 2,135 4,426 59.35% 65.61% 62.22%
46 北糀谷小 3,474 3,069 6,543 2,061 1,940 4,001 59.33% 63.21% 61.15%
47 糀谷小 5,133 5,013 10,146 3,216 3,122 6,338 62.65% 62.28% 62.47%
48 東糀谷小 3,738 3,717 7,455 2,303 2,386 4,689 61.61% 64.19% 62.90%
49 旧羽田旭小 1,866 1,629 3,495 1,030 917 1,947 55.20% 56.29% 55.71%
50 羽田小 4,026 3,656 7,682 2,498 2,384 4,882 62.05% 65.21% 63.55%
51 萩中小 4,662 4,559 9,221 2,862 2,892 5,754 61.39% 63.43% 62.40%
52 生活実習所 4,631 4,451 9,082 2,888 2,995 5,883 62.36% 67.29% 64.78%
53 出雲小 5,883 5,579 11,462 3,647 3,753 7,400 61.99% 67.27% 64.56%
54 東六郷小 4,022 3,822 7,844 2,550 2,494 5,044 63.40% 65.25% 64.30%
55 南六郷小 3,148 2,946 6,094 2,097 2,019 4,116 66.61% 68.53% 67.54%
56 仲六郷小 4,478 4,242 8,720 2,841 2,780 5,621 63.44% 65.54% 64.46%
57 六郷小 4,165 4,009 8,174 2,693 2,707 5,400 64.66% 67.52% 66.06%
58 高畑小 4,157 3,885 8,042 2,633 2,629 5,262 63.34% 67.67% 65.43%
59 西六郷小 4,833 4,622 9,455 3,130 3,173 6,303 64.76% 68.65% 66.66%
60 女塚小 3,591 3,073 6,664 2,184 2,066 4,250 60.82% 67.23% 63.78%
61 蓮沼中 3,154 2,964 6,118 2,047 2,070 4,117 64.90% 69.84% 67.29%
62 相生小 4,906 4,286 9,192 2,857 2,831 5,688 58.23% 66.05% 61.88%
63 御園中 1,915 1,689 3,604 1,184 1,125 2,309 61.83% 66.61% 64.07%
64 道塚小 4,027 3,904 7,931 2,665 2,704 5,369 66.18% 69.26% 67.70%
65 矢口東小 3,926 3,903 7,829 2,521 2,689 5,210 64.21% 68.90% 66.55%
66 矢口小 5,509 5,269 10,778 3,459 3,434 6,893 62.79% 65.17% 63.95%
67 多摩川小 3,862 3,951 7,813 2,501 2,703 5,204 64.76% 68.41% 66.61%
68 矢口西小 3,394 3,247 6,641 2,098 2,053 4,151 61.81% 63.23% 62.51%
69 区民プラザ 3,388 3,647 7,035 2,362 2,528 4,890 69.72% 69.32% 69.51%
70 矢口中 3,095 3,203 6,298 2,318 2,397 4,715 74.89% 74.84% 74.87%
合計 210,769 202,995 413,764 131,625 132,822 264,447 62.45% 65.43% 63.91%
投票者数の内訳 期日前投票者数 不在者投票数 当日投票数
19,351 22,667 42,018 879 905 1,784 111,395 109,250 220,645
各投票率の内訳 期日前投票率 不在者投票率 当日投票率
9.18% 11.17% 10.15% 0.42% 0.45% 0.43% 52.85% 53.82% 53.33%

前のページに戻る