
保育施設の新規開設について
更新日:2020年9月18日
大田区では待機児解消に向けた取り組みとして、以下の保育所の新規開設を行います。開設当初は、3・4・5歳の定員が低く設定されている場合がありますが、次年度以降、持ち上がりが確保される定員に変更となります。
申込方法等については、「認可保育園入園・小規模保育所・事業所内保育所申込手続き案内」をご覧ください。
認可保育園
令和3年4月開設予定
所在地 | 南馬込四丁目29番8号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 都営浅草線 西馬込駅 徒歩12分 | ||||||
運営事業者 | ライクアカデミー株式会社 電話:03-6431-9769 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 50 | |
園庭 | あり | 面積:約30u 代替公園:大倉山公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
所在地 | 西蒲田八丁目4番(以下未定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩2分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社グローバルキッズ 電話:03-3239-7080 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
6 | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 39 | |
園庭 | なし | 代替公園:西蒲田公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
所在地 | 中馬込三丁目11番32号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 都営浅草線 馬込駅 徒歩10分 | ||||||
運営事業者 | ライクアカデミー株式会社 電話:03-6431-9769 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
6 | 10 | 11 | 14 | 5 | 4 | 50 | |
園庭 | あり | 面積:約46u 代替公園:中馬込貝塚公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
所在地 | 大森西四丁目11番5号 コンフォリア大森町1階 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 京浜急行線 大森町駅 徒歩9分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社アイグラン 電話:082-535-3720 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 29 | |
園庭 | なし | 代替公園:大森西四丁目公園 |
所在地 | 大森西四丁目8番(以下未定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 京浜急行線 大森町駅 徒歩13分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社キッズコーポレーション 電話:03-6206-9280 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
9 | 10 | 15 | 22 | 22 | 23 | 101 | |
園庭 | あり | 面積:約225u(地上園庭) 約54u(屋上園庭) |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
所在地 | 南馬込一丁目7番14号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 都営浅草線 馬込駅 徒歩6分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社グローバルキッズ 電話:03-3239-7080 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |
園庭 | あり | 面積:約33u 代替公園:たぬき山公園 |
所在地 | 池上六丁目3番10号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 東急池上線 池上駅 徒歩1分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社グローバルキッズ 電話:03-3239-7080 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
6 | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 39 | |
園庭 | なし | 代替公園:池上五丁目公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
所在地 | 鵜の木一丁目19番(以下未定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 東急多摩川線 鵜の木駅 徒歩5分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社第一住宅 電話:03-5422-7182 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 50 | |
園庭 | なし | 代替公園:鵜の木松山公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
所在地 | 南千束一丁目12番(以下未定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 東急池上線 長原駅 徒歩4分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社なないろ 電話:03-6907-2190 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 73 | |
園庭 | あり | 面積:約165u 代替公園:南千束東児童公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
所在地 | 西六郷二丁目54番(以下未定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 京浜急行線 雑色駅 徒歩13分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社さくらさくみらい 電話:03-3562-7839 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
6 | 10 | 12 | 15 | 8 | 7 | 58 | |
園庭 | なし | 代替公園:西六郷三丁目公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
所在地 | 東嶺町5番16号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 東急池上線 御嶽山駅 徒歩3分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社日本保育サービス 電話:03-6455-8033 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 40 | |
園庭 | なし | 代替公園:入船児童公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
所在地 | 下丸子一丁目8番1号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 東急多摩川線 下丸子駅 徒歩5分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社日本保育サービス 電話:03-6455-8033 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 50 | |
園庭 | あり | 面積:約87u 代替公園:下丸子なかよし公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
所在地 | 新蒲田二丁目10番5号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩6分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社モニカ 電話:03-6661-2466 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 50 | |
園庭 | なし | 代替公園:原児童公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。
令和3年5月以降開設予定
※(仮称)あい・あい保育園 大森園の開設時期及び定員は令和3年2月頃決定します。
所在地 | 山王一丁目26番(以下未定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩6分 | ||||||
運営事業者 | 株式会社global child care 電話:03-6284-1671 |
||||||
園庭 | あり | 面積:約67u 代替公園:山王第一児童公園 |
0歳児の開始月齢は、57日になります。


大田区役所
アクセス・地図・開庁時間〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)
