立候補者数:31人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たかぎ さや | 新党改革 | 新 | 3,213 |
| 2 | 鈴木 まりこ | 日本のこころを大切にする党 | 新 | 5,771.905 |
| 3 | 田中 康夫 | おおさか維新の会 | 元 | 23,992 |
| 4 | よこぼり 喜久 | 無所属 | 新 | 623 |
| 5 | 増山 れな | 社会民主党 | 新 | 4,656 |
| 6 | いわさか ゆきお | 無所属 | 新 | 223 |
| 7 | トクマ | 幸福実現党 | 新 | 1,178 |
| 8 | 三宅 洋平 | 無所属 | 新 | 12,238 |
| 9 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 新 | 282 |
| 10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 新 | 34,229 |
| 11 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 現 | 46,943 |
| 12 | 鈴木 たつお | 無所属 | 新 | 799.957 |
| 13 | 佐藤 かおり | 無所属 | 新 | 3,105.161 |
| 14 | 中川 まさはる | 自由民主党 | 現 | 44,203 |
| 15 | 鈴木 信行 | 維新政党・新風 | 新 | 2,622.137 |
| 16 | 小川 敏夫 | 民進党 | 現 | 26,054 |
| 17 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 新 | 38,442 |
| 18 | 柳沢 秀敏 | 無所属 | 新 | 444 |
| 19 | 小林 こうき | 国民怒りの声 | 新 | 3,538 |
| 20 | 原田 きみあき | 無所属 | 新 | 158 |
| 21 | 蓮舫 | 民進党 | 現 | 55,956 |
| 22 | よこくめ 勝仁 | 無所属 | 新 | 16,441 |
| 23 | おおつき 文彦 | 支持政党なし | 新 | 225 |
| 24 | 佐藤 ひとし | 支持政党なし | 新 | 422.838 |
| 25 | さめじま 良司 | 支持政党なし | 新 | 142 |
| 26 | 深江 孝 | 支持政党なし | 新 | 392 |
| 27 | 浜田 かずゆき | 無所属 | 現 | 1,669 |
| 28 | ふじしろ 洋行 | チャレンジド日本 | 新 | 137 |
| 29 | ひめじ けんじ | 地球平和党 | 新 | 272 |
| 30 | 川上 晃司 | 無所属 | 新 | 285 |
| 31 | 犬丸 勝子 | 犬丸勝子と共和党 | 新 | 474 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 339,411 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 329,131 |
| 無効投票総数 | 10,280 |
| 不受理総数 | 1 |
| 持ち帰り・その他 | 11 |
| 投票者総数 | 339,423 |