定数:8人 立候補者数:15人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 一 | 公明党 | 現 | 26000 | 
| 2 | みぞぐち 晃一 | 無所属 | 新 | 5000 | 
| 3 | 藤田 りょうこ | 日本共産党 | 新 | 24000 | 
| 4 | 神林 茂 | 自由民主党 | 現 | 21000 | 
| 5 | もり 愛 | 都民ファーストの会 | 新 | 52000 | 
| 6 | すどう えいじ | 無所属 | 新 | 4000 | 
| 7 | 鈴木 あきまさ | 自由民主党 | 現 | 17000 | 
| 8 | 遠藤 守 | 公明党 | 現 | 26000 | 
| 9 | 鈴木 あきひろ | 自由民主党 | 現 | 21000 | 
| 10 | 沢田 大作 | 民進党 | 新 | 16000 | 
| 11 | 栗下 善行 | 都民ファーストの会 | 元 | 32000 | 
| 12 | やながせ 裕文 | 日本維新の会 | 現 | 21000 | 
| 13 | 飯田 佳宏 | 地方議員ゼロの会 | 新 | 2000 | 
| 14 | 佐藤 伸 | 日本共産党 | 新 | 17000 | 
| 15 | 井出 鬼子雄 | 無所属 | 新 | 0 | 
次の速報は確定情報となります。
| 投票者総数 | 302,039 | 
|---|