定数:50人 立候補者数:70人
| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 当 | 奈須 りえ | 無所属 | 現 | 10,901 | 
| 13 | 当 | おくもと ゆり | 都民ファーストの会 | 新 | 10,081 | 
| 31 | 当 | ゆもと 良太郎 | 自由民主党 | 現 | 7,794 | 
| 70 | 当 | 松原 ひでのり | 自由民主党 | 現 | 6,892.191 | 
| 57 | 当 | ひらの 春望 | 立憲民主党 | 新 | 6,047 | 
| 61 | 当 | 小川 あずさ | 立憲民主党 | 新 | 5,913 | 
| 33 | 当 | 三沢 清太郎 | 日本維新の会 | 現 | 5,448 | 
| 2 | 当 | きたざわ 潤子 | 大田・生活者ネットワーク | 現 | 5,247 | 
| 32 | 当 | すがや 郁恵 | 日本共産党 | 現 | 4,829 | 
| 34 | 当 | 広川 えみこ | 公明党 | 現 | 4,737 | 
| 43 | 当 | のろ けいこ | 緑の党 | 現 | 4,727 | 
| 19 | 当 | いぬぶし 秀一 | たちあがれ日本 | 現 | 4,631 | 
| 63 | 当 | たかせ 三徳 | 自由民主党 | 現 | 4,604 | 
| 22 | 当 | 伊佐治 剛 | 自由民主党 | 現 | 4,562 | 
| 39 | 当 | 深川 みきひろ | 自由民主党 | 現 | 4,433 | 
| 38 | 当 | 馬橋 やすとき | 無所属 | 現 | 4,396 | 
| 10 | 当 | 田中 一吉 | 自由民主党 | 現 | 4,375.845 | 
| 53 | 当 | 長野 もとひろ | 自由民主党 | 現 | 4,316 | 
| 64 | 当 | おかもと 由美 | 公明党 | 現 | 4,181 | 
| 4 | 当 | 田村 ひでき | 公明党 | 現 | 4,171 | 
| 27 | 当 | 松原 はじめ | ガンバル | 現 | 4,042.808 | 
| 58 | 当 | 秋成 おさむ | 公明党 | 現 | 4,042 | 
| 3 | 当 | かつまた さとし | 公明党 | 現 | 4,014 | 
| 20 | 当 | 大橋 たけし | 公明党 | 現 | 3,949 | 
| 35 | 当 | しおの目 まさき | 自由民主党 | 現 | 3,924 | 
| 44 | 当 | わたじ みゆき | 自由民主党 | 現 | 3,886 | 
| 69 | 当 | 清水 菊美 | 日本共産党 | 現 | 3,860 | 
| 42 | 当 | 椿 しんいち | 公明党 | 現 | 3,841 | 
| 11 | 当 | 庄嶋 たかひろ | 立憲民主党 | 新 | 3,836 | 
| 49 | 当 | 大森 昭彦 | 自由民主党 | 現 | 3,799 | 
| 8 | 当 | えびさわ 圭介 | 自由民主党 | 元 | 3,774 | 
| 48 | 当 | 杉山 こういち | 日本共産党 | 新 | 3,688 | 
| 52 | 当 | 押見 りゅうた | 自由民主党 | 現 | 3,659 | 
| 36 | 当 | 玉川 ひでとし | 公明党 | 現 | 3,651 | 
| 23 | 当 | 高山 雄一 | 自由民主党 | 現 | 3,646 | 
| 16 | 当 | 佐藤 伸 | 日本共産党 | 元 | 3,642 | 
| 62 | 当 | すどう えいじ | 無所属 | 新 | 3,571 | 
| 28 | 当 | 小峰 よしえ | 公明党 | 現 | 3,562 | 
| 45 | 当 | すえやす 広明 | 公明党 | 現 | 3,554 | 
| 65 | 当 | 松本 ひろゆき | 公明党 | 現 | 3,529 | 
| 46 | 当 | 黒沼 良光 | 日本共産党 | 現 | 3,492 | 
| 21 | 当 | たじま 和雄 | 公明党 | 現 | 3,471 | 
| 59 | 当 | おぎの 稔 | 無所属 | 元 | 3,304 | 
| 67 | 当 | 鈴木 隆之 | 自由民主党 | 現 | 3,042 | 
| 56 | 当 | あらお 大介 | 日本共産党 | 現 | 3,039.093 | 
| 12 | 当 | うえだ ともかず | NHKから国民を守る党 | 新 | 3,036 | 
| 5 | 当 | 大竹 辰治 | 日本共産党 | 現 | 3,021 | 
| 66 | 当 | 岸田 てつはる | 無所属 | 現 | 2,754 | 
| 6 | 当 | 荒木 ひでき | 無所属 | 元 | 2,727 | 
| 47 | 当 | 福井 りょうじ | 日本共産党 | 現 | 2,575 | 
| 14 | 天坂 大介 | 無所属 | 新 | 2,520.906 | |
| 17 | いとう 和弘 | 自由民主党 | 現 | 2,478 | |
| 7 | 柿島 こうへい | 自由民主党 | 新 | 2,474 | |
| 18 | かせ 修一 | 自由民主党 | 新 | 2,460 | |
| 41 | 山崎 かつひろ | 国民民主党 | 現 | 2,278 | |
| 15 | 渡辺 つよし | 日本共産党 | 新 | 2,227 | |
| 9 | 安藤 みつる | 自由民主党 | 現 | 2,211 | |
| 25 | 津田 ともき | 無所属 | 元 | 1,990 | |
| 54 | 黒川 仁 | 国民民主党 | 現 | 1,657 | |
| 30 | 田中 啓三 | 無所属 | 新 | 1,433.154 | |
| 40 | 金子 富夫 | 無所属 | 元 | 1,273 | |
| 37 | みぞぐち 晃一 | 無所属 | 新 | 1,247 | |
| 50 | 寺田 かずとも | 無所属 | 新 | 1,239 | |
| 68 | おのえ 明 | 『教育勅語』明治の会 | 新 | 1,039 | |
| 1 | 安田 てるひさ | 自由党 | 新 | 894 | |
| 55 | 福田 ひろひさ | 無所属 | 新 | 827 | |
| 60 | 高橋 ひろむ | ユーチューバー推進党 | 新 | 812 | |
| 51 | 谷口 秀樹 | 無所属 | 新 | 374 | |
| 29 | 村元 トラジ | 無所属 | 新 | 325 | |
| 24 | 原 忠信 | 無所属 | 新 | 246 | 
開票は終了しました。
| 投票総数 | 256,144 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 248,222 | 
| 無効投票総数 | 7,922 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 16 | 
| 投票者総数 | 256,160 |