立候補者数:22人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 新 | 32,000 | 
| 2 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 現 | 189,000 | 
| 3 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 新 | 1,000 | 
| 4 | 宇都宮 けんじ | 無所属 | 新 | 35,000 | 
| 5 | 桜井 誠 | 日本第一党 | 新 | 10,000 | 
| 6 | 込山 洋 | 無所属 | 新 | 0 | 
| 7 | 小野 たいすけ | 無所属 | 新 | 30,000 | 
| 8 | 竹本 秀之 | 無所属 | 新 | 0 | 
| 9 | 西本 誠 | スーパークレイジー君 | 新 | 0 | 
| 10 | 関口 安弘 | 無所属 | 新 | 0 | 
| 11 | 押越 清悦 | 無所属 | 新 | 0 | 
| 12 | 服部 修 | ホリエモン新党 | 新 | 0 | 
| 13 | 立花 孝志 | ホリエモン新党 | 新 | 2,000 | 
| 14 | さいとう 健一郎 | ホリエモン新党 | 新 | 0 | 
| 15 | ごとう てるき | (略称)トランスヒューマニスト党 | 新 | 1,000 | 
| 16 | 沢 しおん | 無所属 | 新 | 1,000 | 
| 17 | 市川 ヒロシ | 庶民と動物の会 | 新 | 0 | 
| 18 | 石井 均 | 無所属 | 新 | 0 | 
| 19 | 長澤 育弘 | 無所属 | 新 | 0 | 
| 20 | 牛尾 和恵 | 無所属 | 新 | 0 | 
| 21 | 平塚 正幸 | 国民主権党 | 新 | 0 | 
| 22 | ないとう ひさお | 無所属 | 新 | 0 | 
次の速報は25時の予定です。
| 投票者総数 | 326,591 | 
|---|