’è”F7l —§Œó•âŽÒ”F15l
| “¾•[‡ | “–E—Ž | Œó•âŽÒŽ–¼ | “}”h–¼ | VŒ»‘OŒ³‚Ì•Ê | “¾•[” | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “– | “¡“c@‚è‚傤‚± | “ú–{‹¤ŽY“} | Œ» | 34,328 | 
| 2 | “– | ¼“c@‚è‚イ‚·‚¯ | “ú–{ˆÛV‚̉ï | V | 29,701 | 
| 3 | “– | Ä“¡@‚肦 | —§Œ›–¯Žå“} | V | 27,001 | 
| 4 | “– | —é–Ø@‚ ‚«‚Ü‚³ | Ž©—R–¯Žå“} | Œ» | 26,244.623 | 
| 5 | “– | ‚©‚‚܂½@‚³‚Æ‚µ | Œö–¾“} | V | 25,770 | 
| 6 | “– | ‚à‚è@ˆ¤ | “s–¯ƒtƒ@[ƒXƒg‚̉ï | Œ» | 25,014 | 
| 7 | “– | ‹Êì@‚ЂłƂµ | Œö–¾“} | V | 23,062 | 
| 8 | ‚¨‚‚à‚Æ@‚ä‚è | “s–¯ƒtƒ@[ƒXƒg‚̉ï | V | 20,373 | |
| 9 | —é–Ø@‚ ‚«‚Ђë | Ž©—R–¯Žå“} | Œ» | 19,793.374 | |
| 10 | ŽRX@‚Ђë‚ä‚« | Ž©—R–¯Žå“} | Œ³ | 12,835 | |
| 11 | ‰ª@‚Žu | ‘–¯–¯Žå“} | V | 8,943 | |
| 12 | ‚Ý‚¼‚®‚¿@Wˆê | –³Š‘® | V | 4,213 | |
| 13 | Œ´@’‰M | –³Š‘® | V | 1,548 | |
| 14 | •Љª@‚Ü‚³‚µ | ‚±‚±‚ë‚Ì‚â‚Ü‚¢“} | V | 1,012 | |
| 15 | ‘ºŒ³@‚Ƃ炶 | ‘I‹“‚ÉŽ„‚à˜A‚ê‚Ä‚Á‚Ä“} | V | 502 | 
ŠJ•[‚ÍI—¹‚µ‚Ü‚µ‚½B
| “Š•[‘” | 264,948 | 
|---|---|
| —LŒø“Š•[‘” | 260,340 | 
| –³Œø“Š•[‘” | 4,608 | 
| •sŽó—‘” | 0 | 
| Ž‚¿‹A‚èE‚»‚Ì‘¼ | 9 | 
| “Š•[ŽÒ‘” | 264,957 |