参議院議員選挙サンギインギインセンキョ投票速報トウヒョウソクホウ比例代表選出ヒレイダイヒョウセンシュツ
確定カクテイ報告
投票トウヒョウ
番号バンゴウ
投票所名トウヒョウジョメイ 当日有権者数トウジツユウケンシャスウヒト 当日投票者数トウジツトウヒョウシャスウ(人) 当日投票率トウジツトウヒョウリツ(%) 期日前投票者数キジツマエトウヒョウシャスウ(人) 不在者投票者数フザイシャトウヒョウシャスウ(人) ソウ投票者数トウヒョウシャスウ(人) 総投票率ソウトウヒョウリツ(%)
男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ
1 田園調布小学校 3678 4840 8518 1297 1676 2973 35.26 34.63 34.90 1122 1357 2479 41 53 94 2460 3086 5546 66.88 63.76 65.11
2 田園調布特別支援学校 1638 1797 3435 652 711 1363 39.80 39.57 39.68 352 368 720 8 16 24 1012 1095 2107 61.78 60.93 61.34
3 調布大塚小学校 3135 3790 6925 1168 1264 2432 37.26 33.35 35.12 918 1111 2029 25 32 57 2111 2407 4518 67.34 63.51 65.24
4 嶺町特別出張所 4448 5037 9485 1312 1395 2707 29.50 27.70 28.54 1492 1706 3198 114 136 250 2918 3237 6155 65.6 64.26 64.89
5 東調布第一小学校 4536 5229 9765 1472 1478 2950 32.45 28.27 30.21 1441 1725 3166 36 56 92 2949 3259 6208 65.01 62.33 63.57
6 東調布第三小学校 4119 4675 8794 1513 1576 3089 36.73 33.71 35.13 1279 1453 2732 33 29 62 2825 3058 5883 68.58 65.41 66.9
7 嶺町小学校 4967 5708 10675 2027 2271 4298 40.81 39.79 40.26 1068 1313 2381 41 46 87 3136 3630 6766 63.14 63.59 63.38
8 千鳥小学校 4264 4742 9006 1917 1993 3910 44.96 42.03 43.42 814 1003 1817 28 44 72 2759 3040 5799 64.7 64.11 64.39
9 久原小学校 5976 6513 12489 2021 1956 3977 33.82 30.03 31.84 1987 2287 4274 58 86 144 4066 4329 8395 68.04 66.47 67.22
10 松仙小学校 5336 5831 11167 2002 2036 4038 37.52 34.92 36.16 1499 1707 3206 43 47 90 3544 3790 7334 66.42 65 65.68
11 大森第十中学校 4589 4747 9336 2103 2123 4226 45.83 44.72 45.27 876 891 1767 54 84 138 3033 3098 6131 66.09 65.26 65.67
12 池雪小学校 3939 4160 8099 1398 1366 2764 35.49 32.84 34.13 1099 1235 2334 52 39 91 2549 2640 5189 64.71 63.46 64.07
13 上池台障害者福祉会館 3763 4019 7782 1776 1890 3666 47.20 47.03 47.11 687 738 1425 31 24 55 2494 2652 5146 66.28 65.99 66.13
14 小池小学校 4668 5106 9774 2031 2161 4192 43.51 42.32 42.89 1115 1208 2323 40 25 65 3186 3394 6580 68.25 66.47 67.32
15 雪谷小学校 5627 6358 11985 2210 2276 4486 39.27 35.80 37.43 1503 1797 3300 35 51 86 3748 4124 7872 66.61 64.86 65.68
16 洗足池小学校 4481 5218 9699 1937 2092 4029 43.23 40.09 41.54 1090 1309 2399 34 47 81 3061 3448 6509 68.31 66.08 67.11
17 赤松小学校 4016 4861 8877 1511 1723 3234 37.62 35.45 36.43 1161 1352 2513 29 24 53 2701 3099 5800 67.26 63.75 65.34
18 清水窪小学校 3175 3740 6915 1302 1421 2723 41.01 37.99 39.38 823 913 1736 66 109 175 2191 2443 4634 69.01 65.32 67.01
19 大森第四小学校 4789 4314 9103 1466 1235 2701 30.61 28.63 29.67 1055 1064 2119 58 74 132 2579 2373 4952 53.85 55.01 54.4
20 中富小学校 3314 2868 6182 1213 956 2169 36.60 33.33 35.09 585 589 1174 19 26 45 1817 1571 3388 54.83 54.78 54.8
21 大森第一小学校 6192 5596 11788 2413 2164 4577 38.97 38.67 38.83 1042 1013 2055 38 50 88 3493 3227 6720 56.41 57.67 57.01
22 大森東小学校 2392 2322 4714 1005 1054 2059 42.02 45.39 43.68 307 328 635 29 28 57 1341 1410 2751 56.06 60.72 58.36
23 大森第五小学校 3716 3565 7281 1430 1219 2649 38.48 34.19 36.38 760 884 1644 78 111 189 2268 2214 4482 61.03 62.1 61.56
24 開桜小学校 3385 3259 6644 1236 1096 2332 36.51 33.63 35.10 726 734 1460 13 18 31 1975 1848 3823 58.35 56.7 57.54
25 大森第八中学校 4693 4824 9517 1754 1562 3316 37.37 32.38 34.84 1011 1176 2187 56 60 116 2821 2798 5619 60.11 58 59.04
26 大森第三小学校 5543 5468 11011 2163 1925 4088 39.02 35.20 37.13 1031 1163 2194 58 64 122 3252 3152 6404 58.67 57.64 58.16
27 大森第二中学校 5694 5128 10822 1798 1473 3271 31.58 28.72 30.23 1518 1620 3138 54 24 78 3370 3117 6487 59.19 60.78 59.94
28 入新井第一小学校 5657 5554 11211 1758 1510 3268 31.08 27.19 29.15 1674 1894 3568 38 46 84 3470 3450 6920 61.34 62.12 61.73
29 山王小学校 6361 6730 13091 2398 2173 4571 37.70 32.29 34.92 1865 2175 4040 51 31 82 4314 4379 8693 67.82 65.07 66.4
30 馬込第二小学校 4245 4299 8544 1528 1349 2877 36.00 31.38 33.67 1174 1287 2461 28 50 78 2730 2686 5416 64.31 62.48 63.39
31 馬込小学校 4521 4772 9293 1539 1455 2994 34.04 30.49 32.22 1254 1455 2709 26 21 47 2819 2931 5750 62.35 61.42 61.87
32 馬込第三小学校 5010 5677 10687 1828 1887 3715 36.49 33.24 34.76 1307 1597 2904 42 38 80 3177 3522 6699 63.41 62.04 62.68
33 貝塚中学校 5857 6003 11860 2028 1848 3876 34.63 30.78 32.68 1657 1839 3496 44 46 90 3729 3733 7462 63.67 62.19 62.92
34 梅田小学校 5499 5626 11125 2176 2110 4286 39.57 37.50 38.53 1335 1422 2757 64 60 124 3575 3592 7167 65.01 63.85 64.42
35 池上会館 5281 5721 11002 1908 1934 3842 36.13 33.81 34.92 1292 1486 2778 40 41 81 3240 3461 6701 61.35 60.5 60.91
                                             
投票トウヒョウ
番号バンゴウ
投票所名トウヒョウジョメイ 当日有権者数トウジツユウケンシャスウヒト 当日投票者数トウジツトウヒョウシャスウ(人) 当日投票率トウジツトウヒョウリツ(%) 期日前投票者数キジツマエトウヒョウシャスウ(人) 不在者投票者数フザイシャトウヒョウシャスウ(人) ソウ投票者数トウヒョウシャスウ(人) 総投票率ソウトウヒョウリツ(%)
男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ
36 徳持小学校 5784 6261 12045 2527 2588 5115 43.69 41.34 42.47 1055 1236 2291 38 45 83 3620 3869 7489 62.59 61.8 62.18
37 池上第二小学校 2752 2774 5526 1018 931 1949 36.99 33.56 35.27 601 719 1320 17 24 41 1636 1674 3310 59.45 60.35 59.9
38 入新井第四小学校 2900 2868 5768 1109 977 2086 38.24 34.07 36.17 631 723 1354 17 29 46 1757 1729 3486 60.59 60.29 60.44
39 大森第三中学校 3969 4059 8028 1517 1442 2959 38.22 35.53 36.86 1041 1129 2170 43 21 64 2601 2592 5193 65.53 63.86 64.69
40 入新井第二小学校 5234 5297 10531 1645 1428 3073 31.43 26.96 29.18 1501 1715 3216 25 33 58 3171 3176 6347 60.58 59.96 60.27
41 東蒲小学校 4289 3754 8043 1775 1521 3296 41.38 40.52 40.98 719 667 1386 21 34 55 2515 2222 4737 58.64 59.19 58.9
42 南蒲小学校 5381 5143 10524 1985 1799 3784 36.89 34.98 35.96 1085 1119 2204 38 41 79 3108 2959 6067 57.76 57.53 57.65
43 北蒲広場 3913 3756 7669 1416 1240 2656 36.19 33.01 34.63 944 1009 1953 35 38 73 2395 2287 4682 61.21 60.89 61.05
44 蒲田小学校 4410 3568 7978 1532 1148 2680 34.74 32.17 33.59 796 746 1542 101 120 221 2429 2014 4443 55.08 56.45 55.69
45 新宿小学校 4935 4262 9197 1403 1061 2464 28.43 24.89 26.79 1472 1422 2894 50 34 84 2925 2517 5442 59.27 59.06 59.17
46 北糀谷小学校 4252 3805 8057 1463 1277 2740 34.41 33.56 34.01 923 891 1814 27 26 53 2413 2194 4607 56.75 57.66 57.18
47 糀谷小学校 5302 5745 11047 1775 1660 3435 33.48 28.89 31.09 1266 1426 2692 37 56 93 3078 3142 6220 58.05 54.69 56.3
48 東糀谷小学校 3961 4469 8430 1384 1265 2649 34.94 28.31 31.42 811 994 1805 45 57 102 2240 2316 4556 56.55 51.82 54.05
49 コミュニティセンター羽田旭 2242 2211 4453 622 463 1085 27.74 20.94 24.37 498 558 1056 20 20 40 1140 1041 2181 50.85 47.08 48.98
50 羽田小学校 3811 3696 7507 1368 1147 2515 35.90 31.03 33.50 714 763 1477 28 32 60 2110 1942 4052 55.37 52.54 53.98
51 萩中小学校 4917 4920 9837 1382 1277 2659 28.11 25.96 27.03 1355 1494 2849 41 52 93 2778 2823 5601 56.5 57.38 56.94
52 大田生活実習所 5585 5704 11289 2285 2257 4542 40.91 39.57 40.23 992 1048 2040 48 45 93 3325 3350 6675 59.53 58.73 59.13
53 出雲小学校 5565 5609 11174 1957 1853 3810 35.17 33.04 34.10 1213 1406 2619 54 62 116 3224 3321 6545 57.93 59.21 58.57
54 東六郷小学校 4264 4056 8320 1474 1279 2753 34.57 31.53 33.09 1017 1083 2100 34 65 99 2525 2427 4952 59.22 59.84 59.52
55 南六郷小学校 3076 2929 6005 1121 919 2040 36.44 31.38 33.97 714 779 1493 22 19 41 1857 1717 3574 60.37 58.62 59.52
56 仲六郷小学校 4153 3903 8056 1262 982 2244 30.39 25.16 27.86 1233 1363 2596 34 35 69 2529 2380 4909 60.9 60.98 60.94
57 六郷小学校 4558 4504 9062 1489 1264 2753 32.67 28.06 30.38 1171 1394 2565 41 44 85 2701 2702 5403 59.26 59.99 59.62
58 高畑小学校 5364 5046 10410 1993 1775 3768 37.16 35.18 36.20 1168 1237 2405 31 40 71 3192 3052 6244 59.51 60.48 59.98
59 西六郷小学校 4913 4645 9558 1884 1595 3479 38.35 34.34 36.40 1013 1116 2129 27 19 46 2924 2730 5654 59.52 58.77 59.15
60 おなづか小学校 3705 3098 6803 1485 1147 2632 40.08 37.02 38.69 768 734 1502 34 29 63 2287 1910 4197 61.73 61.65 61.69
61 蓮沼中学校 3180 3023 6203 1344 1206 2550 42.26 39.89 41.11 640 703 1343 13 23 36 1997 1932 3929 62.8 63.91 63.34
62 相生小学校 5883 4678 10561 1923 1348 3271 32.69 28.82 30.97 1477 1379 2856 38 46 84 3438 2773 6211 58.44 59.28 58.81
63 御園中学校 2437 1970 4407 908 762 1670 37.26 38.68 37.89 482 442 924 10 12 22 1400 1216 2616 57.45 61.73 59.36
64 道塚小学校 4626 4521 9147 1951 1783 3734 42.17 39.44 40.82 947 1053 2000 31 29 60 2929 2865 5794 63.32 63.37 63.34
65 矢口東小学校 4909 4793 9702 1886 1786 3672 38.42 37.26 37.85 1115 1179 2294 31 36 67 3032 3001 6033 61.76 62.61 62.18
66 矢口小学校 5047 5068 10115 1998 1903 3901 39.59 37.55 38.57 983 1110 2093 46 54 100 3027 3067 6094 59.98 60.52 60.25
67 多摩川小学校 4511 4731 9242 1356 1154 2510 30.06 24.39 27.16 1459 1768 3227 43 44 87 2858 2966 5824 63.36 62.69 63.02
68 矢口西小学校 3936 4341 8277 1495 1484 2979 37.98 34.19 35.99 972 1135 2107 19 33 52 2486 2652 5138 63.16 61.09 62.08
69 大田区民プラザ 3696 4161 7857 1776 1918 3694 48.05 46.09 47.02 730 792 1522 36 50 86 2542 2760 5302 68.78 66.33 67.48
70 矢口中学校 3543 3874 7417 1731 1878 3609 48.86 48.48 48.66 700 787 1487 30 25 55 2461 2690 5151 69.46 69.44 69.45
ゴウ ケイ 当日有権者数トウジツユウケンシャスウヒト 当日投票者数トウジツトウヒョウシャスウ(人) 当日投票率トウジツトウヒョウリツ(%) 期日前投票者数キジツマエトウヒョウシャスウ(人) 不在者投票者数フザイシャトウヒョウシャスウ(人) ソウ投票者数トウヒョウシャスウ(人) 総投票率ソウトウヒョウリツ(%)
男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ
309507 315339 624846 114529 107875 222404 37.00 34.21 35.59 74125 82318 156443 2709 3108 5817 191363 193301 384664 61.83 61.30 61.56
大田区選挙管理委員会