【東京都第26区】最高裁判所裁判官国民審査投票速報
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
1 田園調布小学校 3,681 4,823 8,504 1,326 1,604 2,930 36.02 33.26 34.45 1,187 1,473 2,660 22 19 41 2,535 3,096 5,631 68.87 64.19 66.22
2 田園調布特別支援学校 1,619 1,797 3,416 631 664 1,295 38.97 36.95 37.91 371 422 793 4 4 8 1,006 1,090 2,096 62.14 60.66 61.36
3 調布大塚小学校 3,121 3,761 6,882 1,160 1,196 2,356 37.17 31.80 34.23 912 1,141 2,053 16 13 29 2,088 2,350 4,438 66.90 62.48 64.49
4 嶺町特別出張所 4,152 4,700 8,852 1,220 1,207 2,427 29.38 25.68 27.42 1,528 1,857 3,385 19 26 45 2,767 3,090 5,857 66.64 65.74 66.17
5 東調布第一小学校 4,555 5,279 9,834 1,413 1,378 2,791 31.02 26.10 28.38 1,402 1,809 3,211 32 14 46 2,847 3,201 6,048 62.50 60.64 61.50
6 東調布第三小学校 4,130 4,674 8,804 1,428 1,414 2,842 34.58 30.25 32.28 1,299 1,558 2,857 18 15 33 2,745 2,987 5,732 66.46 63.91 65.11
7 嶺町小学校 5,012 5,752 10,764 2,091 2,202 4,293 41.72 38.28 39.88 956 1,243 2,199 20 22 42 3,067 3,467 6,534 61.19 60.27 60.70
8 千鳥小学校 4,229 4,784 9,013 1,852 1,889 3,741 43.79 39.49 41.51 723 987 1,710 15 25 40 2,590 2,901 5,491 61.24 60.64 60.92
9 久原小学校 5,984 6,525 12,509 1,863 1,711 3,574 31.13 26.22 28.57 2,066 2,459 4,525 29 25 54 3,958 4,195 8,153 66.14 64.29 65.18
10 松仙小学校 5,342 5,884 11,226 1,960 1,861 3,821 36.69 31.63 34.04 1,515 1,818 3,333 25 28 53 3,500 3,707 7,207 65.52 63.00 64.20
11 大森第十中学校 4,646 4,774 9,420 2,215 2,078 4,293 47.68 43.53 45.57 749 851 1,600 25 41 66 2,989 2,970 5,959 64.33 62.21 63.26
12 池雪小学校 3,971 4,189 8,160 1,384 1,227 2,611 34.85 29.29 32.00 1,155 1,342 2,497 16 12 28 2,555 2,581 5,136 64.34 61.61 62.94
13 上池台障害者福祉会館 3,759 4,000 7,759 1,827 1,856 3,683 48.60 46.40 47.47 598 692 1,290 12 15 27 2,437 2,563 5,000 64.83 64.08 64.44
14 小池小学校 4,649 5,131 9,780 1,954 2,033 3,987 42.03 39.62 40.77 1,105 1,293 2,398 13 12 25 3,072 3,338 6,410 66.08 65.06 65.54
15 雪谷小学校 5,631 6,378 12,009 2,154 2,139 4,293 38.25 33.54 35.75 1,516 1,921 3,437 21 24 45 3,691 4,084 7,775 65.55 64.03 64.74
16 洗足池小学校 4,537 5,262 9,799 1,971 2,055 4,026 43.44 39.05 41.09 1,070 1,323 2,393 20 13 33 3,061 3,391 6,452 67.47 64.44 65.84
17 赤松小学校 3,959 4,870 8,829 1,452 1,566 3,018 36.68 32.16 34.18 1,193 1,498 2,691 15 13 28 2,660 3,077 5,737 67.19 63.18 64.98
18 清水窪小学校 3,170 3,702 6,872 1,288 1,312 2,600 40.63 35.44 37.83 788 905 1,693 33 66 99 2,109 2,283 4,392 66.53 61.67 63.91
67 多摩川小学校 4,471 4,747 9,218 1,234 1,051 2,285 27.60 22.14 24.79 1,440 1,739 3,179 14 15 29 2,688 2,805 5,493 60.12 59.09 59.59
68 矢口西小学校 3,944 4,348 8,292 1,388 1,347 2,735 35.19 30.98 32.98 907 1,053 1,960 18 12 30 2,313 2,412 4,725 58.65 55.47 56.98
69 大田区民プラザ 3,683 4,147 7,830 1,692 1,748 3,440 45.94 42.15 43.93 707 835 1,542 19 26 45 2,418 2,609 5,027 65.65 62.91 64.20
70 矢口中学校 3,559 3,882 7,441 1,741 1,855 3,596 48.92 47.78 48.33 663 753 1,416 22 11 33 2,426 2,619 5,045 68.17 67.47 67.80
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
91,804 103,409 195,213 35,244 35,393 70,637 38.39 34.23 36.18 23,850 28,972 52,822 428 451 879 59,522 64,816 124,338 64.84 62.68 63.69
在外選挙ザイガイセンキョ
    当日在外有権者数(人) 当日在外投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前在外投票者数(人) 不在・郵便等・在外公館
在外投票者数(人)
総在外投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
    259 356 615 1 0 1 0.39 0.00 0.16 3 7 10 102 102 204 106 109 215 40.93 30.62 34.96
ゴウ  ケイ
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
92,063 103,765 195,828 35,245 35,393 70,638 38.28 34.11 36.07 23,853 28,979 52,832 530 553 1,083 59,628 64,925 124,553 64.77 62.57 63.60
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク