東京都トウキョウトダイ】最高裁判所裁判官国民審査投票速報
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
19 大森第四小学校 4,753 4,303 9,056 1,259 1,041 2,300 26.49 24.19 25.40 1,047 1,106 2,153 23 40 63 2,329 2,187 4,516 49.00 50.83 49.87
20 中富小学校 3,303 2,886 6,189 1,103 873 1,976 33.39 30.25 31.93 552 562 1,114 5 11 16 1,660 1,446 3,106 50.26 50.10 50.19
21 大森第一小学校 6,187 5,637 11,824 2,299 1,986 4,285 37.16 35.23 36.24 903 898 1,801 14 18 32 3,216 2,902 6,118 51.98 51.48 51.74
22 大森東小学校 2,368 2,306 4,674 958 1,025 1,983 40.46 44.45 42.43 285 282 567 9 6 15 1,252 1,313 2,565 52.87 56.94 54.88
23 大森第五小学校 3,691 3,572 7,263 1,403 1,161 2,564 38.01 32.50 35.30 682 841 1,523 37 45 82 2,122 2,047 4,169 57.49 57.31 57.40
24 開桜小学校 3,407 3,287 6,694 1,228 1,022 2,250 36.04 31.09 33.61 633 709 1,342 7 11 18 1,868 1,742 3,610 54.83 53.00 53.93
25 大森第八中学校 4,708 4,837 9,545 1,636 1,420 3,056 34.75 29.36 32.02 1,027 1,222 2,249 24 24 48 2,687 2,666 5,353 57.07 55.12 56.08
26 大森第三小学校 5,537 5,494 11,031 2,022 1,793 3,815 36.52 32.64 34.58 962 1,096 2,058 24 24 48 3,008 2,913 5,921 54.33 53.02 53.68
27 大森第二中学校 5,738 5,165 10,903 1,790 1,323 3,113 31.20 25.61 28.55 1,432 1,576 3,008 20 19 39 3,242 2,918 6,160 56.50 56.50 56.50
28 入新井第一小学校 5,754 5,615 11,369 1,802 1,515 3,317 31.32 26.98 29.18 1,544 1,837 3,381 22 25 47 3,368 3,377 6,745 58.53 60.14 59.33
29 山王小学校 6,382 6,776 13,158 2,362 2,125 4,487 37.01 31.36 34.10 1,814 2,164 3,978 22 24 46 4,198 4,313 8,511 65.78 63.65 64.68
30 馬込第二小学校 4,249 4,295 8,544 1,471 1,233 2,704 34.62 28.71 31.65 1,109 1,346 2,455 15 11 26 2,595 2,590 5,185 61.07 60.30 60.69
31 馬込小学校 4,528 4,800 9,328 1,474 1,287 2,761 32.55 26.81 29.60 1,198 1,522 2,720 10 6 16 2,682 2,815 5,497 59.23 58.65 58.93
32 馬込第三小学校 5,113 5,776 10,889 1,726 1,736 3,462 33.76 30.06 31.79 1,352 1,624 2,976 24 23 47 3,102 3,383 6,485 60.67 58.57 59.56
33 貝塚中学校 5,899 6,059 11,958 1,943 1,761 3,704 32.94 29.06 30.98 1,577 1,786 3,363 23 25 48 3,543 3,572 7,115 60.06 58.95 59.50
34 梅田小学校 5,499 5,643 11,142 2,211 2,050 4,261 40.21 36.33 38.24 1,186 1,403 2,589 19 26 45 3,416 3,479 6,895 62.12 61.65 61.88
35 池上会館 5,228 5,738 10,966 1,807 1,750 3,557 34.56 30.50 32.44 1,250 1,498 2,748 23 21 44 3,080 3,269 6,349 58.91 56.97 57.90
36 徳持小学校 5,829 6,302 12,131 2,500 2,416 4,916 42.89 38.34 40.52 923 1,147 2,070 19 12 31 3,442 3,575 7,017 59.05 56.73 57.84
37 池上第二小学校 2,782 2,777 5,559 939 781 1,720 33.75 28.12 30.94 601 754 1,355 3 10 13 1,543 1,545 3,088 55.46 55.64 55.55
38 入新井第四小学校 2,907 2,883 5,790 1,024 887 1,911 35.23 30.77 33.01 595 729 1,324 9 10 19 1,628 1,626 3,254 56.00 56.40 56.20
39 大森第三中学校 3,973 4,048 8,021 1,388 1,220 2,608 34.94 30.14 32.51 1,069 1,255 2,324 16 16 32 2,473 2,491 4,964 62.25 61.54 61.89
40 入新井第二小学校 5,243 5,259 10,502 1,519 1,251 2,770 28.97 23.79 26.38 1,462 1,745 3,207 16 15 31 2,997 3,011 6,008 57.16 57.25 57.21
41 東蒲小学校 4,275 3,745 8,020 1,685 1,459 3,144 39.42 38.96 39.20 616 600 1,216 8 16 24 2,309 2,075 4,384 54.01 55.41 54.66
42 南蒲小学校 5,350 5,136 10,486 1,909 1,660 3,569 35.68 32.32 34.04 921 1,048 1,969 27 33 60 2,857 2,741 5,598 53.40 53.37 53.39
43 北蒲広場 3,919 3,746 7,665 1,391 1,164 2,555 35.49 31.07 33.33 796 911 1,707 15 19 34 2,202 2,094 4,296 56.19 55.90 56.05
44 蒲田小学校 4,158 3,239 7,397 1,494 1,093 2,587 35.93 33.74 34.97 676 675 1,351 11 17 28 2,181 1,785 3,966 52.45 55.11 53.62
45 新宿小学校 4,919 4,207 9,126 1,378 952 2,330 28.01 22.63 25.53 1,252 1,320 2,572 19 19 38 2,649 2,291 4,940 53.85 54.46 54.13
46 北糀谷小学校 4,246 3,809 8,055 1,377 1,137 2,514 32.43 29.85 31.21 830 868 1,698 16 11 27 2,223 2,016 4,239 52.36 52.93 52.63
47 糀谷小学校 5,271 5,723 10,994 1,661 1,520 3,181 31.51 26.56 28.93 1,215 1,361 2,576 27 32 59 2,903 2,913 5,816 55.07 50.90 52.90
48 東糀谷小学校 3,942 4,504 8,446 1,227 1,099 2,326 31.13 24.40 27.54 805 970 1,775 19 29 48 2,051 2,098 4,149 52.03 46.58 49.12
49 コミュニティセンター羽田旭 2,208 2,238 4,446 551 455 1,006 24.95 20.33 22.63 464 483 947 4 8 12 1,019 946 1,965 46.15 42.27 44.20
50 羽田小学校 3,806 3,635 7,441 1,212 985 2,197 31.84 27.10 29.53 760 789 1,549 18 14 32 1,990 1,788 3,778 52.29 49.19 50.77
51 萩中小学校 4,938 4,985 9,923 1,229 1,061 2,290 24.89 21.28 23.08 1,377 1,546 2,923 13 21 34 2,619 2,628 5,247 53.04 52.72 52.88
52 大田生活実習所 5,554 5,715 11,269 2,170 2,079 4,249 39.07 36.38 37.71 868 984 1,852 20 22 42 3,058 3,085 6,143 55.06 53.98 54.51
53 出雲小学校 5,533 5,632 11,165 1,813 1,539 3,352 32.77 27.33 30.02 1,133 1,358 2,491 20 24 44 2,966 2,921 5,887 53.61 51.86 52.73
54 東六郷小学校 4,256 4,096 8,352 1,330 1,133 2,463 31.25 27.66 29.49 1,031 1,148 2,179 17 34 51 2,378 2,315 4,693 55.87 56.52 56.19
55 南六郷小学校 3,037 2,922 5,959 1,031 828 1,859 33.95 28.34 31.20 671 824 1,495 11 9 20 1,713 1,661 3,374 56.40 56.84 56.62
56 仲六郷小学校 4,152 3,912 8,064 1,110 866 1,976 26.73 22.14 24.50 1,195 1,342 2,537 16 18 34 2,321 2,226 4,547 55.90 56.90 56.39
57 六郷小学校 4,539 4,522 9,061 1,409 1,127 2,536 31.04 24.92 27.99 1,080 1,365 2,445 17 19 36 2,506 2,511 5,017 55.21 55.53 55.37
58 高畑小学校 5,354 5,035 10,389 1,886 1,630 3,516 35.23 32.37 33.84 1,069 1,188 2,257 17 13 30 2,972 2,831 5,803 55.51 56.23 55.86
59 西六郷小学校 4,919 4,626 9,545 1,810 1,499 3,309 36.80 32.40 34.67 958 1,029 1,987 19 7 26 2,787 2,535 5,322 56.66 54.80 55.76
60 おなづか小学校 3,689 3,066 6,755 1,439 1,045 2,484 39.01 34.08 36.77 623 681 1,304 19 14 33 2,081 1,740 3,821 56.41 56.75 56.57
61 蓮沼中学校 3,185 3,020 6,205 1,248 1,094 2,342 39.18 36.23 37.74 570 650 1,220 7 8 15 1,825 1,752 3,577 57.30 58.01 57.65
62 相生小学校 5,940 4,693 10,633 1,880 1,230 3,110 31.65 26.21 29.25 1,335 1,294 2,629 12 11 23 3,227 2,535 5,762 54.33 54.02 54.19
63 御園中学校 2,448 1,987 4,435 878 685 1,563 35.87 34.47 35.24 421 460 881 7 7 14 1,306 1,152 2,458 53.35 57.98 55.42
64 道塚小学校 4,595 4,546 9,141 1,831 1,623 3,454 39.85 35.70 37.79 828 965 1,793 17 9 26 2,676 2,597 5,273 58.24 57.13 57.69
65 矢口東小学校 4,923 4,814 9,737 1,828 1,652 3,480 37.13 34.32 35.74 964 1,115 2,079 17 13 30 2,809 2,780 5,589 57.06 57.75 57.40
66 矢口小学校 5,077 5,044 10,121 2,036 1,886 3,922 40.10 37.39 38.75 721 835 1,556 24 26 50 2,781 2,747 5,528 54.78 54.46 54.62
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
217,311 212,055 429,366 74,677 64,157 138,834 34.36 30.25 32.33 46,382 52,911 99,293 801 875 1,676 121,860 117,943 239,803 56.08 55.62 55.85
在外選挙ザイガイセンキョ
    当日在外有権者数(人) 当日在外投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前在外投票者数(人) 不在・郵便等・在外公館
在外投票者数(人)
総在外投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
    289 360 649 1 1 2 0.35 0.28 0.31 4 2 6 85 95 180 90 98 188 31.14 27.22 28.97
ゴウ  ケイ
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
217,600 212,415 430,015 74,678 64,158 138,836 34.32 30.20 32.29 46,386 52,913 99,299 886 970 1,856 121,950 118,041 239,991 56.04 55.57 55.81
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク