【東京都第26区】衆議院 比例代表選出 議員選挙投票速報
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
1 田園調布小学校 3,681 4,823 8,504 1,328 1,604 2,932 36.08 33.26 34.48 1,200 1,484 2,684 22 19 41 2,550 3,107 5,657 69.27 64.42 66.52
2 田園調布特別支援学校 1,619 1,797 3,416 631 665 1,296 38.97 37.01 37.94 378 426 804 4 4 8 1,013 1,095 2,108 62.57 60.93 61.71
3 調布大塚小学校 3,121 3,761 6,882 1,159 1,196 2,355 37.14 31.80 34.22 938 1,160 2,098 16 13 29 2,113 2,369 4,482 67.70 62.99 65.13
4 嶺町特別出張所 4,152 4,700 8,852 1,221 1,209 2,430 29.41 25.72 27.45 1,544 1,866 3,410 20 26 46 2,785 3,101 5,886 67.08 65.98 66.49
5 東調布第一小学校 4,555 5,279 9,834 1,414 1,380 2,794 31.04 26.14 28.41 1,433 1,835 3,268 32 15 47 2,879 3,230 6,109 63.21 61.19 62.12
6 東調布第三小学校 4,130 4,674 8,804 1,429 1,414 2,843 34.60 30.25 32.29 1,323 1,583 2,906 18 15 33 2,770 3,012 5,782 67.07 64.44 65.67
7 嶺町小学校 5,012 5,752 10,764 2,092 2,202 4,294 41.74 38.28 39.89 1,012 1,287 2,299 20 22 42 3,124 3,511 6,635 62.33 61.04 61.64
8 千鳥小学校 4,229 4,784 9,013 1,853 1,889 3,742 43.82 39.49 41.52 769 1,029 1,798 15 25 40 2,637 2,943 5,580 62.36 61.52 61.91
9 久原小学校 5,984 6,525 12,509 1,864 1,712 3,576 31.15 26.24 28.59 2,123 2,511 4,634 30 25 55 4,017 4,248 8,265 67.13 65.10 66.07
10 松仙小学校 5,342 5,884 11,226 1,959 1,861 3,820 36.67 31.63 34.03 1,550 1,856 3,406 27 26 53 3,536 3,743 7,279 66.19 63.61 64.84
11 大森第十中学校 4,646 4,774 9,420 2,219 2,079 4,298 47.76 43.55 45.63 774 874 1,648 26 41 67 3,019 2,994 6,013 64.98 62.71 63.83
12 池雪小学校 3,971 4,189 8,160 1,384 1,227 2,611 34.85 29.29 32.00 1,165 1,348 2,513 18 12 30 2,567 2,587 5,154 64.64 61.76 63.16
13 上池台障害者福祉会館 3,759 4,000 7,759 1,829 1,855 3,684 48.66 46.38 47.48 606 698 1,304 12 16 28 2,447 2,569 5,016 65.10 64.23 64.65
14 小池小学校 4,649 5,131 9,780 1,954 2,033 3,987 42.03 39.62 40.77 1,117 1,307 2,424 14 12 26 3,085 3,352 6,437 66.36 65.33 65.82
15 雪谷小学校 5,631 6,378 12,009 2,163 2,139 4,302 38.41 33.54 35.82 1,542 1,953 3,495 21 24 45 3,726 4,116 7,842 66.17 64.53 65.30
16 洗足池小学校 4,537 5,262 9,799 1,971 2,054 4,025 43.44 39.03 41.08 1,086 1,348 2,434 20 13 33 3,077 3,415 6,492 67.82 64.90 66.25
17 赤松小学校 3,959 4,870 8,829 1,454 1,566 3,020 36.73 32.16 34.21 1,203 1,510 2,713 16 13 29 2,673 3,089 5,762 67.52 63.43 65.26
18 清水窪小学校 3,170 3,702 6,872 1,289 1,312 2,601 40.66 35.44 37.85 795 912 1,707 33 66 99 2,117 2,290 4,407 66.78 61.86 64.13
67 多摩川小学校 4,471 4,747 9,218 1,234 1,051 2,285 27.60 22.14 24.79 1,468 1,759 3,227 15 16 31 2,717 2,826 5,543 60.77 59.53 60.13
68 矢口西小学校 3,944 4,348 8,292 1,389 1,347 2,736 35.22 30.98 33.00 939 1,086 2,025 18 12 30 2,346 2,445 4,791 59.48 56.23 57.78
69 大田区民プラザ 3,683 4,147 7,830 1,694 1,748 3,442 46.00 42.15 43.96 742 868 1,610 19 26 45 2,455 2,642 5,097 66.66 63.71 65.10
70 矢口中学校 3,559 3,882 7,441 1,743 1,854 3,597 48.97 47.76 48.34 684 776 1,460 22 11 33 2,449 2,641 5,090 68.81 68.03 68.40
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
91,804 103,409 195,213 35,273 35,397 70,670 38.42 34.23 36.20 24,391 29,476 53,867 438 452 890 60,102 65,325 125,427 65.47 63.17 64.25
在外選挙ザイガイセンキョ
    当日在外有権者数(人) 当日在外投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前在外投票者数(人) 不在・郵便等・在外公館
在外投票者数(人)
総在外投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
    259 356 615 1 0 1 0.39 0.00 0.16 3 7 10 112 115 227 116 122 238 44.79 34.27 38.70
ゴウ  ケイ
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
92,063 103,765 195,828 35,274 35,397 70,671 38.32 34.11 36.09 24,394 29,483 53,877 550 567 1,117 60,218 65,447 125,665 65.41 63.07 64.17
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク