東京都トウキョウトダイ】衆議院 比例代表選出 議員選挙投票速報
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
19 大森第四小学校 4,753 4,303 9,056 1,264 1,042 2,306 26.59 24.22 25.46 1,055 1,121 2,176 23 40 63 2,342 2,203 4,545 49.27 51.20 50.19
20 中富小学校 3,303 2,886 6,189 1,104 873 1,977 33.42 30.25 31.94 566 571 1,137 5 11 16 1,675 1,455 3,130 50.71 50.42 50.57
21 大森第一小学校 6,187 5,637 11,824 2,300 1,986 4,286 37.17 35.23 36.25 937 932 1,869 15 18 33 3,252 2,936 6,188 52.56 52.08 52.33
22 大森東小学校 2,368 2,306 4,674 959 1,026 1,985 40.50 44.49 42.47 292 288 580 9 6 15 1,260 1,320 2,580 53.21 57.24 55.20
23 大森第五小学校 3,691 3,572 7,263 1,403 1,161 2,564 38.01 32.50 35.30 689 848 1,537 37 45 82 2,129 2,054 4,183 57.68 57.50 57.59
24 開桜小学校 3,407 3,287 6,694 1,228 1,022 2,250 36.04 31.09 33.61 640 713 1,353 7 11 18 1,875 1,746 3,621 55.03 53.12 54.09
25 大森第八中学校 4,708 4,837 9,545 1,637 1,423 3,060 34.77 29.42 32.06 1,055 1,252 2,307 24 24 48 2,716 2,699 5,415 57.69 55.80 56.73
26 大森第三小学校 5,537 5,494 11,031 2,022 1,792 3,814 36.52 32.62 34.58 1,010 1,136 2,146 26 24 50 3,058 2,952 6,010 55.23 53.73 54.48
27 大森第二中学校 5,738 5,165 10,903 1,791 1,323 3,114 31.21 25.61 28.56 1,446 1,584 3,030 20 19 39 3,257 2,926 6,183 56.76 56.65 56.71
28 入新井第一小学校 5,754 5,615 11,369 1,804 1,515 3,319 31.35 26.98 29.19 1,559 1,848 3,407 22 25 47 3,385 3,388 6,773 58.83 60.34 59.57
29 山王小学校 6,382 6,776 13,158 2,373 2,130 4,503 37.18 31.43 34.22 1,836 2,168 4,004 23 24 47 4,232 4,322 8,554 66.31 63.78 65.01
30 馬込第二小学校 4,249 4,295 8,544 1,472 1,236 2,708 34.64 28.78 31.69 1,128 1,359 2,487 15 13 28 2,615 2,608 5,223 61.54 60.72 61.13
31 馬込小学校 4,528 4,800 9,328 1,477 1,289 2,766 32.62 26.85 29.65 1,211 1,533 2,744 10 7 17 2,698 2,829 5,527 59.58 58.94 59.25
32 馬込第三小学校 5,113 5,776 10,889 1,726 1,736 3,462 33.76 30.06 31.79 1,365 1,640 3,005 24 23 47 3,115 3,399 6,514 60.92 58.85 59.82
33 貝塚中学校 5,899 6,059 11,958 1,944 1,761 3,705 32.95 29.06 30.98 1,582 1,791 3,373 23 26 49 3,549 3,578 7,127 60.16 59.05 59.60
34 梅田小学校 5,499 5,643 11,142 2,213 2,050 4,263 40.24 36.33 38.26 1,202 1,414 2,616 19 27 46 3,434 3,491 6,925 62.45 61.86 62.15
35 池上会館 5,228 5,738 10,966 1,807 1,750 3,557 34.56 30.50 32.44 1,288 1,524 2,812 23 21 44 3,118 3,295 6,413 59.64 57.42 58.48
36 徳持小学校 5,829 6,302 12,131 2,500 2,418 4,918 42.89 38.37 40.54 968 1,189 2,157 19 12 31 3,487 3,619 7,106 59.82 57.43 58.58
37 池上第二小学校 2,782 2,777 5,559 940 782 1,722 33.79 28.16 30.98 623 766 1,389 3 10 13 1,566 1,558 3,124 56.29 56.10 56.20
38 入新井第四小学校 2,907 2,883 5,790 1,027 887 1,914 35.33 30.77 33.06 604 733 1,337 10 10 20 1,641 1,630 3,271 56.45 56.54 56.49
39 大森第三中学校 3,973 4,048 8,021 1,390 1,220 2,610 34.99 30.14 32.54 1,077 1,264 2,341 18 16 34 2,485 2,500 4,985 62.55 61.76 62.15
40 入新井第二小学校 5,243 5,259 10,502 1,524 1,251 2,775 29.07 23.79 26.42 1,478 1,755 3,233 17 18 35 3,019 3,024 6,043 57.58 57.50 57.54
41 東蒲小学校 4,275 3,745 8,020 1,688 1,458 3,146 39.49 38.93 39.23 655 624 1,279 8 16 24 2,351 2,098 4,449 54.99 56.02 55.47
42 南蒲小学校 5,350 5,136 10,486 1,915 1,661 3,576 35.79 32.34 34.10 977 1,088 2,065 27 33 60 2,919 2,782 5,701 54.56 54.17 54.37
43 北蒲広場 3,919 3,746 7,665 1,394 1,165 2,559 35.57 31.10 33.39 864 972 1,836 16 19 35 2,274 2,156 4,430 58.03 57.55 57.80
44 蒲田小学校 4,158 3,239 7,397 1,493 1,093 2,586 35.91 33.74 34.96 722 711 1,433 11 17 28 2,226 1,821 4,047 53.54 56.22 54.71
45 新宿小学校 4,919 4,207 9,126 1,378 953 2,331 28.01 22.65 25.54 1,345 1,387 2,732 20 19 39 2,743 2,359 5,102 55.76 56.07 55.91
46 北糀谷小学校 4,246 3,809 8,055 1,377 1,138 2,515 32.43 29.88 31.22 853 880 1,733 16 11 27 2,246 2,029 4,275 52.90 53.27 53.07
47 糀谷小学校 5,271 5,723 10,994 1,661 1,520 3,181 31.51 26.56 28.93 1,229 1,375 2,604 28 32 60 2,918 2,927 5,845 55.36 51.14 53.17
48 東糀谷小学校 3,942 4,504 8,446 1,233 1,099 2,332 31.28 24.40 27.61 817 991 1,808 19 29 48 2,069 2,119 4,188 52.49 47.05 49.59
49 コミュニティセンター羽田旭 2,208 2,238 4,446 552 455 1,007 25.00 20.33 22.65 475 499 974 4 10 14 1,031 964 1,995 46.69 43.07 44.87
50 羽田小学校 3,806 3,635 7,441 1,212 985 2,197 31.84 27.10 29.53 773 797 1,570 19 14 33 2,004 1,796 3,800 52.65 49.41 51.07
51 萩中小学校 4,938 4,985 9,923 1,230 1,061 2,291 24.91 21.28 23.09 1,405 1,563 2,968 13 21 34 2,648 2,645 5,293 53.62 53.06 53.34
52 大田生活実習所 5,554 5,715 11,269 2,171 2,080 4,251 39.09 36.40 37.72 910 1,029 1,939 20 23 43 3,101 3,132 6,233 55.83 54.80 55.31
53 出雲小学校 5,533 5,632 11,165 1,814 1,538 3,352 32.79 27.31 30.02 1,190 1,422 2,612 20 25 45 3,024 2,985 6,009 54.65 53.00 53.82
54 東六郷小学校 4,256 4,096 8,352 1,330 1,133 2,463 31.25 27.66 29.49 1,055 1,168 2,223 18 36 54 2,403 2,337 4,740 56.46 57.06 56.75
55 南六郷小学校 3,037 2,922 5,959 1,031 828 1,859 33.95 28.34 31.20 684 836 1,520 11 9 20 1,726 1,673 3,399 56.83 57.26 57.04
56 仲六郷小学校 4,152 3,912 8,064 1,111 867 1,978 26.76 22.16 24.53 1,223 1,366 2,589 16 18 34 2,350 2,251 4,601 56.60 57.54 57.06
57 六郷小学校 4,539 4,522 9,061 1,409 1,128 2,537 31.04 24.94 28.00 1,103 1,390 2,493 18 21 39 2,530 2,539 5,069 55.74 56.15 55.94
58 高畑小学校 5,354 5,035 10,389 1,889 1,633 3,522 35.28 32.43 33.90 1,090 1,219 2,309 18 14 32 2,997 2,866 5,863 55.98 56.92 56.43
59 西六郷小学校 4,919 4,626 9,545 1,812 1,501 3,313 36.84 32.45 34.71 997 1,069 2,066 19 7 26 2,828 2,577 5,405 57.49 55.71 56.63
60 おなづか小学校 3,689 3,066 6,755 1,441 1,045 2,486 39.06 34.08 36.80 652 724 1,376 20 15 35 2,113 1,784 3,897 57.28 58.19 57.69
61 蓮沼中学校 3,185 3,020 6,205 1,250 1,094 2,344 39.25 36.23 37.78 590 667 1,257 8 9 17 1,848 1,770 3,618 58.02 58.61 58.31
62 相生小学校 5,940 4,693 10,633 1,882 1,233 3,115 31.68 26.27 29.30 1,396 1,330 2,726 13 11 24 3,291 2,574 5,865 55.40 54.85 55.16
63 御園中学校 2,448 1,987 4,435 877 685 1,562 35.83 34.47 35.22 449 475 924 7 8 15 1,333 1,168 2,501 54.45 58.78 56.39
64 道塚小学校 4,595 4,546 9,141 1,832 1,626 3,458 39.87 35.77 37.83 886 1,018 1,904 18 10 28 2,736 2,654 5,390 59.54 58.38 58.97
65 矢口東小学校 4,923 4,814 9,737 1,827 1,652 3,479 37.11 34.32 35.73 1,015 1,153 2,168 17 13 30 2,859 2,818 5,677 58.07 58.54 58.30
66 矢口小学校 5,077 5,044 10,121 2,036 1,886 3,922 40.10 37.39 38.75 770 891 1,661 24 26 50 2,830 2,803 5,633 55.74 55.57 55.66
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
217,311 212,055 429,366 74,750 64,190 138,940 34.40 30.27 32.36 47,736 54,073 101,809 820 896 1,716 123,306 119,159 242,465 56.74 56.19 56.47
在外選挙ザイガイセンキョ
    当日在外有権者数(人) 当日在外投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前在外投票者数(人) 不在・郵便等・在外公館
在外投票者数(人)
総在外投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
    289 360 649 1 1 2 0.35 0.28 0.31 5 2 7 96 112 208 102 115 217 35.29 31.94 33.44
ゴウ  ケイ
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 不在者投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
217,600 212,415 430,015 74,751 64,191 138,942 34.35 30.22 32.31 47,741 54,075 101,816 916 1,008 1,924 123,408 119,274 242,682 56.71 56.15 56.44
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク