東京都トウキョウトダイ26衆議院シュウギイン ショウ選挙区選出センキョクセンシュツ 議員選挙投票速報
9時現在
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
1 田園調布小学校 3681 4823 8504 34 17 51 0.92 0.35 0.60 1199 1485 2684 1233 1502 2735 33.50 31.14 32.16
2 田園調布特別支援学校 1619 1797 3416 20 12 32 1.24 0.67 0.94 378 426 804 398 438 836 24.58 24.37 24.47
3 調布大塚小学校 3121 3761 6882 42 14 56 1.35 0.37 0.81 938 1160 2098 980 1174 2154 31.40 31.22 31.30
4 嶺町特別出張所 4152 4700 8852 28 10 38 0.67 0.21 0.43 1544 1866 3410 1572 1876 3448 37.86 39.91 38.95
5 東調布第一小学校 4555 5279 9834 46 18 64 1.01 0.34 0.65 1433 1835 3268 1479 1853 3332 32.47 35.10 33.88
6 東調布第三小学校 4130 4674 8804 38 23 61 0.92 0.49 0.69 1323 1583 2906 1361 1606 2967 32.95 34.36 33.70
7 嶺町小学校 5012 5752 10764 70 40 110 1.40 0.70 1.02 1012 1287 2299 1082 1327 2409 21.59 23.07 22.38
8 千鳥小学校 4229 4784 9013 60 36 96 1.42 0.75 1.07 769 1029 1798 829 1065 1894 19.60 22.26 21.01
9 久原小学校 5984 6525 12509 38 27 65 0.64 0.41 0.52 2123 2511 4634 2161 2538 4699 36.11 38.90 37.56
10 松仙小学校 5342 5884 11226 64 31 95 1.20 0.53 0.85 1551 1856 3407 1615 1887 3502 30.23 32.07 31.20
11 大森第十中学校 4646 4774 9420 75 39 114 1.61 0.82 1.21 774 874 1648 849 913 1762 18.27 19.12 18.70
12 池雪小学校 3971 4189 8160 43 23 66 1.08 0.55 0.81 1165 1348 2513 1208 1371 2579 30.42 32.73 31.61
13 上池台障害者福祉会館 3759 4000 7759 54 59 113 1.44 1.48 1.46 606 698 1304 660 757 1417 17.56 18.93 18.26
14 小池小学校 4649 5131 9780 58 43 101 1.25 0.84 1.03 1116 1307 2423 1174 1350 2524 25.25 26.31 25.81
15 雪谷小学校 5631 6378 12009 47 48 95 0.83 0.75 0.79 1542 1953 3495 1589 2001 3590 28.22 31.37 29.89
16 洗足池小学校 4537 5262 9799 55 34 89 1.21 0.65 0.91 1086 1348 2434 1141 1382 2523 25.15 26.26 25.75
17 赤松小学校 3959 4870 8829 26 19 45 0.66 0.39 0.51 1203 1510 2713 1229 1529 2758 31.04 31.40 31.24
18 清水窪小学校 3170 3702 6872 25 18 43 0.79 0.49 0.63 795 912 1707 820 930 1750 25.87 25.12 25.47
67 多摩川小学校 4471 4747 9218 39 25 64 0.87 0.53 0.69 1468 1757 3225 1507 1782 3289 33.71 37.54 35.68
68 矢口西小学校 3944 4348 8292 47 27 74 1.19 0.62 0.89 939 1086 2025 986 1113 2099 25.00 25.60 25.31
69 大田区民プラザ 3683 4147 7830 33 36 69 0.90 0.87 0.88 742 868 1610 775 904 1679 21.04 21.80 21.44
70 矢口中学校 3559 3882 7441 46 29 75 1.29 0.75 1.01 683 776 1459 729 805 1534 20.48 20.74 20.62
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
91804 103409 195213 988 628 1616 1.08 0.61 0.83 24389 29475 53864 25377 30103 55480 27.64 29.11 28.42
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク