東京都トウキョウトダイ26衆議院シュウギイン ショウ選挙区選出センキョクセンシュツ 議員選挙投票速報
12時現在
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
1 田園調布小学校 3681 4823 8504 284 228 512 7.72 4.73 6.02 1199 1485 2684 1483 1713 3196 40.29 35.52 37.58
2 田園調布特別支援学校 1619 1797 3416 148 141 289 9.14 7.85 8.46 378 426 804 526 567 1093 32.49 31.55 32.00
3 調布大塚小学校 3121 3761 6882 259 197 456 8.30 5.24 6.63 938 1160 2098 1197 1357 2554 38.35 36.08 37.11
4 嶺町特別出張所 4152 4700 8852 255 195 450 6.14 4.15 5.08 1544 1866 3410 1799 2061 3860 43.33 43.85 43.61
5 東調布第一小学校 4555 5279 9834 308 241 549 6.76 4.57 5.58 1433 1835 3268 1741 2076 3817 38.22 39.33 38.81
6 東調布第三小学校 4130 4674 8804 300 225 525 7.26 4.81 5.96 1323 1583 2906 1623 1808 3431 39.30 38.68 38.97
7 嶺町小学校 5012 5752 10764 512 404 916 10.22 7.02 8.51 1012 1287 2299 1524 1691 3215 30.41 29.40 29.87
8 千鳥小学校 4229 4784 9013 450 358 808 10.64 7.48 8.96 769 1029 1798 1219 1387 2606 28.82 28.99 28.91
9 久原小学校 5984 6525 12509 407 279 686 6.80 4.28 5.48 2123 2511 4634 2530 2790 5320 42.28 42.76 42.53
10 松仙小学校 5342 5884 11226 418 326 744 7.82 5.54 6.63 1551 1856 3407 1969 2182 4151 36.86 37.08 36.98
11 大森第十中学校 4646 4774 9420 531 399 930 11.43 8.36 9.87 774 874 1648 1305 1273 2578 28.09 26.67 27.37
12 池雪小学校 3971 4189 8160 335 229 564 8.44 5.47 6.91 1165 1348 2513 1500 1577 3077 37.77 37.65 37.71
13 上池台障害者福祉会館 3759 4000 7759 444 404 848 11.81 10.10 10.93 606 698 1304 1050 1102 2152 27.93 27.55 27.74
14 小池小学校 4649 5131 9780 494 446 940 10.63 8.69 9.61 1116 1307 2423 1610 1753 3363 34.63 34.16 34.39
15 雪谷小学校 5631 6378 12009 455 393 848 8.08 6.16 7.06 1542 1953 3495 1997 2346 4343 35.46 36.78 36.16
16 洗足池小学校 4537 5262 9799 477 395 872 10.51 7.51 8.90 1086 1348 2434 1563 1743 3306 34.45 33.12 33.74
17 赤松小学校 3959 4870 8829 265 226 491 6.69 4.64 5.56 1203 1510 2713 1468 1736 3204 37.08 35.65 36.29
18 清水窪小学校 3170 3702 6872 257 235 492 8.11 6.35 7.16 795 912 1707 1052 1147 2199 33.19 30.98 32.00
67 多摩川小学校 4471 4747 9218 263 180 443 5.88 3.79 4.81 1468 1757 3225 1731 1937 3668 38.72 40.80 39.79
68 矢口西小学校 3944 4348 8292 327 255 582 8.29 5.86 7.02 939 1086 2025 1266 1341 2607 32.10 30.84 31.44
69 大田区民プラザ 3683 4147 7830 329 261 590 8.93 6.29 7.54 742 868 1610 1071 1129 2200 29.08 27.22 28.10
70 矢口中学校 3559 3882 7441 405 365 770 11.38 9.40 10.35 683 776 1459 1088 1141 2229 30.57 29.39 29.96
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
91804 103409 195213 7923 6382 14305 8.63 6.17 7.33 24389 29475 53864 32312 35857 68169 35.20 34.67 34.92
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク