東京都トウキョウトダイ26衆議院シュウギイン ショウ選挙区選出センキョクセンシュツ 議員選挙投票速報
15時現在
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
1 田園調布小学校 3681 4823 8504 710 770 1480 19.29 15.97 17.40 1199 1485 2684 1909 2255 4164 51.86 46.76 48.97
2 田園調布特別支援学校 1619 1797 3416 321 322 643 19.83 17.92 18.82 378 426 804 699 748 1447 43.17 41.62 42.36
3 調布大塚小学校 3121 3761 6882 656 580 1236 21.02 15.42 17.96 938 1160 2098 1594 1740 3334 51.07 46.26 48.45
4 嶺町特別出張所 4152 4700 8852 639 548 1187 15.39 11.66 13.41 1544 1866 3410 2183 2414 4597 52.58 51.36 51.93
5 東調布第一小学校 4555 5279 9834 749 674 1423 16.44 12.77 14.47 1433 1835 3268 2182 2509 4691 47.90 47.53 47.70
6 東調布第三小学校 4130 4674 8804 750 630 1380 18.16 13.48 15.67 1323 1583 2906 2073 2213 4286 50.19 47.35 48.68
7 嶺町小学校 5012 5752 10764 1165 1067 2232 23.24 18.55 20.74 1012 1287 2299 2177 2354 4531 43.44 40.92 42.09
8 千鳥小学校 4229 4784 9013 1031 942 1973 24.38 19.69 21.89 769 1029 1798 1800 1971 3771 42.56 41.20 41.84
9 久原小学校 5984 6525 12509 971 775 1746 16.23 11.88 13.96 2123 2511 4634 3094 3286 6380 51.70 50.36 51.00
10 松仙小学校 5342 5884 11226 1064 869 1933 19.92 14.77 17.22 1551 1856 3407 2615 2725 5340 48.95 46.31 47.57
11 大森第十中学校 4646 4774 9420 1222 1057 2279 26.30 22.14 24.19 774 874 1648 1996 1931 3927 42.96 40.45 41.69
12 池雪小学校 3971 4189 8160 815 655 1470 20.52 15.64 18.01 1165 1348 2513 1980 2003 3983 49.86 47.82 48.81
13 上池台障害者福祉会館 3759 4000 7759 1000 929 1929 26.60 23.23 24.86 606 698 1304 1606 1627 3233 42.72 40.68 41.67
14 小池小学校 4649 5131 9780 1173 1173 2346 25.23 22.86 23.99 1116 1307 2423 2289 2480 4769 49.24 48.33 48.76
15 雪谷小学校 5631 6378 12009 1140 1069 2209 20.25 16.76 18.39 1542 1953 3495 2682 3022 5704 47.63 47.38 47.50
16 洗足池小学校 4537 5262 9799 1040 978 2018 22.92 18.59 20.59 1086 1348 2434 2126 2326 4452 46.86 44.20 45.43
17 赤松小学校 3959 4870 8829 758 716 1474 19.15 14.70 16.69 1203 1510 2713 1961 2226 4187 49.53 45.71 47.42
18 清水窪小学校 3170 3702 6872 682 623 1305 21.51 16.83 18.99 795 912 1707 1477 1535 3012 46.59 41.46 43.83
67 多摩川小学校 4471 4747 9218 686 517 1203 15.34 10.89 13.05 1468 1757 3225 2154 2274 4428 48.18 47.90 48.04
68 矢口西小学校 3944 4348 8292 771 666 1437 19.55 15.32 17.33 939 1086 2025 1710 1752 3462 43.36 40.29 41.75
69 大田区民プラザ 3683 4147 7830 858 815 1673 23.30 19.65 21.37 742 868 1610 1600 1683 3283 43.44 40.58 41.93
70 矢口中学校 3559 3882 7441 998 949 1947 28.04 24.45 26.17 683 776 1459 1681 1725 3406 47.23 44.44 45.77
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
91804 103409 195213 19199 17324 36523 20.91 16.75 18.71 24389 29475 53864 43588 46799 90387 47.48 45.26 46.30
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク