東京都トウキョウトダイ26衆議院シュウギイン ショウ選挙区選出センキョクセンシュツ 議員選挙投票速報
18時現在
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
1 田園調布小学校 3681 4823 8504 1113 1302 2415 30.24 27.00 28.40 1199 1485 2684 2312 2787 5099 62.81 57.79 59.96
2 田園調布特別支援学校 1619 1797 3416 536 561 1097 33.11 31.22 32.11 378 426 804 914 987 1901 56.45 54.92 55.65
3 調布大塚小学校 3121 3761 6882 966 942 1908 30.95 25.05 27.72 938 1160 2098 1904 2102 4006 61.01 55.89 58.21
4 嶺町特別出張所 4152 4700 8852 999 939 1938 24.06 19.98 21.89 1544 1866 3410 2543 2805 5348 61.25 59.68 60.42
5 東調布第一小学校 4555 5279 9834 1173 1118 2291 25.75 21.18 23.30 1433 1835 3268 2606 2953 5559 57.21 55.94 56.53
6 東調布第三小学校 4130 4674 8804 1180 1125 2305 28.57 24.07 26.18 1323 1583 2906 2503 2708 5211 60.61 57.94 59.19
7 嶺町小学校 5012 5752 10764 1754 1738 3492 35.00 30.22 32.44 1012 1287 2299 2766 3025 5791 55.19 52.59 53.80
8 千鳥小学校 4229 4784 9013 1561 1547 3108 36.91 32.34 34.48 769 1029 1798 2330 2576 4906 55.10 53.85 54.43
9 久原小学校 5984 6525 12509 1562 1392 2954 26.10 21.33 23.61 2123 2511 4634 3685 3903 7588 61.58 59.82 60.66
10 松仙小学校 5342 5884 11226 1636 1519 3155 30.63 25.82 28.10 1551 1856 3407 3187 3375 6562 59.66 57.36 58.45
11 大森第十中学校 4646 4774 9420 1800 1661 3461 38.74 34.79 36.74 774 874 1648 2574 2535 5109 55.40 53.10 54.24
12 池雪小学校 3971 4189 8160 1175 1000 2175 29.59 23.87 26.65 1165 1348 2513 2340 2348 4688 58.93 56.05 57.45
13 上池台障害者福祉会館 3759 4000 7759 1523 1502 3025 40.52 37.55 38.99 606 698 1304 2129 2200 4329 56.64 55.00 55.79
14 小池小学校 4649 5131 9780 1636 1704 3340 35.19 33.21 34.15 1116 1307 2423 2752 3011 5763 59.20 58.68 58.93
15 雪谷小学校 5631 6378 12009 1785 1791 3576 31.70 28.08 29.78 1542 1953 3495 3327 3744 7071 59.08 58.70 58.88
16 洗足池小学校 4537 5262 9799 1626 1663 3289 35.84 31.60 33.56 1086 1348 2434 2712 3011 5723 59.78 57.22 58.40
17 赤松小学校 3959 4870 8829 1194 1299 2493 30.16 26.67 28.24 1203 1510 2713 2397 2809 5206 60.55 57.68 58.96
18 清水窪小学校 3170 3702 6872 1070 1066 2136 33.75 28.80 31.08 795 912 1707 1865 1978 3843 58.83 53.43 55.92
67 多摩川小学校 4471 4747 9218 1022 815 1837 22.86 17.17 19.93 1468 1757 3225 2490 2572 5062 55.69 54.18 54.91
68 矢口西小学校 3944 4348 8292 1146 1093 2239 29.06 25.14 27.00 939 1086 2025 2085 2179 4264 52.87 50.11 51.42
69 大田区民プラザ 3683 4147 7830 1387 1395 2782 37.66 33.64 35.53 742 868 1610 2129 2263 4392 57.81 54.57 56.09
70 矢口中学校 3559 3882 7441 1473 1539 3012 41.39 39.64 40.48 683 776 1459 2156 2315 4471 60.58 59.63 60.09
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
91804 103409 195213 29317 28711 58028 31.93 27.76 29.73 24389 29475 53864 53706 58186 111892 58.50 56.27 57.32
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク