東京都トウキョウトダイ衆議院シュウギイン ショウ選挙区選出センキョクセンシュツ 議員選挙投票速報
9時現在
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
19 大森第四小学校 4753 4303 9056 38 14 52 0.80 0.33 0.57 1056 1120 2176 1094 1134 2228 23.02 26.35 24.60
20 中富小学校 3303 2886 6189 49 16 65 1.48 0.55 1.05 565 571 1136 614 587 1201 18.59 20.34 19.41
21 大森第一小学校 6187 5637 11824 78 35 113 1.26 0.62 0.96 937 932 1869 1015 967 1982 16.41 17.15 16.76
22 大森東小学校 2368 2306 4674 46 28 74 1.94 1.21 1.58 292 288 580 338 316 654 14.27 13.70 13.99
23 大森第五小学校 3691 3572 7263 80 47 127 2.17 1.32 1.75 689 848 1537 769 895 1664 20.83 25.06 22.91
24 開桜小学校 3407 3287 6694 47 11 58 1.38 0.33 0.87 640 713 1353 687 724 1411 20.16 22.03 21.08
25 大森第八中学校 4708 4837 9545 49 17 66 1.04 0.35 0.69 1055 1252 2307 1104 1269 2373 23.45 26.24 24.86
26 大森第三小学校 5537 5494 11031 66 25 91 1.19 0.46 0.82 1010 1136 2146 1076 1161 2237 19.43 21.13 20.28
27 大森第二中学校 5738 5165 10903 64 25 89 1.12 0.48 0.82 1446 1584 3030 1510 1609 3119 26.32 31.15 28.61
28 入新井第一小学校 5754 5615 11369 55 25 80 0.96 0.45 0.70 1559 1848 3407 1614 1873 3487 28.05 33.36 30.67
29 山王小学校 6382 6776 13158 50 25 75 0.78 0.37 0.57 1836 2168 4004 1886 2193 4079 29.55 32.36 31.00
30 馬込第二小学校 4249 4295 8544 37 17 54 0.87 0.40 0.63 1128 1360 2488 1165 1377 2542 27.42 32.06 29.75
31 馬込小学校 4528 4800 9328 34 18 52 0.75 0.38 0.56 1211 1533 2744 1245 1551 2796 27.50 32.31 29.97
32 馬込第三小学校 5113 5776 10889 41 37 78 0.80 0.64 0.72 1365 1640 3005 1406 1677 3083 27.50 29.03 28.31
33 貝塚中学校 5899 6059 11958 48 26 74 0.81 0.43 0.62 1582 1791 3373 1630 1817 3447 27.63 29.99 28.83
34 梅田小学校 5499 5643 11142 60 37 97 1.09 0.66 0.87 1202 1414 2616 1262 1451 2713 22.95 25.71 24.35
35 池上会館 5228 5738 10966 49 36 85 0.94 0.63 0.78 1288 1524 2812 1337 1560 2897 25.57 27.19 26.42
36 徳持小学校 5829 6302 12131 98 45 143 1.68 0.71 1.18 968 1189 2157 1066 1234 2300 18.29 19.58 18.96
37 池上第二小学校 2782 2777 5559 51 17 68 1.83 0.61 1.22 623 765 1388 674 782 1456 24.23 28.16 26.19
38 入新井第四小学校 2907 2883 5790 25 7 32 0.86 0.24 0.55 604 733 1337 629 740 1369 21.64 25.67 23.64
39 大森第三中学校 3973 4048 8021 39 16 55 0.98 0.40 0.69 1077 1264 2341 1116 1280 2396 28.09 31.62 29.87
40 入新井第二小学校 5243 5259 10502 53 14 67 1.01 0.27 0.64 1478 1754 3232 1531 1768 3299 29.20 33.62 31.41
41 東蒲小学校 4275 3745 8020 40 17 57 0.94 0.45 0.71 655 624 1279 695 641 1336 16.26 17.12 16.66
42 南蒲小学校 5350 5136 10486 60 22 82 1.12 0.43 0.78 977 1088 2065 1037 1110 2147 19.38 21.61 20.47
43 北蒲広場 3919 3746 7665 51 18 69 1.30 0.48 0.90 864 972 1836 915 990 1905 23.35 26.43 24.85
44 蒲田小学校 4158 3239 7397 36 18 54 0.87 0.56 0.73 722 712 1434 758 730 1488 18.23 22.54 20.12
45 新宿小学校 4919 4207 9126 55 16 71 1.12 0.38 0.78 1344 1387 2731 1399 1403 2802 28.44 33.35 30.70
46 北糀谷小学校 4246 3809 8055 52 21 73 1.22 0.55 0.91 853 880 1733 905 901 1806 21.31 23.65 22.42
47 糀谷小学校 5271 5723 10994 64 30 94 1.21 0.52 0.86 1229 1375 2604 1293 1405 2698 24.53 24.55 24.54
48 東糀谷小学校 3942 4504 8446 49 18 67 1.24 0.40 0.79 817 990 1807 866 1008 1874 21.97 22.38 22.19
49 コミュニティセンター羽田旭 2208 2238 4446 17 5 22 0.77 0.22 0.49 475 499 974 492 504 996 22.28 22.52 22.40
50 羽田小学校 3806 3635 7441 32 10 42 0.84 0.28 0.56 773 797 1570 805 807 1612 21.15 22.20 21.66
51 萩中小学校 4938 4985 9923 38 18 56 0.77 0.36 0.56 1405 1563 2968 1443 1581 3024 29.22 31.72 30.47
52 大田生活実習所 5554 5715 11269 78 49 127 1.40 0.86 1.13 910 1029 1939 988 1078 2066 17.79 18.86 18.33
53 出雲小学校 5533 5632 11165 50 27 77 0.90 0.48 0.69 1190 1422 2612 1240 1449 2689 22.41 25.73 24.08
54 東六郷小学校 4256 4096 8352 52 15 67 1.22 0.37 0.80 1056 1168 2224 1108 1183 2291 26.03 28.88 27.43
55 南六郷小学校 3037 2922 5959 51 20 71 1.68 0.68 1.19 684 836 1520 735 856 1591 24.20 29.30 26.70
56 仲六郷小学校 4152 3912 8064 28 5 33 0.67 0.13 0.41 1223 1366 2589 1251 1371 2622 30.13 35.05 32.51
57 六郷小学校 4539 4522 9061 47 14 61 1.04 0.31 0.67 1103 1390 2493 1150 1404 2554 25.34 31.05 28.19
58 高畑小学校 5354 5035 10389 69 31 100 1.29 0.62 0.96 1090 1219 2309 1159 1250 2409 21.65 24.83 23.19
59 西六郷小学校 4919 4626 9545 60 23 83 1.22 0.50 0.87 997 1069 2066 1057 1092 2149 21.49 23.61 22.51
60 おなづか小学校 3689 3066 6755 67 30 97 1.82 0.98 1.44 652 723 1375 719 753 1472 19.49 24.56 21.79
61 蓮沼中学校 3185 3020 6205 45 26 71 1.41 0.86 1.14 590 667 1257 635 693 1328 19.94 22.95 21.40
62 相生小学校 5940 4693 10633 60 22 82 1.01 0.47 0.77 1396 1330 2726 1456 1352 2808 24.51 28.81 26.41
63 御園中学校 2448 1987 4435 20 4 24 0.82 0.20 0.54 449 475 924 469 479 948 19.16 24.11 21.38
64 道塚小学校 4595 4546 9141 67 33 100 1.46 0.73 1.09 886 1018 1904 953 1051 2004 20.74 23.12 21.92
65 矢口東小学校 4923 4814 9737 60 20 80 1.22 0.42 0.82 1015 1153 2168 1075 1173 2248 21.84 24.37 23.09
66 矢口小学校 5077 5044 10121 72 26 98 1.42 0.52 0.97 769 891 1660 841 917 1758 16.56 18.18 17.37
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
217311 212055 429366 2477 1076 3553 1.14 0.51 0.83 47735 54070 101805 50212 55146 105358 23.11 26.01 24.54
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク