東京都トウキョウトダイ衆議院シュウギイン ショウ選挙区選出センキョクセンシュツ 議員選挙投票速報
12時現在
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
19 大森第四小学校 4753 4303 9056 313 191 504 6.59 4.44 5.57 1056 1120 2176 1369 1311 2680 28.80 30.47 29.59
20 中富小学校 3303 2886 6189 283 170 453 8.57 5.89 7.32 565 571 1136 848 741 1589 25.67 25.68 25.67
21 大森第一小学校 6187 5637 11824 567 407 974 9.16 7.22 8.24 937 932 1869 1504 1339 2843 24.31 23.75 24.04
22 大森東小学校 2368 2306 4674 281 266 547 11.87 11.54 11.70 292 288 580 573 554 1127 24.20 24.02 24.11
23 大森第五小学校 3691 3572 7263 412 299 711 11.16 8.37 9.79 689 848 1537 1101 1147 2248 29.83 32.11 30.95
24 開桜小学校 3407 3287 6694 310 197 507 9.10 5.99 7.57 640 713 1353 950 910 1860 27.88 27.68 27.79
25 大森第八中学校 4708 4837 9545 364 256 620 7.73 5.29 6.50 1055 1252 2307 1419 1508 2927 30.14 31.18 30.67
26 大森第三小学校 5537 5494 11031 516 365 881 9.32 6.64 7.99 1010 1136 2146 1526 1501 3027 27.56 27.32 27.44
27 大森第二中学校 5738 5165 10903 381 223 604 6.64 4.32 5.54 1446 1584 3030 1827 1807 3634 31.84 34.99 33.33
28 入新井第一小学校 5754 5615 11369 402 258 660 6.99 4.59 5.81 1559 1848 3407 1961 2106 4067 34.08 37.51 35.77
29 山王小学校 6382 6776 13158 432 319 751 6.77 4.71 5.71 1836 2168 4004 2268 2487 4755 35.54 36.70 36.14
30 馬込第二小学校 4249 4295 8544 344 233 577 8.10 5.42 6.75 1128 1360 2488 1472 1593 3065 34.64 37.09 35.87
31 馬込小学校 4528 4800 9328 322 250 572 7.11 5.21 6.13 1211 1533 2744 1533 1783 3316 33.86 37.15 35.55
32 馬込第三小学校 5113 5776 10889 400 310 710 7.82 5.37 6.52 1365 1640 3005 1765 1950 3715 34.52 33.76 34.12
33 貝塚中学校 5899 6059 11958 427 334 761 7.24 5.51 6.36 1582 1791 3373 2009 2125 4134 34.06 35.07 34.57
34 梅田小学校 5499 5643 11142 509 428 937 9.26 7.58 8.41 1202 1414 2616 1711 1842 3553 31.11 32.64 31.89
35 池上会館 5228 5738 10966 346 380 726 6.62 6.62 6.62 1288 1524 2812 1634 1904 3538 31.25 33.18 32.26
36 徳持小学校 5829 6302 12131 659 485 1144 11.31 7.70 9.43 968 1189 2157 1627 1674 3301 27.91 26.56 27.21
37 池上第二小学校 2782 2777 5559 241 153 394 8.66 5.51 7.09 623 765 1388 864 918 1782 31.06 33.06 32.06
38 入新井第四小学校 2907 2883 5790 232 153 385 7.98 5.31 6.65 604 733 1337 836 886 1722 28.76 30.73 29.74
39 大森第三中学校 3973 4048 8021 344 260 604 8.66 6.42 7.53 1077 1264 2341 1421 1524 2945 35.77 37.65 36.72
40 入新井第二小学校 5243 5259 10502 378 244 622 7.21 4.64 5.92 1478 1754 3232 1856 1998 3854 35.40 37.99 36.70
41 東蒲小学校 4275 3745 8020 422 314 736 9.87 8.38 9.18 655 624 1279 1077 938 2015 25.19 25.05 25.12
42 南蒲小学校 5350 5136 10486 442 289 731 8.26 5.63 6.97 977 1088 2065 1419 1377 2796 26.52 26.81 26.66
43 北蒲広場 3919 3746 7665 309 218 527 7.88 5.82 6.88 864 972 1836 1173 1190 2363 29.93 31.77 30.83
44 蒲田小学校 4158 3239 7397 315 189 504 7.58 5.84 6.81 722 712 1434 1037 901 1938 24.94 27.82 26.20
45 新宿小学校 4919 4207 9126 331 171 502 6.73 4.06 5.50 1344 1387 2731 1675 1558 3233 34.05 37.03 35.43
46 北糀谷小学校 4246 3809 8055 336 213 549 7.91 5.59 6.82 853 880 1733 1189 1093 2282 28.00 28.70 28.33
47 糀谷小学校 5271 5723 10994 410 300 710 7.78 5.24 6.46 1229 1375 2604 1639 1675 3314 31.09 29.27 30.14
48 東糀谷小学校 3942 4504 8446 316 198 514 8.02 4.40 6.09 817 990 1807 1133 1188 2321 28.74 26.38 27.48
49 コミュニティセンター羽田旭 2208 2238 4446 123 74 197 5.57 3.31 4.43 475 499 974 598 573 1171 27.08 25.60 26.34
50 羽田小学校 3806 3635 7441 250 162 412 6.57 4.46 5.54 773 797 1570 1023 959 1982 26.88 26.38 26.64
51 萩中小学校 4938 4985 9923 288 210 498 5.83 4.21 5.02 1405 1563 2968 1693 1773 3466 34.29 35.57 34.93
52 大田生活実習所 5554 5715 11269 524 417 941 9.43 7.30 8.35 910 1029 1939 1434 1446 2880 25.82 25.30 25.56
53 出雲小学校 5533 5632 11165 462 315 777 8.35 5.59 6.96 1190 1422 2612 1652 1737 3389 29.86 30.84 30.35
54 東六郷小学校 4256 4096 8352 298 195 493 7.00 4.76 5.90 1056 1168 2224 1354 1363 2717 31.81 33.28 32.53
55 南六郷小学校 3037 2922 5959 243 144 387 8.00 4.93 6.49 684 836 1520 927 980 1907 30.52 33.54 32.00
56 仲六郷小学校 4152 3912 8064 289 171 460 6.96 4.37 5.70 1223 1366 2589 1512 1537 3049 36.42 39.29 37.81
57 六郷小学校 4539 4522 9061 313 199 512 6.90 4.40 5.65 1103 1390 2493 1416 1589 3005 31.20 35.14 33.16
58 高畑小学校 5354 5035 10389 483 317 800 9.02 6.30 7.70 1090 1219 2309 1573 1536 3109 29.38 30.51 29.93
59 西六郷小学校 4919 4626 9545 468 306 774 9.51 6.61 8.11 997 1069 2066 1465 1375 2840 29.78 29.72 29.75
60 おなづか小学校 3689 3066 6755 383 224 607 10.38 7.31 8.99 652 723 1375 1035 947 1982 28.06 30.89 29.34
61 蓮沼中学校 3185 3020 6205 317 234 551 9.95 7.75 8.88 590 667 1257 907 901 1808 28.48 29.83 29.14
62 相生小学校 5940 4693 10633 412 214 626 6.94 4.56 5.89 1396 1330 2726 1808 1544 3352 30.44 32.90 31.52
63 御園中学校 2448 1987 4435 166 123 289 6.78 6.19 6.52 449 475 924 615 598 1213 25.12 30.10 27.35
64 道塚小学校 4595 4546 9141 452 305 757 9.84 6.71 8.28 886 1018 1904 1338 1323 2661 29.12 29.10 29.11
65 矢口東小学校 4923 4814 9737 454 317 771 9.22 6.58 7.92 1015 1153 2168 1469 1470 2939 29.84 30.54 30.18
66 矢口小学校 5077 5044 10121 554 371 925 10.91 7.36 9.14 769 891 1660 1323 1262 2585 26.06 25.02 25.54
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
217311 212055 429366 17823 12371 30194 8.20 5.83 7.03 47735 54070 101805 65558 66441 131999 30.17 31.33 30.74
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク