東京都トウキョウトダイ衆議院シュウギイン ショウ選挙区選出センキョクセンシュツ 議員選挙投票速報
15時現在
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
19 大森第四小学校 4753 4303 9056 677 514 1191 14.24 11.95 13.15 1056 1120 2176 1733 1634 3367 36.46 37.97 37.18
20 中富小学校 3303 2886 6189 648 490 1138 19.62 16.98 18.39 565 571 1136 1213 1061 2274 36.72 36.76 36.74
21 大森第一小学校 6187 5637 11824 1243 980 2223 20.09 17.39 18.80 937 932 1869 2180 1912 4092 35.24 33.92 34.61
22 大森東小学校 2368 2306 4674 571 572 1143 24.11 24.80 24.45 292 288 580 863 860 1723 36.44 37.29 36.86
23 大森第五小学校 3691 3572 7263 747 577 1324 20.24 16.15 18.23 689 848 1537 1436 1425 2861 38.91 39.89 39.39
24 開桜小学校 3407 3287 6694 674 501 1175 19.78 15.24 17.55 640 713 1353 1314 1214 2528 38.57 36.93 37.77
25 大森第八中学校 4708 4837 9545 879 689 1568 18.67 14.24 16.43 1055 1252 2307 1934 1941 3875 41.08 40.13 40.60
26 大森第三小学校 5537 5494 11031 1161 939 2100 20.97 17.09 19.04 1010 1136 2146 2171 2075 4246 39.21 37.77 38.49
27 大森第二中学校 5738 5165 10903 883 601 1484 15.39 11.64 13.61 1446 1584 3030 2329 2185 4514 40.59 42.30 41.40
28 入新井第一小学校 5754 5615 11369 987 740 1727 17.15 13.18 15.19 1559 1848 3407 2546 2588 5134 44.25 46.09 45.16
29 山王小学校 6382 6776 13158 1257 1053 2310 19.70 15.54 17.56 1836 2168 4004 3093 3221 6314 48.46 47.54 47.99
30 馬込第二小学校 4249 4295 8544 769 566 1335 18.10 13.18 15.63 1128 1360 2488 1897 1926 3823 44.65 44.84 44.74
31 馬込小学校 4528 4800 9328 764 607 1371 16.87 12.65 14.70 1211 1533 2744 1975 2140 4115 43.62 44.58 44.11
32 馬込第三小学校 5113 5776 10889 968 865 1833 18.93 14.98 16.83 1365 1640 3005 2333 2505 4838 45.63 43.37 44.43
33 貝塚中学校 5899 6059 11958 992 841 1833 16.82 13.88 15.33 1582 1791 3373 2574 2632 5206 43.63 43.44 43.54
34 梅田小学校 5499 5643 11142 1294 1116 2410 23.53 19.78 21.63 1202 1414 2616 2496 2530 5026 45.39 44.83 45.11
35 池上会館 5228 5738 10966 978 905 1883 18.71 15.77 17.17 1288 1524 2812 2266 2429 4695 43.34 42.33 42.81
36 徳持小学校 5829 6302 12131 1364 1188 2552 23.40 18.85 21.04 968 1189 2157 2332 2377 4709 40.01 37.72 38.82
37 池上第二小学校 2782 2777 5559 524 388 912 18.84 13.97 16.41 623 765 1388 1147 1153 2300 41.23 41.52 41.37
38 入新井第四小学校 2907 2883 5790 542 436 978 18.64 15.12 16.89 604 733 1337 1146 1169 2315 39.42 40.55 39.98
39 大森第三中学校 3973 4048 8021 739 576 1315 18.60 14.23 16.39 1077 1264 2341 1816 1840 3656 45.71 45.45 45.58
40 入新井第二小学校 5243 5259 10502 825 626 1451 15.74 11.90 13.82 1478 1754 3232 2303 2380 4683 43.93 45.26 44.59
41 東蒲小学校 4275 3745 8020 911 756 1667 21.31 20.19 20.79 655 624 1279 1566 1380 2946 36.63 36.85 36.73
42 南蒲小学校 5350 5136 10486 1083 858 1941 20.24 16.71 18.51 977 1088 2065 2060 1946 4006 38.50 37.89 38.20
43 北蒲広場 3919 3746 7665 737 595 1332 18.81 15.88 17.38 864 972 1836 1601 1567 3168 40.85 41.83 41.33
44 蒲田小学校 4158 3239 7397 792 516 1308 19.05 15.93 17.68 722 712 1434 1514 1228 2742 36.41 37.91 37.07
45 新宿小学校 4919 4207 9126 714 447 1161 14.52 10.63 12.72 1344 1387 2731 2058 1834 3892 41.84 43.59 42.65
46 北糀谷小学校 4246 3809 8055 770 555 1325 18.13 14.57 16.45 853 880 1733 1623 1435 3058 38.22 37.67 37.96
47 糀谷小学校 5271 5723 10994 896 716 1612 17.00 12.51 14.66 1229 1375 2604 2125 2091 4216 40.31 36.54 38.35
48 東糀谷小学校 3942 4504 8446 691 530 1221 17.53 11.77 14.46 817 990 1807 1508 1520 3028 38.25 33.75 35.85
49 コミュニティセンター羽田旭 2208 2238 4446 282 206 488 12.77 9.20 10.98 475 499 974 757 705 1462 34.28 31.50 32.88
50 羽田小学校 3806 3635 7441 652 482 1134 17.13 13.26 15.24 773 797 1570 1425 1279 2704 37.44 35.19 36.34
51 萩中小学校 4938 4985 9923 636 491 1127 12.88 9.85 11.36 1405 1563 2968 2041 2054 4095 41.33 41.20 41.27
52 大田生活実習所 5554 5715 11269 1185 1010 2195 21.34 17.67 19.48 910 1029 1939 2095 2039 4134 37.72 35.68 36.68
53 出雲小学校 5533 5632 11165 1026 776 1802 18.54 13.78 16.14 1190 1422 2612 2216 2198 4414 40.05 39.03 39.53
54 東六郷小学校 4256 4096 8352 724 549 1273 17.01 13.40 15.24 1056 1168 2224 1780 1717 3497 41.82 41.92 41.87
55 南六郷小学校 3037 2922 5959 552 418 970 18.18 14.31 16.28 684 836 1520 1236 1254 2490 40.70 42.92 41.79
56 仲六郷小学校 4152 3912 8064 608 419 1027 14.64 10.71 12.74 1223 1366 2589 1831 1785 3616 44.10 45.63 44.84
57 六郷小学校 4539 4522 9061 772 543 1315 17.01 12.01 14.51 1103 1390 2493 1875 1933 3808 41.31 42.75 42.03
58 高畑小学校 5354 5035 10389 1102 818 1920 20.58 16.25 18.48 1090 1219 2309 2192 2037 4229 40.94 40.46 40.71
59 西六郷小学校 4919 4626 9545 989 744 1733 20.11 16.08 18.16 997 1069 2066 1986 1813 3799 40.37 39.19 39.80
60 おなづか小学校 3689 3066 6755 827 534 1361 22.42 17.42 20.15 652 723 1375 1479 1257 2736 40.09 41.00 40.50
61 蓮沼中学校 3185 3020 6205 674 534 1208 21.16 17.68 19.47 590 667 1257 1264 1201 2465 39.69 39.77 39.73
62 相生小学校 5940 4693 10633 992 572 1564 16.70 12.19 14.71 1396 1330 2726 2388 1902 4290 40.20 40.53 40.35
63 御園中学校 2448 1987 4435 468 349 817 19.12 17.56 18.42 449 475 924 917 824 1741 37.46 41.47 39.26
64 道塚小学校 4595 4546 9141 989 811 1800 21.52 17.84 19.69 886 1018 1904 1875 1829 3704 40.81 40.23 40.52
65 矢口東小学校 4923 4814 9737 1001 810 1811 20.33 16.83 18.60 1015 1153 2168 2016 1963 3979 40.95 40.78 40.86
66 矢口小学校 5077 5044 10121 1141 975 2116 22.47 19.33 20.91 769 891 1660 1910 1866 3776 37.62 36.99 37.31
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
217311 212055 429366 40700 31784 72484 18.73 14.99 16.88 47735 54070 101805 88435 85854 174289 40.70 40.49 40.59
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク