東京都トウキョウトダイ衆議院シュウギイン ショウ選挙区選出センキョクセンシュツ 議員選挙投票速報
18時現在
投票区
番号
投票所名 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
19 大森第四小学校 4753 4303 9056 1037 815 1852 21.82 18.94 20.45 1056 1120 2176 2093 1935 4028 44.04 44.97 44.48
20 中富小学校 3303 2886 6189 928 735 1663 28.10 25.47 26.87 565 571 1136 1493 1306 2799 45.20 45.25 45.23
21 大森第一小学校 6187 5637 11824 1913 1596 3509 30.92 28.31 29.68 937 932 1869 2850 2528 5378 46.06 44.85 45.48
22 大森東小学校 2368 2306 4674 802 883 1685 33.87 38.29 36.05 292 288 580 1094 1171 2265 46.20 50.78 48.46
23 大森第五小学校 3691 3572 7263 1145 942 2087 31.02 26.37 28.73 689 848 1537 1834 1790 3624 49.69 50.11 49.90
24 開桜小学校 3407 3287 6694 1023 826 1849 30.03 25.13 27.62 640 713 1353 1663 1539 3202 48.81 46.82 47.83
25 大森第八中学校 4708 4837 9545 1334 1129 2463 28.33 23.34 25.80 1055 1252 2307 2389 2381 4770 50.74 49.22 49.97
26 大森第三小学校 5537 5494 11031 1715 1476 3191 30.97 26.87 28.93 1010 1136 2146 2725 2612 5337 49.21 47.54 48.38
27 大森第二中学校 5738 5165 10903 1414 1004 2418 24.64 19.44 22.18 1446 1584 3030 2860 2588 5448 49.84 50.11 49.97
28 入新井第一小学校 5754 5615 11369 1488 1212 2700 25.86 21.59 23.75 1559 1848 3407 3047 3060 6107 52.95 54.50 53.72
29 山王小学校 6382 6776 13158 1967 1713 3680 30.82 25.28 27.97 1836 2168 4004 3803 3881 7684 59.59 57.28 58.40
30 馬込第二小学校 4249 4295 8544 1209 989 2198 28.45 23.03 25.73 1128 1360 2488 2337 2349 4686 55.00 54.69 54.85
31 馬込小学校 4528 4800 9328 1229 1046 2275 27.14 21.79 24.39 1211 1533 2744 2440 2579 5019 53.89 53.73 53.81
32 馬込第三小学校 5113 5776 10889 1450 1386 2836 28.36 24.00 26.04 1365 1640 3005 2815 3026 5841 55.06 52.39 53.64
33 貝塚中学校 5899 6059 11958 1571 1416 2987 26.63 23.37 24.98 1582 1791 3373 3153 3207 6360 53.45 52.93 53.19
34 梅田小学校 5499 5643 11142 1842 1698 3540 33.50 30.09 31.77 1202 1414 2616 3044 3112 6156 55.36 55.15 55.25
35 池上会館 5228 5738 10966 1486 1413 2899 28.42 24.63 26.44 1288 1524 2812 2774 2937 5711 53.06 51.19 52.08
36 徳持小学校 5829 6302 12131 2076 1921 3997 35.62 30.48 32.95 968 1189 2157 3044 3110 6154 52.22 49.35 50.73
37 池上第二小学校 2782 2777 5559 792 631 1423 28.47 22.72 25.60 623 765 1388 1415 1396 2811 50.86 50.27 50.57
38 入新井第四小学校 2907 2883 5790 833 703 1536 28.65 24.38 26.53 604 733 1337 1437 1436 2873 49.43 49.81 49.62
39 大森第三中学校 3973 4048 8021 1116 958 2074 28.09 23.67 25.86 1077 1264 2341 2193 2222 4415 55.20 54.89 55.04
40 入新井第二小学校 5243 5259 10502 1247 1028 2275 23.78 19.55 21.66 1478 1754 3232 2725 2782 5507 51.97 52.90 52.44
41 東蒲小学校 4275 3745 8020 1358 1156 2514 31.77 30.87 31.35 655 624 1279 2013 1780 3793 47.09 47.53 47.29
42 南蒲小学校 5350 5136 10486 1582 1318 2900 29.57 25.66 27.66 977 1088 2065 2559 2406 4965 47.83 46.85 47.35
43 北蒲広場 3919 3746 7665 1138 963 2101 29.04 25.71 27.41 864 972 1836 2002 1935 3937 51.08 51.66 51.36
44 蒲田小学校 4158 3239 7397 1223 883 2106 29.41 27.26 28.47 722 712 1434 1945 1595 3540 46.78 49.24 47.86
45 新宿小学校 4919 4207 9126 1115 736 1851 22.67 17.49 20.28 1344 1387 2731 2459 2123 4582 49.99 50.46 50.21
46 北糀谷小学校 4246 3809 8055 1150 909 2059 27.08 23.86 25.56 853 880 1733 2003 1789 3792 47.17 46.97 47.08
47 糀谷小学校 5271 5723 10994 1363 1174 2537 25.86 20.51 23.08 1229 1375 2604 2592 2549 5141 49.17 44.54 46.76
48 東糀谷小学校 3942 4504 8446 1041 901 1942 26.41 20.00 22.99 817 990 1807 1858 1891 3749 47.13 41.98 44.39
49 コミュニティセンター羽田旭 2208 2238 4446 444 368 812 20.11 16.44 18.26 475 499 974 919 867 1786 41.62 38.74 40.17
50 羽田小学校 3806 3635 7441 988 806 1794 25.96 22.17 24.11 773 797 1570 1761 1603 3364 46.27 44.10 45.21
51 萩中小学校 4938 4985 9923 1015 831 1846 20.55 16.67 18.60 1405 1563 2968 2420 2394 4814 49.01 48.02 48.51
52 大田生活実習所 5554 5715 11269 1780 1681 3461 32.05 29.41 30.71 910 1029 1939 2690 2710 5400 48.43 47.42 47.92
53 出雲小学校 5533 5632 11165 1510 1262 2772 27.29 22.41 24.83 1190 1422 2612 2700 2684 5384 48.80 47.66 48.22
54 東六郷小学校 4256 4096 8352 1086 912 1998 25.52 22.27 23.92 1056 1168 2224 2142 2080 4222 50.33 50.78 50.55
55 南六郷小学校 3037 2922 5959 862 694 1556 28.38 23.75 26.11 684 836 1520 1546 1530 3076 50.91 52.36 51.62
56 仲六郷小学校 4152 3912 8064 896 672 1568 21.58 17.18 19.44 1223 1366 2589 2119 2038 4157 51.04 52.10 51.55
57 六郷小学校 4539 4522 9061 1175 902 2077 25.89 19.95 22.92 1103 1390 2493 2278 2292 4570 50.19 50.69 50.44
58 高畑小学校 5354 5035 10389 1574 1371 2945 29.40 27.23 28.35 1090 1219 2309 2664 2590 5254 49.76 51.44 50.57
59 西六郷小学校 4919 4626 9545 1464 1203 2667 29.76 26.01 27.94 997 1069 2066 2461 2272 4733 50.03 49.11 49.59
60 おなづか小学校 3689 3066 6755 1193 853 2046 32.34 27.82 30.29 652 723 1375 1845 1576 3421 50.01 51.40 50.64
61 蓮沼中学校 3185 3020 6205 1033 894 1927 32.43 29.60 31.06 590 667 1257 1623 1561 3184 50.96 51.69 51.31
62 相生小学校 5940 4693 10633 1515 977 2492 25.51 20.82 23.44 1396 1330 2726 2911 2307 5218 49.01 49.16 49.07
63 御園中学校 2448 1987 4435 692 539 1231 28.27 27.13 27.76 449 475 924 1141 1014 2155 46.61 51.03 48.59
64 道塚小学校 4595 4546 9141 1537 1347 2884 33.45 29.63 31.55 886 1018 1904 2423 2365 4788 52.73 52.02 52.38
65 矢口東小学校 4923 4814 9737 1546 1371 2917 31.40 28.48 29.96 1015 1153 2168 2561 2524 5085 52.02 52.43 52.22
66 矢口小学校 5077 5044 10121 1709 1552 3261 33.66 30.77 32.22 769 891 1660 2478 2443 4921 48.81 48.43 48.62
合 計 当日有権者数(人) 当日投票者数(人) 当日投票率(%) 期日前投票者数(人) 総投票者数(人) 総投票率(%)
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
217311 212055 429366 61606 51795 113401 28.35 24.43 26.41 47735 54070 101805 109341 105865 215206 50.32 49.92 50.12
大田区オオタク選挙管理センキョカンリ委員会イインカイ事務局ジムキョク