仲六郷
ページ番号:746010542
更新日:2012年4月1日
| 年齢 生年 | 性別 | 仲六郷 一丁目 | 仲六郷 二丁目 | 仲六郷 三丁目 | 仲六郷 四丁目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 3,260 | 1,951 | 1,556 | 1,776 |
| 女 | 3,207 | 1,868 | 1,497 | 1,541 | |
| 計 | 6,467 | 3,819 | 3,053 | 3,317 | |
| 0歳 平成19年 | 男 | 27 | 11 | 21 | 9 |
| 女 | 13 | 12 | 22 | 12 | |
| 計 | 40 | 23 | 43 | 21 | |
| 1歳 平成18年 | 男 | 16 | 11 | 22 | 9 |
| 女 | 11 | 10 | 8 | 11 | |
| 計 | 27 | 21 | 30 | 20 | |
| 2歳 平成17年 | 男 | 29 | 12 | 14 | 5 |
| 女 | 20 | 14 | 16 | 12 | |
| 計 | 49 | 26 | 30 | 17 | |
| 3歳 平成16年 | 男 | 22 | 10 | 15 | 3 |
| 女 | 16 | 11 | 14 | 12 | |
| 計 | 38 | 21 | 29 | 15 | |
| 4歳 平成15年 | 男 | 23 | 12 | 9 | 13 |
| 女 | 19 | 9 | 12 | 19 | |
| 計 | 42 | 21 | 21 | 32 | |
| 5歳 平成14年 | 男 | 21 | 9 | 9 | 19 |
| 女 | 26 | 11 | 14 | 6 | |
| 計 | 47 | 20 | 23 | 25 | |
| 6歳 平成13年 | 男 | 27 | 6 | 13 | 12 |
| 女 | 39 | 16 | 15 | 7 | |
| 計 | 66 | 22 | 28 | 19 | |
| 7歳 平成12年 | 男 | 29 | 15 | 5 | 14 |
| 女 | 31 | 11 | 9 | 15 | |
| 計 | 60 | 26 | 14 | 29 | |
| 8歳 平成11年 | 男 | 27 | 5 | 15 | 15 |
| 女 | 31 | 12 | 11 | 8 | |
| 計 | 58 | 17 | 26 | 23 | |
| 9歳 平成10年 | 男 | 27 | 8 | 5 | 15 |
| 女 | 42 | 5 | 9 | 8 | |
| 計 | 69 | 13 | 14 | 23 | |
| 10歳 平成 9年 | 男 | 34 | 11 | 12 | 7 |
| 女 | 37 | 15 | 12 | 10 | |
| 計 | 71 | 26 | 24 | 17 | |
| 11歳 平成 8年 | 男 | 30 | 11 | 12 | 12 |
| 女 | 27 | 11 | 6 | 12 | |
| 計 | 57 | 22 | 18 | 24 | |
| 12歳 平成 7年 | 男 | 35 | 6 | 8 | 6 |
| 女 | 25 | 7 | 8 | 7 | |
| 計 | 60 | 13 | 16 | 13 | |
| 13歳 平成 6年 | 男 | 36 | 8 | 12 | 19 |
| 女 | 33 | 18 | 6 | 12 | |
| 計 | 69 | 26 | 18 | 31 | |
| 14歳 平成 5年 | 男 | 29 | 9 | 7 | 12 |
| 女 | 32 | 19 | 7 | 10 | |
| 計 | 61 | 28 | 14 | 22 | |
| 15歳 平成 4年 | 男 | 29 | 13 | 12 | 8 |
| 女 | 37 | 10 | 6 | 13 | |
| 計 | 66 | 23 | 18 | 21 | |
| 16歳 平成 3年 | 男 | 40 | 13 | 10 | 19 |
| 女 | 45 | 11 | 11 | 17 | |
| 計 | 85 | 24 | 21 | 36 | |
| 17歳 平成 2年 | 男 | 31 | 17 | 9 | 13 |
| 女 | 29 | 10 | 11 | 7 | |
| 計 | 60 | 27 | 20 | 20 | |
| 18歳 平成 1年 | 男 | 42 | 17 | 13 | 15 |
| 女 | 41 | 13 | 12 | 6 | |
| 計 | 83 | 30 | 25 | 21 | |
| 19歳 昭和63年 | 男 | 48 | 32 | 14 | 21 |
| 女 | 38 | 31 | 7 | 11 | |
| 計 | 86 | 63 | 21 | 32 | |
| 20歳 昭和62年 | 男 | 40 | 37 | 16 | 27 |
| 女 | 36 | 20 | 14 | 15 | |
| 計 | 76 | 57 | 30 | 42 | |
| 21歳 昭和61年 | 男 | 35 | 30 | 17 | 19 |
| 女 | 50 | 44 | 22 | 20 | |
| 計 | 85 | 74 | 39 | 39 | |
| 22歳 昭和60年 | 男 | 50 | 22 | 27 | 21 |
| 女 | 49 | 53 | 18 | 24 | |
| 計 | 99 | 75 | 45 | 45 | |
| 23歳 昭和59年 | 男 | 44 | 40 | 36 | 27 |
| 女 | 52 | 43 | 19 | 18 | |
| 計 | 96 | 83 | 55 | 45 | |
| 24歳 昭和58年 | 男 | 52 | 36 | 28 | 34 |
| 女 | 39 | 37 | 16 | 16 | |
| 計 | 91 | 73 | 44 | 50 | |
| 25歳 昭和57年 | 男 | 54 | 40 | 24 | 27 |
| 女 | 54 | 32 | 26 | 25 | |
| 計 | 108 | 72 | 50 | 52 | |
| 26歳 昭和56年 | 男 | 48 | 46 | 32 | 31 |
| 女 | 37 | 38 | 21 | 36 | |
| 計 | 85 | 84 | 53 | 67 | |
| 27歳 昭和55年 | 男 | 54 | 30 | 30 | 39 |
| 女 | 34 | 26 | 32 | 21 | |
| 計 | 88 | 56 | 62 | 60 | |
| 28歳 昭和54年 | 男 | 43 | 29 | 25 | 32 |
| 女 | 38 | 28 | 22 | 30 | |
| 計 | 81 | 57 | 47 | 62 | |
| 29歳 昭和53年 | 男 | 48 | 35 | 20 | 28 |
| 女 | 38 | 33 | 27 | 19 | |
| 計 | 86 | 68 | 47 | 47 | |
| 30歳 昭和52年 | 男 | 44 | 42 | 20 | 32 |
| 女 | 45 | 25 | 31 | 26 | |
| 計 | 89 | 67 | 51 | 58 | |
| 31歳 昭和51年 | 男 | 46 | 17 | 28 | 30 |
| 女 | 28 | 28 | 26 | 26 | |
| 計 | 74 | 45 | 54 | 56 | |
| 32歳 昭和50年 | 男 | 41 | 34 | 29 | 38 |
| 女 | 32 | 20 | 26 | 17 | |
| 計 | 73 | 54 | 55 | 55 | |
| 33歳 昭和49年 | 男 | 55 | 39 | 32 | 30 |
| 女 | 28 | 32 | 27 | 32 | |
| 計 | 83 | 71 | 59 | 62 | |
| 34歳 昭和48年 | 男 | 45 | 28 | 30 | 35 |
| 女 | 46 | 27 | 29 | 23 | |
| 計 | 91 | 55 | 59 | 58 | |
| 35歳 昭和47年 | 男 | 49 | 43 | 27 | 29 |
| 女 | 47 | 23 | 22 | 30 | |
| 計 | 96 | 66 | 49 | 59 | |
| 36歳 昭和46年 | 男 | 45 | 46 | 34 | 37 |
| 女 | 42 | 22 | 24 | 26 | |
| 計 | 87 | 68 | 58 | 63 | |
| 37歳 昭和45年 | 男 | 41 | 30 | 27 | 30 |
| 女 | 48 | 24 | 34 | 21 | |
| 計 | 89 | 54 | 61 | 51 | |
| 38歳 昭和44年 | 男 | 48 | 22 | 22 | 27 |
| 女 | 38 | 27 | 20 | 18 | |
| 計 | 86 | 49 | 42 | 45 | |
| 39歳 昭和43年 | 男 | 40 | 36 | 33 | 36 |
| 女 | 51 | 21 | 15 | 22 | |
| 計 | 91 | 57 | 48 | 58 | |
| 40歳 昭和42年 | 男 | 61 | 24 | 28 | 31 |
| 女 | 37 | 30 | 27 | 29 | |
| 計 | 98 | 54 | 55 | 60 | |
| 41歳 昭和41年 | 男 | 35 | 16 | 30 | 15 |
| 女 | 37 | 9 | 13 | 19 | |
| 計 | 72 | 25 | 43 | 34 | |
| 42歳 昭和40年 | 男 | 43 | 24 | 18 | 21 |
| 女 | 42 | 18 | 20 | 22 | |
| 計 | 85 | 42 | 38 | 43 | |
| 43歳 昭和39年 | 男 | 36 | 27 | 17 | 22 |
| 女 | 47 | 22 | 23 | 17 | |
| 計 | 83 | 49 | 40 | 39 | |
| 44歳 昭和38年 | 男 | 35 | 24 | 26 | 22 |
| 女 | 53 | 15 | 18 | 13 | |
| 計 | 88 | 39 | 44 | 35 | |
| 45歳 昭和37年 | 男 | 52 | 24 | 19 | 23 |
| 女 | 50 | 21 | 17 | 22 | |
| 計 | 102 | 45 | 36 | 45 | |
| 46歳 昭和36年 | 男 | 54 | 28 | 16 | 21 |
| 女 | 47 | 18 | 17 | 19 | |
| 計 | 101 | 46 | 33 | 40 | |
| 47歳 昭和35年 | 男 | 41 | 18 | 23 | 25 |
| 女 | 49 | 12 | 16 | 15 | |
| 計 | 90 | 30 | 39 | 40 | |
| 48歳 昭和34年 | 男 | 74 | 26 | 18 | 21 |
| 女 | 47 | 16 | 13 | 22 | |
| 計 | 121 | 42 | 31 | 43 | |
| 49歳 昭和33年 | 男 | 59 | 19 | 15 | 19 |
| 女 | 43 | 22 | 12 | 10 | |
| 計 | 102 | 41 | 27 | 29 | |
| 50歳 昭和32年 | 男 | 54 | 20 | 16 | 17 |
| 女 | 34 | 19 | 12 | 16 | |
| 計 | 88 | 39 | 28 | 33 | |
| 51歳 昭和31年 | 男 | 39 | 24 | 22 | 23 |
| 女 | 49 | 16 | 25 | 25 | |
| 計 | 88 | 40 | 47 | 48 | |
| 52歳 昭和30年 | 男 | 63 | 27 | 15 | 25 |
| 女 | 53 | 19 | 15 | 17 | |
| 計 | 116 | 46 | 30 | 42 | |
| 53歳 昭和29年 | 男 | 61 | 25 | 20 | 25 |
| 女 | 43 | 16 | 25 | 31 | |
| 計 | 104 | 41 | 45 | 56 | |
| 54歳 昭和28年 | 男 | 45 | 26 | 26 | 24 |
| 女 | 48 | 25 | 17 | 22 | |
| 計 | 93 | 51 | 43 | 46 | |
| 55歳 昭和27年 | 男 | 59 | 27 | 24 | 34 |
| 女 | 44 | 30 | 17 | 24 | |
| 計 | 103 | 57 | 41 | 58 | |
| 56歳 昭和26年 | 男 | 51 | 26 | 17 | 28 |
| 女 | 52 | 24 | 22 | 30 | |
| 計 | 103 | 50 | 39 | 58 | |
| 57歳 昭和25年 | 男 | 53 | 35 | 24 | 36 |
| 女 | 45 | 28 | 21 | 23 | |
| 計 | 98 | 63 | 45 | 59 | |
| 58歳 昭和24年 | 男 | 64 | 42 | 19 | 40 |
| 女 | 30 | 35 | 12 | 24 | |
| 計 | 94 | 77 | 31 | 64 | |
| 59歳 昭和23年 | 男 | 63 | 42 | 21 | 42 |
| 女 | 60 | 31 | 22 | 38 | |
| 計 | 123 | 73 | 43 | 80 | |
| 60歳 昭和22年 | 男 | 68 | 38 | 31 | 41 |
| 女 | 50 | 19 | 21 | 28 | |
| 計 | 118 | 57 | 52 | 69 | |
| 61歳 昭和21年 | 男 | 34 | 21 | 14 | 19 |
| 女 | 36 | 25 | 13 | 15 | |
| 計 | 70 | 46 | 27 | 34 | |
| 62歳 昭和20年 | 男 | 36 | 23 | 14 | 16 |
| 女 | 28 | 13 | 14 | 19 | |
| 計 | 64 | 36 | 28 | 35 | |
| 63歳 昭和19年 | 男 | 33 | 34 | 21 | 30 |
| 女 | 35 | 26 | 25 | 18 | |
| 計 | 68 | 60 | 46 | 48 | |
| 64歳 昭和18年 | 男 | 28 | 26 | 27 | 33 |
| 女 | 26 | 42 | 14 | 30 | |
| 計 | 54 | 68 | 41 | 63 | |
| 65歳 昭和17年 | 男 | 38 | 24 | 14 | 16 |
| 女 | 45 | 19 | 22 | 11 | |
| 計 | 83 | 43 | 36 | 27 | |
| 66歳 昭和16年 | 男 | 39 | 26 | 21 | 21 |
| 女 | 36 | 32 | 21 | 17 | |
| 計 | 75 | 58 | 42 | 38 | |
| 67歳 昭和15年 | 男 | 36 | 22 | 21 | 15 |
| 女 | 45 | 20 | 22 | 26 | |
| 計 | 81 | 42 | 43 | 41 | |
| 68歳 昭和14年 | 男 | 29 | 29 | 12 | 17 |
| 女 | 33 | 18 | 14 | 10 | |
| 計 | 62 | 47 | 26 | 27 | |
| 69歳 昭和13年 | 男 | 22 | 17 | 17 | 20 |
| 女 | 34 | 20 | 19 | 17 | |
| 計 | 56 | 37 | 36 | 37 | |
| 70歳 昭和12年 | 男 | 29 | 24 | 16 | 18 |
| 女 | 39 | 19 | 15 | 19 | |
| 計 | 68 | 43 | 31 | 37 | |
| 71歳 昭和11年 | 男 | 32 | 24 | 10 | 17 |
| 女 | 33 | 26 | 9 | 13 | |
| 計 | 65 | 50 | 19 | 30 | |
| 72歳 昭和10年 | 男 | 21 | 28 | 13 | 16 |
| 女 | 31 | 32 | 21 | 14 | |
| 計 | 52 | 60 | 34 | 30 | |
| 73歳 昭和 9年 | 男 | 28 | 20 | 12 | 15 |
| 女 | 34 | 18 | 20 | 15 | |
| 計 | 62 | 38 | 32 | 30 | |
| 74歳 昭和 8年 | 男 | 30 | 18 | 17 | 16 |
| 女 | 38 | 22 | 18 | 15 | |
| 計 | 68 | 40 | 35 | 31 | |
| 75歳 昭和 7年 | 男 | 23 | 11 | 13 | 12 |
| 女 | 28 | 17 | 12 | 15 | |
| 計 | 51 | 28 | 25 | 27 | |
| 76歳 昭和 6年 | 男 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| 女 | 34 | 15 | 15 | 17 | |
| 計 | 48 | 29 | 29 | 28 | |
| 77歳 昭和 5年 | 男 | 20 | 14 | 7 | 12 |
| 女 | 35 | 14 | 14 | 10 | |
| 計 | 55 | 28 | 21 | 22 | |
| 78歳 昭和 4年 | 男 | 21 | 9 | 10 | 5 |
| 女 | 27 | 16 | 17 | 9 | |
| 計 | 48 | 25 | 27 | 14 | |
| 79歳 昭和 3年 | 男 | 16 | 6 | 8 | 10 |
| 女 | 27 | 30 | 12 | 12 | |
| 計 | 43 | 36 | 20 | 22 | |
| 80歳 昭和 2年 | 男 | 16 | 10 | 4 | 8 |
| 女 | 20 | 19 | 16 | 5 | |
| 計 | 36 | 29 | 20 | 13 | |
| 81歳 昭和 1年 | 男 | 15 | 7 | 10 | 2 |
| 女 | 22 | 16 | 9 | 9 | |
| 計 | 37 | 23 | 19 | 11 | |
| 82歳 大正14年 | 男 | 10 | 7 | 10 | 2 |
| 女 | 20 | 17 | 14 | 9 | |
| 計 | 30 | 24 | 24 | 11 | |
| 83歳 大正13年 | 男 | 9 | 11 | 9 | 8 |
| 女 | 18 | 10 | 10 | 5 | |
| 計 | 27 | 21 | 19 | 13 | |
| 84歳 大正12年 | 男 | 8 | 12 | 6 | 7 |
| 女 | 15 | 12 | 11 | 7 | |
| 計 | 23 | 24 | 17 | 14 | |
| 85歳 大正11年 | 男 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 女 | 18 | 6 | 4 | 6 | |
| 計 | 26 | 14 | 8 | 8 | |
| 86歳 大正10年 | 男 | 10 | 5 | 2 | 5 |
| 女 | 11 | 7 | 13 | 14 | |
| 計 | 21 | 12 | 15 | 19 | |
| 87歳 大正 9年 | 男 | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 女 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
| 計 | 17 | 14 | 11 | 15 | |
| 88歳 大正 8年 | 男 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 女 | 12 | 7 | 4 | 7 | |
| 計 | 17 | 9 | 5 | 9 | |
| 89歳 大正 7年 | 男 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 女 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
| 計 | 12 | 7 | 8 | 6 | |
| 90歳 大正 6年 | 男 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 女 | 3 | 10 | 2 | 5 | |
| 計 | 5 | 14 | 2 | 8 | |
| 91歳 大正 5年 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 女 | 3 | 8 | 1 | 4 | |
| 計 | 4 | 9 | 2 | 5 | |
| 92歳 大正 4年 | 男 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 女 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
| 計 | 6 | 7 | 4 | 4 | |
| 93歳 大正 3年 | 男 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 女 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
| 計 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
| 94歳 大正 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 計 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 95歳 大正 1年 | 男 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 女 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 計 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 96歳 明治44年 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 97歳 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 計 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 98歳 明治42年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99歳 明治41年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 100歳 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101歳 明治39年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 102歳 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 103歳 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104歳 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105歳 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106歳 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107歳 明治33年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108歳 明治32年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109歳 明治31年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110歳 明治30年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111歳 明治29年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112歳 明治28年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113歳 明治27年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114歳 明治26年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115歳 明治25年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116歳 明治24年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117歳 明治23年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118歳 明治22年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119歳 明治21年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120歳 明治20年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




