各年齢別計
ページ番号:537277551
更新日:2009年7月17日
| 年齢 生年 | 性別 | 区内全域 |
|---|---|---|
| 計 | 男 | 338,222 |
| 女 | 333,669 | |
| 計 | 671,891 | |
| 0歳 平成20年 | 男 | 2,683 |
| 女 | 2,607 | |
| 計 | 5,290 | |
| 1歳 平成19年 | 男 | 2,715 |
| 女 | 2,600 | |
| 計 | 5,315 | |
| 2歳 平成18年 | 男 | 2,674 |
| 女 | 2,556 | |
| 計 | 5,230 | |
| 3歳 平成17年 | 男 | 2,450 |
| 女 | 2,480 | |
| 計 | 4,930 | |
| 4歳 平成16年 | 男 | 2,661 |
| 女 | 2,444 | |
| 計 | 5,105 | |
| 5歳 平成15年 | 男 | 2,627 |
| 女 | 2,495 | |
| 計 | 5,122 | |
| 6歳 平成14年 | 男 | 2,652 |
| 女 | 2,424 | |
| 計 | 5,076 | |
| 7歳 平成13年 | 男 | 2,606 |
| 女 | 2,463 | |
| 計 | 5,069 | |
| 8歳 平成12年 | 男 | 2,634 |
| 女 | 2,562 | |
| 計 | 5,196 | |
| 9歳 平成11年 | 男 | 2,616 |
| 女 | 2,446 | |
| 計 | 5,062 | |
| 10歳 平成10年 | 男 | 2,519 |
| 女 | 2,512 | |
| 計 | 5,031 | |
| 11歳 平成 9年 | 男 | 2,582 |
| 女 | 2,477 | |
| 計 | 5,059 | |
| 12歳 平成 8年 | 男 | 2,659 |
| 女 | 2,384 | |
| 計 | 5,043 | |
| 13歳 平成 7年 | 男 | 2,438 |
| 女 | 2,352 | |
| 計 | 4,790 | |
| 14歳 平成 6年 | 男 | 2,573 |
| 女 | 2,430 | |
| 計 | 5,003 | |
| 15歳 平成 5年 | 男 | 2,438 |
| 女 | 2,258 | |
| 計 | 4,696 | |
| 16歳 平成 4年 | 男 | 2,407 |
| 女 | 2,276 | |
| 計 | 4,683 | |
| 17歳 平成 3年 | 男 | 2,497 |
| 女 | 2,327 | |
| 計 | 4,824 | |
| 18歳 平成 2年 | 男 | 2,391 |
| 女 | 2,333 | |
| 計 | 4,724 | |
| 19歳 平成 1年 | 男 | 2,856 |
| 女 | 2,632 | |
| 計 | 5,488 | |
| 20歳 昭和63年 | 男 | 3,197 |
| 女 | 2,955 | |
| 計 | 6,152 | |
| 21歳 昭和62年 | 男 | 3,618 |
| 女 | 3,186 | |
| 計 | 6,804 | |
| 22歳 昭和61年 | 男 | 3,816 |
| 女 | 3,617 | |
| 計 | 7,433 | |
| 23歳 昭和60年 | 男 | 4,980 |
| 女 | 4,659 | |
| 計 | 9,639 | |
| 24歳 昭和59年 | 男 | 5,237 |
| 女 | 5,174 | |
| 計 | 10,411 | |
| 25歳 昭和58年 | 男 | 5,586 |
| 女 | 4,905 | |
| 計 | 10,491 | |
| 26歳 昭和57年 | 男 | 5,592 |
| 女 | 4,928 | |
| 計 | 10,520 | |
| 27歳 昭和56年 | 男 | 5,543 |
| 女 | 4,826 | |
| 計 | 10,369 | |
| 28歳 昭和55年 | 男 | 5,366 |
| 女 | 4,771 | |
| 計 | 10,137 | |
| 29歳 昭和54年 | 男 | 5,546 |
| 女 | 5,046 | |
| 計 | 10,592 | |
| 30歳 昭和53年 | 男 | 5,767 |
| 女 | 5,075 | |
| 計 | 10,842 | |
| 31歳 昭和52年 | 男 | 5,743 |
| 女 | 5,096 | |
| 計 | 10,839 | |
| 32歳 昭和51年 | 男 | 5,991 |
| 女 | 5,319 | |
| 計 | 11,310 | |
| 33歳 昭和50年 | 男 | 6,058 |
| 女 | 5,427 | |
| 計 | 11,485 | |
| 34歳 昭和49年 | 男 | 6,314 |
| 女 | 5,794 | |
| 計 | 12,108 | |
| 35歳 昭和48年 | 男 | 6,487 |
| 女 | 6,051 | |
| 計 | 12,538 | |
| 36歳 昭和47年 | 男 | 6,492 |
| 女 | 6,026 | |
| 計 | 12,518 | |
| 37歳 昭和46年 | 男 | 6,485 |
| 女 | 5,922 | |
| 計 | 12,407 | |
| 38歳 昭和45年 | 男 | 6,175 |
| 女 | 5,748 | |
| 計 | 11,923 | |
| 39歳 昭和44年 | 男 | 6,201 |
| 女 | 5,626 | |
| 計 | 11,827 | |
| 40歳 昭和43年 | 男 | 6,225 |
| 女 | 5,296 | |
| 計 | 11,521 | |
| 41歳 昭和42年 | 男 | 6,115 |
| 女 | 5,455 | |
| 計 | 11,570 | |
| 42歳 昭和41年 | 男 | 4,539 |
| 女 | 3,773 | |
| 計 | 8,312 | |
| 43歳 昭和40年 | 男 | 5,689 |
| 女 | 5,002 | |
| 計 | 10,691 | |
| 44歳 昭和39年 | 男 | 5,341 |
| 女 | 4,621 | |
| 計 | 9,962 | |
| 45歳 昭和38年 | 男 | 4,748 |
| 女 | 4,301 | |
| 計 | 9,049 | |
| 46歳 昭和37年 | 男 | 4,682 |
| 女 | 4,001 | |
| 計 | 8,683 | |
| 47歳 昭和36年 | 男 | 4,483 |
| 女 | 3,811 | |
| 計 | 8,294 | |
| 48歳 昭和35年 | 男 | 4,449 |
| 女 | 3,953 | |
| 計 | 8,402 | |
| 49歳 昭和34年 | 男 | 4,196 |
| 女 | 3,702 | |
| 計 | 7,898 | |
| 50歳 昭和33年 | 男 | 4,113 |
| 女 | 3,755 | |
| 計 | 7,868 | |
| 51歳 昭和32年 | 男 | 3,989 |
| 女 | 3,554 | |
| 計 | 7,543 | |
| 52歳 昭和31年 | 男 | 3,829 |
| 女 | 3,467 | |
| 計 | 7,296 | |
| 53歳 昭和30年 | 男 | 4,067 |
| 女 | 3,627 | |
| 計 | 7,694 | |
| 54歳 昭和29年 | 男 | 4,087 |
| 女 | 3,653 | |
| 計 | 7,740 | |
| 55歳 昭和28年 | 男 | 4,205 |
| 女 | 3,754 | |
| 計 | 7,959 | |
| 56歳 昭和27年 | 男 | 4,434 |
| 女 | 4,114 | |
| 計 | 8,548 | |
| 57歳 昭和26年 | 男 | 4,713 |
| 女 | 4,237 | |
| 計 | 8,950 | |
| 58歳 昭和25年 | 男 | 5,120 |
| 女 | 4,560 | |
| 計 | 9,680 | |
| 59歳 昭和24年 | 男 | 5,961 |
| 女 | 5,396 | |
| 計 | 11,357 | |
| 60歳 昭和23年 | 男 | 5,892 |
| 女 | 5,604 | |
| 計 | 11,496 | |
| 61歳 昭和22年 | 男 | 5,997 |
| 女 | 5,570 | |
| 計 | 11,567 | |
| 62歳 昭和21年 | 男 | 4,083 |
| 女 | 3,824 | |
| 計 | 7,907 | |
| 63歳 昭和20年 | 男 | 3,573 |
| 女 | 3,427 | |
| 計 | 7,000 | |
| 64歳 昭和19年 | 男 | 4,350 |
| 女 | 4,301 | |
| 計 | 8,651 | |
| 65歳 昭和18年 | 男 | 4,580 |
| 女 | 4,550 | |
| 計 | 9,130 | |
| 66歳 昭和17年 | 男 | 4,274 |
| 女 | 4,406 | |
| 計 | 8,680 | |
| 67歳 昭和16年 | 男 | 4,233 |
| 女 | 4,326 | |
| 計 | 8,559 | |
| 68歳 昭和15年 | 男 | 3,773 |
| 女 | 4,012 | |
| 計 | 7,785 | |
| 69歳 昭和14年 | 男 | 3,239 |
| 女 | 3,558 | |
| 計 | 6,797 | |
| 70歳 昭和13年 | 男 | 2,923 |
| 女 | 3,555 | |
| 計 | 6,478 | |
| 71歳 昭和12年 | 男 | 3,164 |
| 女 | 3,792 | |
| 計 | 6,956 | |
| 72歳 昭和11年 | 男 | 3,082 |
| 女 | 3,735 | |
| 計 | 6,817 | |
| 73歳 昭和10年 | 男 | 3,056 |
| 女 | 3,867 | |
| 計 | 6,923 | |
| 74歳 昭和 9年 | 男 | 2,614 |
| 女 | 3,339 | |
| 計 | 5,953 | |
| 75歳 昭和 8年 | 男 | 2,620 |
| 女 | 3,462 | |
| 計 | 6,082 | |
| 76歳 昭和 7年 | 男 | 2,437 |
| 女 | 3,262 | |
| 計 | 5,699 | |
| 77歳 昭和 6年 | 男 | 2,100 |
| 女 | 3,139 | |
| 計 | 5,239 | |
| 78歳 昭和 5年 | 男 | 1,998 |
| 女 | 2,913 | |
| 計 | 4,911 | |
| 79歳 昭和 4年 | 男 | 1,720 |
| 女 | 2,731 | |
| 計 | 4,451 | |
| 80歳 昭和 3年 | 男 | 1,658 |
| 女 | 2,721 | |
| 計 | 4,379 | |
| 81歳 昭和 2年 | 男 | 1,555 |
| 女 | 2,569 | |
| 計 | 4,124 | |
| 82歳 昭和 1年 | 男 | 1,408 |
| 女 | 2,249 | |
| 計 | 3,657 | |
| 83歳 大正14年 | 男 | 1,295 |
| 女 | 2,219 | |
| 計 | 3,514 | |
| 84歳 大正13年 | 男 | 1,028 |
| 女 | 1,937 | |
| 計 | 2,965 | |
| 85歳 大正12年 | 男 | 908 |
| 女 | 1,782 | |
| 計 | 2,690 | |
| 86歳 大正11年 | 男 | 714 |
| 女 | 1,533 | |
| 計 | 2,247 | |
| 87歳 大正10年 | 男 | 634 |
| 女 | 1,479 | |
| 計 | 2,113 | |
| 88歳 大正 9年 | 男 | 555 |
| 女 | 1,313 | |
| 計 | 1,868 | |
| 89歳 大正 8年 | 男 | 421 |
| 女 | 1,042 | |
| 計 | 1,463 | |
| 90歳 大正 7年 | 男 | 337 |
| 女 | 830 | |
| 計 | 1,167 | |
| 91歳 大正 6年 | 男 | 281 |
| 女 | 765 | |
| 計 | 1,046 | |
| 92歳 大正 5年 | 男 | 233 |
| 女 | 597 | |
| 計 | 830 | |
| 93歳 大正 4年 | 男 | 170 |
| 女 | 534 | |
| 計 | 704 | |
| 94歳 大正 3年 | 男 | 169 |
| 女 | 433 | |
| 計 | 602 | |
| 95歳 大正 2年 | 男 | 95 |
| 女 | 314 | |
| 計 | 409 | |
| 96歳 大正 1年 | 男 | 69 |
| 女 | 236 | |
| 計 | 305 | |
| 97歳 明治44年 | 男 | 55 |
| 女 | 164 | |
| 計 | 219 | |
| 98歳 明治43年 | 男 | 24 |
| 女 | 125 | |
| 計 | 149 | |
| 99歳 明治42年 | 男 | 18 |
| 女 | 90 | |
| 計 | 108 | |
| 100歳 明治41年 | 男 | 9 |
| 女 | 43 | |
| 計 | 52 | |
| 101歳 明治40年 | 男 | 10 |
| 女 | 30 | |
| 計 | 40 | |
| 102歳 明治39年 | 男 | 5 |
| 女 | 23 | |
| 計 | 28 | |
| 103歳 明治38年 | 男 | 5 |
| 女 | 18 | |
| 計 | 23 | |
| 104歳 明治37年 | 男 | 1 |
| 女 | 4 | |
| 計 | 5 | |
| 105歳 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 3 | |
| 計 | 3 | |
| 106歳 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | |
| 計 | 1 | |
| 107歳 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 108歳 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 109歳 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 110歳 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | |
| 計 | 1 | |
| 111歳 明治30年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 112歳 明治29年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 113歳 明治28年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 114歳 明治27年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 115歳 明治26年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 116歳 明治25年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 117歳 明治24年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 118歳 明治23年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 119歳 明治22年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 120歳 明治21年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




