南馬込
ページ番号:805339181
更新日:2015年1月28日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 南馬込 一丁目 |
南馬込 二丁目 |
南馬込 三丁目 |
南馬込 四丁目 |
南馬込 五丁目 |
南馬込 六丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 2,207 | 1,665 | 1,928 | 2,237 | 1,836 | 2,281 | |
| 女 | 2,395 | 1,613 | 1,908 | 2,307 | 1,872 | 2,113 | ||
| 総計 | 4,602 | 3,278 | 3,836 | 4,544 | 3,708 | 4,394 | ||
| 0歳 | 平成26年 | 男 | 20 | 16 | 17 | 19 | 15 | 15 |
| 女 | 13 | 10 | 17 | 20 | 19 | 24 | ||
| 平成26年 集計 | 33 | 26 | 34 | 39 | 34 | 39 | ||
| 1歳 | 平成25年 | 男 | 24 | 17 | 16 | 24 | 12 | 23 |
| 女 | 10 | 17 | 9 | 18 | 10 | 15 | ||
| 平成25年 集計 | 34 | 34 | 25 | 42 | 22 | 38 | ||
| 2歳 | 平成24年 | 男 | 14 | 14 | 15 | 23 | 9 | 24 |
| 女 | 16 | 9 | 16 | 19 | 14 | 15 | ||
| 平成24年 集計 | 30 | 23 | 31 | 42 | 23 | 39 | ||
| 3歳 | 平成23年 | 男 | 16 | 14 | 19 | 17 | 13 | 22 |
| 女 | 16 | 12 | 9 | 18 | 13 | 26 | ||
| 平成23年 集計 | 32 | 26 | 28 | 35 | 26 | 48 | ||
| 4歳 | 平成22年 | 男 | 13 | 19 | 10 | 20 | 12 | 18 |
| 女 | 13 | 10 | 17 | 14 | 15 | 19 | ||
| 平成22年 集計 | 26 | 29 | 27 | 34 | 27 | 37 | ||
| 5歳 | 平成21年 | 男 | 14 | 22 | 14 | 25 | 14 | 30 |
| 女 | 17 | 16 | 13 | 18 | 9 | 20 | ||
| 平成21年 集計 | 31 | 38 | 27 | 43 | 23 | 50 | ||
| 6歳 | 平成20年 | 男 | 19 | 17 | 18 | 15 | 10 | 29 |
| 女 | 18 | 20 | 10 | 19 | 10 | 21 | ||
| 平成20年 集計 | 37 | 37 | 28 | 34 | 20 | 50 | ||
| 7歳 | 平成19年 | 男 | 24 | 12 | 17 | 13 | 15 | 18 |
| 女 | 20 | 14 | 13 | 26 | 6 | 18 | ||
| 平成19年 集計 | 44 | 26 | 30 | 39 | 21 | 36 | ||
| 8歳 | 平成18年 | 男 | 11 | 19 | 18 | 17 | 14 | 20 |
| 女 | 23 | 22 | 20 | 20 | 10 | 24 | ||
| 平成18年 集計 | 34 | 41 | 38 | 37 | 24 | 44 | ||
| 9歳 | 平成17年 | 男 | 12 | 11 | 19 | 16 | 5 | 22 |
| 女 | 16 | 14 | 15 | 22 | 8 | 18 | ||
| 平成17年 集計 | 28 | 25 | 34 | 38 | 13 | 40 | ||
| 10歳 | 平成16年 | 男 | 14 | 18 | 12 | 22 | 15 | 26 |
| 女 | 20 | 17 | 16 | 13 | 8 | 18 | ||
| 平成16年 集計 | 34 | 35 | 28 | 35 | 23 | 44 | ||
| 11歳 | 平成15年 | 男 | 15 | 22 | 13 | 25 | 13 | 18 |
| 女 | 17 | 9 | 13 | 17 | 12 | 19 | ||
| 平成15年 集計 | 32 | 31 | 26 | 42 | 25 | 37 | ||
| 12歳 | 平成14年 | 男 | 27 | 19 | 12 | 20 | 6 | 22 |
| 女 | 18 | 15 | 8 | 17 | 11 | 21 | ||
| 平成14年 集計 | 45 | 34 | 20 | 37 | 17 | 43 | ||
| 13歳 | 平成13年 | 男 | 19 | 15 | 20 | 20 | 5 | 17 |
| 女 | 20 | 10 | 14 | 17 | 13 | 14 | ||
| 平成13年 集計 | 39 | 25 | 34 | 37 | 18 | 31 | ||
| 14歳 | 平成12年 | 男 | 20 | 12 | 18 | 22 | 9 | 19 |
| 女 | 18 | 8 | 19 | 23 | 12 | 18 | ||
| 平成12年 集計 | 38 | 20 | 37 | 45 | 21 | 37 | ||
| 15歳 | 平成11年 | 男 | 18 | 16 | 17 | 22 | 10 | 25 |
| 女 | 11 | 14 | 10 | 20 | 11 | 14 | ||
| 平成11年 集計 | 29 | 30 | 27 | 42 | 21 | 39 | ||
| 16歳 | 平成10年 | 男 | 16 | 7 | 13 | 18 | 7 | 11 |
| 女 | 17 | 13 | 13 | 28 | 10 | 17 | ||
| 平成10年 集計 | 33 | 20 | 26 | 46 | 17 | 28 | ||
| 17歳 | 平成 9年 | 男 | 14 | 15 | 14 | 16 | 9 | 15 |
| 女 | 19 | 10 | 12 | 23 | 9 | 19 | ||
| 平成 9年 集計 | 33 | 25 | 26 | 39 | 18 | 34 | ||
| 18歳 | 平成 8年 | 男 | 16 | 5 | 20 | 29 | 8 | 14 |
| 女 | 12 | 6 | 16 | 23 | 11 | 23 | ||
| 平成 8年 集計 | 28 | 11 | 36 | 52 | 19 | 37 | ||
| 19歳 | 平成 7年 | 男 | 16 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 |
| 女 | 14 | 14 | 12 | 23 | 11 | 10 | ||
| 平成 7年 集計 | 30 | 27 | 28 | 41 | 27 | 27 | ||
| 20歳 | 平成 6年 | 男 | 22 | 10 | 23 | 22 | 13 | 18 |
| 女 | 24 | 7 | 18 | 19 | 8 | 21 | ||
| 平成 6年 集計 | 46 | 17 | 41 | 41 | 21 | 39 | ||
| 21歳 | 平成 5年 | 男 | 16 | 19 | 18 | 24 | 8 | 22 |
| 女 | 29 | 12 | 29 | 24 | 16 | 15 | ||
| 平成 5年 集計 | 45 | 31 | 47 | 48 | 24 | 37 | ||
| 22歳 | 平成 4年 | 男 | 18 | 17 | 10 | 16 | 34 | 31 |
| 女 | 15 | 17 | 16 | 24 | 19 | 20 | ||
| 平成 4年 集計 | 33 | 34 | 26 | 40 | 53 | 51 | ||
| 23歳 | 平成 3年 | 男 | 28 | 25 | 22 | 21 | 15 | 45 |
| 女 | 28 | 14 | 18 | 23 | 23 | 12 | ||
| 平成 3年 集計 | 56 | 39 | 40 | 44 | 38 | 57 | ||
| 24歳 | 平成 2年 | 男 | 36 | 25 | 24 | 26 | 26 | 44 |
| 女 | 31 | 25 | 16 | 21 | 23 | 21 | ||
| 平成 2年 集計 | 67 | 50 | 40 | 47 | 49 | 65 | ||
| 25歳 | 平成元年 | 男 | 29 | 23 | 25 | 26 | 35 | 35 |
| 女 | 30 | 14 | 17 | 32 | 28 | 14 | ||
| 平成元年 集計 | 59 | 37 | 42 | 58 | 63 | 49 | ||
| 26歳 | 昭和63年 | 男 | 32 | 22 | 26 | 26 | 28 | 32 |
| 女 | 31 | 16 | 18 | 32 | 33 | 29 | ||
| 昭和63年 集計 | 63 | 38 | 44 | 58 | 61 | 61 | ||
| 27歳 | 昭和62年 | 男 | 29 | 24 | 20 | 37 | 41 | 30 |
| 女 | 27 | 19 | 23 | 19 | 47 | 29 | ||
| 昭和62年 集計 | 56 | 43 | 43 | 56 | 88 | 59 | ||
| 28歳 | 昭和61年 | 男 | 42 | 29 | 23 | 22 | 47 | 35 |
| 女 | 39 | 22 | 21 | 33 | 43 | 34 | ||
| 昭和61年 集計 | 81 | 51 | 44 | 55 | 90 | 69 | ||
| 29歳 | 昭和60年 | 男 | 40 | 22 | 38 | 40 | 37 | 40 |
| 女 | 35 | 31 | 25 | 26 | 33 | 33 | ||
| 昭和60年 集計 | 75 | 53 | 63 | 66 | 70 | 73 | ||
| 30歳 | 昭和59年 | 男 | 36 | 18 | 27 | 30 | 44 | 42 |
| 女 | 40 | 26 | 17 | 25 | 29 | 44 | ||
| 昭和59年 集計 | 76 | 44 | 44 | 55 | 73 | 86 | ||
| 31歳 | 昭和58年 | 男 | 28 | 23 | 31 | 35 | 42 | 43 |
| 女 | 33 | 19 | 24 | 31 | 25 | 28 | ||
| 昭和58年 集計 | 61 | 42 | 55 | 66 | 67 | 71 | ||
| 32歳 | 昭和57年 | 男 | 27 | 22 | 21 | 33 | 32 | 51 |
| 女 | 27 | 17 | 12 | 27 | 38 | 31 | ||
| 昭和57年 集計 | 54 | 39 | 33 | 60 | 70 | 82 | ||
| 33歳 | 昭和56年 | 男 | 25 | 18 | 30 | 34 | 32 | 48 |
| 女 | 37 | 15 | 29 | 29 | 26 | 25 | ||
| 昭和56年 集計 | 62 | 33 | 59 | 63 | 58 | 73 | ||
| 34歳 | 昭和55年 | 男 | 34 | 21 | 22 | 23 | 39 | 33 |
| 女 | 32 | 23 | 22 | 38 | 29 | 50 | ||
| 昭和55年 集計 | 66 | 44 | 44 | 61 | 68 | 83 | ||
| 35歳 | 昭和54年 | 男 | 41 | 30 | 19 | 35 | 31 | 45 |
| 女 | 35 | 26 | 26 | 25 | 29 | 47 | ||
| 昭和54年 集計 | 76 | 56 | 45 | 60 | 60 | 92 | ||
| 36歳 | 昭和53年 | 男 | 30 | 35 | 33 | 34 | 28 | 47 |
| 女 | 33 | 31 | 25 | 23 | 38 | 49 | ||
| 昭和53年 集計 | 63 | 66 | 58 | 57 | 66 | 96 | ||
| 37歳 | 昭和52年 | 男 | 30 | 30 | 29 | 34 | 34 | 25 |
| 女 | 27 | 37 | 19 | 25 | 33 | 38 | ||
| 昭和52年 集計 | 57 | 67 | 48 | 59 | 67 | 63 | ||
| 38歳 | 昭和51年 | 男 | 33 | 41 | 31 | 35 | 38 | 36 |
| 女 | 39 | 27 | 26 | 28 | 34 | 33 | ||
| 昭和51年 集計 | 72 | 68 | 57 | 63 | 72 | 69 | ||
| 39歳 | 昭和50年 | 男 | 31 | 21 | 38 | 40 | 36 | 43 |
| 女 | 45 | 23 | 25 | 23 | 34 | 36 | ||
| 昭和50年 集計 | 76 | 44 | 63 | 63 | 70 | 79 | ||
| 40歳 | 昭和49年 | 男 | 50 | 33 | 23 | 33 | 32 | 43 |
| 女 | 39 | 32 | 29 | 38 | 27 | 46 | ||
| 昭和49年 集計 | 89 | 65 | 52 | 71 | 59 | 89 | ||
| 41歳 | 昭和48年 | 男 | 47 | 28 | 31 | 42 | 43 | 52 |
| 女 | 31 | 35 | 29 | 42 | 30 | 38 | ||
| 昭和48年 集計 | 78 | 63 | 60 | 84 | 73 | 90 | ||
| 42歳 | 昭和47年 | 男 | 43 | 41 | 40 | 42 | 37 | 47 |
| 女 | 44 | 41 | 26 | 31 | 33 | 43 | ||
| 昭和47年 集計 | 87 | 82 | 66 | 73 | 70 | 90 | ||
| 43歳 | 昭和46年 | 男 | 43 | 35 | 35 | 25 | 43 | 42 |
| 女 | 38 | 31 | 31 | 34 | 36 | 50 | ||
| 昭和46年 集計 | 81 | 66 | 66 | 59 | 79 | 92 | ||
| 44歳 | 昭和45年 | 男 | 39 | 28 | 34 | 28 | 28 | 43 |
| 女 | 45 | 39 | 30 | 44 | 39 | 45 | ||
| 昭和45年 集計 | 84 | 67 | 64 | 72 | 67 | 88 | ||
| 45歳 | 昭和44年 | 男 | 42 | 28 | 26 | 36 | 31 | 43 |
| 女 | 33 | 24 | 29 | 36 | 26 | 38 | ||
| 昭和44年 集計 | 75 | 52 | 55 | 72 | 57 | 81 | ||
| 46歳 | 昭和43年 | 男 | 37 | 30 | 19 | 34 | 26 | 61 |
| 女 | 34 | 27 | 31 | 46 | 24 | 41 | ||
| 昭和43年 集計 | 71 | 57 | 50 | 80 | 50 | 102 | ||
| 47歳 | 昭和42年 | 男 | 48 | 32 | 37 | 41 | 37 | 46 |
| 女 | 41 | 29 | 23 | 43 | 30 | 42 | ||
| 昭和42年 集計 | 89 | 61 | 60 | 84 | 67 | 88 | ||
| 48歳 | 昭和41年 | 男 | 18 | 25 | 23 | 37 | 13 | 28 |
| 女 | 22 | 21 | 25 | 34 | 18 | 19 | ||
| 昭和41年 集計 | 40 | 46 | 48 | 71 | 31 | 47 | ||
| 49歳 | 昭和40年 | 男 | 41 | 31 | 28 | 41 | 37 | 48 |
| 女 | 47 | 19 | 27 | 41 | 25 | 32 | ||
| 昭和40年 集計 | 88 | 50 | 55 | 82 | 62 | 80 | ||
| 50歳 | 昭和39年 | 男 | 39 | 21 | 33 | 37 | 27 | 35 |
| 女 | 27 | 17 | 23 | 44 | 21 | 35 | ||
| 昭和39年 集計 | 66 | 38 | 56 | 81 | 48 | 70 | ||
| 51歳 | 昭和38年 | 男 | 35 | 25 | 38 | 44 | 25 | 25 |
| 女 | 30 | 21 | 22 | 38 | 24 | 22 | ||
| 昭和38年 集計 | 65 | 46 | 60 | 82 | 49 | 47 | ||
| 52歳 | 昭和37年 | 男 | 27 | 16 | 28 | 37 | 27 | 27 |
| 女 | 22 | 16 | 29 | 28 | 25 | 29 | ||
| 昭和37年 集計 | 49 | 32 | 57 | 65 | 52 | 56 | ||
| 53歳 | 昭和36年 | 男 | 31 | 23 | 17 | 31 | 19 | 16 |
| 女 | 19 | 19 | 23 | 25 | 16 | 23 | ||
| 昭和36年 集計 | 50 | 42 | 40 | 56 | 35 | 39 | ||
| 54歳 | 昭和35年 | 男 | 36 | 22 | 18 | 34 | 21 | 40 |
| 女 | 30 | 14 | 30 | 30 | 22 | 19 | ||
| 昭和35年 集計 | 66 | 36 | 48 | 64 | 43 | 59 | ||
| 55歳 | 昭和34年 | 男 | 25 | 20 | 23 | 32 | 19 | 33 |
| 女 | 28 | 15 | 17 | 27 | 18 | 15 | ||
| 昭和34年 集計 | 53 | 35 | 40 | 59 | 37 | 48 | ||
| 56歳 | 昭和33年 | 男 | 28 | 20 | 24 | 22 | 10 | 25 |
| 女 | 25 | 18 | 17 | 21 | 19 | 32 | ||
| 昭和33年 集計 | 53 | 38 | 41 | 43 | 29 | 57 | ||
| 57歳 | 昭和32年 | 男 | 22 | 16 | 20 | 21 | 16 | 28 |
| 女 | 31 | 19 | 17 | 23 | 25 | 30 | ||
| 昭和32年 集計 | 53 | 35 | 37 | 44 | 41 | 58 | ||
| 58歳 | 昭和31年 | 男 | 25 | 18 | 16 | 27 | 16 | 14 |
| 女 | 27 | 17 | 14 | 24 | 17 | 18 | ||
| 昭和31年 集計 | 52 | 35 | 30 | 51 | 33 | 32 | ||
| 59歳 | 昭和30年 | 男 | 15 | 23 | 21 | 34 | 17 | 20 |
| 女 | 27 | 22 | 17 | 28 | 14 | 17 | ||
| 昭和30年 集計 | 42 | 45 | 38 | 62 | 31 | 37 | ||
| 60歳 | 昭和29年 | 男 | 24 | 20 | 15 | 21 | 27 | 18 |
| 女 | 25 | 12 | 24 | 23 | 13 | 19 | ||
| 昭和29年 集計 | 49 | 32 | 39 | 44 | 40 | 37 | ||
| 61歳 | 昭和28年 | 男 | 24 | 15 | 24 | 25 | 22 | 26 |
| 女 | 24 | 12 | 23 | 30 | 22 | 18 | ||
| 昭和28年 集計 | 48 | 27 | 47 | 55 | 44 | 44 | ||
| 62歳 | 昭和27年 | 男 | 17 | 16 | 23 | 37 | 16 | 20 |
| 女 | 29 | 17 | 21 | 29 | 26 | 16 | ||
| 昭和27年 集計 | 46 | 33 | 44 | 66 | 42 | 36 | ||
| 63歳 | 昭和26年 | 男 | 27 | 16 | 28 | 21 | 22 | 25 |
| 女 | 31 | 20 | 26 | 21 | 22 | 21 | ||
| 昭和26年 集計 | 58 | 36 | 54 | 42 | 44 | 46 | ||
| 64歳 | 昭和25年 | 男 | 33 | 20 | 26 | 25 | 17 | 32 |
| 女 | 35 | 18 | 23 | 27 | 27 | 29 | ||
| 昭和25年 集計 | 68 | 38 | 49 | 52 | 44 | 61 | ||
| 65歳 | 昭和24年 | 男 | 33 | 30 | 28 | 36 | 33 | 23 |
| 女 | 43 | 20 | 30 | 28 | 27 | 27 | ||
| 昭和24年 集計 | 76 | 50 | 58 | 64 | 60 | 50 | ||
| 66歳 | 昭和23年 | 男 | 27 | 20 | 36 | 30 | 22 | 28 |
| 女 | 32 | 20 | 33 | 32 | 27 | 21 | ||
| 昭和23年 集計 | 59 | 40 | 69 | 62 | 49 | 49 | ||
| 67歳 | 昭和22年 | 男 | 34 | 20 | 30 | 29 | 28 | 25 |
| 女 | 31 | 24 | 32 | 35 | 28 | 28 | ||
| 昭和22年 集計 | 65 | 44 | 62 | 64 | 56 | 53 | ||
| 68歳 | 昭和21年 | 男 | 38 | 24 | 21 | 21 | 16 | 12 |
| 女 | 28 | 11 | 24 | 20 | 15 | 17 | ||
| 昭和21年 集計 | 66 | 35 | 45 | 41 | 31 | 29 | ||
| 69歳 | 昭和20年 | 男 | 26 | 10 | 20 | 21 | 22 | 11 |
| 女 | 18 | 17 | 20 | 14 | 23 | 19 | ||
| 昭和20年 集計 | 44 | 27 | 40 | 35 | 45 | 30 | ||
| 70歳 | 昭和19年 | 男 | 25 | 15 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| 女 | 35 | 14 | 30 | 19 | 26 | 17 | ||
| 昭和19年 集計 | 60 | 29 | 51 | 40 | 47 | 36 | ||
| 71歳 | 昭和18年 | 男 | 23 | 12 | 22 | 27 | 22 | 9 |
| 女 | 30 | 27 | 32 | 22 | 20 | 22 | ||
| 昭和18年 集計 | 53 | 39 | 54 | 49 | 42 | 31 | ||
| 72歳 | 昭和17年 | 男 | 13 | 16 | 28 | 23 | 8 | 24 |
| 女 | 26 | 23 | 35 | 26 | 19 | 20 | ||
| 昭和17年 集計 | 39 | 39 | 63 | 49 | 27 | 44 | ||
| 73歳 | 昭和16年 | 男 | 18 | 19 | 17 | 16 | 25 | 17 |
| 女 | 25 | 20 | 25 | 28 | 25 | 20 | ||
| 昭和16年 集計 | 43 | 39 | 42 | 44 | 50 | 37 | ||
| 74歳 | 昭和15年 | 男 | 19 | 12 | 30 | 11 | 19 | 15 |
| 女 | 33 | 9 | 30 | 29 | 17 | 22 | ||
| 昭和15年 集計 | 52 | 21 | 60 | 40 | 36 | 37 | ||
| 75歳 | 昭和14年 | 男 | 14 | 5 | 17 | 16 | 11 | 9 |
| 女 | 24 | 10 | 23 | 26 | 15 | 14 | ||
| 昭和14年 集計 | 38 | 15 | 40 | 42 | 26 | 23 | ||
| 76歳 | 昭和13年 | 男 | 13 | 9 | 19 | 12 | 17 | 7 |
| 女 | 26 | 12 | 28 | 20 | 24 | 14 | ||
| 昭和13年 集計 | 39 | 21 | 47 | 32 | 41 | 21 | ||
| 77歳 | 昭和12年 | 男 | 24 | 10 | 19 | 23 | 13 | 14 |
| 女 | 29 | 7 | 22 | 24 | 13 | 16 | ||
| 昭和12年 集計 | 53 | 17 | 41 | 47 | 26 | 30 | ||
| 78歳 | 昭和11年 | 男 | 16 | 16 | 11 | 19 | 11 | 9 |
| 女 | 30 | 11 | 20 | 17 | 15 | 13 | ||
| 昭和11年 集計 | 46 | 27 | 31 | 36 | 26 | 22 | ||
| 79歳 | 昭和10年 | 男 | 15 | 9 | 26 | 19 | 16 | 9 |
| 女 | 21 | 12 | 36 | 16 | 16 | 13 | ||
| 昭和10年 集計 | 36 | 21 | 62 | 35 | 32 | 22 | ||
| 80歳 | 昭和 9年 | 男 | 8 | 7 | 13 | 14 | 6 | 7 |
| 女 | 23 | 15 | 22 | 24 | 13 | 15 | ||
| 昭和 9年 集計 | 31 | 22 | 35 | 38 | 19 | 22 | ||
| 81歳 | 昭和 8年 | 男 | 14 | 4 | 16 | 12 | 9 | 8 |
| 女 | 22 | 12 | 22 | 34 | 26 | 12 | ||
| 昭和 8年 集計 | 36 | 16 | 38 | 46 | 35 | 20 | ||
| 82歳 | 昭和 7年 | 男 | 14 | 7 | 13 | 6 | 9 | 9 |
| 女 | 16 | 9 | 12 | 14 | 11 | 15 | ||
| 昭和 7年 集計 | 30 | 16 | 25 | 20 | 20 | 24 | ||
| 83歳 | 昭和 6年 | 男 | 14 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| 女 | 19 | 14 | 15 | 21 | 13 | 10 | ||
| 昭和 6年 集計 | 33 | 20 | 23 | 30 | 22 | 17 | ||
| 84歳 | 昭和 5年 | 男 | 16 | 6 | 10 | 18 | 8 | 8 |
| 女 | 21 | 7 | 12 | 11 | 16 | 5 | ||
| 昭和 5年 集計 | 37 | 13 | 22 | 29 | 24 | 13 | ||
| 85歳 | 昭和 4年 | 男 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 女 | 18 | 13 | 13 | 19 | 12 | 9 | ||
| 昭和 4年 集計 | 24 | 18 | 19 | 26 | 17 | 13 | ||
| 86歳 | 昭和 3年 | 男 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 |
| 女 | 12 | 14 | 14 | 17 | 7 | 11 | ||
| 昭和 3年 集計 | 17 | 16 | 19 | 28 | 12 | 15 | ||
| 87歳 | 昭和 2年 | 男 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 女 | 16 | 12 | 17 | 17 | 11 | 4 | ||
| 昭和 2年 集計 | 20 | 15 | 24 | 25 | 14 | 6 | ||
| 88歳 | 昭和元年 | 男 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 女 | 8 | 12 | 8 | 17 | 6 | 3 | ||
| 昭和元年 集計 | 16 | 14 | 16 | 23 | 10 | 6 | ||
| 89歳 | 大正14年 | 男 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 女 | 13 | 9 | 11 | 10 | 6 | 5 | ||
| 大正14年 集計 | 19 | 13 | 17 | 15 | 7 | 8 | ||
| 90歳 | 大正13年 | 男 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 女 | 10 | 8 | 12 | 3 | 8 | 5 | ||
| 大正13年 集計 | 11 | 11 | 16 | 9 | 9 | 6 | ||
| 91歳 | 大正12年 | 男 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 女 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||
| 大正12年 集計 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | ||
| 92歳 | 大正11年 | 男 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 女 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
| 大正11年 集計 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | ||
| 93歳 | 大正10年 | 男 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 女 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
| 大正10年 集計 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||
| 94歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 女 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 大正 9年 集計 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 95歳 | 大正 8年 | 男 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
| 大正 8年 集計 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||
| 96歳 | 大正 7年 | 男 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 女 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 大正 7年 集計 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| 97歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 98歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 大正 5年 集計 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 99歳 | 大正 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 大正 4年 集計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 100歳 | 大正 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 3年 集計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101歳 | 大正 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 102歳 | 大正元年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 大正元年 集計 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 103歳 | 明治44年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104歳 | 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105歳 | 明治42年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107歳 | 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108歳 | 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109歳 | 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110歳 | 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111歳 | 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112歳 | 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113歳 | 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114歳 | 明治33年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115歳 | 明治32年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治32年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116歳 | 明治31年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治31年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117歳 | 明治30年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治30年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118歳 | 明治29年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
