仲池上
ページ番号:624041600
更新日:2015年1月28日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 仲池上 一丁目 |
仲池上 二丁目 |
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 2,178 | 2,401 | |
| 女 | 2,120 | 2,492 | ||
| 総計 | 4,298 | 4,893 | ||
| 0歳 | 平成26年 | 男 | 43 | 34 |
| 女 | 25 | 28 | ||
| 平成26年 集計 | 68 | 62 | ||
| 1歳 | 平成25年 | 男 | 32 | 21 |
| 女 | 24 | 38 | ||
| 平成25年 集計 | 56 | 59 | ||
| 2歳 | 平成24年 | 男 | 30 | 31 |
| 女 | 28 | 21 | ||
| 平成24年 集計 | 58 | 52 | ||
| 3歳 | 平成23年 | 男 | 27 | 17 |
| 女 | 25 | 25 | ||
| 平成23年 集計 | 52 | 42 | ||
| 4歳 | 平成22年 | 男 | 28 | 22 |
| 女 | 29 | 25 | ||
| 平成22年 集計 | 57 | 47 | ||
| 5歳 | 平成21年 | 男 | 20 | 28 |
| 女 | 24 | 22 | ||
| 平成21年 集計 | 44 | 50 | ||
| 6歳 | 平成20年 | 男 | 26 | 22 |
| 女 | 19 | 23 | ||
| 平成20年 集計 | 45 | 45 | ||
| 7歳 | 平成19年 | 男 | 24 | 26 |
| 女 | 22 | 24 | ||
| 平成19年 集計 | 46 | 50 | ||
| 8歳 | 平成18年 | 男 | 17 | 29 |
| 女 | 21 | 21 | ||
| 平成18年 集計 | 38 | 50 | ||
| 9歳 | 平成17年 | 男 | 15 | 30 |
| 女 | 13 | 15 | ||
| 平成17年 集計 | 28 | 45 | ||
| 10歳 | 平成16年 | 男 | 12 | 13 |
| 女 | 23 | 26 | ||
| 平成16年 集計 | 35 | 39 | ||
| 11歳 | 平成15年 | 男 | 21 | 23 |
| 女 | 20 | 25 | ||
| 平成15年 集計 | 41 | 48 | ||
| 12歳 | 平成14年 | 男 | 18 | 19 |
| 女 | 21 | 27 | ||
| 平成14年 集計 | 39 | 46 | ||
| 13歳 | 平成13年 | 男 | 14 | 16 |
| 女 | 23 | 13 | ||
| 平成13年 集計 | 37 | 29 | ||
| 14歳 | 平成12年 | 男 | 23 | 27 |
| 女 | 11 | 30 | ||
| 平成12年 集計 | 34 | 57 | ||
| 15歳 | 平成11年 | 男 | 27 | 14 |
| 女 | 14 | 17 | ||
| 平成11年 集計 | 41 | 31 | ||
| 16歳 | 平成10年 | 男 | 20 | 18 |
| 女 | 17 | 15 | ||
| 平成10年 集計 | 37 | 33 | ||
| 17歳 | 平成 9年 | 男 | 21 | 23 |
| 女 | 25 | 27 | ||
| 平成 9年 集計 | 46 | 50 | ||
| 18歳 | 平成 8年 | 男 | 28 | 21 |
| 女 | 21 | 18 | ||
| 平成 8年 集計 | 49 | 39 | ||
| 19歳 | 平成 7年 | 男 | 21 | 15 |
| 女 | 10 | 22 | ||
| 平成 7年 集計 | 31 | 37 | ||
| 20歳 | 平成 6年 | 男 | 29 | 16 |
| 女 | 18 | 21 | ||
| 平成 6年 集計 | 47 | 37 | ||
| 21歳 | 平成 5年 | 男 | 21 | 13 |
| 女 | 18 | 29 | ||
| 平成 5年 集計 | 39 | 42 | ||
| 22歳 | 平成 4年 | 男 | 15 | 18 |
| 女 | 19 | 13 | ||
| 平成 4年 集計 | 34 | 31 | ||
| 23歳 | 平成 3年 | 男 | 26 | 18 |
| 女 | 17 | 34 | ||
| 平成 3年 集計 | 43 | 52 | ||
| 24歳 | 平成 2年 | 男 | 16 | 30 |
| 女 | 24 | 28 | ||
| 平成 2年 集計 | 40 | 58 | ||
| 25歳 | 平成元年 | 男 | 26 | 32 |
| 女 | 25 | 28 | ||
| 平成元年 集計 | 51 | 60 | ||
| 26歳 | 昭和63年 | 男 | 20 | 45 |
| 女 | 24 | 36 | ||
| 昭和63年 集計 | 44 | 81 | ||
| 27歳 | 昭和62年 | 男 | 30 | 44 |
| 女 | 22 | 30 | ||
| 昭和62年 集計 | 52 | 74 | ||
| 28歳 | 昭和61年 | 男 | 32 | 33 |
| 女 | 26 | 27 | ||
| 昭和61年 集計 | 58 | 60 | ||
| 29歳 | 昭和60年 | 男 | 29 | 37 |
| 女 | 39 | 30 | ||
| 昭和60年 集計 | 68 | 67 | ||
| 30歳 | 昭和59年 | 男 | 30 | 51 |
| 女 | 34 | 44 | ||
| 昭和59年 集計 | 64 | 95 | ||
| 31歳 | 昭和58年 | 男 | 43 | 46 |
| 女 | 54 | 43 | ||
| 昭和58年 集計 | 97 | 89 | ||
| 32歳 | 昭和57年 | 男 | 25 | 38 |
| 女 | 31 | 44 | ||
| 昭和57年 集計 | 56 | 82 | ||
| 33歳 | 昭和56年 | 男 | 41 | 43 |
| 女 | 39 | 40 | ||
| 昭和56年 集計 | 80 | 83 | ||
| 34歳 | 昭和55年 | 男 | 47 | 45 |
| 女 | 29 | 33 | ||
| 昭和55年 集計 | 76 | 78 | ||
| 35歳 | 昭和54年 | 男 | 41 | 34 |
| 女 | 35 | 39 | ||
| 昭和54年 集計 | 76 | 73 | ||
| 36歳 | 昭和53年 | 男 | 42 | 49 |
| 女 | 56 | 41 | ||
| 昭和53年 集計 | 98 | 90 | ||
| 37歳 | 昭和52年 | 男 | 48 | 48 |
| 女 | 42 | 54 | ||
| 昭和52年 集計 | 90 | 102 | ||
| 38歳 | 昭和51年 | 男 | 39 | 48 |
| 女 | 50 | 54 | ||
| 昭和51年 集計 | 89 | 102 | ||
| 39歳 | 昭和50年 | 男 | 43 | 39 |
| 女 | 35 | 53 | ||
| 昭和50年 集計 | 78 | 92 | ||
| 40歳 | 昭和49年 | 男 | 53 | 48 |
| 女 | 45 | 44 | ||
| 昭和49年 集計 | 98 | 92 | ||
| 41歳 | 昭和48年 | 男 | 51 | 57 |
| 女 | 46 | 49 | ||
| 昭和48年 集計 | 97 | 106 | ||
| 42歳 | 昭和47年 | 男 | 40 | 52 |
| 女 | 46 | 50 | ||
| 昭和47年 集計 | 86 | 102 | ||
| 43歳 | 昭和46年 | 男 | 41 | 61 |
| 女 | 36 | 48 | ||
| 昭和46年 集計 | 77 | 109 | ||
| 44歳 | 昭和45年 | 男 | 38 | 52 |
| 女 | 36 | 47 | ||
| 昭和45年 集計 | 74 | 99 | ||
| 45歳 | 昭和44年 | 男 | 40 | 45 |
| 女 | 35 | 51 | ||
| 昭和44年 集計 | 75 | 96 | ||
| 46歳 | 昭和43年 | 男 | 50 | 39 |
| 女 | 36 | 48 | ||
| 昭和43年 集計 | 86 | 87 | ||
| 47歳 | 昭和42年 | 男 | 40 | 47 |
| 女 | 39 | 37 | ||
| 昭和42年 集計 | 79 | 84 | ||
| 48歳 | 昭和41年 | 男 | 30 | 37 |
| 女 | 29 | 29 | ||
| 昭和41年 集計 | 59 | 66 | ||
| 49歳 | 昭和40年 | 男 | 36 | 39 |
| 女 | 36 | 34 | ||
| 昭和40年 集計 | 72 | 73 | ||
| 50歳 | 昭和39年 | 男 | 29 | 47 |
| 女 | 38 | 37 | ||
| 昭和39年 集計 | 67 | 84 | ||
| 51歳 | 昭和38年 | 男 | 34 | 28 |
| 女 | 33 | 36 | ||
| 昭和38年 集計 | 67 | 64 | ||
| 52歳 | 昭和37年 | 男 | 31 | 27 |
| 女 | 35 | 30 | ||
| 昭和37年 集計 | 66 | 57 | ||
| 53歳 | 昭和36年 | 男 | 34 | 30 |
| 女 | 34 | 30 | ||
| 昭和36年 集計 | 68 | 60 | ||
| 54歳 | 昭和35年 | 男 | 27 | 25 |
| 女 | 21 | 23 | ||
| 昭和35年 集計 | 48 | 48 | ||
| 55歳 | 昭和34年 | 男 | 34 | 27 |
| 女 | 24 | 31 | ||
| 昭和34年 集計 | 58 | 58 | ||
| 56歳 | 昭和33年 | 男 | 23 | 34 |
| 女 | 19 | 32 | ||
| 昭和33年 集計 | 42 | 66 | ||
| 57歳 | 昭和32年 | 男 | 25 | 24 |
| 女 | 20 | 19 | ||
| 昭和32年 集計 | 45 | 43 | ||
| 58歳 | 昭和31年 | 男 | 24 | 24 |
| 女 | 14 | 20 | ||
| 昭和31年 集計 | 38 | 44 | ||
| 59歳 | 昭和30年 | 男 | 25 | 23 |
| 女 | 13 | 21 | ||
| 昭和30年 集計 | 38 | 44 | ||
| 60歳 | 昭和29年 | 男 | 21 | 23 |
| 女 | 19 | 17 | ||
| 昭和29年 集計 | 40 | 40 | ||
| 61歳 | 昭和28年 | 男 | 18 | 19 |
| 女 | 18 | 22 | ||
| 昭和28年 集計 | 36 | 41 | ||
| 62歳 | 昭和27年 | 男 | 12 | 23 |
| 女 | 17 | 24 | ||
| 昭和27年 集計 | 29 | 47 | ||
| 63歳 | 昭和26年 | 男 | 13 | 26 |
| 女 | 18 | 20 | ||
| 昭和26年 集計 | 31 | 46 | ||
| 64歳 | 昭和25年 | 男 | 20 | 23 |
| 女 | 19 | 25 | ||
| 昭和25年 集計 | 39 | 48 | ||
| 65歳 | 昭和24年 | 男 | 29 | 27 |
| 女 | 26 | 25 | ||
| 昭和24年 集計 | 55 | 52 | ||
| 66歳 | 昭和23年 | 男 | 27 | 31 |
| 女 | 21 | 27 | ||
| 昭和23年 集計 | 48 | 58 | ||
| 67歳 | 昭和22年 | 男 | 20 | 29 |
| 女 | 23 | 33 | ||
| 昭和22年 集計 | 43 | 62 | ||
| 68歳 | 昭和21年 | 男 | 16 | 14 |
| 女 | 16 | 22 | ||
| 昭和21年 集計 | 32 | 36 | ||
| 69歳 | 昭和20年 | 男 | 11 | 16 |
| 女 | 14 | 19 | ||
| 昭和20年 集計 | 25 | 35 | ||
| 70歳 | 昭和19年 | 男 | 14 | 18 |
| 女 | 16 | 20 | ||
| 昭和19年 集計 | 30 | 38 | ||
| 71歳 | 昭和18年 | 男 | 18 | 20 |
| 女 | 19 | 21 | ||
| 昭和18年 集計 | 37 | 41 | ||
| 72歳 | 昭和17年 | 男 | 15 | 20 |
| 女 | 15 | 30 | ||
| 昭和17年 集計 | 30 | 50 | ||
| 73歳 | 昭和16年 | 男 | 11 | 19 |
| 女 | 11 | 16 | ||
| 昭和16年 集計 | 22 | 35 | ||
| 74歳 | 昭和15年 | 男 | 16 | 20 |
| 女 | 15 | 22 | ||
| 昭和15年 集計 | 31 | 42 | ||
| 75歳 | 昭和14年 | 男 | 12 | 14 |
| 女 | 16 | 19 | ||
| 昭和14年 集計 | 28 | 33 | ||
| 76歳 | 昭和13年 | 男 | 8 | 11 |
| 女 | 11 | 20 | ||
| 昭和13年 集計 | 19 | 31 | ||
| 77歳 | 昭和12年 | 男 | 10 | 5 |
| 女 | 13 | 20 | ||
| 昭和12年 集計 | 23 | 25 | ||
| 78歳 | 昭和11年 | 男 | 5 | 13 |
| 女 | 12 | 20 | ||
| 昭和11年 集計 | 17 | 33 | ||
| 79歳 | 昭和10年 | 男 | 12 | 14 |
| 女 | 15 | 17 | ||
| 昭和10年 集計 | 27 | 31 | ||
| 80歳 | 昭和 9年 | 男 | 10 | 10 |
| 女 | 11 | 10 | ||
| 昭和 9年 集計 | 21 | 20 | ||
| 81歳 | 昭和 8年 | 男 | 8 | 9 |
| 女 | 13 | 20 | ||
| 昭和 8年 集計 | 21 | 29 | ||
| 82歳 | 昭和 7年 | 男 | 8 | 7 |
| 女 | 13 | 16 | ||
| 昭和 7年 集計 | 21 | 23 | ||
| 83歳 | 昭和 6年 | 男 | 8 | 12 |
| 女 | 9 | 11 | ||
| 昭和 6年 集計 | 17 | 23 | ||
| 84歳 | 昭和 5年 | 男 | 6 | 6 |
| 女 | 6 | 8 | ||
| 昭和 5年 集計 | 12 | 14 | ||
| 85歳 | 昭和 4年 | 男 | 2 | 4 |
| 女 | 7 | 6 | ||
| 昭和 4年 集計 | 9 | 10 | ||
| 86歳 | 昭和 3年 | 男 | 3 | 4 |
| 女 | 6 | 8 | ||
| 昭和 3年 集計 | 9 | 12 | ||
| 87歳 | 昭和 2年 | 男 | 3 | 5 |
| 女 | 5 | 10 | ||
| 昭和 2年 集計 | 8 | 15 | ||
| 88歳 | 昭和元年 | 男 | 2 | 4 |
| 女 | 4 | 13 | ||
| 昭和元年 集計 | 6 | 17 | ||
| 89歳 | 大正14年 | 男 | 1 | 3 |
| 女 | 4 | 8 | ||
| 大正14年 集計 | 5 | 11 | ||
| 90歳 | 大正13年 | 男 | 3 | 3 |
| 女 | 4 | 8 | ||
| 大正13年 集計 | 7 | 11 | ||
| 91歳 | 大正12年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 4 | 8 | ||
| 大正12年 集計 | 4 | 9 | ||
| 92歳 | 大正11年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 2 | 6 | ||
| 大正11年 集計 | 2 | 7 | ||
| 93歳 | 大正10年 | 男 | 0 | 2 |
| 女 | 3 | 9 | ||
| 大正10年 集計 | 3 | 11 | ||
| 94歳 | 大正 9年 | 男 | 1 | 0 |
| 女 | 5 | 3 | ||
| 大正 9年 集計 | 6 | 3 | ||
| 95歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 4 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 5 | ||
| 96歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 2 | ||
| 大正 7年 集計 | 1 | 2 | ||
| 97歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 1 | ||
| 大正 6年 集計 | 1 | 1 | ||
| 98歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 1 | ||
| 99歳 | 大正 4年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | ||
| 大正 4年 集計 | 1 | 0 | ||
| 100歳 | 大正 3年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 1 | ||
| 大正 3年 集計 | 0 | 2 | ||
| 101歳 | 大正 2年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | 0 | ||
| 102歳 | 大正元年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 1 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | 2 | ||
| 103歳 | 明治44年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | 0 | ||
| 104歳 | 明治43年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | 0 | ||
| 105歳 | 明治42年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 明治41年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | 0 | ||
| 107歳 | 明治40年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | 0 | ||
| 108歳 | 明治39年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | 0 | ||
| 109歳 | 明治38年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | 0 | ||
| 110歳 | 明治37年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | 0 | ||
| 111歳 | 明治36年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | 0 | ||
| 112歳 | 明治35年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | 0 | ||
| 113歳 | 明治34年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | 0 | ||
| 114歳 | 明治33年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | 0 | ||
| 115歳 | 明治32年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治32年 集計 | 0 | 0 | ||
| 116歳 | 明治31年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治31年 集計 | 0 | 0 | ||
| 117歳 | 明治30年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治30年 集計 | 0 | 0 | ||
| 118歳 | 明治29年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治29年 集計 | 0 | 0 | ||
| 119歳 | 明治28年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治28年 集計 | 0 | 0 | ||
| 120歳 | 明治27年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治27年 集計 | 0 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




