東六郷
ページ番号:300806623
更新日:2015年1月28日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 東六郷 一丁目 |
東六郷 二丁目 |
東六郷 三丁目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 1,953 | 1,686 | 1,875 | |
| 女 | 1,954 | 1,556 | 1,857 | ||
| 総計 | 3,907 | 3,242 | 3,732 | ||
| 0歳 | 平成26年 | 男 | 21 | 14 | 8 |
| 女 | 25 | 20 | 11 | ||
| 平成26年 集計 | 46 | 34 | 19 | ||
| 1歳 | 平成25年 | 男 | 14 | 16 | 14 |
| 女 | 20 | 14 | 13 | ||
| 平成25年 集計 | 34 | 30 | 27 | ||
| 2歳 | 平成24年 | 男 | 18 | 8 | 9 |
| 女 | 10 | 8 | 10 | ||
| 平成24年 集計 | 28 | 16 | 19 | ||
| 3歳 | 平成23年 | 男 | 20 | 10 | 5 |
| 女 | 12 | 8 | 16 | ||
| 平成23年 集計 | 32 | 18 | 21 | ||
| 4歳 | 平成22年 | 男 | 15 | 9 | 13 |
| 女 | 18 | 8 | 13 | ||
| 平成22年 集計 | 33 | 17 | 26 | ||
| 5歳 | 平成21年 | 男 | 8 | 9 | 20 |
| 女 | 20 | 12 | 13 | ||
| 平成21年 集計 | 28 | 21 | 33 | ||
| 6歳 | 平成20年 | 男 | 17 | 9 | 13 |
| 女 | 18 | 7 | 7 | ||
| 平成20年 集計 | 35 | 16 | 20 | ||
| 7歳 | 平成19年 | 男 | 11 | 14 | 14 |
| 女 | 18 | 9 | 15 | ||
| 平成19年 集計 | 29 | 23 | 29 | ||
| 8歳 | 平成18年 | 男 | 15 | 8 | 13 |
| 女 | 16 | 11 | 13 | ||
| 平成18年 集計 | 31 | 19 | 26 | ||
| 9歳 | 平成17年 | 男 | 15 | 10 | 15 |
| 女 | 15 | 9 | 15 | ||
| 平成17年 集計 | 30 | 19 | 30 | ||
| 10歳 | 平成16年 | 男 | 20 | 9 | 20 |
| 女 | 14 | 11 | 14 | ||
| 平成16年 集計 | 34 | 20 | 34 | ||
| 11歳 | 平成15年 | 男 | 20 | 6 | 17 |
| 女 | 7 | 14 | 15 | ||
| 平成15年 集計 | 27 | 20 | 32 | ||
| 12歳 | 平成14年 | 男 | 28 | 21 | 21 |
| 女 | 15 | 17 | 11 | ||
| 平成14年 集計 | 43 | 38 | 32 | ||
| 13歳 | 平成13年 | 男 | 16 | 14 | 10 |
| 女 | 22 | 10 | 13 | ||
| 平成13年 集計 | 38 | 24 | 23 | ||
| 14歳 | 平成12年 | 男 | 24 | 10 | 17 |
| 女 | 20 | 12 | 17 | ||
| 平成12年 集計 | 44 | 22 | 34 | ||
| 15歳 | 平成11年 | 男 | 15 | 15 | 9 |
| 女 | 16 | 18 | 17 | ||
| 平成11年 集計 | 31 | 33 | 26 | ||
| 16歳 | 平成10年 | 男 | 17 | 21 | 15 |
| 女 | 22 | 20 | 10 | ||
| 平成10年 集計 | 39 | 41 | 25 | ||
| 17歳 | 平成 9年 | 男 | 23 | 10 | 14 |
| 女 | 20 | 7 | 18 | ||
| 平成 9年 集計 | 43 | 17 | 32 | ||
| 18歳 | 平成 8年 | 男 | 15 | 15 | 15 |
| 女 | 17 | 16 | 13 | ||
| 平成 8年 集計 | 32 | 31 | 28 | ||
| 19歳 | 平成 7年 | 男 | 11 | 14 | 13 |
| 女 | 12 | 14 | 12 | ||
| 平成 7年 集計 | 23 | 28 | 25 | ||
| 20歳 | 平成 6年 | 男 | 18 | 11 | 20 |
| 女 | 17 | 16 | 17 | ||
| 平成 6年 集計 | 35 | 27 | 37 | ||
| 21歳 | 平成 5年 | 男 | 20 | 15 | 17 |
| 女 | 15 | 16 | 15 | ||
| 平成 5年 集計 | 35 | 31 | 32 | ||
| 22歳 | 平成 4年 | 男 | 15 | 20 | 17 |
| 女 | 13 | 14 | 18 | ||
| 平成 4年 集計 | 28 | 34 | 35 | ||
| 23歳 | 平成 3年 | 男 | 15 | 23 | 22 |
| 女 | 29 | 22 | 29 | ||
| 平成 3年 集計 | 44 | 45 | 51 | ||
| 24歳 | 平成 2年 | 男 | 30 | 29 | 20 |
| 女 | 32 | 18 | 36 | ||
| 平成 2年 集計 | 62 | 47 | 56 | ||
| 25歳 | 平成元年 | 男 | 23 | 39 | 32 |
| 女 | 31 | 30 | 19 | ||
| 平成元年 集計 | 54 | 69 | 51 | ||
| 26歳 | 昭和63年 | 男 | 18 | 45 | 22 |
| 女 | 25 | 23 | 22 | ||
| 昭和63年 集計 | 43 | 68 | 44 | ||
| 27歳 | 昭和62年 | 男 | 33 | 29 | 24 |
| 女 | 21 | 22 | 20 | ||
| 昭和62年 集計 | 54 | 51 | 44 | ||
| 28歳 | 昭和61年 | 男 | 28 | 35 | 29 |
| 女 | 27 | 22 | 26 | ||
| 昭和61年 集計 | 55 | 57 | 55 | ||
| 29歳 | 昭和60年 | 男 | 30 | 26 | 20 |
| 女 | 22 | 28 | 23 | ||
| 昭和60年 集計 | 52 | 54 | 43 | ||
| 30歳 | 昭和59年 | 男 | 28 | 19 | 27 |
| 女 | 27 | 20 | 27 | ||
| 昭和59年 集計 | 55 | 39 | 54 | ||
| 31歳 | 昭和58年 | 男 | 25 | 27 | 27 |
| 女 | 32 | 18 | 28 | ||
| 昭和58年 集計 | 57 | 45 | 55 | ||
| 32歳 | 昭和57年 | 男 | 32 | 23 | 30 |
| 女 | 25 | 31 | 22 | ||
| 昭和57年 集計 | 57 | 54 | 52 | ||
| 33歳 | 昭和56年 | 男 | 36 | 25 | 22 |
| 女 | 22 | 13 | 25 | ||
| 昭和56年 集計 | 58 | 38 | 47 | ||
| 34歳 | 昭和55年 | 男 | 25 | 28 | 29 |
| 女 | 22 | 17 | 19 | ||
| 昭和55年 集計 | 47 | 45 | 48 | ||
| 35歳 | 昭和54年 | 男 | 23 | 18 | 34 |
| 女 | 28 | 18 | 28 | ||
| 昭和54年 集計 | 51 | 36 | 62 | ||
| 36歳 | 昭和53年 | 男 | 30 | 21 | 25 |
| 女 | 22 | 15 | 23 | ||
| 昭和53年 集計 | 52 | 36 | 48 | ||
| 37歳 | 昭和52年 | 男 | 29 | 29 | 32 |
| 女 | 18 | 22 | 23 | ||
| 昭和52年 集計 | 47 | 51 | 55 | ||
| 38歳 | 昭和51年 | 男 | 40 | 24 | 23 |
| 女 | 35 | 16 | 18 | ||
| 昭和51年 集計 | 75 | 40 | 41 | ||
| 39歳 | 昭和50年 | 男 | 35 | 19 | 25 |
| 女 | 31 | 20 | 32 | ||
| 昭和50年 集計 | 66 | 39 | 57 | ||
| 40歳 | 昭和49年 | 男 | 23 | 22 | 33 |
| 女 | 24 | 28 | 26 | ||
| 昭和49年 集計 | 47 | 50 | 59 | ||
| 41歳 | 昭和48年 | 男 | 33 | 28 | 30 |
| 女 | 23 | 16 | 29 | ||
| 昭和48年 集計 | 56 | 44 | 59 | ||
| 42歳 | 昭和47年 | 男 | 34 | 24 | 37 |
| 女 | 39 | 26 | 33 | ||
| 昭和47年 集計 | 73 | 50 | 70 | ||
| 43歳 | 昭和46年 | 男 | 26 | 24 | 33 |
| 女 | 37 | 29 | 31 | ||
| 昭和46年 集計 | 63 | 53 | 64 | ||
| 44歳 | 昭和45年 | 男 | 29 | 27 | 31 |
| 女 | 35 | 38 | 40 | ||
| 昭和45年 集計 | 64 | 65 | 71 | ||
| 45歳 | 昭和44年 | 男 | 36 | 37 | 36 |
| 女 | 29 | 29 | 26 | ||
| 昭和44年 集計 | 65 | 66 | 62 | ||
| 46歳 | 昭和43年 | 男 | 30 | 37 | 28 |
| 女 | 26 | 22 | 18 | ||
| 昭和43年 集計 | 56 | 59 | 46 | ||
| 47歳 | 昭和42年 | 男 | 32 | 31 | 41 |
| 女 | 29 | 21 | 23 | ||
| 昭和42年 集計 | 61 | 52 | 64 | ||
| 48歳 | 昭和41年 | 男 | 22 | 18 | 18 |
| 女 | 21 | 19 | 17 | ||
| 昭和41年 集計 | 43 | 37 | 35 | ||
| 49歳 | 昭和40年 | 男 | 35 | 29 | 30 |
| 女 | 27 | 22 | 23 | ||
| 昭和40年 集計 | 62 | 51 | 53 | ||
| 50歳 | 昭和39年 | 男 | 42 | 23 | 25 |
| 女 | 26 | 20 | 30 | ||
| 昭和39年 集計 | 68 | 43 | 55 | ||
| 51歳 | 昭和38年 | 男 | 31 | 14 | 20 |
| 女 | 23 | 21 | 32 | ||
| 昭和38年 集計 | 54 | 35 | 52 | ||
| 52歳 | 昭和37年 | 男 | 20 | 30 | 20 |
| 女 | 24 | 21 | 35 | ||
| 昭和37年 集計 | 44 | 51 | 55 | ||
| 53歳 | 昭和36年 | 男 | 23 | 28 | 31 |
| 女 | 18 | 19 | 26 | ||
| 昭和36年 集計 | 41 | 47 | 57 | ||
| 54歳 | 昭和35年 | 男 | 20 | 21 | 26 |
| 女 | 21 | 21 | 26 | ||
| 昭和35年 集計 | 41 | 42 | 52 | ||
| 55歳 | 昭和34年 | 男 | 23 | 26 | 32 |
| 女 | 13 | 21 | 28 | ||
| 昭和34年 集計 | 36 | 47 | 60 | ||
| 56歳 | 昭和33年 | 男 | 33 | 22 | 26 |
| 女 | 28 | 16 | 29 | ||
| 昭和33年 集計 | 61 | 38 | 55 | ||
| 57歳 | 昭和32年 | 男 | 18 | 30 | 19 |
| 女 | 16 | 11 | 19 | ||
| 昭和32年 集計 | 34 | 41 | 38 | ||
| 58歳 | 昭和31年 | 男 | 20 | 16 | 22 |
| 女 | 17 | 19 | 19 | ||
| 昭和31年 集計 | 37 | 35 | 41 | ||
| 59歳 | 昭和30年 | 男 | 21 | 12 | 20 |
| 女 | 23 | 13 | 17 | ||
| 昭和30年 集計 | 44 | 25 | 37 | ||
| 60歳 | 昭和29年 | 男 | 26 | 17 | 28 |
| 女 | 16 | 15 | 23 | ||
| 昭和29年 集計 | 42 | 32 | 51 | ||
| 61歳 | 昭和28年 | 男 | 14 | 23 | 33 |
| 女 | 19 | 22 | 18 | ||
| 昭和28年 集計 | 33 | 45 | 51 | ||
| 62歳 | 昭和27年 | 男 | 32 | 24 | 24 |
| 女 | 18 | 12 | 27 | ||
| 昭和27年 集計 | 50 | 36 | 51 | ||
| 63歳 | 昭和26年 | 男 | 33 | 18 | 17 |
| 女 | 22 | 18 | 20 | ||
| 昭和26年 集計 | 55 | 36 | 37 | ||
| 64歳 | 昭和25年 | 男 | 23 | 20 | 36 |
| 女 | 21 | 20 | 26 | ||
| 昭和25年 集計 | 44 | 40 | 62 | ||
| 65歳 | 昭和24年 | 男 | 32 | 25 | 28 |
| 女 | 19 | 29 | 37 | ||
| 昭和24年 集計 | 51 | 54 | 65 | ||
| 66歳 | 昭和23年 | 男 | 32 | 20 | 31 |
| 女 | 26 | 16 | 29 | ||
| 昭和23年 集計 | 58 | 36 | 60 | ||
| 67歳 | 昭和22年 | 男 | 34 | 21 | 42 |
| 女 | 17 | 21 | 29 | ||
| 昭和22年 集計 | 51 | 42 | 71 | ||
| 68歳 | 昭和21年 | 男 | 13 | 13 | 14 |
| 女 | 19 | 10 | 18 | ||
| 昭和21年 集計 | 32 | 23 | 32 | ||
| 69歳 | 昭和20年 | 男 | 17 | 18 | 15 |
| 女 | 16 | 19 | 12 | ||
| 昭和20年 集計 | 33 | 37 | 27 | ||
| 70歳 | 昭和19年 | 男 | 19 | 17 | 20 |
| 女 | 25 | 22 | 24 | ||
| 昭和19年 集計 | 44 | 39 | 44 | ||
| 71歳 | 昭和18年 | 男 | 20 | 22 | 27 |
| 女 | 21 | 13 | 23 | ||
| 昭和18年 集計 | 41 | 35 | 50 | ||
| 72歳 | 昭和17年 | 男 | 18 | 19 | 20 |
| 女 | 23 | 17 | 22 | ||
| 昭和17年 集計 | 41 | 36 | 42 | ||
| 73歳 | 昭和16年 | 男 | 18 | 20 | 34 |
| 女 | 25 | 27 | 24 | ||
| 昭和16年 集計 | 43 | 47 | 58 | ||
| 74歳 | 昭和15年 | 男 | 24 | 9 | 22 |
| 女 | 22 | 17 | 22 | ||
| 昭和15年 集計 | 46 | 26 | 44 | ||
| 75歳 | 昭和14年 | 男 | 12 | 21 | 18 |
| 女 | 20 | 22 | 20 | ||
| 昭和14年 集計 | 32 | 43 | 38 | ||
| 76歳 | 昭和13年 | 男 | 14 | 21 | 12 |
| 女 | 25 | 18 | 13 | ||
| 昭和13年 集計 | 39 | 39 | 25 | ||
| 77歳 | 昭和12年 | 男 | 16 | 12 | 17 |
| 女 | 24 | 22 | 22 | ||
| 昭和12年 集計 | 40 | 34 | 39 | ||
| 78歳 | 昭和11年 | 男 | 12 | 13 | 14 |
| 女 | 20 | 12 | 20 | ||
| 昭和11年 集計 | 32 | 25 | 34 | ||
| 79歳 | 昭和10年 | 男 | 18 | 12 | 10 |
| 女 | 22 | 17 | 17 | ||
| 昭和10年 集計 | 40 | 29 | 27 | ||
| 80歳 | 昭和 9年 | 男 | 15 | 15 | 12 |
| 女 | 15 | 10 | 20 | ||
| 昭和 9年 集計 | 30 | 25 | 32 | ||
| 81歳 | 昭和 8年 | 男 | 15 | 7 | 7 |
| 女 | 25 | 16 | 21 | ||
| 昭和 8年 集計 | 40 | 23 | 28 | ||
| 82歳 | 昭和 7年 | 男 | 9 | 9 | 11 |
| 女 | 17 | 17 | 16 | ||
| 昭和 7年 集計 | 26 | 26 | 27 | ||
| 83歳 | 昭和 6年 | 男 | 6 | 10 | 7 |
| 女 | 14 | 13 | 17 | ||
| 昭和 6年 集計 | 20 | 23 | 24 | ||
| 84歳 | 昭和 5年 | 男 | 13 | 5 | 5 |
| 女 | 16 | 12 | 7 | ||
| 昭和 5年 集計 | 29 | 17 | 12 | ||
| 85歳 | 昭和 4年 | 男 | 6 | 10 | 7 |
| 女 | 12 | 7 | 9 | ||
| 昭和 4年 集計 | 18 | 17 | 16 | ||
| 86歳 | 昭和 3年 | 男 | 6 | 8 | 8 |
| 女 | 8 | 12 | 12 | ||
| 昭和 3年 集計 | 14 | 20 | 20 | ||
| 87歳 | 昭和 2年 | 男 | 7 | 1 | 13 |
| 女 | 9 | 3 | 9 | ||
| 昭和 2年 集計 | 16 | 4 | 22 | ||
| 88歳 | 昭和元年 | 男 | 7 | 1 | 2 |
| 女 | 14 | 3 | 2 | ||
| 昭和元年 集計 | 21 | 4 | 4 | ||
| 89歳 | 大正14年 | 男 | 5 | 1 | 6 |
| 女 | 14 | 5 | 4 | ||
| 大正14年 集計 | 19 | 6 | 10 | ||
| 90歳 | 大正13年 | 男 | 2 | 1 | 3 |
| 女 | 10 | 2 | 5 | ||
| 大正13年 集計 | 12 | 3 | 8 | ||
| 91歳 | 大正12年 | 男 | 2 | 1 | 0 |
| 女 | 9 | 1 | 3 | ||
| 大正12年 集計 | 11 | 2 | 3 | ||
| 92歳 | 大正11年 | 男 | 2 | 2 | 0 |
| 女 | 12 | 3 | 8 | ||
| 大正11年 集計 | 14 | 5 | 8 | ||
| 93歳 | 大正10年 | 男 | 0 | 3 | 1 |
| 女 | 6 | 0 | 6 | ||
| 大正10年 集計 | 6 | 3 | 7 | ||
| 94歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 7 | 1 | 4 | ||
| 大正 9年 集計 | 7 | 1 | 4 | ||
| 95歳 | 大正 8年 | 男 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 5 | 1 | 3 | ||
| 大正 8年 集計 | 6 | 1 | 3 | ||
| 96歳 | 大正 7年 | 男 | 1 | 1 | 0 |
| 女 | 6 | 1 | 0 | ||
| 大正 7年 集計 | 7 | 2 | 0 | ||
| 97歳 | 大正 6年 | 男 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 1 | ||
| 大正 6年 集計 | 2 | 0 | 1 | ||
| 98歳 | 大正 5年 | 男 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 2 | 0 | 0 | ||
| 99歳 | 大正 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 2 | 1 | ||
| 大正 4年 集計 | 2 | 2 | 1 | ||
| 100歳 | 大正 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | ||
| 大正 3年 集計 | 1 | 0 | 0 | ||
| 101歳 | 大正 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102歳 | 大正元年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103歳 | 明治44年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104歳 | 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | 0 | 1 | ||
| 105歳 | 明治42年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107歳 | 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108歳 | 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109歳 | 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110歳 | 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111歳 | 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112歳 | 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113歳 | 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114歳 | 明治33年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115歳 | 明治32年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治32年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116歳 | 明治31年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治31年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117歳 | 明治30年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治30年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118歳 | 明治29年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治29年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119歳 | 明治28年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治28年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120歳 | 明治27年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治27年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




