矢口
ページ番号:477372919
更新日:2015年1月28日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 矢 口 一丁目 |
矢 口 二丁目 |
矢 口 三丁目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 1,921 | 2,804 | 2,617 | |
| 女 | 2,002 | 2,798 | 2,619 | ||
| 総計 | 3,923 | 5,602 | 5,236 | ||
| 0歳 | 平成26年 | 男 | 15 | 14 | 25 |
| 女 | 19 | 15 | 18 | ||
| 平成26年 集計 | 34 | 29 | 43 | ||
| 1歳 | 平成25年 | 男 | 15 | 19 | 11 |
| 女 | 19 | 13 | 17 | ||
| 平成25年 集計 | 34 | 32 | 28 | ||
| 2歳 | 平成24年 | 男 | 20 | 13 | 21 |
| 女 | 10 | 13 | 14 | ||
| 平成24年 集計 | 30 | 26 | 35 | ||
| 3歳 | 平成23年 | 男 | 10 | 15 | 20 |
| 女 | 21 | 22 | 19 | ||
| 平成23年 集計 | 31 | 37 | 39 | ||
| 4歳 | 平成22年 | 男 | 23 | 19 | 22 |
| 女 | 21 | 7 | 28 | ||
| 平成22年 集計 | 44 | 26 | 50 | ||
| 5歳 | 平成21年 | 男 | 23 | 24 | 22 |
| 女 | 14 | 13 | 18 | ||
| 平成21年 集計 | 37 | 37 | 40 | ||
| 6歳 | 平成20年 | 男 | 12 | 21 | 26 |
| 女 | 12 | 16 | 20 | ||
| 平成20年 集計 | 24 | 37 | 46 | ||
| 7歳 | 平成19年 | 男 | 6 | 18 | 21 |
| 女 | 8 | 17 | 32 | ||
| 平成19年 集計 | 14 | 35 | 53 | ||
| 8歳 | 平成18年 | 男 | 17 | 19 | 28 |
| 女 | 13 | 23 | 14 | ||
| 平成18年 集計 | 30 | 42 | 42 | ||
| 9歳 | 平成17年 | 男 | 11 | 20 | 26 |
| 女 | 8 | 19 | 24 | ||
| 平成17年 集計 | 19 | 39 | 50 | ||
| 10歳 | 平成16年 | 男 | 11 | 25 | 26 |
| 女 | 10 | 12 | 25 | ||
| 平成16年 集計 | 21 | 37 | 51 | ||
| 11歳 | 平成15年 | 男 | 12 | 15 | 28 |
| 女 | 8 | 16 | 17 | ||
| 平成15年 集計 | 20 | 31 | 45 | ||
| 12歳 | 平成14年 | 男 | 7 | 20 | 25 |
| 女 | 9 | 22 | 30 | ||
| 平成14年 集計 | 16 | 42 | 55 | ||
| 13歳 | 平成13年 | 男 | 7 | 25 | 15 |
| 女 | 14 | 16 | 24 | ||
| 平成13年 集計 | 21 | 41 | 39 | ||
| 14歳 | 平成12年 | 男 | 10 | 19 | 13 |
| 女 | 9 | 8 | 28 | ||
| 平成12年 集計 | 19 | 27 | 41 | ||
| 15歳 | 平成11年 | 男 | 16 | 14 | 27 |
| 女 | 11 | 24 | 26 | ||
| 平成11年 集計 | 27 | 38 | 53 | ||
| 16歳 | 平成10年 | 男 | 11 | 14 | 19 |
| 女 | 4 | 10 | 23 | ||
| 平成10年 集計 | 15 | 24 | 42 | ||
| 17歳 | 平成 9年 | 男 | 11 | 15 | 21 |
| 女 | 14 | 18 | 22 | ||
| 平成 9年 集計 | 25 | 33 | 43 | ||
| 18歳 | 平成 8年 | 男 | 19 | 16 | 27 |
| 女 | 12 | 19 | 28 | ||
| 平成 8年 集計 | 31 | 35 | 55 | ||
| 19歳 | 平成 7年 | 男 | 12 | 26 | 16 |
| 女 | 12 | 14 | 14 | ||
| 平成 7年 集計 | 24 | 40 | 30 | ||
| 20歳 | 平成 6年 | 男 | 21 | 19 | 30 |
| 女 | 14 | 14 | 19 | ||
| 平成 6年 集計 | 35 | 33 | 49 | ||
| 21歳 | 平成 5年 | 男 | 11 | 21 | 24 |
| 女 | 13 | 25 | 25 | ||
| 平成 5年 集計 | 24 | 46 | 49 | ||
| 22歳 | 平成 4年 | 男 | 25 | 26 | 27 |
| 女 | 22 | 20 | 17 | ||
| 平成 4年 集計 | 47 | 46 | 44 | ||
| 23歳 | 平成 3年 | 男 | 24 | 26 | 24 |
| 女 | 26 | 28 | 23 | ||
| 平成 3年 集計 | 50 | 54 | 47 | ||
| 24歳 | 平成 2年 | 男 | 30 | 38 | 31 |
| 女 | 33 | 36 | 28 | ||
| 平成 2年 集計 | 63 | 74 | 59 | ||
| 25歳 | 平成元年 | 男 | 42 | 26 | 29 |
| 女 | 38 | 36 | 15 | ||
| 平成元年 集計 | 80 | 62 | 44 | ||
| 26歳 | 昭和63年 | 男 | 39 | 48 | 29 |
| 女 | 44 | 34 | 19 | ||
| 昭和63年 集計 | 83 | 82 | 48 | ||
| 27歳 | 昭和62年 | 男 | 38 | 53 | 41 |
| 女 | 37 | 35 | 31 | ||
| 昭和62年 集計 | 75 | 88 | 72 | ||
| 28歳 | 昭和61年 | 男 | 43 | 41 | 30 |
| 女 | 43 | 42 | 23 | ||
| 昭和61年 集計 | 86 | 83 | 53 | ||
| 29歳 | 昭和60年 | 男 | 36 | 38 | 35 |
| 女 | 40 | 42 | 30 | ||
| 昭和60年 集計 | 76 | 80 | 65 | ||
| 30歳 | 昭和59年 | 男 | 36 | 34 | 28 |
| 女 | 45 | 29 | 20 | ||
| 昭和59年 集計 | 81 | 63 | 48 | ||
| 31歳 | 昭和58年 | 男 | 40 | 48 | 23 |
| 女 | 40 | 35 | 24 | ||
| 昭和58年 集計 | 80 | 83 | 47 | ||
| 32歳 | 昭和57年 | 男 | 28 | 41 | 29 |
| 女 | 43 | 39 | 30 | ||
| 昭和57年 集計 | 71 | 80 | 59 | ||
| 33歳 | 昭和56年 | 男 | 34 | 45 | 38 |
| 女 | 41 | 36 | 34 | ||
| 昭和56年 集計 | 75 | 81 | 72 | ||
| 34歳 | 昭和55年 | 男 | 35 | 40 | 29 |
| 女 | 44 | 25 | 31 | ||
| 昭和55年 集計 | 79 | 65 | 60 | ||
| 35歳 | 昭和54年 | 男 | 42 | 46 | 36 |
| 女 | 39 | 43 | 44 | ||
| 昭和54年 集計 | 81 | 89 | 80 | ||
| 36歳 | 昭和53年 | 男 | 33 | 45 | 30 |
| 女 | 39 | 36 | 31 | ||
| 昭和53年 集計 | 72 | 81 | 61 | ||
| 37歳 | 昭和52年 | 男 | 43 | 37 | 37 |
| 女 | 30 | 29 | 47 | ||
| 昭和52年 集計 | 73 | 66 | 84 | ||
| 38歳 | 昭和51年 | 男 | 37 | 53 | 57 |
| 女 | 35 | 43 | 57 | ||
| 昭和51年 集計 | 72 | 96 | 114 | ||
| 39歳 | 昭和50年 | 男 | 31 | 45 | 46 |
| 女 | 31 | 46 | 47 | ||
| 昭和50年 集計 | 62 | 91 | 93 | ||
| 40歳 | 昭和49年 | 男 | 29 | 52 | 50 |
| 女 | 32 | 46 | 48 | ||
| 昭和49年 集計 | 61 | 98 | 98 | ||
| 41歳 | 昭和48年 | 男 | 43 | 48 | 56 |
| 女 | 46 | 53 | 54 | ||
| 昭和48年 集計 | 89 | 101 | 110 | ||
| 42歳 | 昭和47年 | 男 | 28 | 53 | 56 |
| 女 | 35 | 45 | 45 | ||
| 昭和47年 集計 | 63 | 98 | 101 | ||
| 43歳 | 昭和46年 | 男 | 41 | 47 | 67 |
| 女 | 44 | 40 | 50 | ||
| 昭和46年 集計 | 85 | 87 | 117 | ||
| 44歳 | 昭和45年 | 男 | 39 | 52 | 37 |
| 女 | 29 | 46 | 45 | ||
| 昭和45年 集計 | 68 | 98 | 82 | ||
| 45歳 | 昭和44年 | 男 | 33 | 53 | 38 |
| 女 | 25 | 36 | 42 | ||
| 昭和44年 集計 | 58 | 89 | 80 | ||
| 46歳 | 昭和43年 | 男 | 35 | 53 | 49 |
| 女 | 26 | 47 | 37 | ||
| 昭和43年 集計 | 61 | 100 | 86 | ||
| 47歳 | 昭和42年 | 男 | 33 | 48 | 41 |
| 女 | 35 | 35 | 40 | ||
| 昭和42年 集計 | 68 | 83 | 81 | ||
| 48歳 | 昭和41年 | 男 | 30 | 38 | 29 |
| 女 | 25 | 29 | 21 | ||
| 昭和41年 集計 | 55 | 67 | 50 | ||
| 49歳 | 昭和40年 | 男 | 27 | 50 | 37 |
| 女 | 30 | 40 | 52 | ||
| 昭和40年 集計 | 57 | 90 | 89 | ||
| 50歳 | 昭和39年 | 男 | 32 | 35 | 38 |
| 女 | 23 | 33 | 24 | ||
| 昭和39年 集計 | 55 | 68 | 62 | ||
| 51歳 | 昭和38年 | 男 | 24 | 32 | 38 |
| 女 | 13 | 35 | 35 | ||
| 昭和38年 集計 | 37 | 67 | 73 | ||
| 52歳 | 昭和37年 | 男 | 27 | 33 | 36 |
| 女 | 24 | 18 | 34 | ||
| 昭和37年 集計 | 51 | 51 | 70 | ||
| 53歳 | 昭和36年 | 男 | 19 | 35 | 29 |
| 女 | 13 | 26 | 31 | ||
| 昭和36年 集計 | 32 | 61 | 60 | ||
| 54歳 | 昭和35年 | 男 | 20 | 39 | 30 |
| 女 | 21 | 26 | 24 | ||
| 昭和35年 集計 | 41 | 65 | 54 | ||
| 55歳 | 昭和34年 | 男 | 21 | 44 | 34 |
| 女 | 28 | 28 | 24 | ||
| 昭和34年 集計 | 49 | 72 | 58 | ||
| 56歳 | 昭和33年 | 男 | 27 | 22 | 36 |
| 女 | 28 | 30 | 37 | ||
| 昭和33年 集計 | 55 | 52 | 73 | ||
| 57歳 | 昭和32年 | 男 | 27 | 29 | 26 |
| 女 | 18 | 31 | 26 | ||
| 昭和32年 集計 | 45 | 60 | 52 | ||
| 58歳 | 昭和31年 | 男 | 18 | 19 | 29 |
| 女 | 18 | 23 | 27 | ||
| 昭和31年 集計 | 36 | 42 | 56 | ||
| 59歳 | 昭和30年 | 男 | 21 | 33 | 39 |
| 女 | 14 | 22 | 32 | ||
| 昭和30年 集計 | 35 | 55 | 71 | ||
| 60歳 | 昭和29年 | 男 | 15 | 30 | 47 |
| 女 | 24 | 36 | 36 | ||
| 昭和29年 集計 | 39 | 66 | 83 | ||
| 61歳 | 昭和28年 | 男 | 24 | 41 | 38 |
| 女 | 22 | 33 | 32 | ||
| 昭和28年 集計 | 46 | 74 | 70 | ||
| 62歳 | 昭和27年 | 男 | 28 | 30 | 23 |
| 女 | 21 | 31 | 44 | ||
| 昭和27年 集計 | 49 | 61 | 67 | ||
| 63歳 | 昭和26年 | 男 | 23 | 36 | 37 |
| 女 | 16 | 39 | 34 | ||
| 昭和26年 集計 | 39 | 75 | 71 | ||
| 64歳 | 昭和25年 | 男 | 22 | 28 | 51 |
| 女 | 23 | 36 | 45 | ||
| 昭和25年 集計 | 45 | 64 | 96 | ||
| 65歳 | 昭和24年 | 男 | 32 | 36 | 49 |
| 女 | 31 | 50 | 39 | ||
| 昭和24年 集計 | 63 | 86 | 88 | ||
| 66歳 | 昭和23年 | 男 | 35 | 47 | 50 |
| 女 | 20 | 47 | 40 | ||
| 昭和23年 集計 | 55 | 94 | 90 | ||
| 67歳 | 昭和22年 | 男 | 24 | 53 | 53 |
| 女 | 36 | 48 | 45 | ||
| 昭和22年 集計 | 60 | 101 | 98 | ||
| 68歳 | 昭和21年 | 男 | 18 | 40 | 18 |
| 女 | 17 | 32 | 28 | ||
| 昭和21年 集計 | 35 | 72 | 46 | ||
| 69歳 | 昭和20年 | 男 | 12 | 31 | 25 |
| 女 | 12 | 34 | 19 | ||
| 昭和20年 集計 | 24 | 65 | 44 | ||
| 70歳 | 昭和19年 | 男 | 14 | 42 | 26 |
| 女 | 15 | 39 | 35 | ||
| 昭和19年 集計 | 29 | 81 | 61 | ||
| 71歳 | 昭和18年 | 男 | 22 | 38 | 22 |
| 女 | 22 | 50 | 22 | ||
| 昭和18年 集計 | 44 | 88 | 44 | ||
| 72歳 | 昭和17年 | 男 | 24 | 30 | 36 |
| 女 | 19 | 62 | 29 | ||
| 昭和17年 集計 | 43 | 92 | 65 | ||
| 73歳 | 昭和16年 | 男 | 11 | 40 | 32 |
| 女 | 18 | 50 | 37 | ||
| 昭和16年 集計 | 29 | 90 | 69 | ||
| 74歳 | 昭和15年 | 男 | 10 | 31 | 14 |
| 女 | 12 | 56 | 30 | ||
| 昭和15年 集計 | 22 | 87 | 44 | ||
| 75歳 | 昭和14年 | 男 | 11 | 36 | 18 |
| 女 | 13 | 38 | 24 | ||
| 昭和14年 集計 | 24 | 74 | 42 | ||
| 76歳 | 昭和13年 | 男 | 3 | 29 | 25 |
| 女 | 12 | 42 | 25 | ||
| 昭和13年 集計 | 15 | 71 | 50 | ||
| 77歳 | 昭和12年 | 男 | 7 | 34 | 26 |
| 女 | 11 | 40 | 30 | ||
| 昭和12年 集計 | 18 | 74 | 56 | ||
| 78歳 | 昭和11年 | 男 | 11 | 38 | 18 |
| 女 | 19 | 43 | 31 | ||
| 昭和11年 集計 | 30 | 81 | 49 | ||
| 79歳 | 昭和10年 | 男 | 7 | 19 | 14 |
| 女 | 22 | 52 | 23 | ||
| 昭和10年 集計 | 29 | 71 | 37 | ||
| 80歳 | 昭和 9年 | 男 | 5 | 29 | 22 |
| 女 | 13 | 34 | 16 | ||
| 昭和 9年 集計 | 18 | 63 | 38 | ||
| 81歳 | 昭和 8年 | 男 | 17 | 18 | 15 |
| 女 | 18 | 24 | 26 | ||
| 昭和 8年 集計 | 35 | 42 | 41 | ||
| 82歳 | 昭和 7年 | 男 | 5 | 22 | 6 |
| 女 | 10 | 23 | 23 | ||
| 昭和 7年 集計 | 15 | 45 | 29 | ||
| 83歳 | 昭和 6年 | 男 | 4 | 7 | 14 |
| 女 | 7 | 17 | 13 | ||
| 昭和 6年 集計 | 11 | 24 | 27 | ||
| 84歳 | 昭和 5年 | 男 | 2 | 17 | 13 |
| 女 | 13 | 31 | 20 | ||
| 昭和 5年 集計 | 15 | 48 | 33 | ||
| 85歳 | 昭和 4年 | 男 | 5 | 9 | 5 |
| 女 | 10 | 17 | 13 | ||
| 昭和 4年 集計 | 15 | 26 | 18 | ||
| 86歳 | 昭和 3年 | 男 | 5 | 6 | 5 |
| 女 | 15 | 20 | 13 | ||
| 昭和 3年 集計 | 20 | 26 | 18 | ||
| 87歳 | 昭和 2年 | 男 | 5 | 6 | 3 |
| 女 | 8 | 15 | 13 | ||
| 昭和 2年 集計 | 13 | 21 | 16 | ||
| 88歳 | 昭和元年 | 男 | 0 | 4 | 5 |
| 女 | 7 | 13 | 12 | ||
| 昭和元年 集計 | 7 | 17 | 17 | ||
| 89歳 | 大正14年 | 男 | 1 | 3 | 5 |
| 女 | 9 | 15 | 10 | ||
| 大正14年 集計 | 10 | 18 | 15 | ||
| 90歳 | 大正13年 | 男 | 0 | 2 | 5 |
| 女 | 4 | 14 | 5 | ||
| 大正13年 集計 | 4 | 16 | 10 | ||
| 91歳 | 大正12年 | 男 | 1 | 1 | 3 |
| 女 | 7 | 9 | 8 | ||
| 大正12年 集計 | 8 | 10 | 11 | ||
| 92歳 | 大正11年 | 男 | 2 | 4 | 1 |
| 女 | 9 | 6 | 5 | ||
| 大正11年 集計 | 11 | 10 | 6 | ||
| 93歳 | 大正10年 | 男 | 0 | 1 | 2 |
| 女 | 7 | 10 | 10 | ||
| 大正10年 集計 | 7 | 11 | 12 | ||
| 94歳 | 大正 9年 | 男 | 4 | 3 | 2 |
| 女 | 4 | 4 | 3 | ||
| 大正 9年 集計 | 8 | 7 | 5 | ||
| 95歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 1 | 6 | 2 | ||
| 大正 8年 集計 | 1 | 7 | 2 | ||
| 96歳 | 大正 7年 | 男 | 1 | 1 | 1 |
| 女 | 1 | 2 | 3 | ||
| 大正 7年 集計 | 2 | 3 | 4 | ||
| 97歳 | 大正 6年 | 男 | 1 | 3 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 2 | ||
| 大正 6年 集計 | 1 | 3 | 3 | ||
| 98歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 3 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | 3 | ||
| 99歳 | 大正 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 0 | 3 | ||
| 大正 4年 集計 | 2 | 0 | 3 | ||
| 100歳 | 大正 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大正 3年 集計 | 0 | 0 | 1 | ||
| 101歳 | 大正 2年 | 男 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 2 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | 2 | 2 | ||
| 102歳 | 大正元年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | 0 | 1 | ||
| 103歳 | 明治44年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104歳 | 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105歳 | 明治42年 | 男 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | 1 | 0 | ||
| 106歳 | 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107歳 | 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108歳 | 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109歳 | 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110歳 | 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111歳 | 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112歳 | 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113歳 | 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114歳 | 明治33年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115歳 | 明治32年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治32年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116歳 | 明治31年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治31年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117歳 | 明治30年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治30年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118歳 | 明治29年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治29年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119歳 | 明治28年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治28年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120歳 | 明治27年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治27年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




