各年齢別計
ページ番号:439159601
更新日:2015年1月28日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 区内全域 |
|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 353,709 | |
| 女 | 353,746 | ||
| 総計 | 707,455 | ||
| 0歳 | 平成26年 | 男 | 2,903 |
| 女 | 2,806 | ||
| 平成26年 集計 | 5,709 | ||
| 1歳 | 平成25年 | 男 | 2,918 |
| 女 | 2,806 | ||
| 平成25年 集計 | 5,724 | ||
| 2歳 | 平成24年 | 男 | 2,826 |
| 女 | 2,643 | ||
| 平成24年 集計 | 5,469 | ||
| 3歳 | 平成23年 | 男 | 2,758 |
| 女 | 2,683 | ||
| 平成23年 集計 | 5,441 | ||
| 4歳 | 平成22年 | 男 | 2,757 |
| 女 | 2,592 | ||
| 平成22年 集計 | 5,349 | ||
| 5歳 | 平成21年 | 男 | 2,721 |
| 女 | 2,632 | ||
| 平成21年 集計 | 5,353 | ||
| 6歳 | 平成20年 | 男 | 2,656 |
| 女 | 2,619 | ||
| 平成20年 集計 | 5,275 | ||
| 7歳 | 平成19年 | 男 | 2,581 |
| 女 | 2,519 | ||
| 平成19年 集計 | 5,100 | ||
| 8歳 | 平成18年 | 男 | 2,594 |
| 女 | 2,531 | ||
| 平成18年 集計 | 5,125 | ||
| 9歳 | 平成17年 | 男 | 2,405 |
| 女 | 2,466 | ||
| 平成17年 集計 | 4,871 | ||
| 10歳 | 平成16年 | 男 | 2,665 |
| 女 | 2,429 | ||
| 平成16年 集計 | 5,094 | ||
| 11歳 | 平成15年 | 男 | 2,642 |
| 女 | 2,472 | ||
| 平成15年 集計 | 5,114 | ||
| 12歳 | 平成14年 | 男 | 2,671 |
| 女 | 2,442 | ||
| 平成14年 集計 | 5,113 | ||
| 13歳 | 平成13年 | 男 | 2,622 |
| 女 | 2,481 | ||
| 平成13年 集計 | 5,103 | ||
| 14歳 | 平成12年 | 男 | 2,703 |
| 女 | 2,627 | ||
| 平成12年 集計 | 5,330 | ||
| 15歳 | 平成11年 | 男 | 2,677 |
| 女 | 2,503 | ||
| 平成11年 集計 | 5,180 | ||
| 16歳 | 平成10年 | 男 | 2,605 |
| 女 | 2,579 | ||
| 平成10年 集計 | 5,184 | ||
| 17歳 | 平成 9年 | 男 | 2,671 |
| 女 | 2,575 | ||
| 平成 9年 集計 | 5,246 | ||
| 18歳 | 平成 8年 | 男 | 2,834 |
| 女 | 2,597 | ||
| 平成 8年 集計 | 5,431 | ||
| 19歳 | 平成 7年 | 男 | 2,932 |
| 女 | 2,756 | ||
| 平成 7年 集計 | 5,688 | ||
| 20歳 | 平成 6年 | 男 | 3,259 |
| 女 | 3,003 | ||
| 平成 6年 集計 | 6,262 | ||
| 21歳 | 平成 5年 | 男 | 3,385 |
| 女 | 3,128 | ||
| 平成 5年 集計 | 6,513 | ||
| 22歳 | 平成 4年 | 男 | 3,634 |
| 女 | 3,602 | ||
| 平成 4年 集計 | 7,236 | ||
| 23歳 | 平成 3年 | 男 | 4,524 |
| 女 | 4,652 | ||
| 平成 3年 集計 | 9,176 | ||
| 24歳 | 平成 2年 | 男 | 4,553 |
| 女 | 4,966 | ||
| 平成 2年 集計 | 9,519 | ||
| 25歳 | 平成元年 | 男 | 5,271 |
| 女 | 5,013 | ||
| 平成元年 集計 | 10,284 | ||
| 26歳 | 昭和63年 | 男 | 5,488 |
| 女 | 5,115 | ||
| 昭和63年 集計 | 10,603 | ||
| 27歳 | 昭和62年 | 男 | 5,631 |
| 女 | 4,916 | ||
| 昭和62年 集計 | 10,547 | ||
| 28歳 | 昭和61年 | 男 | 5,571 |
| 女 | 5,243 | ||
| 昭和61年 集計 | 10,814 | ||
| 29歳 | 昭和60年 | 男 | 5,821 |
| 女 | 5,172 | ||
| 昭和60年 集計 | 10,993 | ||
| 30歳 | 昭和59年 | 男 | 5,802 |
| 女 | 5,334 | ||
| 昭和59年 集計 | 11,136 | ||
| 31歳 | 昭和58年 | 男 | 5,703 |
| 女 | 5,208 | ||
| 昭和58年 集計 | 10,911 | ||
| 32歳 | 昭和57年 | 男 | 5,687 |
| 女 | 5,121 | ||
| 昭和57年 集計 | 10,808 | ||
| 33歳 | 昭和56年 | 男 | 5,477 |
| 女 | 5,104 | ||
| 昭和56年 集計 | 10,581 | ||
| 34歳 | 昭和55年 | 男 | 5,427 |
| 女 | 5,026 | ||
| 昭和55年 集計 | 10,453 | ||
| 35歳 | 昭和54年 | 男 | 5,557 |
| 女 | 5,279 | ||
| 昭和54年 集計 | 10,836 | ||
| 36歳 | 昭和53年 | 男 | 5,657 |
| 女 | 5,332 | ||
| 昭和53年 集計 | 10,989 | ||
| 37歳 | 昭和52年 | 男 | 5,800 |
| 女 | 5,160 | ||
| 昭和52年 集計 | 10,960 | ||
| 38歳 | 昭和51年 | 男 | 5,935 |
| 女 | 5,447 | ||
| 昭和51年 集計 | 11,382 | ||
| 39歳 | 昭和50年 | 男 | 6,060 |
| 女 | 5,484 | ||
| 昭和50年 集計 | 11,544 | ||
| 40歳 | 昭和49年 | 男 | 6,326 |
| 女 | 5,969 | ||
| 昭和49年 集計 | 12,295 | ||
| 41歳 | 昭和48年 | 男 | 6,546 |
| 女 | 6,165 | ||
| 昭和48年 集計 | 12,711 | ||
| 42歳 | 昭和47年 | 男 | 6,466 |
| 女 | 6,169 | ||
| 昭和47年 集計 | 12,635 | ||
| 43歳 | 昭和46年 | 男 | 6,421 |
| 女 | 6,045 | ||
| 昭和46年 集計 | 12,466 | ||
| 44歳 | 昭和45年 | 男 | 6,234 |
| 女 | 5,920 | ||
| 昭和45年 集計 | 12,154 | ||
| 45歳 | 昭和44年 | 男 | 6,306 |
| 女 | 5,793 | ||
| 昭和44年 集計 | 12,099 | ||
| 46歳 | 昭和43年 | 男 | 6,249 |
| 女 | 5,501 | ||
| 昭和43年 集計 | 11,750 | ||
| 47歳 | 昭和42年 | 男 | 6,159 |
| 女 | 5,658 | ||
| 昭和42年 集計 | 11,817 | ||
| 48歳 | 昭和41年 | 男 | 4,616 |
| 女 | 4,021 | ||
| 昭和41年 集計 | 8,637 | ||
| 49歳 | 昭和40年 | 男 | 5,751 |
| 女 | 5,193 | ||
| 昭和40年 集計 | 10,944 | ||
| 50歳 | 昭和39年 | 男 | 5,438 |
| 女 | 4,788 | ||
| 昭和39年 集計 | 10,226 | ||
| 51歳 | 昭和38年 | 男 | 4,809 |
| 女 | 4,479 | ||
| 昭和38年 集計 | 9,288 | ||
| 52歳 | 昭和37年 | 男 | 4,673 |
| 女 | 4,201 | ||
| 昭和37年 集計 | 8,874 | ||
| 53歳 | 昭和36年 | 男 | 4,536 |
| 女 | 3,877 | ||
| 昭和36年 集計 | 8,413 | ||
| 54歳 | 昭和35年 | 男 | 4,456 |
| 女 | 3,998 | ||
| 昭和35年 集計 | 8,454 | ||
| 55歳 | 昭和34年 | 男 | 4,156 |
| 女 | 3,765 | ||
| 昭和34年 集計 | 7,921 | ||
| 56歳 | 昭和33年 | 男 | 4,092 |
| 女 | 3,798 | ||
| 昭和33年 集計 | 7,890 | ||
| 57歳 | 昭和32年 | 男 | 3,950 |
| 女 | 3,551 | ||
| 昭和32年 集計 | 7,501 | ||
| 58歳 | 昭和31年 | 男 | 3,777 |
| 女 | 3,455 | ||
| 昭和31年 集計 | 7,232 | ||
| 59歳 | 昭和30年 | 男 | 3,982 |
| 女 | 3,593 | ||
| 昭和30年 集計 | 7,575 | ||
| 60歳 | 昭和29年 | 男 | 3,939 |
| 女 | 3,598 | ||
| 昭和29年 集計 | 7,537 | ||
| 61歳 | 昭和28年 | 男 | 4,024 |
| 女 | 3,655 | ||
| 昭和28年 集計 | 7,679 | ||
| 62歳 | 昭和27年 | 男 | 4,184 |
| 女 | 3,961 | ||
| 昭和27年 集計 | 8,145 | ||
| 63歳 | 昭和26年 | 男 | 4,447 |
| 女 | 4,057 | ||
| 昭和26年 集計 | 8,504 | ||
| 64歳 | 昭和25年 | 男 | 4,792 |
| 女 | 4,417 | ||
| 昭和25年 集計 | 9,209 | ||
| 65歳 | 昭和24年 | 男 | 5,382 |
| 女 | 5,166 | ||
| 昭和24年 集計 | 10,548 | ||
| 66歳 | 昭和23年 | 男 | 5,355 |
| 女 | 5,314 | ||
| 昭和23年 集計 | 10,669 | ||
| 67歳 | 昭和22年 | 男 | 5,396 |
| 女 | 5,352 | ||
| 昭和22年 集計 | 10,748 | ||
| 68歳 | 昭和21年 | 男 | 3,648 |
| 女 | 3,640 | ||
| 昭和21年 集計 | 7,288 | ||
| 69歳 | 昭和20年 | 男 | 3,210 |
| 女 | 3,312 | ||
| 昭和20年 集計 | 6,522 | ||
| 70歳 | 昭和19年 | 男 | 3,849 |
| 女 | 4,055 | ||
| 昭和19年 集計 | 7,904 | ||
| 71歳 | 昭和18年 | 男 | 4,003 |
| 女 | 4,302 | ||
| 昭和18年 集計 | 8,305 | ||
| 72歳 | 昭和17年 | 男 | 3,721 |
| 女 | 4,144 | ||
| 昭和17年 集計 | 7,865 | ||
| 73歳 | 昭和16年 | 男 | 3,701 |
| 女 | 4,087 | ||
| 昭和16年 集計 | 7,788 | ||
| 74歳 | 昭和15年 | 男 | 3,235 |
| 女 | 3,797 | ||
| 昭和15年 集計 | 7,032 | ||
| 75歳 | 昭和14年 | 男 | 2,781 |
| 女 | 3,322 | ||
| 昭和14年 集計 | 6,103 | ||
| 76歳 | 昭和13年 | 男 | 2,509 |
| 女 | 3,281 | ||
| 昭和13年 集計 | 5,790 | ||
| 77歳 | 昭和12年 | 男 | 2,594 |
| 女 | 3,484 | ||
| 昭和12年 集計 | 6,078 | ||
| 78歳 | 昭和11年 | 男 | 2,450 |
| 女 | 3,412 | ||
| 昭和11年 集計 | 5,862 | ||
| 79歳 | 昭和10年 | 男 | 2,430 |
| 女 | 3,492 | ||
| 昭和10年 集計 | 5,922 | ||
| 80歳 | 昭和 9年 | 男 | 1,985 |
| 女 | 2,957 | ||
| 昭和 9年 集計 | 4,942 | ||
| 81歳 | 昭和 8年 | 男 | 1,952 |
| 女 | 3,035 | ||
| 昭和 8年 集計 | 4,987 | ||
| 82歳 | 昭和 7年 | 男 | 1,771 |
| 女 | 2,794 | ||
| 昭和 7年 集計 | 4,565 | ||
| 83歳 | 昭和 6年 | 男 | 1,436 |
| 女 | 2,634 | ||
| 昭和 6年 集計 | 4,070 | ||
| 84歳 | 昭和 5年 | 男 | 1,323 |
| 女 | 2,424 | ||
| 昭和 5年 集計 | 3,747 | ||
| 85歳 | 昭和 4年 | 男 | 1,131 |
| 女 | 2,128 | ||
| 昭和 4年 集計 | 3,259 | ||
| 86歳 | 昭和 3年 | 男 | 985 |
| 女 | 2,075 | ||
| 昭和 3年 集計 | 3,060 | ||
| 87歳 | 昭和 2年 | 男 | 878 |
| 女 | 1,878 | ||
| 昭和 2年 集計 | 2,756 | ||
| 88歳 | 昭和元年 | 男 | 747 |
| 女 | 1,598 | ||
| 昭和元年 集計 | 2,345 | ||
| 89歳 | 大正14年 | 男 | 622 |
| 女 | 1,497 | ||
| 大正14年 集計 | 2,119 | ||
| 90歳 | 大正13年 | 男 | 463 |
| 女 | 1,193 | ||
| 大正13年 集計 | 1,656 | ||
| 91歳 | 大正12年 | 男 | 376 |
| 女 | 1,045 | ||
| 大正12年 集計 | 1,421 | ||
| 92歳 | 大正11年 | 男 | 318 |
| 女 | 821 | ||
| 大正11年 集計 | 1,139 | ||
| 93歳 | 大正10年 | 男 | 225 |
| 女 | 739 | ||
| 大正10年 集計 | 964 | ||
| 94歳 | 大正 9年 | 男 | 149 |
| 女 | 605 | ||
| 大正 9年 集計 | 754 | ||
| 95歳 | 大正 8年 | 男 | 112 |
| 女 | 441 | ||
| 大正 8年 集計 | 553 | ||
| 96歳 | 大正 7年 | 男 | 99 |
| 女 | 289 | ||
| 大正 7年 集計 | 388 | ||
| 97歳 | 大正 6年 | 男 | 53 |
| 女 | 228 | ||
| 大正 6年 集計 | 281 | ||
| 98歳 | 大正 5年 | 男 | 40 |
| 女 | 166 | ||
| 大正 5年 集計 | 206 | ||
| 99歳 | 大正 4年 | 男 | 24 |
| 女 | 134 | ||
| 大正 4年 集計 | 158 | ||
| 100歳 | 大正 3年 | 男 | 20 |
| 女 | 74 | ||
| 大正 3年 集計 | 94 | ||
| 101歳 | 大正 2年 | 男 | 8 |
| 女 | 61 | ||
| 大正 2年 集計 | 69 | ||
| 102歳 | 大正元年 | 男 | 5 |
| 女 | 36 | ||
| 大正元年 集計 | 41 | ||
| 103歳 | 明治44年 | 男 | 6 |
| 女 | 17 | ||
| 明治44年 集計 | 23 | ||
| 104歳 | 明治43年 | 男 | 1 |
| 女 | 11 | ||
| 明治43年 集計 | 12 | ||
| 105歳 | 明治42年 | 男 | 2 |
| 女 | 8 | ||
| 明治42年 集計 | 10 | ||
| 106歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
| 女 | 4 | ||
| 明治41年 集計 | 4 | ||
| 107歳 | 明治40年 | 男 | 1 |
| 女 | 2 | ||
| 明治40年 集計 | 3 | ||
| 108歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 明治39年 集計 | 1 | ||
| 109歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | ||
| 110歳 | 明治37年 | 男 | 1 |
| 女 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 1 | ||
| 111歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 明治36年 集計 | 1 | ||
| 112歳 | 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | ||
| 113歳 | 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | ||
| 114歳 | 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | ||
| 115歳 | 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治32年 集計 | 0 | ||
| 116歳 | 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治31年 集計 | 0 | ||
| 117歳 | 明治30年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治30年 集計 | 0 | ||
| 118歳 | 明治29年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治29年 集計 | 0 | ||
| 119歳 | 明治28年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治28年 集計 | 0 | ||
| 120歳 | 明治27年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治27年 集計 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




