各年齢別計
ページ番号:331851873
更新日:2018年1月12日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 区内全域 |
|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 360,500 | |
| 女 | 362,841 | ||
| 総計 | 723,341 | ||
| 0歳 | 平成29年 | 男 | 2,949 |
| 女 | 2,716 | ||
| 平成29年 集計 | 5,665 | ||
| 1歳 | 平成28年 | 男 | 2,973 |
| 女 | 2,729 | ||
| 平成28年 集計 | 5,702 | ||
| 2歳 | 平成27年 | 男 | 2,999 |
| 女 | 2,835 | ||
| 平成27年 集計 | 5,834 | ||
| 3歳 | 平成26年 | 男 | 2,844 |
| 女 | 2,758 | ||
| 平成26年 集計 | 5,602 | ||
| 4歳 | 平成25年 | 男 | 2,747 |
| 女 | 2,688 | ||
| 平成25年 集計 | 5,435 | ||
| 5歳 | 平成24年 | 男 | 2,699 |
| 女 | 2,608 | ||
| 平成24年 集計 | 5,307 | ||
| 6歳 | 平成23年 | 男 | 2,731 |
| 女 | 2,615 | ||
| 平成23年 集計 | 5,346 | ||
| 7歳 | 平成22年 | 男 | 2,650 |
| 女 | 2,552 | ||
| 平成22年 集計 | 5,202 | ||
| 8歳 | 平成21年 | 男 | 2,721 |
| 女 | 2,570 | ||
| 平成21年 集計 | 5,291 | ||
| 9歳 | 平成20年 | 男 | 2,608 |
| 女 | 2,601 | ||
| 平成20年 集計 | 5,209 | ||
| 10歳 | 平成19年 | 男 | 2,573 |
| 女 | 2,513 | ||
| 平成19年 集計 | 5,086 | ||
| 11歳 | 平成18年 | 男 | 2,621 |
| 女 | 2,541 | ||
| 平成18年 集計 | 5,162 | ||
| 12歳 | 平成17年 | 男 | 2,408 |
| 女 | 2,497 | ||
| 平成17年 集計 | 4,905 | ||
| 13歳 | 平成16年 | 男 | 2,691 |
| 女 | 2,482 | ||
| 平成16年 集計 | 5,173 | ||
| 14歳 | 平成15年 | 男 | 2,668 |
| 女 | 2,502 | ||
| 平成15年 集計 | 5,170 | ||
| 15歳 | 平成14年 | 男 | 2,710 |
| 女 | 2,486 | ||
| 平成14年 集計 | 5,196 | ||
| 16歳 | 平成13年 | 男 | 2,644 |
| 女 | 2,540 | ||
| 平成13年 集計 | 5,184 | ||
| 17歳 | 平成12年 | 男 | 2,759 |
| 女 | 2,690 | ||
| 平成12年 集計 | 5,449 | ||
| 18歳 | 平成11年 | 男 | 2,821 |
| 女 | 2,629 | ||
| 平成11年 集計 | 5,450 | ||
| 19歳 | 平成10年 | 男 | 3,108 |
| 女 | 2,956 | ||
| 平成10年 集計 | 6,064 | ||
| 20歳 | 平成 9年 | 男 | 3,317 |
| 女 | 3,147 | ||
| 平成 9年 集計 | 6,464 | ||
| 21歳 | 平成 8年 | 男 | 3,701 |
| 女 | 3,563 | ||
| 平成 8年 集計 | 7,264 | ||
| 22歳 | 平成 7年 | 男 | 3,769 |
| 女 | 3,955 | ||
| 平成 7年 集計 | 7,724 | ||
| 23歳 | 平成 6年 | 男 | 4,914 |
| 女 | 5,411 | ||
| 平成 6年 集計 | 10,325 | ||
| 24歳 | 平成 5年 | 男 | 5,172 |
| 女 | 5,357 | ||
| 平成 5年 集計 | 10,529 | ||
| 25歳 | 平成 4年 | 男 | 5,293 |
| 女 | 5,335 | ||
| 平成 4年 集計 | 10,628 | ||
| 26歳 | 平成 3年 | 男 | 5,562 |
| 女 | 5,232 | ||
| 平成 3年 集計 | 10,794 | ||
| 27歳 | 平成 2年 | 男 | 5,263 |
| 女 | 5,282 | ||
| 平成 2年 集計 | 10,545 | ||
| 28歳 | 平成元年 | 男 | 5,454 |
| 女 | 5,067 | ||
| 平成元年 集計 | 10,521 | ||
| 29歳 | 昭和63年 | 男 | 5,581 |
| 女 | 5,268 | ||
| 昭和63年 集計 | 10,849 | ||
| 30歳 | 昭和62年 | 男 | 5,536 |
| 女 | 5,034 | ||
| 昭和62年 集計 | 10,570 | ||
| 31歳 | 昭和61年 | 男 | 5,512 |
| 女 | 5,125 | ||
| 昭和61年 集計 | 10,637 | ||
| 32歳 | 昭和60年 | 男 | 5,740 |
| 女 | 5,190 | ||
| 昭和60年 集計 | 10,930 | ||
| 33歳 | 昭和59年 | 男 | 5,670 |
| 女 | 5,249 | ||
| 昭和59年 集計 | 10,919 | ||
| 34歳 | 昭和58年 | 男 | 5,569 |
| 女 | 5,150 | ||
| 昭和58年 集計 | 10,719 | ||
| 35歳 | 昭和57年 | 男 | 5,550 |
| 女 | 5,087 | ||
| 昭和57年 集計 | 10,637 | ||
| 36歳 | 昭和56年 | 男 | 5,438 |
| 女 | 5,134 | ||
| 昭和56年 集計 | 10,572 | ||
| 37歳 | 昭和55年 | 男 | 5,326 |
| 女 | 5,032 | ||
| 昭和55年 集計 | 10,358 | ||
| 38歳 | 昭和54年 | 男 | 5,487 |
| 女 | 5,262 | ||
| 昭和54年 集計 | 10,749 | ||
| 39歳 | 昭和53年 | 男 | 5,569 |
| 女 | 5,324 | ||
| 昭和53年 集計 | 10,893 | ||
| 40歳 | 昭和52年 | 男 | 5,764 |
| 女 | 5,191 | ||
| 昭和52年 集計 | 10,955 | ||
| 41歳 | 昭和51年 | 男 | 5,926 |
| 女 | 5,505 | ||
| 昭和51年 集計 | 11,431 | ||
| 42歳 | 昭和50年 | 男 | 6,006 |
| 女 | 5,488 | ||
| 昭和50年 集計 | 11,494 | ||
| 43歳 | 昭和49年 | 男 | 6,350 |
| 女 | 5,967 | ||
| 昭和49年 集計 | 12,317 | ||
| 44歳 | 昭和48年 | 男 | 6,563 |
| 女 | 6,186 | ||
| 昭和48年 集計 | 12,749 | ||
| 45歳 | 昭和47年 | 男 | 6,453 |
| 女 | 6,243 | ||
| 昭和47年 集計 | 12,696 | ||
| 46歳 | 昭和46年 | 男 | 6,459 |
| 女 | 6,086 | ||
| 昭和46年 集計 | 12,545 | ||
| 47歳 | 昭和45年 | 男 | 6,222 |
| 女 | 5,980 | ||
| 昭和45年 集計 | 12,202 | ||
| 48歳 | 昭和44年 | 男 | 6,330 |
| 女 | 5,794 | ||
| 昭和44年 集計 | 12,124 | ||
| 49歳 | 昭和43年 | 男 | 6,241 |
| 女 | 5,524 | ||
| 昭和43年 集計 | 11,765 | ||
| 50歳 | 昭和42年 | 男 | 6,160 |
| 女 | 5,652 | ||
| 昭和42年 集計 | 11,812 | ||
| 51歳 | 昭和41年 | 男 | 4,664 |
| 女 | 3,996 | ||
| 昭和41年 集計 | 8,660 | ||
| 52歳 | 昭和40年 | 男 | 5,734 |
| 女 | 5,189 | ||
| 昭和40年 集計 | 10,923 | ||
| 53歳 | 昭和39年 | 男 | 5,399 |
| 女 | 4,751 | ||
| 昭和39年 集計 | 10,150 | ||
| 54歳 | 昭和38年 | 男 | 4,837 |
| 女 | 4,441 | ||
| 昭和38年 集計 | 9,278 | ||
| 55歳 | 昭和37年 | 男 | 4,641 |
| 女 | 4,177 | ||
| 昭和37年 集計 | 8,818 | ||
| 56歳 | 昭和36年 | 男 | 4,494 |
| 女 | 3,867 | ||
| 昭和36年 集計 | 8,361 | ||
| 57歳 | 昭和35年 | 男 | 4,394 |
| 女 | 3,992 | ||
| 昭和35年 集計 | 8,386 | ||
| 58歳 | 昭和34年 | 男 | 4,101 |
| 女 | 3,719 | ||
| 昭和34年 集計 | 7,820 | ||
| 59歳 | 昭和33年 | 男 | 4,012 |
| 女 | 3,759 | ||
| 昭和33年 集計 | 7,771 | ||
| 60歳 | 昭和32年 | 男 | 3,808 |
| 女 | 3,497 | ||
| 昭和32年 集計 | 7,305 | ||
| 61歳 | 昭和31年 | 男 | 3,652 |
| 女 | 3,379 | ||
| 昭和31年 集計 | 7,031 | ||
| 62歳 | 昭和30年 | 男 | 3,789 |
| 女 | 3,513 | ||
| 昭和30年 集計 | 7,302 | ||
| 63歳 | 昭和29年 | 男 | 3,795 |
| 女 | 3,508 | ||
| 昭和29年 集計 | 7,303 | ||
| 64歳 | 昭和28年 | 男 | 3,838 |
| 女 | 3,568 | ||
| 昭和28年 集計 | 7,406 | ||
| 65歳 | 昭和27年 | 男 | 3,966 |
| 女 | 3,894 | ||
| 昭和27年 集計 | 7,860 | ||
| 66歳 | 昭和26年 | 男 | 4,181 |
| 女 | 3,945 | ||
| 昭和26年 集計 | 8,126 | ||
| 67歳 | 昭和25年 | 男 | 4,571 |
| 女 | 4,326 | ||
| 昭和25年 集計 | 8,897 | ||
| 68歳 | 昭和24年 | 男 | 5,074 |
| 女 | 5,062 | ||
| 昭和24年 集計 | 10,136 | ||
| 69歳 | 昭和23年 | 男 | 5,067 |
| 女 | 5,183 | ||
| 昭和23年 集計 | 10,250 | ||
| 70歳 | 昭和22年 | 男 | 4,996 |
| 女 | 5,211 | ||
| 昭和22年 集計 | 10,207 | ||
| 71歳 | 昭和21年 | 男 | 3,375 |
| 女 | 3,494 | ||
| 昭和21年 集計 | 6,869 | ||
| 72歳 | 昭和20年 | 男 | 2,975 |
| 女 | 3,182 | ||
| 昭和20年 集計 | 6,157 | ||
| 73歳 | 昭和19年 | 男 | 3,543 |
| 女 | 3,928 | ||
| 昭和19年 集計 | 7,471 | ||
| 74歳 | 昭和18年 | 男 | 3,669 |
| 女 | 4,158 | ||
| 昭和18年 集計 | 7,827 | ||
| 75歳 | 昭和17年 | 男 | 3,384 |
| 女 | 3,978 | ||
| 昭和17年 集計 | 7,362 | ||
| 76歳 | 昭和16年 | 男 | 3,353 |
| 女 | 3,932 | ||
| 昭和16年 集計 | 7,285 | ||
| 77歳 | 昭和15年 | 男 | 2,912 |
| 女 | 3,625 | ||
| 昭和15年 集計 | 6,537 | ||
| 78歳 | 昭和14年 | 男 | 2,440 |
| 女 | 3,179 | ||
| 昭和14年 集計 | 5,619 | ||
| 79歳 | 昭和13年 | 男 | 2,217 |
| 女 | 3,079 | ||
| 昭和13年 集計 | 5,296 | ||
| 80歳 | 昭和12年 | 男 | 2,268 |
| 女 | 3,247 | ||
| 昭和12年 集計 | 5,515 | ||
| 81歳 | 昭和11年 | 男 | 2,093 |
| 女 | 3,153 | ||
| 昭和11年 集計 | 5,246 | ||
| 82歳 | 昭和10年 | 男 | 2,055 |
| 女 | 3,201 | ||
| 昭和10年 集計 | 5,256 | ||
| 83歳 | 昭和 9年 | 男 | 1,651 |
| 女 | 2,681 | ||
| 昭和 9年 集計 | 4,332 | ||
| 84歳 | 昭和 8年 | 男 | 1,576 |
| 女 | 2,709 | ||
| 昭和 8年 集計 | 4,285 | ||
| 85歳 | 昭和 7年 | 男 | 1,360 |
| 女 | 2,487 | ||
| 昭和 7年 集計 | 3,847 | ||
| 86歳 | 昭和 6年 | 男 | 1,091 |
| 女 | 2,236 | ||
| 昭和 6年 集計 | 3,327 | ||
| 87歳 | 昭和 5年 | 男 | 965 |
| 女 | 1,990 | ||
| 昭和 5年 集計 | 2,955 | ||
| 88歳 | 昭和 4年 | 男 | 798 |
| 女 | 1,732 | ||
| 昭和 4年 集計 | 2,530 | ||
| 89歳 | 昭和 3年 | 男 | 671 |
| 女 | 1,670 | ||
| 昭和 3年 集計 | 2,341 | ||
| 90歳 | 昭和 2年 | 男 | 584 |
| 女 | 1,425 | ||
| 昭和 2年 集計 | 2,009 | ||
| 91歳 | 昭和元年 | 男 | 441 |
| 女 | 1,190 | ||
| 昭和元年 集計 | 1,631 | ||
| 92歳 | 大正14年 | 男 | 363 |
| 女 | 1,054 | ||
| 大正14年 集計 | 1,417 | ||
| 93歳 | 大正13年 | 男 | 242 |
| 女 | 772 | ||
| 大正13年 集計 | 1,014 | ||
| 94歳 | 大正12年 | 男 | 207 |
| 女 | 657 | ||
| 大正12年 集計 | 864 | ||
| 95歳 | 大正11年 | 男 | 164 |
| 女 | 487 | ||
| 大正11年 集計 | 651 | ||
| 96歳 | 大正10年 | 男 | 96 |
| 女 | 420 | ||
| 大正10年 集計 | 516 | ||
| 97歳 | 大正 9年 | 男 | 64 |
| 女 | 296 | ||
| 大正 9年 集計 | 360 | ||
| 98歳 | 大正 8年 | 男 | 48 |
| 女 | 208 | ||
| 大正 8年 集計 | 256 | ||
| 99歳 | 大正 7年 | 男 | 31 |
| 女 | 123 | ||
| 大正 7年 集計 | 154 | ||
| 100歳 | 大正 6年 | 男 | 12 |
| 女 | 97 | ||
| 大正 6年 集計 | 109 | ||
| 101歳 | 大正 5年 | 男 | 6 |
| 女 | 63 | ||
| 大正 5年 集計 | 69 | ||
| 102歳 | 大正 4年 | 男 | 4 |
| 女 | 38 | ||
| 大正 4年 集計 | 42 | ||
| 103歳 | 大正 3年 | 男 | 5 |
| 女 | 20 | ||
| 大正 3年 集計 | 25 | ||
| 104歳 | 大正 2年 | 男 | 0 |
| 女 | 8 | ||
| 大正 2年 集計 | 8 | ||
| 105歳 | 大正元年 | 男 | 0 |
| 女 | 7 | ||
| 大正元年 集計 | 7 | ||
| 106歳 | 明治44年 | 男 | 3 |
| 女 | 5 | ||
| 明治44年 集計 | 8 | ||
| 107歳 | 明治43年 | 男 | 0 |
| 女 | 2 | ||
| 明治43年 集計 | 2 | ||
| 108歳 | 明治42年 | 男 | 0 |
| 女 | 2 | ||
| 明治42年 集計 | 2 | ||
| 109歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | ||
| 110歳 | 明治40年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 明治40年 集計 | 1 | ||
| 111歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | ||
| 112歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | ||
| 113歳 | 明治37年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | ||
| 114歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | ||
| 115歳 | 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | ||
| 116歳 | 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | ||
| 117歳 | 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | ||
| 118歳 | 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治32年 集計 | 0 | ||
| 119歳 | 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治31年 集計 | 0 | ||
| 120歳 | 明治30年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治30年 集計 | 0 | ||
| 121歳 | 明治29年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治29年 集計 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




