下丸子
ページ番号:333632207
更新日:2022年1月31日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 下丸子 一丁目 |
下丸子 二丁目 |
下丸子 三丁目 |
下丸子 四丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 1,873 | 5,034 | 1,341 | 2,974 | |
| 女 | 1,981 | 5,399 | 1,379 | 3,320 | ||
| 総計 | 3,854 | 10,433 | 2,720 | 6,294 | ||
| 0歳 | 令和 3年 | 男 | 15 | 26 | 7 | 11 |
| 女 | 14 | 24 | 11 | 10 | ||
| 令和 3年 集計 | 29 | 50 | 18 | 21 | ||
| 1歳 | 令和 2年 | 男 | 11 | 28 | 10 | 16 |
| 女 | 20 | 40 | 13 | 22 | ||
| 令和 2年 集計 | 31 | 68 | 23 | 38 | ||
| 2歳 | 令和元年 | 男 | 15 | 31 | 14 | 15 |
| 女 | 20 | 20 | 8 | 13 | ||
| 令和元年 集計 | 35 | 51 | 22 | 28 | ||
| 3歳 | 平成30年 | 男 | 19 | 28 | 9 | 16 |
| 女 | 13 | 25 | 6 | 21 | ||
| 平成30年 集計 | 32 | 53 | 15 | 37 | ||
| 4歳 | 平成29年 | 男 | 14 | 36 | 8 | 21 |
| 女 | 20 | 40 | 9 | 11 | ||
| 平成29年 集計 | 34 | 76 | 17 | 32 | ||
| 5歳 | 平成28年 | 男 | 18 | 39 | 10 | 19 |
| 女 | 14 | 29 | 4 | 13 | ||
| 平成28年 集計 | 32 | 68 | 14 | 32 | ||
| 6歳 | 平成27年 | 男 | 22 | 39 | 7 | 23 |
| 女 | 16 | 30 | 8 | 22 | ||
| 平成27年 集計 | 38 | 69 | 15 | 45 | ||
| 7歳 | 平成26年 | 男 | 15 | 42 | 8 | 23 |
| 女 | 17 | 42 | 2 | 22 | ||
| 平成26年 集計 | 32 | 84 | 10 | 45 | ||
| 8歳 | 平成25年 | 男 | 10 | 43 | 9 | 22 |
| 女 | 15 | 33 | 3 | 33 | ||
| 平成25年 集計 | 25 | 76 | 12 | 55 | ||
| 9歳 | 平成24年 | 男 | 20 | 39 | 7 | 29 |
| 女 | 9 | 33 | 9 | 27 | ||
| 平成24年 集計 | 29 | 72 | 16 | 56 | ||
| 10歳 | 平成23年 | 男 | 13 | 47 | 11 | 36 |
| 女 | 16 | 36 | 7 | 19 | ||
| 平成23年 集計 | 29 | 83 | 18 | 55 | ||
| 11歳 | 平成22年 | 男 | 17 | 57 | 6 | 30 |
| 女 | 11 | 51 | 4 | 29 | ||
| 平成22年 集計 | 28 | 108 | 10 | 59 | ||
| 12歳 | 平成21年 | 男 | 12 | 52 | 6 | 18 |
| 女 | 13 | 42 | 3 | 33 | ||
| 平成21年 集計 | 25 | 94 | 9 | 51 | ||
| 13歳 | 平成20年 | 男 | 12 | 52 | 7 | 35 |
| 女 | 13 | 56 | 1 | 37 | ||
| 平成20年 集計 | 25 | 108 | 8 | 72 | ||
| 14歳 | 平成19年 | 男 | 14 | 58 | 1 | 45 |
| 女 | 13 | 39 | 11 | 48 | ||
| 平成19年 集計 | 27 | 97 | 12 | 93 | ||
| 15歳 | 平成18年 | 男 | 12 | 62 | 7 | 34 |
| 女 | 16 | 51 | 5 | 29 | ||
| 平成18年 集計 | 28 | 113 | 12 | 63 | ||
| 16歳 | 平成17年 | 男 | 9 | 53 | 9 | 38 |
| 女 | 12 | 58 | 3 | 52 | ||
| 平成17年 集計 | 21 | 111 | 12 | 90 | ||
| 17歳 | 平成16年 | 男 | 12 | 79 | 9 | 36 |
| 女 | 22 | 73 | 7 | 35 | ||
| 平成16年 集計 | 34 | 152 | 16 | 71 | ||
| 18歳 | 平成15年 | 男 | 16 | 66 | 8 | 45 |
| 女 | 19 | 65 | 5 | 32 | ||
| 平成15年 集計 | 35 | 131 | 13 | 77 | ||
| 19歳 | 平成14年 | 男 | 13 | 76 | 5 | 47 |
| 女 | 21 | 74 | 8 | 33 | ||
| 平成14年 集計 | 34 | 150 | 13 | 80 | ||
| 20歳 | 平成13年 | 男 | 15 | 52 | 13 | 37 |
| 女 | 24 | 69 | 11 | 30 | ||
| 平成13年 集計 | 39 | 121 | 24 | 67 | ||
| 21歳 | 平成12年 | 男 | 17 | 67 | 7 | 30 |
| 女 | 16 | 75 | 10 | 31 | ||
| 平成12年 集計 | 33 | 142 | 17 | 61 | ||
| 22歳 | 平成11年 | 男 | 15 | 71 | 18 | 31 |
| 女 | 20 | 71 | 12 | 33 | ||
| 平成11年 集計 | 35 | 142 | 30 | 64 | ||
| 23歳 | 平成10年 | 男 | 16 | 63 | 31 | 30 |
| 女 | 22 | 67 | 21 | 35 | ||
| 平成10年 集計 | 38 | 130 | 52 | 65 | ||
| 24歳 | 平成 9年 | 男 | 25 | 73 | 22 | 27 |
| 女 | 33 | 87 | 29 | 36 | ||
| 平成 9年 集計 | 58 | 160 | 51 | 63 | ||
| 25歳 | 平成 8年 | 男 | 29 | 69 | 28 | 22 |
| 女 | 48 | 93 | 25 | 23 | ||
| 平成 8年 集計 | 77 | 162 | 53 | 45 | ||
| 26歳 | 平成 7年 | 男 | 33 | 39 | 31 | 23 |
| 女 | 32 | 69 | 28 | 32 | ||
| 平成 7年 集計 | 65 | 108 | 59 | 55 | ||
| 27歳 | 平成 6年 | 男 | 33 | 49 | 33 | 31 |
| 女 | 43 | 47 | 30 | 22 | ||
| 平成 6年 集計 | 76 | 96 | 63 | 53 | ||
| 28歳 | 平成 5年 | 男 | 42 | 52 | 23 | 24 |
| 女 | 33 | 60 | 23 | 24 | ||
| 平成 5年 集計 | 75 | 112 | 46 | 48 | ||
| 29歳 | 平成 4年 | 男 | 25 | 58 | 28 | 28 |
| 女 | 27 | 40 | 19 | 23 | ||
| 平成 4年 集計 | 52 | 98 | 47 | 51 | ||
| 30歳 | 平成 3年 | 男 | 38 | 50 | 17 | 20 |
| 女 | 28 | 48 | 29 | 16 | ||
| 平成 3年 集計 | 66 | 98 | 46 | 36 | ||
| 31歳 | 平成 2年 | 男 | 23 | 43 | 25 | 30 |
| 女 | 24 | 37 | 21 | 21 | ||
| 平成 2年 集計 | 47 | 80 | 46 | 51 | ||
| 32歳 | 平成元年 | 男 | 24 | 43 | 19 | 21 |
| 女 | 26 | 54 | 32 | 31 | ||
| 平成元年 集計 | 50 | 97 | 51 | 52 | ||
| 33歳 | 昭和63年 | 男 | 20 | 51 | 19 | 18 |
| 女 | 35 | 50 | 15 | 27 | ||
| 昭和63年 集計 | 55 | 101 | 34 | 45 | ||
| 34歳 | 昭和62年 | 男 | 23 | 56 | 15 | 23 |
| 女 | 31 | 41 | 16 | 27 | ||
| 昭和62年 集計 | 54 | 97 | 31 | 50 | ||
| 35歳 | 昭和61年 | 男 | 25 | 48 | 16 | 23 |
| 女 | 20 | 52 | 22 | 41 | ||
| 昭和61年 集計 | 45 | 100 | 38 | 64 | ||
| 36歳 | 昭和60年 | 男 | 36 | 49 | 28 | 25 |
| 女 | 37 | 45 | 21 | 34 | ||
| 昭和60年 集計 | 73 | 94 | 49 | 59 | ||
| 37歳 | 昭和59年 | 男 | 39 | 49 | 15 | 36 |
| 女 | 26 | 59 | 30 | 32 | ||
| 昭和59年 集計 | 65 | 108 | 45 | 68 | ||
| 38歳 | 昭和58年 | 男 | 16 | 48 | 21 | 25 |
| 女 | 24 | 60 | 20 | 37 | ||
| 昭和58年 集計 | 40 | 108 | 41 | 62 | ||
| 39歳 | 昭和57年 | 男 | 21 | 54 | 25 | 25 |
| 女 | 28 | 65 | 23 | 32 | ||
| 昭和57年 集計 | 49 | 119 | 48 | 57 | ||
| 40歳 | 昭和56年 | 男 | 27 | 56 | 25 | 33 |
| 女 | 22 | 54 | 22 | 41 | ||
| 昭和56年 集計 | 49 | 110 | 47 | 74 | ||
| 41歳 | 昭和55年 | 男 | 29 | 63 | 15 | 19 |
| 女 | 32 | 43 | 27 | 25 | ||
| 昭和55年 集計 | 61 | 106 | 42 | 44 | ||
| 42歳 | 昭和54年 | 男 | 31 | 53 | 29 | 23 |
| 女 | 35 | 68 | 23 | 32 | ||
| 昭和54年 集計 | 66 | 121 | 52 | 55 | ||
| 43歳 | 昭和53年 | 男 | 35 | 71 | 13 | 34 |
| 女 | 27 | 68 | 16 | 31 | ||
| 昭和53年 集計 | 62 | 139 | 29 | 65 | ||
| 44歳 | 昭和52年 | 男 | 32 | 71 | 19 | 37 |
| 女 | 37 | 68 | 16 | 47 | ||
| 昭和52年 集計 | 69 | 139 | 35 | 84 | ||
| 45歳 | 昭和51年 | 男 | 38 | 63 | 27 | 48 |
| 女 | 36 | 87 | 15 | 59 | ||
| 昭和51年 集計 | 74 | 150 | 42 | 107 | ||
| 46歳 | 昭和50年 | 男 | 47 | 73 | 29 | 42 |
| 女 | 31 | 94 | 19 | 55 | ||
| 昭和50年 集計 | 78 | 167 | 48 | 97 | ||
| 47歳 | 昭和49年 | 男 | 43 | 86 | 20 | 44 |
| 女 | 47 | 102 | 23 | 71 | ||
| 昭和49年 集計 | 90 | 188 | 43 | 115 | ||
| 48歳 | 昭和48年 | 男 | 33 | 105 | 22 | 56 |
| 女 | 33 | 129 | 18 | 65 | ||
| 昭和48年 集計 | 66 | 234 | 40 | 121 | ||
| 49歳 | 昭和47年 | 男 | 34 | 124 | 25 | 69 |
| 女 | 33 | 129 | 30 | 83 | ||
| 昭和47年 集計 | 67 | 253 | 55 | 152 | ||
| 50歳 | 昭和46年 | 男 | 46 | 96 | 21 | 64 |
| 女 | 42 | 152 | 24 | 71 | ||
| 昭和46年 集計 | 88 | 248 | 45 | 135 | ||
| 51歳 | 昭和45年 | 男 | 35 | 83 | 15 | 55 |
| 女 | 35 | 119 | 16 | 76 | ||
| 昭和45年 集計 | 70 | 202 | 31 | 131 | ||
| 52歳 | 昭和44年 | 男 | 26 | 124 | 23 | 61 |
| 女 | 31 | 124 | 21 | 65 | ||
| 昭和44年 集計 | 57 | 248 | 44 | 126 | ||
| 53歳 | 昭和43年 | 男 | 35 | 132 | 21 | 68 |
| 女 | 28 | 118 | 13 | 64 | ||
| 昭和43年 集計 | 63 | 250 | 34 | 132 | ||
| 54歳 | 昭和42年 | 男 | 40 | 130 | 31 | 67 |
| 女 | 26 | 103 | 14 | 80 | ||
| 昭和42年 集計 | 66 | 233 | 45 | 147 | ||
| 55歳 | 昭和41年 | 男 | 16 | 83 | 12 | 40 |
| 女 | 21 | 73 | 25 | 42 | ||
| 昭和41年 集計 | 37 | 156 | 37 | 82 | ||
| 56歳 | 昭和40年 | 男 | 20 | 100 | 12 | 79 |
| 女 | 24 | 93 | 27 | 59 | ||
| 昭和40年 集計 | 44 | 193 | 39 | 138 | ||
| 57歳 | 昭和39年 | 男 | 37 | 83 | 17 | 54 |
| 女 | 26 | 86 | 11 | 52 | ||
| 昭和39年 集計 | 63 | 169 | 28 | 106 | ||
| 58歳 | 昭和38年 | 男 | 19 | 74 | 22 | 51 |
| 女 | 20 | 72 | 17 | 36 | ||
| 昭和38年 集計 | 39 | 146 | 39 | 87 | ||
| 59歳 | 昭和37年 | 男 | 23 | 69 | 17 | 50 |
| 女 | 19 | 69 | 18 | 50 | ||
| 昭和37年 集計 | 42 | 138 | 35 | 100 | ||
| 60歳 | 昭和36年 | 男 | 17 | 77 | 18 | 45 |
| 女 | 17 | 47 | 8 | 48 | ||
| 昭和36年 集計 | 34 | 124 | 26 | 93 | ||
| 61歳 | 昭和35年 | 男 | 22 | 62 | 15 | 41 |
| 女 | 19 | 44 | 12 | 36 | ||
| 昭和35年 集計 | 41 | 106 | 27 | 77 | ||
| 62歳 | 昭和34年 | 男 | 12 | 48 | 14 | 43 |
| 女 | 20 | 49 | 15 | 42 | ||
| 昭和34年 集計 | 32 | 97 | 29 | 85 | ||
| 63歳 | 昭和33年 | 男 | 18 | 57 | 9 | 37 |
| 女 | 20 | 65 | 10 | 49 | ||
| 昭和33年 集計 | 38 | 122 | 19 | 86 | ||
| 64歳 | 昭和32年 | 男 | 27 | 50 | 9 | 33 |
| 女 | 8 | 37 | 19 | 31 | ||
| 昭和32年 集計 | 35 | 87 | 28 | 64 | ||
| 65歳 | 昭和31年 | 男 | 19 | 44 | 12 | 38 |
| 女 | 15 | 48 | 10 | 38 | ||
| 昭和31年 集計 | 34 | 92 | 22 | 76 | ||
| 66歳 | 昭和30年 | 男 | 17 | 49 | 13 | 37 |
| 女 | 15 | 51 | 13 | 45 | ||
| 昭和30年 集計 | 32 | 100 | 26 | 82 | ||
| 67歳 | 昭和29年 | 男 | 13 | 37 | 7 | 32 |
| 女 | 9 | 50 | 8 | 33 | ||
| 昭和29年 集計 | 22 | 87 | 15 | 65 | ||
| 68歳 | 昭和28年 | 男 | 17 | 45 | 14 | 38 |
| 女 | 15 | 46 | 13 | 37 | ||
| 昭和28年 集計 | 32 | 91 | 27 | 75 | ||
| 69歳 | 昭和27年 | 男 | 14 | 43 | 11 | 34 |
| 女 | 6 | 52 | 13 | 36 | ||
| 昭和27年 集計 | 20 | 95 | 24 | 70 | ||
| 70歳 | 昭和26年 | 男 | 20 | 45 | 12 | 30 |
| 女 | 16 | 59 | 20 | 27 | ||
| 昭和26年 集計 | 36 | 104 | 32 | 57 | ||
| 71歳 | 昭和25年 | 男 | 18 | 49 | 12 | 46 |
| 女 | 21 | 59 | 16 | 44 | ||
| 昭和25年 集計 | 39 | 108 | 28 | 90 | ||
| 72歳 | 昭和24年 | 男 | 21 | 55 | 23 | 36 |
| 女 | 25 | 65 | 16 | 42 | ||
| 昭和24年 集計 | 46 | 120 | 39 | 78 | ||
| 73歳 | 昭和23年 | 男 | 16 | 65 | 19 | 46 |
| 女 | 22 | 78 | 19 | 42 | ||
| 昭和23年 集計 | 38 | 143 | 38 | 88 | ||
| 74歳 | 昭和22年 | 男 | 16 | 52 | 20 | 53 |
| 女 | 21 | 82 | 20 | 55 | ||
| 昭和22年 集計 | 37 | 134 | 40 | 108 | ||
| 75歳 | 昭和21年 | 男 | 18 | 39 | 9 | 25 |
| 女 | 17 | 45 | 17 | 20 | ||
| 昭和21年 集計 | 35 | 84 | 26 | 45 | ||
| 76歳 | 昭和20年 | 男 | 10 | 46 | 14 | 11 |
| 女 | 13 | 47 | 13 | 24 | ||
| 昭和20年 集計 | 23 | 93 | 27 | 35 | ||
| 77歳 | 昭和19年 | 男 | 18 | 54 | 15 | 25 |
| 女 | 12 | 66 | 18 | 22 | ||
| 昭和19年 集計 | 30 | 120 | 33 | 47 | ||
| 78歳 | 昭和18年 | 男 | 9 | 34 | 16 | 26 |
| 女 | 19 | 58 | 19 | 36 | ||
| 昭和18年 集計 | 28 | 92 | 35 | 62 | ||
| 79歳 | 昭和17年 | 男 | 16 | 43 | 3 | 27 |
| 女 | 13 | 58 | 12 | 38 | ||
| 昭和17年 集計 | 29 | 101 | 15 | 65 | ||
| 80歳 | 昭和16年 | 男 | 11 | 46 | 11 | 38 |
| 女 | 19 | 52 | 12 | 30 | ||
| 昭和16年 集計 | 30 | 98 | 23 | 68 | ||
| 81歳 | 昭和15年 | 男 | 10 | 32 | 8 | 19 |
| 女 | 13 | 44 | 6 | 33 | ||
| 昭和15年 集計 | 23 | 76 | 14 | 52 | ||
| 82歳 | 昭和14年 | 男 | 9 | 26 | 5 | 17 |
| 女 | 17 | 28 | 12 | 29 | ||
| 昭和14年 集計 | 26 | 54 | 17 | 46 | ||
| 83歳 | 昭和13年 | 男 | 8 | 28 | 7 | 12 |
| 女 | 8 | 29 | 8 | 26 | ||
| 昭和13年 集計 | 16 | 57 | 15 | 38 | ||
| 84歳 | 昭和12年 | 男 | 10 | 23 | 4 | 24 |
| 女 | 13 | 31 | 12 | 24 | ||
| 昭和12年 集計 | 23 | 54 | 16 | 48 | ||
| 85歳 | 昭和11年 | 男 | 8 | 18 | 4 | 14 |
| 女 | 20 | 22 | 10 | 25 | ||
| 昭和11年 集計 | 28 | 40 | 14 | 39 | ||
| 86歳 | 昭和10年 | 男 | 7 | 32 | 6 | 12 |
| 女 | 6 | 37 | 12 | 23 | ||
| 昭和10年 集計 | 13 | 69 | 18 | 35 | ||
| 87歳 | 昭和 9年 | 男 | 9 | 8 | 3 | 8 |
| 女 | 17 | 23 | 9 | 21 | ||
| 昭和 9年 集計 | 26 | 31 | 12 | 29 | ||
| 88歳 | 昭和 8年 | 男 | 2 | 13 | 4 | 8 |
| 女 | 7 | 25 | 8 | 16 | ||
| 昭和 8年 集計 | 9 | 38 | 12 | 24 | ||
| 89歳 | 昭和 7年 | 男 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 女 | 9 | 15 | 8 | 26 | ||
| 昭和 7年 集計 | 11 | 27 | 14 | 32 | ||
| 90歳 | 昭和 6年 | 男 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 女 | 8 | 19 | 5 | 20 | ||
| 昭和 6年 集計 | 9 | 26 | 11 | 30 | ||
| 91歳 | 昭和 5年 | 男 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 女 | 6 | 15 | 6 | 8 | ||
| 昭和 5年 集計 | 8 | 19 | 8 | 16 | ||
| 92歳 | 昭和 4年 | 男 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 女 | 5 | 15 | 8 | 12 | ||
| 昭和 4年 集計 | 7 | 21 | 10 | 16 | ||
| 93歳 | 昭和 3年 | 男 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 女 | 4 | 15 | 4 | 11 | ||
| 昭和 3年 集計 | 4 | 17 | 5 | 14 | ||
| 94歳 | 昭和 2年 | 男 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 女 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||
| 昭和 2年 集計 | 5 | 4 | 3 | 10 | ||
| 95歳 | 昭和元年 | 男 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 女 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
| 昭和元年 集計 | 2 | 8 | 1 | 8 | ||
| 96歳 | 大正14年 | 男 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 女 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 大正14年 集計 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| 97歳 | 大正13年 | 男 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| 大正13年 集計 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||
| 98歳 | 大正12年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 大正12年 集計 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 99歳 | 大正11年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 大正11年 集計 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 100歳 | 大正10年 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 大正10年 集計 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 101歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 大正 9年 集計 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 102歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 104歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 大正 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 4年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107歳 | 大正 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 3年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108歳 | 大正 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109歳 | 大正元年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110歳 | 明治44年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111歳 | 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112歳 | 明治42年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113歳 | 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114歳 | 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115歳 | 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116歳 | 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117歳 | 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118歳 | 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119歳 | 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120歳 | 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121歳 | 明治33年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




