大森北
ページ番号:486948192
更新日:2023年1月31日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 大森北 一丁目 |
大森北 二丁目 |
大森北 三丁目 |
大森北 四丁目 |
大森北 五丁目 |
大森北 六丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 2,152 | 1,769 | 3,347 | 1,755 | 1,503 | 2,586 | |
| 女 | 2,406 | 1,830 | 2,978 | 1,700 | 1,347 | 2,287 | ||
| 総計 | 4,558 | 3,599 | 6,325 | 3,455 | 2,850 | 4,873 | ||
| 0歳 | 令和 4年 | 男 | 12 | 11 | 21 | 9 | 6 | 15 |
| 女 | 20 | 17 | 21 | 13 | 10 | 11 | ||
| 令和 4年 集計 | 32 | 28 | 42 | 22 | 16 | 26 | ||
| 1歳 | 令和 3年 | 男 | 17 | 13 | 13 | 10 | 17 | 15 |
| 女 | 20 | 14 | 19 | 8 | 14 | 13 | ||
| 令和3年 集計 | 37 | 27 | 32 | 18 | 31 | 28 | ||
| 2歳 | 令和 2年 | 男 | 11 | 16 | 14 | 12 | 8 | 9 |
| 女 | 11 | 10 | 29 | 7 | 6 | 21 | ||
| 令和 2年 集計 | 22 | 26 | 43 | 19 | 14 | 30 | ||
| 3歳 | 令和元年 | 男 | 13 | 12 | 15 | 13 | 6 | 15 |
| 女 | 11 | 10 | 17 | 11 | 8 | 13 | ||
| 令和元年 集計 | 24 | 22 | 32 | 24 | 14 | 28 | ||
| 4歳 | 平成30年 | 男 | 14 | 21 | 14 | 12 | 11 | 11 |
| 女 | 13 | 14 | 15 | 10 | 9 | 10 | ||
| 平成30年 集計 | 27 | 35 | 29 | 22 | 20 | 21 | ||
| 5歳 | 平成29年 | 男 | 12 | 18 | 23 | 7 | 13 | 10 |
| 女 | 11 | 12 | 16 | 11 | 9 | 13 | ||
| 平成29年 集計 | 23 | 30 | 39 | 18 | 22 | 23 | ||
| 6歳 | 平成28年 | 男 | 17 | 14 | 14 | 17 | 13 | 19 |
| 女 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 6 | ||
| 平成28年 集計 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | ||
| 7歳 | 平成27年 | 男 | 13 | 12 | 18 | 10 | 10 | 13 |
| 女 | 16 | 13 | 20 | 13 | 9 | 9 | ||
| 平成27年 集計 | 29 | 25 | 38 | 23 | 19 | 22 | ||
| 8歳 | 平成26年 | 男 | 11 | 18 | 31 | 15 | 9 | 18 |
| 女 | 9 | 15 | 18 | 12 | 13 | 7 | ||
| 平成26年 集計 | 20 | 33 | 49 | 27 | 22 | 25 | ||
| 9歳 | 平成25年 | 男 | 9 | 16 | 19 | 14 | 4 | 15 |
| 女 | 8 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | ||
| 平成25年 集計 | 17 | 41 | 37 | 25 | 11 | 27 | ||
| 10歳 | 平成24年 | 男 | 12 | 8 | 25 | 17 | 8 | 5 |
| 女 | 14 | 13 | 25 | 8 | 9 | 14 | ||
| 平成24年 集計 | 26 | 21 | 50 | 25 | 17 | 19 | ||
| 11歳 | 平成23年 | 男 | 15 | 16 | 19 | 16 | 15 | 17 |
| 女 | 8 | 15 | 13 | 17 | 6 | 16 | ||
| 平成23年 集計 | 23 | 31 | 32 | 33 | 21 | 33 | ||
| 12歳 | 平成22年 | 男 | 11 | 11 | 26 | 14 | 10 | 15 |
| 女 | 11 | 17 | 21 | 8 | 8 | 11 | ||
| 平成22年 集計 | 22 | 28 | 47 | 22 | 18 | 26 | ||
| 13歳 | 平成21年 | 男 | 12 | 13 | 23 | 14 | 11 | 15 |
| 女 | 16 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | ||
| 平成21年 集計 | 28 | 25 | 37 | 30 | 19 | 25 | ||
| 14歳 | 平成20年 | 男 | 8 | 11 | 14 | 11 | 8 | 14 |
| 女 | 6 | 12 | 23 | 13 | 10 | 17 | ||
| 平成20年 集計 | 14 | 23 | 37 | 24 | 18 | 31 | ||
| 15歳 | 平成19年 | 男 | 7 | 12 | 27 | 11 | 2 | 12 |
| 女 | 11 | 7 | 17 | 21 | 5 | 16 | ||
| 平成19年 集計 | 18 | 19 | 44 | 32 | 7 | 28 | ||
| 16歳 | 平成18年 | 男 | 9 | 7 | 21 | 16 | 8 | 12 |
| 女 | 7 | 13 | 17 | 14 | 9 | 11 | ||
| 平成18年 集計 | 16 | 20 | 38 | 30 | 17 | 23 | ||
| 17歳 | 平成17年 | 男 | 9 | 11 | 24 | 21 | 7 | 13 |
| 女 | 12 | 17 | 13 | 10 | 12 | 16 | ||
| 平成17年 集計 | 21 | 28 | 37 | 31 | 19 | 29 | ||
| 18歳 | 平成16年 | 男 | 11 | 18 | 19 | 12 | 12 | 19 |
| 女 | 12 | 16 | 17 | 12 | 6 | 11 | ||
| 平成16年 集計 | 23 | 34 | 36 | 24 | 18 | 30 | ||
| 19歳 | 平成15年 | 男 | 11 | 9 | 19 | 12 | 9 | 9 |
| 女 | 10 | 18 | 21 | 7 | 8 | 11 | ||
| 平成15年 集計 | 21 | 27 | 40 | 19 | 17 | 20 | ||
| 20歳 | 平成14年 | 男 | 11 | 16 | 29 | 16 | 13 | 24 |
| 女 | 11 | 18 | 14 | 16 | 10 | 23 | ||
| 平成14年 集計 | 22 | 34 | 43 | 32 | 23 | 47 | ||
| 21歳 | 平成13年 | 男 | 11 | 21 | 29 | 26 | 21 | 22 |
| 女 | 9 | 11 | 27 | 21 | 13 | 24 | ||
| 平成13年 集計 | 20 | 32 | 56 | 47 | 34 | 46 | ||
| 22歳 | 平成12年 | 男 | 18 | 16 | 31 | 18 | 13 | 22 |
| 女 | 17 | 16 | 26 | 21 | 17 | 25 | ||
| 平成12年 集計 | 35 | 32 | 57 | 39 | 30 | 47 | ||
| 23歳 | 平成11年 | 男 | 32 | 22 | 46 | 24 | 15 | 47 |
| 女 | 39 | 13 | 46 | 36 | 18 | 36 | ||
| 平成11年 集計 | 71 | 35 | 92 | 60 | 33 | 83 | ||
| 24歳 | 平成10年 | 男 | 41 | 16 | 51 | 22 | 17 | 58 |
| 女 | 37 | 24 | 60 | 21 | 26 | 39 | ||
| 平成10年 集計 | 78 | 40 | 111 | 43 | 43 | 97 | ||
| 25歳 | 平成 9年 | 男 | 36 | 35 | 50 | 36 | 25 | 50 |
| 女 | 46 | 18 | 54 | 22 | 33 | 60 | ||
| 平成 9年 集計 | 82 | 53 | 104 | 58 | 58 | 110 | ||
| 26歳 | 平成 8年 | 男 | 47 | 38 | 62 | 32 | 31 | 51 |
| 女 | 53 | 29 | 38 | 27 | 33 | 67 | ||
| 平成 8年 集計 | 100 | 67 | 100 | 59 | 64 | 118 | ||
| 27歳 | 平成 7年 | 男 | 47 | 28 | 68 | 31 | 42 | 58 |
| 女 | 49 | 20 | 34 | 19 | 26 | 59 | ||
| 平成 7年 集計 | 96 | 48 | 102 | 50 | 68 | 117 | ||
| 28歳 | 平成 6年 | 男 | 46 | 29 | 71 | 43 | 31 | 65 |
| 女 | 69 | 31 | 49 | 26 | 32 | 39 | ||
| 平成 6年 集計 | 115 | 60 | 120 | 69 | 63 | 104 | ||
| 29歳 | 平成 5年 | 男 | 51 | 24 | 75 | 37 | 32 | 57 |
| 女 | 59 | 21 | 43 | 18 | 25 | 52 | ||
| 平成 5年 集計 | 110 | 45 | 118 | 55 | 57 | 109 | ||
| 30歳 | 平成 4年 | 男 | 49 | 16 | 60 | 34 | 30 | 48 |
| 女 | 39 | 25 | 52 | 31 | 17 | 45 | ||
| 平成 4年 集計 | 88 | 41 | 112 | 65 | 47 | 93 | ||
| 31歳 | 平成 3年 | 男 | 37 | 23 | 55 | 36 | 31 | 45 |
| 女 | 52 | 24 | 43 | 26 | 29 | 39 | ||
| 平成 3年 集計 | 89 | 47 | 98 | 62 | 60 | 84 | ||
| 32歳 | 平成 2年 | 男 | 35 | 21 | 59 | 31 | 42 | 48 |
| 女 | 41 | 27 | 40 | 26 | 25 | 28 | ||
| 平成 2年 集計 | 76 | 48 | 99 | 57 | 67 | 76 | ||
| 33歳 | 平成元年 | 男 | 38 | 20 | 59 | 29 | 24 | 49 |
| 女 | 37 | 23 | 34 | 27 | 19 | 42 | ||
| 平成元年 集計 | 75 | 43 | 93 | 56 | 43 | 91 | ||
| 34歳 | 昭和63年 | 男 | 52 | 22 | 46 | 30 | 23 | 32 |
| 女 | 34 | 17 | 28 | 29 | 30 | 40 | ||
| 昭和63年 集計 | 86 | 39 | 74 | 59 | 53 | 72 | ||
| 35歳 | 昭和62年 | 男 | 46 | 36 | 48 | 25 | 30 | 38 |
| 女 | 45 | 24 | 43 | 31 | 23 | 31 | ||
| 昭和62年 集計 | 91 | 60 | 91 | 56 | 53 | 69 | ||
| 36歳 | 昭和61年 | 男 | 38 | 31 | 43 | 21 | 28 | 51 |
| 女 | 32 | 34 | 58 | 15 | 20 | 35 | ||
| 昭和61年 集計 | 70 | 65 | 101 | 36 | 48 | 86 | ||
| 37歳 | 昭和60年 | 男 | 34 | 20 | 55 | 28 | 28 | 38 |
| 女 | 41 | 24 | 50 | 25 | 19 | 42 | ||
| 昭和60年 集計 | 75 | 44 | 105 | 53 | 47 | 80 | ||
| 38歳 | 昭和59年 | 男 | 37 | 22 | 48 | 35 | 27 | 40 |
| 女 | 44 | 30 | 38 | 26 | 25 | 43 | ||
| 昭和59年 集計 | 81 | 52 | 86 | 61 | 52 | 83 | ||
| 39歳 | 昭和58年 | 男 | 42 | 27 | 67 | 30 | 24 | 42 |
| 女 | 49 | 28 | 41 | 23 | 18 | 30 | ||
| 昭和58年 集計 | 91 | 55 | 108 | 53 | 42 | 72 | ||
| 40歳 | 昭和57年 | 男 | 45 | 31 | 42 | 22 | 17 | 30 |
| 女 | 30 | 24 | 47 | 35 | 23 | 32 | ||
| 昭和57年 集計 | 75 | 55 | 89 | 57 | 40 | 62 | ||
| 41歳 | 昭和56年 | 男 | 24 | 36 | 42 | 35 | 23 | 37 |
| 女 | 39 | 27 | 47 | 24 | 19 | 28 | ||
| 昭和56年 集計 | 63 | 63 | 89 | 59 | 42 | 65 | ||
| 42歳 | 昭和55年 | 男 | 41 | 23 | 53 | 36 | 20 | 33 |
| 女 | 33 | 18 | 33 | 25 | 23 | 28 | ||
| 昭和55年 集計 | 74 | 41 | 86 | 61 | 43 | 61 | ||
| 43歳 | 昭和54年 | 男 | 42 | 30 | 50 | 31 | 23 | 39 |
| 女 | 44 | 28 | 43 | 23 | 20 | 32 | ||
| 昭和54年 集計 | 86 | 58 | 93 | 54 | 43 | 71 | ||
| 44歳 | 昭和53年 | 男 | 20 | 18 | 43 | 29 | 33 | 56 |
| 女 | 44 | 33 | 50 | 28 | 20 | 28 | ||
| 昭和53年 集計 | 64 | 51 | 93 | 57 | 53 | 84 | ||
| 45歳 | 昭和52年 | 男 | 54 | 26 | 62 | 25 | 26 | 44 |
| 女 | 45 | 22 | 41 | 22 | 20 | 35 | ||
| 昭和52年 集計 | 99 | 48 | 103 | 47 | 46 | 79 | ||
| 46歳 | 昭和51年 | 男 | 40 | 34 | 70 | 25 | 18 | 46 |
| 女 | 40 | 32 | 48 | 26 | 21 | 29 | ||
| 昭和51年 集計 | 80 | 66 | 118 | 51 | 39 | 75 | ||
| 47歳 | 昭和50年 | 男 | 43 | 33 | 68 | 24 | 24 | 47 |
| 女 | 39 | 36 | 38 | 30 | 31 | 26 | ||
| 昭和50年 集計 | 82 | 69 | 106 | 54 | 55 | 73 | ||
| 48歳 | 昭和49年 | 男 | 52 | 32 | 61 | 25 | 33 | 43 |
| 女 | 50 | 34 | 55 | 33 | 22 | 31 | ||
| 昭和49年 集計 | 102 | 66 | 116 | 58 | 55 | 74 | ||
| 49歳 | 昭和48年 | 男 | 33 | 31 | 47 | 32 | 31 | 39 |
| 女 | 50 | 39 | 55 | 34 | 29 | 42 | ||
| 昭和48年 集計 | 83 | 70 | 102 | 66 | 60 | 81 | ||
| 50歳 | 昭和47年 | 男 | 41 | 36 | 62 | 34 | 30 | 34 |
| 女 | 31 | 36 | 61 | 26 | 21 | 29 | ||
| 昭和47年 集計 | 72 | 72 | 123 | 60 | 51 | 63 | ||
| 51歳 | 昭和46年 | 男 | 32 | 34 | 62 | 24 | 26 | 41 |
| 女 | 47 | 38 | 49 | 23 | 27 | 36 | ||
| 昭和46年 集計 | 79 | 72 | 111 | 47 | 53 | 77 | ||
| 52歳 | 昭和45年 | 男 | 36 | 39 | 67 | 34 | 18 | 52 |
| 女 | 28 | 40 | 42 | 28 | 16 | 32 | ||
| 昭和45年 集計 | 64 | 79 | 109 | 62 | 34 | 84 | ||
| 53歳 | 昭和44年 | 男 | 31 | 42 | 53 | 20 | 27 | 38 |
| 女 | 37 | 32 | 54 | 19 | 18 | 38 | ||
| 昭和44年 集計 | 68 | 74 | 107 | 39 | 45 | 76 | ||
| 54歳 | 昭和43年 | 男 | 36 | 30 | 44 | 18 | 26 | 44 |
| 女 | 34 | 36 | 40 | 31 | 14 | 30 | ||
| 昭和43年 集計 | 70 | 66 | 84 | 49 | 40 | 74 | ||
| 55歳 | 昭和42年 | 男 | 31 | 35 | 54 | 32 | 19 | 49 |
| 女 | 42 | 26 | 45 | 27 | 19 | 26 | ||
| 昭和42年 集計 | 73 | 61 | 99 | 59 | 38 | 75 | ||
| 56歳 | 昭和41年 | 男 | 23 | 24 | 43 | 22 | 31 | 31 |
| 女 | 24 | 21 | 32 | 11 | 12 | 15 | ||
| 昭和41年 集計 | 47 | 45 | 75 | 33 | 43 | 46 | ||
| 57歳 | 昭和40年 | 男 | 33 | 24 | 55 | 27 | 14 | 36 |
| 女 | 43 | 38 | 46 | 28 | 20 | 20 | ||
| 昭和40年 集計 | 76 | 62 | 101 | 55 | 34 | 56 | ||
| 58歳 | 昭和39年 | 男 | 25 | 26 | 51 | 22 | 20 | 44 |
| 女 | 27 | 20 | 26 | 16 | 6 | 22 | ||
| 昭和39年 集計 | 52 | 46 | 77 | 38 | 26 | 66 | ||
| 59歳 | 昭和38年 | 男 | 19 | 21 | 38 | 19 | 16 | 25 |
| 女 | 35 | 20 | 39 | 14 | 13 | 32 | ||
| 昭和38年 集計 | 54 | 41 | 77 | 33 | 29 | 57 | ||
| 60歳 | 昭和37年 | 男 | 29 | 19 | 38 | 11 | 11 | 25 |
| 女 | 27 | 16 | 24 | 7 | 15 | 20 | ||
| 昭和37年 集計 | 56 | 35 | 62 | 18 | 26 | 45 | ||
| 61歳 | 昭和36年 | 男 | 22 | 25 | 20 | 18 | 15 | 28 |
| 女 | 18 | 17 | 41 | 14 | 11 | 27 | ||
| 昭和36年 集計 | 40 | 42 | 61 | 32 | 26 | 55 | ||
| 62歳 | 昭和35年 | 男 | 26 | 20 | 40 | 15 | 20 | 22 |
| 女 | 16 | 24 | 29 | 18 | 17 | 26 | ||
| 昭和35年 集計 | 42 | 44 | 69 | 33 | 37 | 48 | ||
| 63歳 | 昭和34年 | 男 | 24 | 16 | 29 | 12 | 13 | 30 |
| 女 | 23 | 20 | 24 | 17 | 11 | 22 | ||
| 昭和34年 集計 | 47 | 36 | 53 | 29 | 24 | 52 | ||
| 64歳 | 昭和33年 | 男 | 20 | 15 | 34 | 7 | 15 | 26 |
| 女 | 29 | 14 | 23 | 16 | 15 | 21 | ||
| 昭和33年 集計 | 49 | 29 | 57 | 23 | 30 | 47 | ||
| 65歳 | 昭和32年 | 男 | 20 | 15 | 26 | 17 | 9 | 26 |
| 女 | 9 | 14 | 22 | 15 | 9 | 22 | ||
| 昭和32年 集計 | 29 | 29 | 48 | 32 | 18 | 48 | ||
| 66歳 | 昭和31年 | 男 | 22 | 13 | 31 | 16 | 12 | 29 |
| 女 | 20 | 13 | 40 | 7 | 9 | 23 | ||
| 昭和31年 集計 | 42 | 26 | 71 | 23 | 21 | 52 | ||
| 67歳 | 昭和30年 | 男 | 17 | 20 | 41 | 16 | 17 | 28 |
| 女 | 19 | 17 | 25 | 10 | 8 | 21 | ||
| 昭和30年 集計 | 36 | 37 | 66 | 26 | 25 | 49 | ||
| 68歳 | 昭和29年 | 男 | 18 | 9 | 24 | 15 | 10 | 21 |
| 女 | 17 | 16 | 27 | 15 | 8 | 19 | ||
| 昭和29年 集計 | 35 | 25 | 51 | 30 | 18 | 40 | ||
| 69歳 | 昭和28年 | 男 | 18 | 10 | 29 | 10 | 15 | 24 |
| 女 | 18 | 11 | 27 | 21 | 11 | 16 | ||
| 昭和28年 集計 | 36 | 21 | 56 | 31 | 26 | 40 | ||
| 70歳 | 昭和27年 | 男 | 19 | 12 | 28 | 13 | 14 | 26 |
| 女 | 23 | 16 | 35 | 18 | 11 | 17 | ||
| 昭和27年 集計 | 42 | 28 | 63 | 31 | 25 | 43 | ||
| 71歳 | 昭和26年 | 男 | 18 | 22 | 33 | 17 | 10 | 22 |
| 女 | 21 | 32 | 35 | 16 | 12 | 25 | ||
| 昭和26年 集計 | 39 | 54 | 68 | 33 | 22 | 47 | ||
| 72歳 | 昭和25年 | 男 | 16 | 15 | 36 | 18 | 13 | 37 |
| 女 | 22 | 18 | 38 | 14 | 9 | 21 | ||
| 昭和25年 集計 | 38 | 33 | 74 | 32 | 22 | 58 | ||
| 73歳 | 昭和24年 | 男 | 26 | 22 | 35 | 18 | 20 | 34 |
| 女 | 34 | 22 | 47 | 20 | 13 | 29 | ||
| 昭和24年 集計 | 60 | 44 | 82 | 38 | 33 | 63 | ||
| 74歳 | 昭和23年 | 男 | 14 | 16 | 50 | 17 | 12 | 21 |
| 女 | 29 | 25 | 46 | 19 | 19 | 13 | ||
| 昭和23年 集計 | 43 | 41 | 96 | 36 | 31 | 34 | ||
| 75歳 | 昭和22年 | 男 | 26 | 24 | 44 | 19 | 10 | 40 |
| 女 | 30 | 20 | 41 | 21 | 15 | 26 | ||
| 昭和22年 集計 | 56 | 44 | 85 | 40 | 25 | 66 | ||
| 76歳 | 昭和21年 | 男 | 17 | 12 | 39 | 10 | 16 | 16 |
| 女 | 19 | 15 | 25 | 10 | 9 | 22 | ||
| 昭和21年 集計 | 36 | 27 | 64 | 20 | 25 | 38 | ||
| 77歳 | 昭和20年 | 男 | 12 | 13 | 18 | 8 | 12 | 14 |
| 女 | 15 | 14 | 18 | 17 | 8 | 19 | ||
| 昭和20年 集計 | 27 | 27 | 36 | 25 | 20 | 33 | ||
| 78歳 | 昭和19年 | 男 | 19 | 13 | 27 | 8 | 8 | 16 |
| 女 | 13 | 14 | 36 | 15 | 8 | 26 | ||
| 昭和19年 集計 | 32 | 27 | 63 | 23 | 16 | 42 | ||
| 79歳 | 昭和18年 | 男 | 11 | 18 | 30 | 11 | 12 | 15 |
| 女 | 25 | 17 | 26 | 23 | 13 | 24 | ||
| 昭和18年 集計 | 36 | 35 | 56 | 34 | 25 | 39 | ||
| 80歳 | 昭和17年 | 男 | 6 | 12 | 26 | 10 | 7 | 23 |
| 女 | 22 | 15 | 30 | 11 | 8 | 18 | ||
| 昭和17年 集計 | 28 | 27 | 56 | 21 | 15 | 41 | ||
| 81歳 | 昭和16年 | 男 | 16 | 11 | 26 | 13 | 6 | 15 |
| 女 | 16 | 20 | 35 | 16 | 13 | 19 | ||
| 昭和16年 集計 | 32 | 31 | 61 | 29 | 19 | 34 | ||
| 82歳 | 昭和15年 | 男 | 7 | 15 | 20 | 11 | 2 | 17 |
| 女 | 17 | 15 | 20 | 16 | 6 | 20 | ||
| 昭和15年 集計 | 24 | 30 | 40 | 27 | 8 | 37 | ||
| 83歳 | 昭和14年 | 男 | 8 | 5 | 12 | 4 | 10 | 9 |
| 女 | 11 | 15 | 26 | 12 | 8 | 13 | ||
| 昭和14年 集計 | 19 | 20 | 38 | 16 | 18 | 22 | ||
| 84歳 | 昭和13年 | 男 | 4 | 3 | 16 | 8 | 3 | 6 |
| 女 | 13 | 11 | 16 | 9 | 5 | 15 | ||
| 昭和13年 集計 | 17 | 14 | 32 | 17 | 8 | 21 | ||
| 85歳 | 昭和12年 | 男 | 4 | 6 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 女 | 14 | 11 | 22 | 15 | 7 | 20 | ||
| 昭和12年 集計 | 18 | 17 | 36 | 21 | 8 | 27 | ||
| 86歳 | 昭和11年 | 男 | 4 | 10 | 17 | 8 | 7 | 12 |
| 女 | 18 | 10 | 15 | 13 | 4 | 16 | ||
| 昭和11年 集計 | 22 | 20 | 32 | 21 | 11 | 28 | ||
| 87歳 | 昭和10年 | 男 | 7 | 7 | 12 | 14 | 5 | 7 |
| 女 | 14 | 8 | 26 | 11 | 7 | 17 | ||
| 昭和10年 集計 | 21 | 15 | 38 | 25 | 12 | 24 | ||
| 88歳 | 昭和 9年 | 男 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 |
| 女 | 7 | 6 | 14 | 7 | 3 | 13 | ||
| 昭和 9年 集計 | 16 | 14 | 24 | 12 | 7 | 20 | ||
| 89歳 | 昭和 8年 | 男 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| 女 | 12 | 3 | 14 | 17 | 6 | 13 | ||
| 昭和 8年 集計 | 13 | 6 | 17 | 25 | 6 | 19 | ||
| 90歳 | 昭和 7年 | 男 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 女 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||
| 昭和 7年 集計 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 9 | ||
| 91歳 | 昭和 6年 | 男 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 女 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | ||
| 昭和 6年 集計 | 7 | 4 | 15 | 6 | 3 | 11 | ||
| 92歳 | 昭和 5年 | 男 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 女 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | ||
| 昭和 5年 集計 | 12 | 4 | 10 | 6 | 5 | 12 | ||
| 93歳 | 昭和 4年 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 女 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
| 昭和 4年 集計 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | ||
| 94歳 | 昭和 3年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||
| 昭和 3年 集計 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | ||
| 95歳 | 昭和 2年 | 男 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 女 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||
| 昭和 2年 集計 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | ||
| 96歳 | 昭和元年 | 男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
| 昭和元年 集計 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
| 97歳 | 大正14年 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 大正14年 集計 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 98歳 | 大正13年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 大正13年 集計 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 99歳 | 大正12年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 大正12年 集計 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 100歳 | 大正11年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 大正11年 集計 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 101歳 | 大正10年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正10年 集計 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 9年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107歳 | 大正 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 4年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108歳 | 大正 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 3年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109歳 | 大正 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110歳 | 大正元年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111歳 | 明治44年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112歳 | 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113歳 | 明治42年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114歳 | 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115歳 | 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116歳 | 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117歳 | 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118歳 | 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119歳 | 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
