下丸子
ページ番号:411895850
更新日:2023年1月31日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 下丸子 一丁目 |
下丸子 二丁目 |
下丸子 三丁目 |
下丸子 四丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 1,837 | 5,021 | 1,381 | 2,932 | |
| 女 | 1,979 | 5,401 | 1,389 | 3,275 | ||
| 総計 | 3,816 | 10,422 | 2,770 | 6,207 | ||
| 0歳 | 令和 4年 | 男 | 8 | 25 | 8 | 11 |
| 女 | 10 | 24 | 7 | 10 | ||
| 令和 4年 集計 | 18 | 49 | 15 | 21 | ||
| 1歳 | 令和 3年 | 男 | 10 | 30 | 7 | 13 |
| 女 | 14 | 23 | 8 | 11 | ||
| 令和3年 集計 | 24 | 53 | 15 | 24 | ||
| 2歳 | 令和 2年 | 男 | 12 | 24 | 12 | 17 |
| 女 | 19 | 39 | 10 | 21 | ||
| 令和 2年 集計 | 31 | 63 | 22 | 38 | ||
| 3歳 | 令和元年 | 男 | 13 | 29 | 12 | 14 |
| 女 | 20 | 23 | 6 | 12 | ||
| 令和元年 集計 | 33 | 52 | 18 | 26 | ||
| 4歳 | 平成30年 | 男 | 20 | 29 | 11 | 15 |
| 女 | 12 | 26 | 6 | 21 | ||
| 平成30年 集計 | 32 | 55 | 17 | 36 | ||
| 5歳 | 平成29年 | 男 | 12 | 36 | 9 | 22 |
| 女 | 19 | 38 | 7 | 11 | ||
| 平成29年 集計 | 31 | 74 | 16 | 33 | ||
| 6歳 | 平成28年 | 男 | 16 | 41 | 10 | 19 |
| 女 | 11 | 29 | 3 | 15 | ||
| 平成28年 集計 | 27 | 70 | 13 | 34 | ||
| 7歳 | 平成27年 | 男 | 21 | 36 | 6 | 21 |
| 女 | 15 | 28 | 7 | 21 | ||
| 平成27年 集計 | 36 | 64 | 13 | 42 | ||
| 8歳 | 平成26年 | 男 | 12 | 39 | 10 | 23 |
| 女 | 17 | 42 | 2 | 22 | ||
| 平成26年 集計 | 29 | 81 | 12 | 45 | ||
| 9歳 | 平成25年 | 男 | 10 | 40 | 10 | 22 |
| 女 | 16 | 31 | 3 | 32 | ||
| 平成25年 集計 | 26 | 71 | 13 | 54 | ||
| 10歳 | 平成24年 | 男 | 17 | 39 | 7 | 29 |
| 女 | 9 | 34 | 7 | 27 | ||
| 平成24年 集計 | 26 | 73 | 14 | 56 | ||
| 11歳 | 平成23年 | 男 | 12 | 46 | 11 | 36 |
| 女 | 15 | 36 | 7 | 19 | ||
| 平成23年 集計 | 27 | 82 | 18 | 55 | ||
| 12歳 | 平成22年 | 男 | 17 | 55 | 7 | 29 |
| 女 | 12 | 51 | 4 | 29 | ||
| 平成22年 集計 | 29 | 106 | 11 | 58 | ||
| 13歳 | 平成21年 | 男 | 14 | 53 | 5 | 18 |
| 女 | 13 | 41 | 3 | 33 | ||
| 平成21年 集計 | 27 | 94 | 8 | 51 | ||
| 14歳 | 平成20年 | 男 | 12 | 52 | 6 | 33 |
| 女 | 13 | 56 | 1 | 35 | ||
| 平成20年 集計 | 25 | 108 | 7 | 68 | ||
| 15歳 | 平成19年 | 男 | 14 | 56 | 2 | 45 |
| 女 | 12 | 40 | 10 | 48 | ||
| 平成19年 集計 | 26 | 96 | 12 | 93 | ||
| 16歳 | 平成18年 | 男 | 14 | 61 | 7 | 32 |
| 女 | 17 | 51 | 5 | 27 | ||
| 平成18年 集計 | 31 | 112 | 12 | 59 | ||
| 17歳 | 平成17年 | 男 | 11 | 53 | 8 | 37 |
| 女 | 13 | 57 | 3 | 51 | ||
| 平成17年 集計 | 24 | 110 | 11 | 88 | ||
| 18歳 | 平成16年 | 男 | 12 | 79 | 9 | 38 |
| 女 | 25 | 75 | 6 | 35 | ||
| 平成16年 集計 | 37 | 154 | 15 | 73 | ||
| 19歳 | 平成15年 | 男 | 15 | 71 | 10 | 42 |
| 女 | 21 | 66 | 5 | 35 | ||
| 平成15年 集計 | 36 | 137 | 15 | 77 | ||
| 20歳 | 平成14年 | 男 | 12 | 80 | 7 | 45 |
| 女 | 23 | 74 | 7 | 33 | ||
| 平成14年 集計 | 35 | 154 | 14 | 78 | ||
| 21歳 | 平成13年 | 男 | 11 | 52 | 15 | 37 |
| 女 | 20 | 72 | 14 | 34 | ||
| 平成13年 集計 | 31 | 124 | 29 | 71 | ||
| 22歳 | 平成12年 | 男 | 16 | 79 | 14 | 27 |
| 女 | 20 | 79 | 16 | 28 | ||
| 平成12年 集計 | 36 | 158 | 30 | 55 | ||
| 23歳 | 平成11年 | 男 | 30 | 82 | 27 | 31 |
| 女 | 31 | 79 | 27 | 35 | ||
| 平成11年 集計 | 61 | 161 | 54 | 66 | ||
| 24歳 | 平成10年 | 男 | 21 | 68 | 31 | 24 |
| 女 | 28 | 55 | 19 | 41 | ||
| 平成10年 集計 | 49 | 123 | 50 | 65 | ||
| 25歳 | 平成 9年 | 男 | 33 | 71 | 30 | 28 |
| 女 | 39 | 90 | 39 | 27 | ||
| 平成 9年 集計 | 72 | 161 | 69 | 55 | ||
| 26歳 | 平成 8年 | 男 | 37 | 62 | 30 | 18 |
| 女 | 41 | 88 | 35 | 29 | ||
| 平成 8年 集計 | 78 | 150 | 65 | 47 | ||
| 27歳 | 平成 7年 | 男 | 28 | 47 | 31 | 27 |
| 女 | 35 | 74 | 27 | 33 | ||
| 平成 7年 集計 | 63 | 121 | 58 | 60 | ||
| 28歳 | 平成 6年 | 男 | 30 | 57 | 36 | 34 |
| 女 | 42 | 52 | 26 | 25 | ||
| 平成 6年 集計 | 72 | 109 | 62 | 59 | ||
| 29歳 | 平成 5年 | 男 | 33 | 52 | 24 | 27 |
| 女 | 33 | 63 | 28 | 27 | ||
| 平成 5年 集計 | 66 | 115 | 52 | 54 | ||
| 30歳 | 平成 4年 | 男 | 28 | 50 | 29 | 29 |
| 女 | 22 | 45 | 27 | 25 | ||
| 平成 4年 集計 | 50 | 95 | 56 | 54 | ||
| 31歳 | 平成 3年 | 男 | 28 | 44 | 25 | 25 |
| 女 | 23 | 47 | 25 | 15 | ||
| 平成 3年 集計 | 51 | 91 | 50 | 40 | ||
| 32歳 | 平成 2年 | 男 | 20 | 46 | 25 | 25 |
| 女 | 21 | 38 | 22 | 19 | ||
| 平成 2年 集計 | 41 | 84 | 47 | 44 | ||
| 33歳 | 平成元年 | 男 | 21 | 44 | 19 | 22 |
| 女 | 25 | 56 | 30 | 32 | ||
| 平成元年 集計 | 46 | 100 | 49 | 54 | ||
| 34歳 | 昭和63年 | 男 | 23 | 47 | 22 | 18 |
| 女 | 34 | 44 | 15 | 24 | ||
| 昭和63年 集計 | 57 | 91 | 37 | 42 | ||
| 35歳 | 昭和62年 | 男 | 22 | 56 | 12 | 22 |
| 女 | 26 | 47 | 15 | 25 | ||
| 昭和62年 集計 | 48 | 103 | 27 | 47 | ||
| 36歳 | 昭和61年 | 男 | 20 | 47 | 15 | 24 |
| 女 | 20 | 53 | 19 | 41 | ||
| 昭和61年 集計 | 40 | 100 | 34 | 65 | ||
| 37歳 | 昭和60年 | 男 | 34 | 45 | 29 | 23 |
| 女 | 36 | 45 | 25 | 30 | ||
| 昭和60年 集計 | 70 | 90 | 54 | 53 | ||
| 38歳 | 昭和59年 | 男 | 34 | 49 | 18 | 35 |
| 女 | 29 | 56 | 33 | 32 | ||
| 昭和59年 集計 | 63 | 105 | 51 | 67 | ||
| 39歳 | 昭和58年 | 男 | 17 | 50 | 22 | 21 |
| 女 | 20 | 58 | 17 | 33 | ||
| 昭和58年 集計 | 37 | 108 | 39 | 54 | ||
| 40歳 | 昭和57年 | 男 | 19 | 51 | 22 | 27 |
| 女 | 30 | 62 | 22 | 32 | ||
| 昭和57年 集計 | 49 | 113 | 44 | 59 | ||
| 41歳 | 昭和56年 | 男 | 29 | 50 | 24 | 32 |
| 女 | 25 | 53 | 20 | 40 | ||
| 昭和56年 集計 | 54 | 103 | 44 | 72 | ||
| 42歳 | 昭和55年 | 男 | 29 | 59 | 16 | 20 |
| 女 | 30 | 46 | 22 | 27 | ||
| 昭和55年 集計 | 59 | 105 | 38 | 47 | ||
| 43歳 | 昭和54年 | 男 | 33 | 51 | 25 | 25 |
| 女 | 34 | 62 | 24 | 34 | ||
| 昭和54年 集計 | 67 | 113 | 49 | 59 | ||
| 44歳 | 昭和53年 | 男 | 36 | 69 | 12 | 34 |
| 女 | 26 | 70 | 14 | 34 | ||
| 昭和53年 集計 | 62 | 139 | 26 | 68 | ||
| 45歳 | 昭和52年 | 男 | 32 | 67 | 18 | 38 |
| 女 | 38 | 69 | 16 | 48 | ||
| 昭和52年 集計 | 70 | 136 | 34 | 86 | ||
| 46歳 | 昭和51年 | 男 | 40 | 61 | 28 | 47 |
| 女 | 38 | 85 | 17 | 58 | ||
| 昭和51年 集計 | 78 | 146 | 45 | 105 | ||
| 47歳 | 昭和50年 | 男 | 49 | 76 | 31 | 41 |
| 女 | 32 | 95 | 20 | 54 | ||
| 昭和50年 集計 | 81 | 171 | 51 | 95 | ||
| 48歳 | 昭和49年 | 男 | 42 | 89 | 21 | 43 |
| 女 | 47 | 99 | 22 | 67 | ||
| 昭和49年 集計 | 89 | 188 | 43 | 110 | ||
| 49歳 | 昭和48年 | 男 | 34 | 104 | 20 | 57 |
| 女 | 36 | 127 | 17 | 67 | ||
| 昭和48年 集計 | 70 | 231 | 37 | 124 | ||
| 50歳 | 昭和47年 | 男 | 33 | 126 | 22 | 72 |
| 女 | 33 | 129 | 30 | 82 | ||
| 昭和47年 集計 | 66 | 255 | 52 | 154 | ||
| 51歳 | 昭和46年 | 男 | 47 | 91 | 21 | 60 |
| 女 | 41 | 152 | 22 | 74 | ||
| 昭和46年 集計 | 88 | 243 | 43 | 134 | ||
| 52歳 | 昭和45年 | 男 | 36 | 85 | 15 | 56 |
| 女 | 37 | 118 | 17 | 72 | ||
| 昭和45年 集計 | 73 | 203 | 32 | 128 | ||
| 53歳 | 昭和44年 | 男 | 23 | 120 | 21 | 62 |
| 女 | 29 | 120 | 20 | 66 | ||
| 昭和44年 集計 | 52 | 240 | 41 | 128 | ||
| 54歳 | 昭和43年 | 男 | 33 | 129 | 19 | 67 |
| 女 | 28 | 119 | 11 | 65 | ||
| 昭和43年 集計 | 61 | 248 | 30 | 132 | ||
| 55歳 | 昭和42年 | 男 | 38 | 133 | 31 | 72 |
| 女 | 28 | 103 | 14 | 81 | ||
| 昭和42年 集計 | 66 | 236 | 45 | 153 | ||
| 56歳 | 昭和41年 | 男 | 17 | 81 | 12 | 39 |
| 女 | 21 | 73 | 24 | 43 | ||
| 昭和41年 集計 | 38 | 154 | 36 | 82 | ||
| 57歳 | 昭和40年 | 男 | 21 | 100 | 13 | 78 |
| 女 | 25 | 94 | 27 | 59 | ||
| 昭和40年 集計 | 46 | 194 | 40 | 137 | ||
| 58歳 | 昭和39年 | 男 | 37 | 85 | 15 | 53 |
| 女 | 27 | 86 | 11 | 51 | ||
| 昭和39年 集計 | 64 | 171 | 26 | 104 | ||
| 59歳 | 昭和38年 | 男 | 21 | 74 | 22 | 52 |
| 女 | 21 | 74 | 18 | 38 | ||
| 昭和38年 集計 | 42 | 148 | 40 | 90 | ||
| 60歳 | 昭和37年 | 男 | 23 | 72 | 17 | 52 |
| 女 | 18 | 66 | 17 | 47 | ||
| 昭和37年 集計 | 41 | 138 | 34 | 99 | ||
| 61歳 | 昭和36年 | 男 | 17 | 79 | 19 | 45 |
| 女 | 16 | 47 | 8 | 46 | ||
| 昭和36年 集計 | 33 | 126 | 27 | 91 | ||
| 62歳 | 昭和35年 | 男 | 24 | 62 | 15 | 42 |
| 女 | 18 | 47 | 12 | 34 | ||
| 昭和35年 集計 | 42 | 109 | 27 | 76 | ||
| 63歳 | 昭和34年 | 男 | 12 | 46 | 14 | 40 |
| 女 | 19 | 50 | 15 | 40 | ||
| 昭和34年 集計 | 31 | 96 | 29 | 80 | ||
| 64歳 | 昭和33年 | 男 | 17 | 53 | 10 | 36 |
| 女 | 21 | 63 | 9 | 48 | ||
| 昭和33年 集計 | 38 | 116 | 19 | 84 | ||
| 65歳 | 昭和32年 | 男 | 24 | 49 | 9 | 34 |
| 女 | 7 | 39 | 19 | 31 | ||
| 昭和32年 集計 | 31 | 88 | 28 | 65 | ||
| 66歳 | 昭和31年 | 男 | 16 | 46 | 12 | 35 |
| 女 | 15 | 49 | 10 | 37 | ||
| 昭和31年 集計 | 31 | 95 | 22 | 72 | ||
| 67歳 | 昭和30年 | 男 | 17 | 49 | 12 | 36 |
| 女 | 15 | 45 | 13 | 44 | ||
| 昭和30年 集計 | 32 | 94 | 25 | 80 | ||
| 68歳 | 昭和29年 | 男 | 13 | 37 | 5 | 33 |
| 女 | 9 | 49 | 8 | 31 | ||
| 昭和29年 集計 | 22 | 86 | 13 | 64 | ||
| 69歳 | 昭和28年 | 男 | 15 | 46 | 13 | 38 |
| 女 | 14 | 46 | 13 | 36 | ||
| 昭和28年 集計 | 29 | 92 | 26 | 74 | ||
| 70歳 | 昭和27年 | 男 | 14 | 44 | 11 | 33 |
| 女 | 6 | 53 | 14 | 34 | ||
| 昭和27年 集計 | 20 | 97 | 25 | 67 | ||
| 71歳 | 昭和26年 | 男 | 19 | 44 | 12 | 28 |
| 女 | 15 | 61 | 21 | 27 | ||
| 昭和26年 集計 | 34 | 105 | 33 | 55 | ||
| 72歳 | 昭和25年 | 男 | 17 | 50 | 14 | 44 |
| 女 | 21 | 59 | 16 | 39 | ||
| 昭和25年 集計 | 38 | 109 | 30 | 83 | ||
| 73歳 | 昭和24年 | 男 | 19 | 55 | 22 | 34 |
| 女 | 23 | 65 | 16 | 43 | ||
| 昭和24年 集計 | 42 | 120 | 38 | 77 | ||
| 74歳 | 昭和23年 | 男 | 14 | 64 | 19 | 45 |
| 女 | 23 | 77 | 20 | 39 | ||
| 昭和23年 集計 | 37 | 141 | 39 | 84 | ||
| 75歳 | 昭和22年 | 男 | 17 | 55 | 23 | 48 |
| 女 | 20 | 79 | 20 | 52 | ||
| 昭和22年 集計 | 37 | 134 | 43 | 100 | ||
| 76歳 | 昭和21年 | 男 | 18 | 39 | 9 | 24 |
| 女 | 17 | 46 | 16 | 21 | ||
| 昭和21年 集計 | 35 | 85 | 25 | 45 | ||
| 77歳 | 昭和20年 | 男 | 8 | 43 | 13 | 10 |
| 女 | 12 | 47 | 13 | 22 | ||
| 昭和20年 集計 | 20 | 90 | 26 | 32 | ||
| 78歳 | 昭和19年 | 男 | 18 | 53 | 14 | 24 |
| 女 | 11 | 63 | 16 | 22 | ||
| 昭和19年 集計 | 29 | 116 | 30 | 46 | ||
| 79歳 | 昭和18年 | 男 | 8 | 32 | 16 | 26 |
| 女 | 18 | 57 | 19 | 34 | ||
| 昭和18年 集計 | 26 | 89 | 35 | 60 | ||
| 80歳 | 昭和17年 | 男 | 14 | 39 | 3 | 23 |
| 女 | 13 | 58 | 12 | 38 | ||
| 昭和17年 集計 | 27 | 97 | 15 | 61 | ||
| 81歳 | 昭和16年 | 男 | 10 | 45 | 11 | 34 |
| 女 | 18 | 52 | 11 | 28 | ||
| 昭和16年 集計 | 28 | 97 | 22 | 62 | ||
| 82歳 | 昭和15年 | 男 | 10 | 30 | 8 | 20 |
| 女 | 15 | 46 | 6 | 31 | ||
| 昭和15年 集計 | 25 | 76 | 14 | 51 | ||
| 83歳 | 昭和14年 | 男 | 7 | 23 | 4 | 15 |
| 女 | 17 | 29 | 11 | 28 | ||
| 昭和14年 集計 | 24 | 52 | 15 | 43 | ||
| 84歳 | 昭和13年 | 男 | 6 | 25 | 6 | 12 |
| 女 | 8 | 28 | 9 | 26 | ||
| 昭和13年 集計 | 14 | 53 | 15 | 38 | ||
| 85歳 | 昭和12年 | 男 | 8 | 18 | 4 | 20 |
| 女 | 13 | 30 | 12 | 25 | ||
| 昭和12年 集計 | 21 | 48 | 16 | 45 | ||
| 86歳 | 昭和11年 | 男 | 8 | 17 | 3 | 13 |
| 女 | 16 | 22 | 10 | 24 | ||
| 昭和11年 集計 | 24 | 39 | 13 | 37 | ||
| 87歳 | 昭和10年 | 男 | 6 | 31 | 6 | 11 |
| 女 | 5 | 36 | 10 | 22 | ||
| 昭和10年 集計 | 11 | 67 | 16 | 33 | ||
| 88歳 | 昭和 9年 | 男 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 女 | 17 | 21 | 8 | 22 | ||
| 昭和 9年 集計 | 26 | 26 | 11 | 29 | ||
| 89歳 | 昭和 8年 | 男 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 女 | 6 | 22 | 7 | 11 | ||
| 昭和 8年 集計 | 8 | 33 | 12 | 17 | ||
| 90歳 | 昭和 7年 | 男 | 1 | 12 | 4 | 4 |
| 女 | 9 | 14 | 8 | 19 | ||
| 昭和 7年 集計 | 10 | 26 | 12 | 23 | ||
| 91歳 | 昭和 6年 | 男 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 女 | 8 | 19 | 3 | 20 | ||
| 昭和 6年 集計 | 9 | 26 | 8 | 29 | ||
| 92歳 | 昭和 5年 | 男 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 女 | 6 | 11 | 5 | 9 | ||
| 昭和 5年 集計 | 8 | 14 | 6 | 16 | ||
| 93歳 | 昭和 4年 | 男 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 女 | 5 | 14 | 8 | 10 | ||
| 昭和 4年 集計 | 7 | 20 | 10 | 13 | ||
| 94歳 | 昭和 3年 | 男 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 女 | 3 | 13 | 4 | 9 | ||
| 昭和 3年 集計 | 3 | 15 | 5 | 12 | ||
| 95歳 | 昭和 2年 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
| 昭和 2年 集計 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
| 96歳 | 昭和元年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 5 | 0 | 4 | ||
| 昭和元年 集計 | 1 | 6 | 0 | 5 | ||
| 97歳 | 大正14年 | 男 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 女 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 大正14年 集計 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| 98歳 | 大正13年 | 男 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 大正13年 集計 | 0 | 5 | 2 | 5 | ||
| 99歳 | 大正12年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 大正12年 集計 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 100歳 | 大正11年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 大正11年 集計 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| 101歳 | 大正10年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 大正10年 集計 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 102歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 大正 9年 集計 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 103歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107歳 | 大正 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 4年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108歳 | 大正 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 3年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109歳 | 大正 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110歳 | 大正元年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111歳 | 明治44年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112歳 | 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113歳 | 明治42年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114歳 | 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115歳 | 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116歳 | 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117歳 | 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118歳 | 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119歳 | 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120歳 | 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121歳 | 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




