矢口
ページ番号:917078701
更新日:2023年1月31日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 矢 口 一丁目 |
矢 口 二丁目 |
矢 口 三丁目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 2,062 | 2,902 | 3,115 | |
| 女 | 2,158 | 3,055 | 3,229 | ||
| 総計 | 4,220 | 5,957 | 6,344 | ||
| 0歳 | 令和 4年 | 男 | 13 | 13 | 38 |
| 女 | 6 | 9 | 37 | ||
| 令和 4年 集計 | 19 | 22 | 75 | ||
| 1歳 | 令和 3年 | 男 | 25 | 15 | 36 |
| 女 | 12 | 24 | 29 | ||
| 令和3年 集計 | 37 | 39 | 65 | ||
| 2歳 | 令和 2年 | 男 | 24 | 20 | 32 |
| 女 | 17 | 15 | 36 | ||
| 令和 2年 集計 | 41 | 35 | 68 | ||
| 3歳 | 令和元年 | 男 | 15 | 14 | 36 |
| 女 | 21 | 19 | 24 | ||
| 令和元年 集計 | 36 | 33 | 60 | ||
| 4歳 | 平成30年 | 男 | 15 | 17 | 36 |
| 女 | 10 | 20 | 26 | ||
| 平成30年 集計 | 25 | 37 | 62 | ||
| 5歳 | 平成29年 | 男 | 11 | 14 | 24 |
| 女 | 11 | 12 | 33 | ||
| 平成29年 集計 | 22 | 26 | 57 | ||
| 6歳 | 平成28年 | 男 | 16 | 20 | 29 |
| 女 | 18 | 18 | 32 | ||
| 平成28年 集計 | 34 | 38 | 61 | ||
| 7歳 | 平成27年 | 男 | 15 | 22 | 21 |
| 女 | 15 | 13 | 30 | ||
| 平成27年 集計 | 30 | 35 | 51 | ||
| 8歳 | 平成26年 | 男 | 9 | 14 | 29 |
| 女 | 13 | 14 | 31 | ||
| 平成26年 集計 | 22 | 28 | 60 | ||
| 9歳 | 平成25年 | 男 | 16 | 17 | 28 |
| 女 | 13 | 12 | 27 | ||
| 平成25年 集計 | 29 | 29 | 55 | ||
| 10歳 | 平成24年 | 男 | 18 | 17 | 25 |
| 女 | 9 | 10 | 25 | ||
| 平成24年 集計 | 27 | 27 | 50 | ||
| 11歳 | 平成23年 | 男 | 7 | 14 | 21 |
| 女 | 11 | 16 | 27 | ||
| 平成23年 集計 | 18 | 30 | 48 | ||
| 12歳 | 平成22年 | 男 | 11 | 16 | 26 |
| 女 | 12 | 6 | 28 | ||
| 平成22年 集計 | 23 | 22 | 54 | ||
| 13歳 | 平成21年 | 男 | 20 | 26 | 25 |
| 女 | 7 | 12 | 21 | ||
| 平成21年 集計 | 27 | 38 | 46 | ||
| 14歳 | 平成20年 | 男 | 14 | 19 | 27 |
| 女 | 12 | 13 | 16 | ||
| 平成20年 集計 | 26 | 32 | 43 | ||
| 15歳 | 平成19年 | 男 | 5 | 17 | 20 |
| 女 | 11 | 20 | 34 | ||
| 平成19年 集計 | 16 | 37 | 54 | ||
| 16歳 | 平成18年 | 男 | 15 | 18 | 25 |
| 女 | 16 | 23 | 14 | ||
| 平成18年 集計 | 31 | 41 | 39 | ||
| 17歳 | 平成17年 | 男 | 13 | 21 | 24 |
| 女 | 7 | 17 | 26 | ||
| 平成17年 集計 | 20 | 38 | 50 | ||
| 18歳 | 平成16年 | 男 | 13 | 27 | 25 |
| 女 | 8 | 15 | 26 | ||
| 平成16年 集計 | 21 | 42 | 51 | ||
| 19歳 | 平成15年 | 男 | 12 | 18 | 27 |
| 女 | 14 | 14 | 17 | ||
| 平成15年 集計 | 26 | 32 | 44 | ||
| 20歳 | 平成14年 | 男 | 10 | 27 | 26 |
| 女 | 20 | 28 | 28 | ||
| 平成14年 集計 | 30 | 55 | 54 | ||
| 21歳 | 平成13年 | 男 | 15 | 23 | 21 |
| 女 | 21 | 23 | 27 | ||
| 平成13年 集計 | 36 | 46 | 48 | ||
| 22歳 | 平成12年 | 男 | 25 | 32 | 24 |
| 女 | 28 | 21 | 35 | ||
| 平成12年 集計 | 53 | 53 | 59 | ||
| 23歳 | 平成11年 | 男 | 31 | 34 | 38 |
| 女 | 31 | 49 | 35 | ||
| 平成11年 集計 | 62 | 83 | 73 | ||
| 24歳 | 平成10年 | 男 | 31 | 34 | 28 |
| 女 | 37 | 34 | 40 | ||
| 平成10年 集計 | 68 | 68 | 68 | ||
| 25歳 | 平成 9年 | 男 | 53 | 36 | 25 |
| 女 | 45 | 56 | 37 | ||
| 平成 9年 集計 | 98 | 92 | 62 | ||
| 26歳 | 平成 8年 | 男 | 46 | 40 | 33 |
| 女 | 53 | 64 | 41 | ||
| 平成 8年 集計 | 99 | 104 | 74 | ||
| 27歳 | 平成 7年 | 男 | 42 | 61 | 34 |
| 女 | 50 | 50 | 31 | ||
| 平成 7年 集計 | 92 | 111 | 65 | ||
| 28歳 | 平成 6年 | 男 | 48 | 65 | 32 |
| 女 | 40 | 61 | 40 | ||
| 平成 6年 集計 | 88 | 126 | 72 | ||
| 29歳 | 平成 5年 | 男 | 29 | 45 | 38 |
| 女 | 37 | 61 | 49 | ||
| 平成 5年 集計 | 66 | 106 | 87 | ||
| 30歳 | 平成 4年 | 男 | 33 | 60 | 36 |
| 女 | 41 | 40 | 47 | ||
| 平成 4年 集計 | 74 | 100 | 83 | ||
| 31歳 | 平成 3年 | 男 | 37 | 48 | 40 |
| 女 | 41 | 47 | 38 | ||
| 平成 3年 集計 | 78 | 95 | 78 | ||
| 32歳 | 平成 2年 | 男 | 37 | 39 | 55 |
| 女 | 39 | 49 | 48 | ||
| 平成 2年 集計 | 76 | 88 | 103 | ||
| 33歳 | 平成元年 | 男 | 36 | 30 | 46 |
| 女 | 29 | 51 | 41 | ||
| 平成元年 集計 | 65 | 81 | 87 | ||
| 34歳 | 昭和63年 | 男 | 28 | 34 | 55 |
| 女 | 32 | 32 | 50 | ||
| 昭和63年 集計 | 60 | 66 | 105 | ||
| 35歳 | 昭和62年 | 男 | 26 | 49 | 43 |
| 女 | 34 | 39 | 40 | ||
| 昭和62年 集計 | 60 | 88 | 83 | ||
| 36歳 | 昭和61年 | 男 | 29 | 36 | 48 |
| 女 | 34 | 54 | 45 | ||
| 昭和61年 集計 | 63 | 90 | 93 | ||
| 37歳 | 昭和60年 | 男 | 43 | 43 | 46 |
| 女 | 31 | 34 | 55 | ||
| 昭和60年 集計 | 74 | 77 | 101 | ||
| 38歳 | 昭和59年 | 男 | 28 | 36 | 46 |
| 女 | 45 | 38 | 54 | ||
| 昭和59年 集計 | 73 | 74 | 100 | ||
| 39歳 | 昭和58年 | 男 | 35 | 40 | 44 |
| 女 | 37 | 40 | 45 | ||
| 昭和58年 集計 | 72 | 80 | 89 | ||
| 40歳 | 昭和57年 | 男 | 34 | 26 | 43 |
| 女 | 37 | 37 | 63 | ||
| 昭和57年 集計 | 71 | 63 | 106 | ||
| 41歳 | 昭和56年 | 男 | 29 | 40 | 64 |
| 女 | 37 | 36 | 45 | ||
| 昭和56年 集計 | 66 | 76 | 109 | ||
| 42歳 | 昭和55年 | 男 | 35 | 45 | 45 |
| 女 | 31 | 29 | 36 | ||
| 昭和55年 集計 | 66 | 74 | 81 | ||
| 43歳 | 昭和54年 | 男 | 33 | 40 | 53 |
| 女 | 39 | 40 | 58 | ||
| 昭和54年 集計 | 72 | 80 | 111 | ||
| 44歳 | 昭和53年 | 男 | 35 | 49 | 40 |
| 女 | 30 | 39 | 41 | ||
| 昭和53年 集計 | 65 | 88 | 81 | ||
| 45歳 | 昭和52年 | 男 | 37 | 40 | 53 |
| 女 | 34 | 43 | 59 | ||
| 昭和52年 集計 | 71 | 83 | 112 | ||
| 46歳 | 昭和51年 | 男 | 29 | 43 | 64 |
| 女 | 27 | 47 | 59 | ||
| 昭和51年 集計 | 56 | 90 | 123 | ||
| 47歳 | 昭和50年 | 男 | 34 | 40 | 56 |
| 女 | 33 | 38 | 51 | ||
| 昭和50年 集計 | 67 | 78 | 107 | ||
| 48歳 | 昭和49年 | 男 | 27 | 55 | 60 |
| 女 | 33 | 49 | 52 | ||
| 昭和49年 集計 | 60 | 104 | 112 | ||
| 49歳 | 昭和48年 | 男 | 34 | 53 | 65 |
| 女 | 41 | 47 | 51 | ||
| 昭和48年 集計 | 75 | 100 | 116 | ||
| 50歳 | 昭和47年 | 男 | 38 | 50 | 61 |
| 女 | 32 | 54 | 56 | ||
| 昭和47年 集計 | 70 | 104 | 117 | ||
| 51歳 | 昭和46年 | 男 | 36 | 51 | 72 |
| 女 | 39 | 50 | 50 | ||
| 昭和46年 集計 | 75 | 101 | 122 | ||
| 52歳 | 昭和45年 | 男 | 45 | 51 | 40 |
| 女 | 27 | 46 | 43 | ||
| 昭和45年 集計 | 72 | 97 | 83 | ||
| 53歳 | 昭和44年 | 男 | 31 | 43 | 47 |
| 女 | 31 | 32 | 52 | ||
| 昭和44年 集計 | 62 | 75 | 99 | ||
| 54歳 | 昭和43年 | 男 | 28 | 43 | 46 |
| 女 | 29 | 45 | 39 | ||
| 昭和43年 集計 | 57 | 88 | 85 | ||
| 55歳 | 昭和42年 | 男 | 29 | 47 | 42 |
| 女 | 33 | 34 | 47 | ||
| 昭和42年 集計 | 62 | 81 | 89 | ||
| 56歳 | 昭和41年 | 男 | 29 | 38 | 30 |
| 女 | 26 | 27 | 24 | ||
| 昭和41年 集計 | 55 | 65 | 54 | ||
| 57歳 | 昭和40年 | 男 | 29 | 57 | 39 |
| 女 | 25 | 40 | 55 | ||
| 昭和40年 集計 | 54 | 97 | 94 | ||
| 58歳 | 昭和39年 | 男 | 36 | 36 | 48 |
| 女 | 31 | 32 | 26 | ||
| 昭和39年 集計 | 67 | 68 | 74 | ||
| 59歳 | 昭和38年 | 男 | 31 | 28 | 38 |
| 女 | 18 | 31 | 30 | ||
| 昭和38年 集計 | 49 | 59 | 68 | ||
| 60歳 | 昭和37年 | 男 | 23 | 38 | 40 |
| 女 | 26 | 17 | 36 | ||
| 昭和37年 集計 | 49 | 55 | 76 | ||
| 61歳 | 昭和36年 | 男 | 17 | 32 | 21 |
| 女 | 15 | 24 | 33 | ||
| 昭和36年 集計 | 32 | 56 | 54 | ||
| 62歳 | 昭和35年 | 男 | 22 | 33 | 28 |
| 女 | 21 | 25 | 26 | ||
| 昭和35年 集計 | 43 | 58 | 54 | ||
| 63歳 | 昭和34年 | 男 | 20 | 43 | 39 |
| 女 | 25 | 34 | 16 | ||
| 昭和34年 集計 | 45 | 77 | 55 | ||
| 64歳 | 昭和33年 | 男 | 28 | 28 | 30 |
| 女 | 21 | 32 | 36 | ||
| 昭和33年 集計 | 49 | 60 | 66 | ||
| 65歳 | 昭和32年 | 男 | 24 | 24 | 30 |
| 女 | 15 | 34 | 26 | ||
| 昭和32年 集計 | 39 | 58 | 56 | ||
| 66歳 | 昭和31年 | 男 | 18 | 20 | 30 |
| 女 | 18 | 30 | 28 | ||
| 昭和31年 集計 | 36 | 50 | 58 | ||
| 67歳 | 昭和30年 | 男 | 21 | 34 | 30 |
| 女 | 13 | 26 | 37 | ||
| 昭和30年 集計 | 34 | 60 | 67 | ||
| 68歳 | 昭和29年 | 男 | 13 | 30 | 35 |
| 女 | 21 | 37 | 31 | ||
| 昭和29年 集計 | 34 | 67 | 66 | ||
| 69歳 | 昭和28年 | 男 | 22 | 35 | 33 |
| 女 | 20 | 31 | 26 | ||
| 昭和28年 集計 | 42 | 66 | 59 | ||
| 70歳 | 昭和27年 | 男 | 23 | 30 | 23 |
| 女 | 25 | 34 | 40 | ||
| 昭和27年 集計 | 48 | 64 | 63 | ||
| 71歳 | 昭和26年 | 男 | 20 | 30 | 34 |
| 女 | 16 | 35 | 32 | ||
| 昭和26年 集計 | 36 | 65 | 66 | ||
| 72歳 | 昭和25年 | 男 | 19 | 28 | 45 |
| 女 | 24 | 36 | 45 | ||
| 昭和25年 集計 | 43 | 64 | 90 | ||
| 73歳 | 昭和24年 | 男 | 26 | 33 | 44 |
| 女 | 27 | 49 | 46 | ||
| 昭和24年 集計 | 53 | 82 | 90 | ||
| 74歳 | 昭和23年 | 男 | 27 | 43 | 44 |
| 女 | 17 | 52 | 37 | ||
| 昭和23年 集計 | 44 | 95 | 81 | ||
| 75歳 | 昭和22年 | 男 | 17 | 48 | 48 |
| 女 | 36 | 52 | 41 | ||
| 昭和22年 集計 | 53 | 100 | 89 | ||
| 76歳 | 昭和21年 | 男 | 17 | 29 | 15 |
| 女 | 15 | 28 | 23 | ||
| 昭和21年 集計 | 32 | 57 | 38 | ||
| 77歳 | 昭和20年 | 男 | 7 | 25 | 25 |
| 女 | 9 | 34 | 20 | ||
| 昭和20年 集計 | 16 | 59 | 45 | ||
| 78歳 | 昭和19年 | 男 | 13 | 28 | 17 |
| 女 | 10 | 38 | 33 | ||
| 昭和19年 集計 | 23 | 66 | 50 | ||
| 79歳 | 昭和18年 | 男 | 17 | 32 | 17 |
| 女 | 19 | 37 | 22 | ||
| 昭和18年 集計 | 36 | 69 | 39 | ||
| 80歳 | 昭和17年 | 男 | 18 | 24 | 25 |
| 女 | 16 | 45 | 32 | ||
| 昭和17年 集計 | 34 | 69 | 57 | ||
| 81歳 | 昭和16年 | 男 | 9 | 31 | 19 |
| 女 | 16 | 36 | 39 | ||
| 昭和16年 集計 | 25 | 67 | 58 | ||
| 82歳 | 昭和15年 | 男 | 7 | 16 | 14 |
| 女 | 13 | 50 | 24 | ||
| 昭和15年 集計 | 20 | 66 | 38 | ||
| 83歳 | 昭和14年 | 男 | 5 | 23 | 16 |
| 女 | 10 | 28 | 16 | ||
| 昭和14年 集計 | 15 | 51 | 32 | ||
| 84歳 | 昭和13年 | 男 | 0 | 21 | 21 |
| 女 | 12 | 33 | 21 | ||
| 昭和13年 集計 | 12 | 54 | 42 | ||
| 85歳 | 昭和12年 | 男 | 4 | 19 | 16 |
| 女 | 7 | 33 | 25 | ||
| 昭和12年 集計 | 11 | 52 | 41 | ||
| 86歳 | 昭和11年 | 男 | 1 | 22 | 11 |
| 女 | 14 | 37 | 25 | ||
| 昭和11年 集計 | 15 | 59 | 36 | ||
| 87歳 | 昭和10年 | 男 | 3 | 8 | 7 |
| 女 | 17 | 29 | 18 | ||
| 昭和10年 集計 | 20 | 37 | 25 | ||
| 88歳 | 昭和 9年 | 男 | 0 | 17 | 13 |
| 女 | 7 | 23 | 15 | ||
| 昭和 9年 集計 | 7 | 40 | 28 | ||
| 89歳 | 昭和 8年 | 男 | 5 | 5 | 10 |
| 女 | 11 | 17 | 18 | ||
| 昭和 8年 集計 | 16 | 22 | 28 | ||
| 90歳 | 昭和 7年 | 男 | 1 | 10 | 2 |
| 女 | 6 | 10 | 13 | ||
| 昭和 7年 集計 | 7 | 20 | 15 | ||
| 91歳 | 昭和 6年 | 男 | 3 | 3 | 7 |
| 女 | 4 | 7 | 9 | ||
| 昭和 6年 集計 | 7 | 10 | 16 | ||
| 92歳 | 昭和 5年 | 男 | 0 | 6 | 3 |
| 女 | 11 | 16 | 9 | ||
| 昭和 5年 集計 | 11 | 22 | 12 | ||
| 93歳 | 昭和 4年 | 男 | 0 | 4 | 2 |
| 女 | 4 | 6 | 4 | ||
| 昭和 4年 集計 | 4 | 10 | 6 | ||
| 94歳 | 昭和 3年 | 男 | 2 | 0 | 0 |
| 女 | 5 | 7 | 4 | ||
| 昭和 3年 集計 | 7 | 7 | 4 | ||
| 95歳 | 昭和 2年 | 男 | 1 | 1 | 0 |
| 女 | 3 | 5 | 6 | ||
| 昭和 2年 集計 | 4 | 6 | 6 | ||
| 96歳 | 昭和元年 | 男 | 0 | 3 | 2 |
| 女 | 0 | 7 | 3 | ||
| 昭和元年 集計 | 0 | 10 | 5 | ||
| 97歳 | 大正14年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 4 | 4 | 3 | ||
| 大正14年 集計 | 4 | 4 | 3 | ||
| 98歳 | 大正13年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 2 | 2 | ||
| 大正13年 集計 | 0 | 2 | 2 | ||
| 99歳 | 大正12年 | 男 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 2 | 1 | 1 | ||
| 大正12年 集計 | 2 | 1 | 2 | ||
| 100歳 | 大正11年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 1 | 2 | ||
| 大正11年 集計 | 2 | 1 | 2 | ||
| 101歳 | 大正10年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 2 | 0 | ||
| 大正10年 集計 | 0 | 2 | 0 | ||
| 102歳 | 大正 9年 | 男 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 2 | 1 | ||
| 大正 9年 集計 | 1 | 2 | 1 | ||
| 103歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | 1 | ||
| 104歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 0 | 1 | ||
| 105歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107歳 | 大正 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大正 4年 集計 | 0 | 0 | 1 | ||
| 108歳 | 大正 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 3年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109歳 | 大正 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110歳 | 大正元年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111歳 | 明治44年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112歳 | 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113歳 | 明治42年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114歳 | 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115歳 | 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116歳 | 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117歳 | 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118歳 | 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119歳 | 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120歳 | 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121歳 | 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | 0 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




