令和6年度
ページ番号:314556778
更新日:2026年8月5日
令和7年3月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | |||
| 合計 | 0 | ||
| 累計 | 236,730 | ||
令和7年2月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月5日 | 大田区私立幼稚園連合会 新春の集い | 5,000 |
| 2 | 2月5日 | 令和6年度六郷ブロックPTA 教育長懇談会 | 5,000 |
| 3 | 2月13日 | 大田区三医師会学校保健委員会新年会 | 5,000 |
| 4 | 2月28日 | NPO法人スマイルかまた設立10周年を祝う会 | 7,000 |
| 合計 | 22,000 | ||
| 累計 | 236,730 | ||
令和7年1月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月10日 | 東京都教育庁との懇親会 | 13,000 |
| 2 | 1月10日 | 部落解放同盟東京都連合会品川支部 2025年 新春旗開き | 10,000 |
| 3 | 1月11日 | 梅田小学校開校七十周年記念祝賀会 | 5,000 |
| 4 | 1月22日 | 大田区手をつなぐ育成会 新年顔合わせ会 | 3,000 |
| 5 | 1月24日 | 大田区保護司会・桐友会合同新年懇談会 | 5,000 |
| 6 | 1月25日 | 日本ボーイスカウト東京連盟つばさ地区協議会新年会 | 6,000 |
| 7 | 1月28日 | 大田区スポーツ協会令和七年新年懇親会 | 6,000 |
| 8 | 1月30日 | 令和6年度大田区学校保健会 懇親会 | 5,000 |
| 合計 | 53,000 | ||
| 累計 | 214,730 | ||
令和6年12月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12月2日 | 蒲田地区小学校PTA連合会 教育長を囲む教育懇談会 | 4,000 |
| 2 | 12月6日 | 大森地区小学校PTA連絡協議会 教育長を囲む教育懇談会 | 4,000 |
| 合計 | 8,000 | ||
| 累計 | 161,730 | ||
令和6年11月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11月6日 | 学校医 ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
| 2 | 11月9日 | 大森第五小学校開校九十周年記念祝賀会 | 5,000 |
| 3 | 11月10日 | 大田区立中学校PTA連合協議会 教育長を囲む教育懇談会 | 4,000 |
| 4 | 11月16日 | 大森第三小学校開校百周年記念祝賀会 | 18,000 |
| 5 | 11月18日 | 手土産代 山形県長井市視察訪問 | 7,730 |
| 6 | 11月19日 | 調布地区小学校PTA連絡協議会 教育長を囲む教育懇談会 | 5,000 |
| 7 | 11月20日 | 山形県長井市・東京都大田区 懇談会 | 6,000 |
| 8 | 11月22日 | 大田区内三法人会合同による大田区長鈴木晶雅氏はじめ大田区幹部職員の皆様との懇談会 | 5,000 |
| 9 | 11月30日 | 大森第一小学校開校百五十周年を祝う会(記念祝賀会) | 12,000 |
| 合計 | 72,730 | ||
| 累計 | 153,730 | ||
令和6年10月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月19日 | 大田セーラムクラブ懇親会 | 1,500 |
| 2 | 10月29日 | 本羽田二丁目町会長、元大田区議会議長 ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
| 合計 | 11,500 | ||
| 累計 | 81,000 | ||
令和6年9月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9月8日 | 大田区スポーツ少年団創立50周年記念祝賀会 | 6,000 |
| 2 | 9月20日 | 雪谷地区自治会連合会顧問、雪谷石川台自治会元会長ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
| 3 | 9月21日 | 石川台中学校七十周年記念祝賀会 | 10,000 |
| 合計 | 26,000 | ||
| 累計 | 69,500 | ||
令和6年8月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | |||
| 合計 | 0 | ||
| 累計 | 43,500 | ||
令和6年7月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月24日 | 東京都教育委員会と特別区教育長会との懇親会 | 13,000 |
| 合計 | 13,000 | ||
| 累計 | 43,500 | ||
令和6年6月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月15日 | 蒲田地区小学校PTA連絡協議会歓送迎会 | 10,000 |
| 2 | 6月22日 | 大田区立小学校PTA連絡協議会歓送迎会 | 10,000 |
| 合計 | 20,000 | ||
| 累計 | 30,500 | ||
令和6年5月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月25日 | 大森地区小学校PTA連絡協議会歓送迎会 | 5,000 |
| 2 | 5月29日 | 大田区立中学校PTA連絡協議会歓送迎会 | 5,500 |
| 合計 | 10,500 | ||
| 累計 | 10,500 | ||
令和6年4月
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | 0 | ||
| 合計 | 0 | ||
| 累計 | 0 | ||
お問い合わせ
大田区○○○○町○○丁目○○番○○号
電話:03-XXXX-XXXX
FAX :03-XXXX-XXXX
メールによるお問い合わせ




