令和8年1月分 教育委員会交際費の支出状況
ページ番号:159999346
更新日:2026年2月2日
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月9日 | 2026年 新春旗開き | 10,000 |
| 2 | 1月9日 | 令和7年度六郷ブロックPTA 教育長懇談会 | 5,000 |
| 3 | 1月24日 | 出雲小学校開校七十周年記念祝賀会 | 10,000 |
| 4 | 1月24日 | 大田区蒲田歯科医師会新年会 | 10,000 |
| 5 | 1月27日 | 大田区手をつなぐ育成会 新年顔合わせ会 | 3,000 |
| 6 | 1月28日 | 東京青年会議所大田区委員会新年賀詞交歓会 | 15,000 |
| 7 | 1月29日 | 大田区スポーツ協会令和八年新年懇親会 | 6,000 |
| 8 | 1月30日 | 保護司会・桐友会合同新年懇談会 | 5,000 |
| 9 | 1月31日 | 南六郷小学校開校四十周年記念祝賀会 | 15,000 |
| 合計 | 79,000 | ||
| 累計 | 327,300 | ||




