津波対策事業(大田区内町丁目別標高一覧)

ページ番号:120592827

更新日:2018年8月30日

津波対策事業

臨海部及び多摩川河川敷に接する8特別出張所(大森東・大森西・入新井・糀谷・羽田・六郷・矢口・蒲田西)エリアで順次、津波対策事業を進めています。

(1) 海抜表示サインを区設掲示板及び、学校、特別出張所、公園等の公共施設への表示。
(2) 津波避難所として小中学校を指定し、標識の設置。
(3) 公共施設及び民間施設の津波避難所として活用できる施設の調査。民間施設については所有者のご協力をお願いいたします。

大田区内町丁目別標高一覧

区内全域を2メートルメッシュに分け、その中心19,561,708地点の標高を計測しました。
これを、216の町丁目に最低・最高・平均のデータにまとめ掲載してあります。

作成日:平成24年12月25日 町丁目名は五十音順  標高の単位はメートル
町丁目名 最低標高 最高標高 平均標高
池上一丁目 0.1 29.0 15.0
池上二丁目 0.4 27.5 9.3
池上三丁目 0.5 7.9 5.5
池上四丁目 0.1 7.1 4.8
池上五丁目 1.3 5.9 4.0
池上六丁目 1.7 5.4 4.5
池上七丁目 2.5 8.6 4.8
池上八丁目 3.9 11.5 5.1
石川町一丁目 13.6 34.5 24.7
石川町二丁目 9.6 27.8 17.8
鵜の木一丁目 2.4 16.8 9.4
鵜の木二丁目 1.4 10.1 5.0
鵜の木三丁目 0.1 10.8 5.8
大森北一丁目 1.2 7.1 3.0
大森北二丁目 0.8 2.9 2.0
大森北三丁目 0.4 3.3 2.2
大森北四丁目 1.8 5.3 2.6
大森北五丁目 2.1 11.1 2.9
大森北六丁目 1.3 3.1 2.2
大森中一丁目 1.9 3.7 2.6
大森中二丁目 1.1 3.7 2.5
大森中三丁目 1.3 4.8 2.3
大森西一丁目 0.0 11.3 3.0
大森西二丁目 1.2 3.4 2.5
大森西三丁目 0.4 3.8 2.6
大森西四丁目 0.0 4.5 2.9
大森西五丁目 2.1 3.8 2.8
大森西六丁目 1.7 4.4 2.7
大森西七丁目 2.2 4.6 3.2
大森東一丁目 0.0 7.3 2.6
大森東二丁目 0.7 3.8 2.0
大森東三丁目 0.0 5.5 2.4
大森東四丁目 0.6 4.9 2.0
大森東五丁目 0.0 4.6 1.4
大森本町一丁目 0.0 3.9 2.3
大森本町二丁目 1.4 3.5 2.1
大森南一丁目 0.5 4.9 1.6
大森南二丁目 0.2 4.1 1.1
大森南三丁目 0.2 2.4 1.0
大森南四丁目 0.0 3.7 1.1
大森南五丁目 -6.9 4.8 1.8
蒲田一丁目 0.0 4.5 3.0
蒲田二丁目 0.7 3.5 2.8
蒲田三丁目 1.3 5.0 2.5
蒲田四丁目 0.0 4.9 2.9
蒲田五丁目 -2.1 5.0 3.4
蒲田本町一丁目 0.3 9.7 3.6
蒲田本町二丁目 0.1 4.0 3.1
上池台一丁目 18.3 35.4 30.8
上池台二丁目 11.9 35.1 22.3
上池台三丁目 8.6 32.9 17.2
上池台四丁目 13.5 35.0 27.1
上池台五丁目 7.8 32.2 21.4
北糀谷一丁目 0.2 5.2 1.9
北糀谷二丁目 0.6 4.2 2.0
北千束一丁目 26.2 38.6 34.9
北千束二丁目 24.0 38.1 34.7
北千束三丁目 22.1 37.1 31.2
北馬込一丁目 15.1 34.9 28.3
北馬込二丁目 13.5 29.0 23.9
北嶺町 8.0 24.3 19.6
久が原一丁目 4.8 20.5 15.3
久が原二丁目 0.9 19.1 9.2
久が原三丁目 16.9 20.4 18.8
久が原四丁目 8.0 20.0 16.7
久が原五丁目 0.7 17.7 10.8
久が原六丁目 6.3 19.2 15.7
京浜島一丁目 0.0 7.6 5.2
京浜島二丁目 -1.9 9.2 5.6
京浜島三丁目 0.0 8.1 4.5
山王一丁目 3.4 24.2 16.0
山王二丁目 2.7 24.3 17.0
山王三丁目 2.7 24.9 9.8
山王四丁目 4.6 23.7 14.4
下丸子一丁目 2.5 6.2 4.6
下丸子二丁目 0.0 10.1 4.4
下丸子三丁目 0.0 10.1 5.1
下丸子四丁目 0.1 10.3 5.2
城南島一丁目 0.1 6.9 4.1
城南島二丁目 2.7 7.6 4.8
城南島三丁目 -3.6 6.5 4.0
城南島四丁目 0.0 6.1 3.4
城南島五丁目 -6.6 6.5 4.9
城南島六丁目 0.0 6.9 5.2
城南島七丁目 0.2 6.6 4.8
昭和島一丁目 0.0 6.5 3.9
昭和島二丁目 0.0 8.7 5.2
新蒲田一丁目 2.9 6.4 3.9
新蒲田二丁目 -2.0 5.3 4.1
新蒲田三丁目 3.3 4.8 4.0
多摩川一丁目 1.9 11.1 4.7
多摩川二丁目 0.0 10.3 4.5
千鳥一丁目 5.0 15.3 7.2
千鳥二丁目 1.4 6.1 5.4
千鳥三丁目 4.8 14.9 7.1
中央一丁目 3.1 5.9 4.9
中央二丁目 1.9 10.9 3.3
中央三丁目 1.0 4.3 3.0
中央四丁目 0.0 6.5 5.0
中央五丁目 4.8 25.9 16.4
中央六丁目 3.0 24.0 7.9
中央七丁目 2.0 4.2 3.2
中央八丁目 1.9 6.3 3.3
田園調布一丁目 0.1 37.0 21.0
田園調布二丁目 10.2 33.5 24.5
田園調布三丁目 10.3 41.9 34.0
田園調布四丁目 0.7 43.0 22.8
田園調布五丁目 0.8 43.7 17.0
田園調布本町 0.5 24.9 17.8
田園調布南 0.4 20.9 9.0
東海一丁目 0.0 10.5 5.5
東海二丁目 -2.3 9.4 5.0
東海三丁目 -2.2 14.0 5.4
東海四丁目 2.4 8.2 5.3
東海五丁目 0.5 6.4 4.3
東海六丁目 0.0 7.4 4.3
仲池上一丁目 4.8 30.4 13.6
仲池上二丁目 0.9 24.7 7.7
中馬込一丁目 14.2 32.6 24.8
中馬込二丁目 11.1 25.5 17.5
中馬込三丁目 10.6 31.2 22.2
仲六郷一丁目 0.1 4.3 3.2
仲六郷二丁目 2.2 4.0 3.1
仲六郷三丁目 2.3 4.5 3.2
仲六郷四丁目 0.1 6.7 2.7
西蒲田一丁目 0.8 5.0 3.4
西蒲田二丁目 3.2 4.8 4.1
西蒲田三丁目 3.1 4.5 3.8
西蒲田四丁目 1.2 4.8 3.3
西蒲田五丁目 0.0 4.3 3.2
西蒲田六丁目 1.5 4.4 3.7
西蒲田七丁目 -1.5 4.9 3.5
西蒲田八丁目 0.2 5.0 3.6
西糀谷一丁目 1.1 4.1 2.4
西糀谷二丁目 0.2 4.4 2.0
西糀谷三丁目 -4.5 3.2 1.9
西糀谷四丁目 1.4 3.4 2.4
西馬込一丁目 7.3 28.8 15.9
西馬込二丁目 8.4 29.7 18.8
西嶺町 7.2 21.8 14.0
西六郷一丁目 0.2 7.9 3.9
西六郷二丁目 0.1 7.8 3.6
西六郷三丁目 0.1 7.5 3.2
西六郷四丁目 0.1 7.4 2.5
萩中一丁目 2.0 3.9 2.6
萩中二丁目 1.7 3.1 2.3
萩中三丁目 0.6 3.9 1.9
羽田一丁目 -4.8 2.7 1.4
羽田二丁目 0.0 6.6 1.6
羽田三丁目 0.0 5.5 1.6
羽田四丁目 -3.4 3.0 1.3
羽田五丁目 0.0 4.9 1.5
羽田六丁目 0.0 6.5 1.7
羽田旭町 0.0 5.0 1.8
羽田空港一丁目 -7.5 12.4 2.7
羽田空港二丁目 -7.4 14.6 3.9
羽田空港三丁目 -4.6 10.9 4.6
東蒲田一丁目 1.4 3.3 2.3
東蒲田二丁目 0.2 5.0 2.1
東糀谷一丁目 0.4 4.4 1.5
東糀谷二丁目 0.6 2.3 1.4
東糀谷三丁目 0.3 3.0 1.3
東糀谷四丁目 0.0 3.4 1.3
東糀谷五丁目 -1.0 3.9 1.4
東糀谷六丁目 -1.4 4.9 2.3
東馬込一丁目 9.8 25.6 17.9
東馬込二丁目 7.9 23.9 13.2
東嶺町 12.1 21.8 18.6
東矢口一丁目 1.6 4.7 4.1
東矢口二丁目 2.8 5.8 4.5
東矢口三丁目 3.3 4.9 4.0
東雪谷一丁目 11.1 31.8 23.4
東雪谷二丁目 7.6 32.9 21.3
東雪谷三丁目 6.1 32.3 20.2
東雪谷四丁目 8.9 30.4 20.0
東雪谷五丁目 3.7 29.0 18.1
東六郷一丁目 0.1 3.7 2.8
東六郷二丁目 0.0 4.7 2.9
東六郷三丁目 0.0 7.8 2.4
ふるさとの浜辺公園 0.0 9.1 3.5
平和島一丁目 0.0 5.6 3.3
平和島二丁目 0.0 5.6 4.2
平和島三丁目 0.1 11.9 4.2
平和島四丁目 2.9 12.2 4.7
平和島五丁目 0.2 12.2 4.2
平和島六丁目 0.0 12.5 3.9
平和の森公園 0.0 9.6 4.5
本羽田一丁目 0.0 5.5 2.3
本羽田二丁目 0.0 5.5 2.0
本羽田三丁目 0.0 5.7 2.2
南蒲田一丁目 0.2 4.8 2.7
南蒲田二丁目 0.0 4.6 2.9
南蒲田三丁目 2.1 3.2 2.6
南久が原一丁目 6.9 19.9 14.2
南久が原二丁目 6.1 19.6 14.3
南千束一丁目 20.6 35.5 27.9
南千束二丁目 19.0 34.3 25.0
南千束三丁目 22.2 34.8 30.1
南馬込一丁目 7.9 26.2 18.8
南馬込二丁目 6.0 24.9 15.3
南馬込三丁目 4.3 24.9 13.7
南馬込四丁目 4.2 25.3 15.0
南馬込五丁目 7.9 27.0 16.0
南馬込六丁目 5.5 24.0 12.7
南雪谷一丁目 7.9 24.6 18.3
南雪谷二丁目 18.2 25.0 23.3
南雪谷三丁目 6.9 25.0 16.3
南雪谷四丁目 12.4 25.0 21.8
南雪谷五丁目 5.3 22.9 11.7
南六郷一丁目 0.0 5.9 2.3
南六郷二丁目 0.0 5.7 2.3
南六郷三丁目 0.0 6.1 2.1
矢口一丁目 0.2 11.1 5.3
矢口二丁目 1.7 6.3 5.0
矢口三丁目 0.0 10.1 4.8
雪谷大塚町 18.7 29.9 24.6

注意:最低標高はトンネルやアンダーパスの入口、最高標高は高架などの盛り土を計測している場合があります。

お問い合わせ

防災危機管理課

電話:03-5744-1236
FAX :03-5744-1519
メールによるお問い合わせ