議会におけるICT化の取り組み
ページ番号:411331732
更新日:2022年11月16日
 大田区議会では議会改革の一環として、第17期大田区議会における議会改革の検討項目であった「本会議等の資料の電子データ配布」について、専門的な調査・研究を行うため、平成26年3月に大田区議会ICT化調査・研究会を設置しました。議会のICT化に取り組み、以下のことが実現しております。
 ・全議員へのタブレット型端末「iPad」の貸与
・クラウド型本棚「SideBooks」の導入
 ・ペーパーレス会議の実施
 ・委員会資料のホームページ公開
 ・一部会議におけるWEB会議ツールの活用 
 WEB会議の様子
WEB会議の様子
| 年月 | 内容 | 
|---|---|
| 平成24年4月 | 「議会改革に関する検討について」を議長から議会運営委員長宛てに諮問 (「パソコンなどIT機器の本会議等への持ち込みについて」が検討課題となる) | 
| 平成26年4月 | 本会議等の資料の電子データ配布を検討するため、幹事長会の諮問機関として「大田区議会ICT化調査・研究会」を設置 | 
| 平成27年11月 | タブレット型端末「iPad」を導入し、全議員に貸与 クラウド型本棚「SideBooks」を導入 | 
| 平成28年3月 | 試用期間におけるタブレット型端末の使用ルールを決定 予算特別委員会において、資料のデータ配信を開始(紙資料との併用) | 
| 6月 | 第2回定例会において、議案・資料のデータ配信を開始(紙資料との併用) ※本会議へのタブレット型端末の持ち込みは、同年第3回定例会から持ち込み可とした。 | 
| 9月 | 決算特別委員会において、資料のデータ配信を開始(紙資料との併用) | 
| 12月 | 特別委員会において、資料のデータ配信を開始(紙資料との併用) | 
| 平成29年1月 | 常任委員会において、資料のデータ配信を開始(紙資料との併用) | 
| 10月 | 特別委員会において、ペーパーレス試行を開始(紙資料の配布なし) | 
| 平成30年1月 | 常任委員会において、ペーパーレス試行を開始(紙資料の配布なし) | 
| 2月 | 予算特別委員会において、ペーパーレス試行を開始(紙資料の配布なし) | 
| 6月 | 第2回定例会において、ペーパーレス試行を開始(紙資料の配布なし) | 
| 9月 | 決算特別委員会において、ペーパーレス試行を開始(紙資料の配布なし) ペーパーレス議会の本格実施(令和元年5月1日から)を決定 | 
| 12月 | 委員会資料差替えのルール化についての取扱いを決定 | 
| 平成31年2月 | 議会運営委員会において、資料のデータ配信及びペーパーレス試行を開始 常任・特別委員会資料のホームページ公開を開始 ペーパーレス議会本格実施後のタブレット型端末使用基準を決定 | 
| 令和元年5月 | ペーパーレス議会の本格実施を開始 | 
| 令和2年2月 | 議会運営委員会資料のホームページ公開を開始 | 
| 幹事長会において、資料のペーパーレス化を開始 | |
| 7月 | ICT化調査・研究会において、WEB会議の試験導入を開始 | 


