意見が異なった議案に対する各会派の態度
ページ番号:238176148
更新日:2006年10月26日
| 件名 | 自民 | 公明 | 共産 | 民自未 | ネ無 | 緑 | 未来 | 新成 | 無 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成1 反対2  | 
		反対 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区国民保護協議会条例の制定(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成1 反対2  | 
		反対 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区用品調達基金条例の廃止(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成1 反対2  | 
		反対 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区手数料条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区立下丸子作業所条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区立新蒲田福祉センター条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区立上池台障害者福祉会館条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区職員定数条例の一部を改正する条例(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 一般会計補正予算(第4次)(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 介護保険特別会計補正予算(第3次)(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 公有水面埋立事業特別会計補正予算(第1次)(3月10日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 未結成 | 可決 | 
| 大田区介護保険条例の一部を改正する条例(3月28日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 平成18年度一般会計予算(3月28日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 平成18年度国民健康保険事業特別会計予算(3月28日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 平成18年度老人保健医療特別会計予算(3月28日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 平成18年度介護保険特別会計予算(3月28日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 第31回オリンピック競技大会の東京招致に関する決議(3月28日採決) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成4 退席1  | 
		賛成1 反対2  | 
		反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
会派略称は次のとおりです。
- 自民 : 自由民主党大田区議団・区民連合
 - 公明 : 大田区議会公明党
 - 共産 : 日本共産党大田区議団
 - 民自未: 民主・自由・未来
 - ネ無 : ネット・無所属連合
 - 緑 : 大田区議会緑の党
 - 未来 : 大田の未来を展く会
 - 新成 : 大田区議会新成
 - 無 : 無所属の会(平成18年3月22日結成)
 

