意見が異なった議案に対する各会派の態度
ページ番号:819399864
更新日:2007年10月10日
| 議案番号 | 件名 | 自民 18人 | 公明 12人 | 共産 8人 |
民主 7人 | ネ無自 3人 | 緑 1人 |
社民 1人 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 平成18年度大田区一般会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 認定 |
| 70 | 平成18年度大田区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 認定 |
| 71 | 平成18年度大田区老人保健医療特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 認定 |
| 72 | 平成18年度大田区介護保険特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 認定 |
| 73 | 平成19年度大田区一般会計補正予算(第3次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 可決 |
| 74 | 平成19年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 可決 |
| 75 | 平成19年度大田区老人保健医療特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
| 76 | 平成19年度大田区介護保険特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
| 79 | 大田区財政基金条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
| 80 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
| 83 | 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成2 反対1 |
賛成 | 賛成 | 可決 |
| 86 | 大田区立上池台障害者福祉会館条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
| 93 | 大田区長の在任期間に関する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成1 反対2 |
反対 | 賛成 | 可決 |
| 94 | 大田区立知的障害者援護施設等条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
| 95 | 大田区立大森スポーツセンター条例及び大田区立スポーツセンター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
| 9 | 大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(議員提出) | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 否決 |
| 北京市朝陽区親善訪問に伴う議員の派遣について | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 退席 | 賛成 | 可決 | |
| セーラム市親善訪問に伴う議員の派遣について | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
会派略称は次のとおりです。
- 自民 : 自由民主党大田区議団
- 公明 : 大田区議会公明党
- 共産 : 日本共産党大田区議団
- 民主 : 大田区議会民主党
- ネ無自 : ネット・無所属・自由連合
- 緑 : 大田区議会緑の党
- 社民 : 社会民主党・大田区民の会

