意見が異なった議案に対する各会派の態度
ページ番号:168731576
更新日:2008年10月17日
| 議案番号 | 件名 | 公明 | 大田自民 | 
		自民 | 共産 | 民主 | 緑 | 社民 | 自民大田 | 
		無所属 | 改革 | ネット | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 平成19年度大田区一般会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 認定 | 
| 70 | 平成19年度大田区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 認定 | 
| 72 | 平成19年度大田区介護保険特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 認定 | 
| 73 | 平成20年度大田区一般会計補正予算(第2次) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 欠席 | 退席 | 退席 | 可決 | 
| 74 | 平成20年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 75 | 平成20年度大田区老人保健医療特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 76 | 平成20年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 77 | 平成20年度大田区介護保険特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 88 | 大田区基本構想 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 89 | 土地及び建物の取得について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 退席 | 退席 | 可決 | 
| 90 | 土地及び建物の処分について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 退席 | 可決 | 
| 91 | 大田区立特別養護老人ホーム池上外壁改修その他工事請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 退席 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 92 | 大田区大田スタジアムグラウンド人工芝張替えその他工事請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 93 | 大田区立大田生活実習所の指定管理者の指定について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 95 | 平成20年度大田区一般会計補正予算(第3次) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 96 | 土地の収用に係る和解について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 退席 | 賛成 | 可決 | 
会派略称は次のとおりです。
- 公明 : 大田区議会公明党
 - 大田自民:大田区議会自民党
 - 自民 : 自由民主党大田区議団
 - 共産 : 日本共産党大田区議団
 - 民主 : 大田区議会民主党
 - 緑 : 大田区議会緑の党
 - 社民 : 社会民主党・大田区民の会
 - 自民大田:自由民主党大田区議会
 - 無所属 : 無所属の会
 - 改革 : 改革110番
 - ネット : 大田生活者ネットワーク
 

