意見が異なった議案に対する各会派の態度
ページ番号:113079577
更新日:2010年9月23日
| 議案番号 | 件名 | 自民 | 公明 | 共産 | 民主 | 緑 | 区民の会 | 自民大田 | 無所属 | 日本 | ネット | 維新 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 平成21年度大田区一般会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 認 定 | 
| 64 | 平成21年度大田区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 認 定 | 
| 65 | 平成21年度大田区老人保健医療特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 認 定 | 
| 66 | 平成21年度大田区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 認 定 | 
| 67 | 平成21年度大田区介護保険特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 認 定 | 
| 68 | 平成22年度大田区一般会計補正予算(第2次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 69 | 平成22年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 73 | 大田区立知的障害者援護施設等条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 74 | 大田区立新蒲田福祉センター条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 75 | 大田区立上池台障害者福祉会館条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 77 | 大森東避難橋耐震整備工事(建-41)請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 78 | 大田区鵜の木特別出張所改築及び仮称新鵜の木保育園新築工事請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 退席 | 賛成 | 可決 | 
| 79 | 大田区大森清掃事務所改築工事請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 退席 | 賛成 | 可決 | 
| 80 | 大田区立羽田中学校プール改築並びに体育館及び校舎(棟番号⑯)取りこわし工事請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 退席 | 賛成 | 可決 | 
| 81 | 大田区デジタル防災行政無線設備工事(基幹設備)請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 | 
| 議案の撤回について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 承認 | |
| 大連市親善訪問に伴う議員の派遣について | 賛成 | 賛成 | 退席 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 可決 | 
会派略称は次のとおりです。
- 自民:自由民主党大田区民連合
 - 公明:大田区議会公明党
 - 共産:日本共産党大田区議団
 - 民主:大田区議会民主党
 - 緑:大田区議会緑の党
 - 区民の会:区議会大田区民の会
 - 自民大田:自由民主党大田区議会
 - 無所属:無所属の会
 - 日本:たちあがれ日本
 - ネット:大田生活者ネットワーク
 - 維新:大田維新の会
 

